The production and supply of electricity, heat, gas and water are the basic industries of the national economy, and electricity is a prerequisite for the development of the national economy. Ensuring power supply is crucial to the normal operation of production and life, and is a top priority for national economic development. At present, China has gradually entered a new stage of green, clean, efficient and high-quality development from the stage of meeting basic energy supply and security. The production and supply industry of electricity, heat, gas and water is facing new opportunities and challenges. The electricity, heat, gas and water production and supply industry is divided into three major categories: electricity, heat production and supply industry, gas production and supply industry, and water production and supply industry.
The production and supply of electricity and heat includes three categories: electricity production, electricity supply, and heat production and supply. Electricity production includes thermal power generation, hydropower generation, nuclear power generation, wind power generation, biomass power generation, and the use of geothermal, solar, tidal energy and other unspecified power generation activities. Electricity supply refers to the transmission and distribution of electric energy sold to users using the power grid. distribution activities, and the supply activities of the Electricity Supply Bureau. Heat production and supply refers to activities that utilize coal, oil, gas and other energy sources to produce steam and hot water through boilers and other devices, or outsource steam and hot water for supply, sales, and maintenance and management of heating facilities.
Gas production and supply industry refers to the activities that use coal, oil, gas and other energy sources to produce gas, or outsource liquefied petroleum gas, natural gas and other gas, and conduct transmission and distribution, and sell gas to users. As well as maintenance and management activities during the transmission, distribution and use of coal gas, liquefied petroleum gas and natural gas. However, activities exclusively engaged in the retail sale of canned liquefied petroleum gas are not included.
The water production and supply industry includes three categories: the production and supply of tap water, sewage treatment and its recycling, and the treatment, utilization and distribution of other water. The production and supply of tap water refers to the activities of collecting and purifying natural water (groundwater, surface water) to meet drinking water or other water standards, and supplying it to households, businesses and other users. Sewage treatment and recycling refers to the collection, treatment and reuse of sewage after purification. The treatment, utilization and distribution of other water refers to the production activities of desalinating seawater to reach usable standards, as well as the collection, treatment and utilization of rainwater, brackish water and other similar water.
CnOpenData has compiled the basic information of industrial and commercial registered enterprises in my country's electricity, heat, gas and water production and supply industries from 1950 to 2021 based on the classification of national economic industries, vividly showing the production of electricity, heat, gas and water since the founding of the People's Republic of my country. and the development history of the supply industry.
Data scale
Time interval
1950-2021.12.31
Industry details
Name of major categories of electricity, heat, gas and water production and supply industries | Electricity, heat, gas and water production and supply industry codes |
---|---|
Basic Information Table for Electric Power and Heat Production and Supply Industry | 44 |
Basic information table for gas production and supply industry | 45 |
Basic information table for water production and supply industry | 46 |
Field display
Basic information data field table of industrial and commercial registration enterprises in the production and supply industry of electricity, heat, gas and water |
---|
Company name |
Social Credit Code |
Organization code |
Taxpayer Identification Number |
Industrial and commercial registration number |
Registered capital |
Paid-in capital |
Registration time |
Registration year |
Enterprise nature |
Audit time |
Legal name |
Province |
Province code |
City |
City code |
District (city) county |
District (city) county code |
Registration address |
Latitude |
Longitude |
Management Department |
Contact number |
Website |
Company status |
English name |
Category |
Category code |
Major categories |
Broad category coding |
Medium category |
Medium coding |
Small categories |
Small category coding |
Previous names |
Social Security/Employment Number |
Business period-end time |
Business Period-Start Time |
Business Scope |
Scope of work |
Service scope |
Sample data
Basic Information Table for Electricity and Heat Production and Supply Industry
Company name | Social Credit Code | Organization code | Taxpayer Identification Number | Industrial and commercial registration number | Registered capital | Paid-in capital | Registration time | Registration year | Nature of the business | Review time | Legal name | Province | Province Code | City | City Code | District (city) county | District (city) county code | Registered address | Latitude | Longitude | Management | Contact number | Website | Company status | English name | Category | Category code | Major categories | Broad category coding | Medium category | Medium coding | Small categories | Small category coding | Previous names | Social Security/Employment Number | Business period-end time | Business Period-Start Time | Business Scope | Scope of work | Service Scope | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西京汉电力集团有限公司 | 91610700745022060Y | 74502206-0 | 91610700745022060Y | 612300100009587 | 8000万元人民币 | 8000万元人民币 | 2000-01-14 | 2000 | 有限责任公司 | 2016-08-09 | 蒋强 | 陕西省 | 61 | 汉中市 | 6107 | 汉台区 | 610702 | 陕西省汉中市汉台区黄家塘供电局 | 33.09419498 | 107.0456018 | 汉中市市场监督管理局 | 0916-2225982 | 406342710@qq.com | 在业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 0 | 2000-01-14 | 水利发电,电线、电缆、电力器材、五金交电化工、建材销售,园林绿化。** | 水利发电,电线、电缆、电力器材、五金交电化工(除危险品)、建材销售,园林绿化,矿产品开发(仅限分支机构经营)。** | |||||||||
安徽丰原热电有限公司 | 91340323MA2NJLBP72 | MA2NJLBP-7 | 91340323MA2NJLBP72 | 340323000041768 | 10000万元人民币 | 2017-04-24 | 2017 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2018-12-10 | 陈多伟 | 安徽省 | 34 | 蚌埠市 | 3403 | 固镇县 | 340323 | 安徽省固镇县经济开发区经四路西纬四路南 | 33.30568612 | 117.3387734 | 固镇县市场监督管理局 | 0552-4092871 | zhr667166@163.com | 存续 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 热力生产和供应 | 443 | 热力生产和供应 | 4430 | 220 | 2017-04-24 | 电力产品、热力产品生产、销售;供热、供电技术开发、推广、咨询、技术服务;发电设备设施维修、调试;输变电设备、电工器材、交流电动机销售;煤渣、灰渣销售;煤炭批发、零售。 | 电力产品、热力产品生产、销售;供热、供电技术开发、推广、咨询、技术服务;发电设备设施维修、调试;输变电设备、电工器材、交流电动机销售;煤渣、灰渣销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 电力产品、热力产品生产、销售;供热、供电技术开发、推广、咨询、技术服务;发电设备设施维修、调试;输变电设备、电工器材、交流电动机销售;煤渣、灰渣销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
道县跳鱼台水电开发有限公司 | 91431124774487246Q | 77448724-6 | 91431124774487246Q | 431124000005703 | 410万元人民币 | 300万元人民币 | 2005-06-07 | 2005 | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-11-02 | 何振华 | 湖南省 | 43 | 永州市 | 4311 | 道县 | 431124 | 道县桥头乡上坝村 | 25.77710642 | 111.4559069 | 道县食品药品工商质量监督管理局 | 18611175686 | 存续 | Daoxian Times Hydropower Development Co., Ltd. | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 电力生产 | 441 | 核力发电 | 4414 | 5 | 2005-06-07 | 小水电开发 | ||||||
阳城县冠泽鼎能源开发有限公司 | 91140522MA0H1CAUXC | MA0H1CAU-X | 91140522MA0H1CAUXC | 140522029012526 | 1000万元人民币 | 2016-12-12 | 2016 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-11-16 | 闫冠军 | 山西省 | 14 | 晋城市 | 1405 | 阳城县 | 140522 | 山西省晋城市阳城县北留镇崇上村 | 35.45786008 | 112.6138442 | 阳城县市场监督管理局 | 15525511188 | 278026585@qq.com | 注销 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 2 | 2036-12-11 | 2016-12-12 | 电力业务:发电业务;光伏发电设备安装;新能源技术开发、推广(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 电力业务:发电业务;光伏发电设备安装;新能源技术开发、推广(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 电力业务:发电业务;光伏发电设备安装;新能源技术开发、推广(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | ||||||||
巩义市长电慧晨新能源有限公司 | 91410181MA9K5X21XC | MA9K5X21-X | 410181000208451 | 1500万元人民币 | 2021-09-07 | 2021 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2021-09-07 | 祁涛 | 河南省 | 41 | 郑州市 | 4101 | 巩义市 | 410181 | 河南省郑州市巩义市回郭镇东庙村北大街5号 | 34.68452437 | 112.8784564 | 巩义市市场监督管理局 | 存续 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | -1 | 一般项目:太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;生物质能技术服务;余热余压余气利用技术研发;节能管理服务;合同能源管理;光伏发电设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热力生产和供应;供冷服务凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;生物质燃气生产和供应;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||||||||||||||
庆阳市法拉第电能科技有限公司 | 91621002MA732JN870 | MA732JN8-7 | 91621002MA732JN870 | 100万元人民币 | 2021-07-05 | 2021 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-07-05 | 孙公仆 | 甘肃省 | 62 | 庆阳市 | 6210 | 西峰区 | 621002 | 甘肃省庆阳市西峰区诚鑫世纪城2号写字楼2F | 35.71127069 | 107.6535885 | 庆阳市西峰区市场监督管理局 | 存续 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | -1 | 2041-07-04 | 2021-07-05 | 许可项目:发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;对外承包工程;充电桩销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;先进电力电子装置销售;光伏设备及元器件销售;电池销售;半导体器件专用设备销售;新能源原动设备销售;电力设施器材销售;软件开发;光伏发电设备租赁;工程管理服务;电力行业高效节能技术研发;节能管理服务;新兴能源技术研发;资源再生利用技术研发;合同能源管理;发电技术服务。凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||||
肇庆恒港电力科技发展有限公司肇庆办事处 | 442801641110201 | 企合粤肇办字第00065号 | 2005-09-09 | 2005 | 办事处 | 2016-11-18 | 肖东风 | 广东省 | 44 | 肇庆市 | 4412 | 端州区 | 441202 | 肇庆市天宁北路75号之一19E06-08 | 广东省肇庆市工商行政管理局 | 注销 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 电力供应 | 442 | 电力供应 | 4420 | 0 | 2009-09-08 | 2005-09-09 | 联系公司业务。 | 联系公司业务。 | 联系公司业务。 | |||||||||||
湖南汇通新能源有限公司 | 91430421MA4TDTF732 | MA4TDTF7-3 | 91430421MA4TDTF732 | 2000万元人民币 | 2021-06-01 | 2021 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2021-07-15 | 曾磊 | 湖南省 | 43 | 衡阳市 | 4304 | 衡阳县 | 430421 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇蒸阳大道267号 | 26.9635873 | 112.4005126 | 衡阳县市场监督管理局 | 存续 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | -1 | 2021-06-01 | 太阳能发电;电力设施承装、承修、承试;对外承包工程;光伏发电、风能发电,太阳能光伏发电的开发、建设、运营维护;储能设备销售。工程和技术研究和试验发展;特种设备销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;电机制造;机械电气设备制造;电气机械设备销售;集成电路设计;电机及其控制系统研发;核电设备成套及工程技术研发;余热发电关键技术研发;电力行业高效节能技术研发;机电耦合系统研发;电气设备修理;机械设备研发;电气安装服务;电气信号设备装置销售;电气信号设备装置制造;电线、电缆经营;电力设施器材销售;电气设备销售;合成材料销售;电力测功电机制造;电力电子元器件制造;电力设施器材制造;电力电子元器件销售;电力测功电机销售;五金产品制造;五金产品研发;五金产品销售。 | ||||||||||||||
兴平市华兴金浪温泉有限责任公司 | 916104817326745026 | 73267450-2 | 916104817326745026 | 610481100002565 | 340万元人民币 | 340万元人民币 | 2001-12-20 | 2001 | 有限责任公司 | 2020-07-27 | 王志成 | 陕西省 | 61 | 咸阳市 | 6104 | 兴平市 | 610481 | 陕西省咸阳市兴平市西城街道办事处华兴17街 | 34.31179126 | 108.4532207 | 兴平市市场监督管理局 | 13369126966。029-38623679 | 393911757@qq.com | 在业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 0 | 2008-03-10 | 一般项目:热力生产和供应;供暖服务;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:洗浴服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||||||||||
中核河南核电有限公司 | 91410000567271020P | 56727102-0 | 91410000567271020P | 410000000022890 | 10000万元人民币 | 10000万元人民币 | 2010-12-29 | 2010 | 其他有限责任公司 | 2018-03-15 | 马明泽 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 宛城区 | 411302 | 河南省南阳市宛城区长江路与华山路交叉口长江一号 | 32.97794967 | 112.5494764 | 河南省市场监督管理局 | 0377-63893000 | liulg01@cnnp.com.cn | 存续 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 热力生产和供应 | 443 | 热力生产和供应 | 4430 | 1 | 2055-12-28 | 2010-12-29 | 对核电业的投资。 | 对核电业的投资。 | 对核电业的投资。 | |||
日照市东港区南湖镇兆刚光伏发电处 | 92371102MA3QL3UR07 | MA3QL3UR-0 | 92371102MA3QL3UR07 | 371102601168972 | 2019-09-19 | 2019 | 个体工商户 | 2019-09-19 | 丁兆刚 | 山东省 | 37 | 日照市 | 3711 | 东港区 | 371102 | 山东省日照市东港区南湖镇牟家官庄村85号 | 35.53512434 | 119.4409051 | 日照市东港区市场监督管理局 | 在业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 0 | 光伏发电(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||
大荔县朝邑镇东堤村满荣光伏电力设备站 | 92610523MA6Y78BA0F | MA6Y78BA-0 | 92610523MA6Y78BA0F | 610523645019527 | 2018-05-02 | 2018 | 个体工商户 | 2018-05-02 | 赵满荣 | 陕西省 | 61 | 渭南市 | 6105 | 大荔县 | 610523 | 陕西省渭南市大荔县朝邑镇东堤村四组 | 34.82907683 | 110.1141643 | 大荔县市场监督管理局 | 在业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 0 | 服务:光伏发电、光伏发电设备的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||
国网四川雅安电力(集团)股份有限公司芦山县供电分公司 | 91511826MA64Y5H090 | MA64Y5H0-9 | 91511826MA64Y5H090 | 511826300000125 | 2017-07-20 | 2017 | 股份有限公司分公司(非上市、国有控股) | 2018-04-17 | 蒋毅 | 四川省 | 51 | 雅安市 | 5118 | 芦山县 | 511826 | 芦山县芦阳镇迎宾大道193号 | 30.14752863 | 102.9367363 | 芦山县工商和质监管理局 | 0835-2605118 | 932776951@QQ.com | 存续 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 电力供应 | 442 | 电力供应 | 4420 | 186 | 2017-07-20 | 电力生产(开发)供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||
建平久恒光电工程有限公司 | 91211322MA0YJ2JF0W | MA0YJ2JF-0 | 91211322MA0YJ2JF0W | 30万元人民币 | 2019-03-27 | 2019 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-03-27 | 张志春 | 辽宁省 | 21 | 朝阳市 | 2113 | 建平县 | 211322 | 辽宁省朝阳市建平县叶柏寿街道京沈路三段42号(原叶镇北街) | 41.41371641 | 119.6439289 | 建平县市场监督管理局 | 存续 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 0 | 2019-03-27 | 电力工程、消防工程施工;机电设备安装;安全防范系统、楼宇自控系统、有线电视系统安装;计算机软硬件开发、电子产品、LED产品研发、安装、维修、销售;办公用品、日用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||||||||||||
烟台智尚新能源经营有限公司 | 91370611MA94M8GY9Q | MA94M8GY-9 | 91370611MA94M8GY9Q | 50万元人民币 | 2021-08-09 | 2021 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2021-08-09 | 张海洋 | 山东省 | 37 | 烟台市 | 3706 | 福山区 | 370611 | 烟台市福山区招贤东路1号 | 37.50616963 | 121.2066177 | 烟台市福山区市场监督管理局 | 在业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | -1 | 2021-08-09 | 一般项目:太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售。凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||
重庆市南川区龙岩堰双河电站 | 91500119681463288H | 68146328-8 | 91500119681463288H | 500384100002520 | 3万元人民币 | 2008-10-14 | 2008 | 非公司企业法人(国有经济) | 2017-04-20 | 陈明凯 | 重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 南川区 | 500119 | 重庆市南川区南城办事处双河村七社 | 29.12619446 | 107.1447913 | 重庆市南川区市场监督管理局 | 13658451422 | 616694877@qq.com | 存续 | Chongqing Nanchuan District Longyanyan Maweixi Power Plant | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 电力生产 | 441 | 风力发电 | 4415 | 10 | 2008-10-14 | 水力发电。*** | 水力发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 水力发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | ||||
沈丘县泓昌新能源有限公司 | 91411624MA45KG4H61 | MA45KG4H-6 | 91411624MA45KG4H61 | 500万元人民币 | 2018-08-07 | 2018 | 其他有限责任公司 | 2018-08-07 | 张洪源 | 河南省 | 41 | 周口市 | 4116 | 沈丘县 | 411624 | 沈丘县火车站站前大道东侧电子商务产业园2层 | 33.36761103 | 115.0939559 | 周口市沈丘县市场监督管理局 | 17603806787 | 1125519042@qq.com | 存续 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 0 | 2028-08-06 | 2018-08-07 | 风力发电、太阳能发电。生物质沼气发电及提纯、垃圾发电;可再生能源发电项目的开发、运营维护、管理与技术服务、电力供应;太阳能锅炉生产及新能源设备制造与销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | |||||||||||
永修县燕山强林水电站 | 92360425MA35XJQH3H | MA35XJQH-3 | 92360425MA35XJQH3H | 360425600181789 | 200万元人民币 | 2015-10-30 | 2015 | 个体工商户 | 2017-05-04 | 邱幸烈 | 江西省 | 36 | 九江市 | 3604 | 永修县 | 360425 | 九江市永修县燕山国有林场 | 29.05497978 | 115.5036962 | 永修县市场监督管理局 | 13767245099 | 在业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | -1 | 水力发电(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||
纳雍县新房乡勾超环保能源 | 92520525MA6HUED59G | MA6HUED5-9 | 92520525MA6HUED59G | 520525600531778 | 2019-07-18 | 2019 | 个体工商户 | 2019-07-18 | 勾超 | 贵州省 | 52 | 毕节市 | 5205 | 纳雍县 | 520525 | 贵州省纳雍县新房乡长沟村 | 26.6718726 | 105.1645445 | 纳雍县市场监督管理局 | 存续 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 0 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。( 生物质致密成型燃料加工与销售涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | |||||||||||||||
无锡同富新能源有限公司 | 91320206MA1WFL5T61 | MA1WFL5T-6 | 91320206MA1WFL5T61 | 100万元人民币 | 2018-04-28 | 2018 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-04-26 | 周昊 | 江苏省 | 32 | 无锡市 | 3202 | 惠山区 | 320206 | 无锡惠山经济开发区堰桥街道配套区堰丰路8-1 | 31.7065342 | 120.2848792 | 无锡市惠山区市场监督管理局 | 0510-83570006 | info@ritechsolar.com | 存续 | Infinity New Energy Co., Ltd. | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 0 | 2018-04-28 | 太阳能发电系统装置的研发、销售及安装,太阳能电池组件及配套材料、太阳能电池片、硅片、太阳能灯具、太阳能组件封装设备及配件的销售,逆变器、蓄电池、电动车、充电桩的研发及销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务)。一般项目:日用口罩(非医用)销售凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||
龙岩上汀电力供应有限公司 | 91350800MA8TMUJC9H | MA8TMUJC-9 | 91350800MA8TMUJC9H | 1000万元人民币 | 2021-07-27 | 2021 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 2021-07-27 | 林佑司 | 福建省 | 35 | 龙岩市 | 3508 | 上杭县 | 350823 | 福建省上杭县临江镇镇东东环路70号南幢C116号 | 25.0561878 | 116.4375788 | 龙岩市市场监督管理局 | 存续 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | -1 | 2021-07-27 | 许可项目:发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新能源原动设备销售;电力设施器材销售;发电技术服务;电力行业高效节能技术研发;科技推广和应用服务;新材料技术推广服务;以自有资金从事投资活动凭营业执照依法自主开展经营活动)。(不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动)。 | ||||||||||||||
鸡西盛鑫热电有限公司 | 91230300MA1BAFDM7H | MA1BAFDM-7 | 91230300MA1BAFDM7H | 8000万元人民币 | 2018-09-30 | 2018 | 其他有限责任公司 | 2018-09-30 | 邱长才 | 黑龙江省 | 23 | 鸡西市 | 2303 | 梨树区 | 230305 | 黑龙江省鸡西市梨树区碱场办桥北委 | 鸡西市市场监督管理局 | 0467-2487806 | 729534962@qq.com | 存续 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 0 | 2018-09-30 | 对煤矸石发电项目的投资;电力供应;热力生产和供应;免烧砖制造;粉煤灰销售。 | ||||||||||||||
邹平市临池镇张培森光伏发电站 | 92371626MA3UHYM72Y | MA3UHYM7-2 | 92371626MA3UHYM72Y | 2020-12-07 | 2020 | 个体工商户 | 2020-12-07 | 张培森 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 邹平市 | 371681 | 山东省滨州市邹平市临池镇兴安村东 | 滨州市邹平市市场监督管理局 | 在业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 0 | 一般项目:太阳能发电技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||
赣县大岭下电站 | 92360721L641655524 | L6416555-2 | 92360721L641655524 | 360721600154245 | 90万元人民币 | 2006-09-11 | 2006 | 个体工商户 | 2018-07-04 | 张军 | 江西省 | 36 | 赣州市 | 3607 | 赣县区 | 360704 | 赣州市赣县区大埠乡杨西村大岺下 | 25.6727263 | 115.0843117 | 赣县区市场监督管理局 | 15970810933 | 在业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | -1 | 水力发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||
密山市金北星风力发电有限公司 | 91230382MA1B81YA3E | MA1B81YA-3 | 91230382MA1B81YA3E | 100万元人民币 | 2018-08-06 | 2018 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-12-14 | 姚泓宇 | 黑龙江省 | 23 | 鸡西市 | 2303 | 密山市 | 230382 | 黑龙江省鸡西市密山市黑龙江省密山市丁香花园7号楼14号门市 | 45.53947139 | 131.8588704 | 密山市市场监督管理局 | 15573757777 | 308861929@qq.com | 注销 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 0 | 2018-08-06 | 风力发电。 | ||||||||||||
宁强县刘家坝水电开发有限公司 | 612326100009021 | 450万元人民币 | 450万元人民币 | 2011-11-28 | 2011 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2011-11-28 | 王琳琴 | 陕西省 | 61 | 汉中市 | 6107 | 宁强县 | 610726 | 宁强县铁锁关镇 | 宁强县市场监督管理局 | 注销 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 0 | 2061-11-24 | 2011-11-28 | 水电、水利开发及供应(国家有专项专营规定的从其规定)*** | 水电、水利开发及供应(国家有专项专营规定的从其规定)*** | 水电、水利开发及供应(国家有专项专营规定的从其规定)*** | ||||||||||||||
揭西县坪上红旗瓜田电站 | 91445222X183543766 | X1835437-6 | 91445222X183543766 | 445222000003042 | 2008-06-26 | 2008 | 个人独资企业 | 2015-02-11 | 张少林 | 广东省 | 44 | 揭阳市 | 4452 | 揭西县 | 445222 | 揭西县坪上镇红旗瓜田村 | 揭西县市场监督管理局 | 0663-5517333 | 376558075@qq.com | 在业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 0 | 水力发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 水力发电。 | 水力发电。 | |||||||||||||
汝南县风有光伏发电行 | 92411727MA9G4L3W8E | MA9G4L3W-8 | 92411727MA9G4L3W8E | 411727601448321 | 2020-12-08 | 2020 | 个体工商户 | 2020-12-08 | 彭海华 | 河南省 | 41 | 驻马店市 | 4117 | 汝南县 | 411727 | 河南省驻马店市汝南县罗店乡六合村赵湾7号 | 33.05070498 | 114.1690368 | 驻马店市汝南县市场监督管理局罗店市场监督管理所 | 存续 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 0 | 许可项目:发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||||||||||||||
炎陵县绿水源水力发电有限责任公司月形电站 | 914302256639804097 | 66398040-9 | 914302256639804097 | 430225000000101 | 2007-07-25 | 2007 | 有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2015-11-18 | 李少明 | 湖南省 | 43 | 株洲市 | 4302 | 炎陵县 | 430225 | 炎陵县下村乡坪坑村月形组 | 26.27986375 | 113.9818598 | 炎陵县市场和质量监督管理局 | 0731-26229300 | 704426112@qq.com | 存续 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 电力生产 | 441 | 核力发电 | 4414 | 6 | 2007-07-25 | 水力发电。 | ||||||||
汉能水电开发有限公司 | 91530100MA6NABDG7L | MA6NABDG-7 | 91530100MA6NABDG7L | 100000万元人民币 | 2018-07-17 | 2018 | 其他有限责任公司 | 2018-07-17 | 史国松 | 云南省 | 53 | 昆明市 | 5301 | 西山区 | 530112 | 云南省昆明滇池度假区九夏云水4地块41-6号 | 昆明市市场监督管理局 | 15008792896 | xuhongyuan@hanergy.com | 存续 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 0 | 2018-07-17 | 水力发电、风力发电、太阳能光伏发电;电站建设及运营管理;项目投资及对所投资的项目进行管理;电力技术开发、技术转让;建筑材料、金属材料、机电设备的销售;水利水电工程的施工及设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||||||||||||
