Time interval
As of 2021.12.31
Field display
Basic Information Table for Rubber and Plastic Products Industry |
---|
Company name |
Social Credit Code |
Organization code |
Taxpayer Identification Number |
Industrial and commercial registration number |
Registered capital |
Paid-in capital |
Registration time |
Enterprise nature |
Registration year |
Audit time |
Legal name |
Province |
Province code |
City |
City code |
District (city) county |
District (city) county code |
Registration address |
Latitude |
Longitude |
Management Department |
Contact number |
Website |
Company status |
English name |
Category |
Category coding |
Major categories |
Broad category coding |
Medium category |
Medium coding |
Small categories |
Small category coding |
Previous names |
Social Security/Employment Number |
Business period-end time |
Business Period-Start Time |
Business Scope |
Scope of work |
Service scope |
Sample data
Company name | Social Credit Code | Organization code | Taxpayer Identification Number | Industrial and commercial registration number | Registered capital | Paid-in capital | Registration time | Nature of the business | Registration year | Review time | Legal name | Province | Province Code | City | City Code | District (city) county | District (city) county code | Registered Address | Latitude | Longitude | Management | Contact number | Website | Company status | English name | Category | Category coding | Major categories | Broad category coding | Medium category | Medium coding | Small categories | Small category coding | Previous names | Social Security/Employment Number | Business period-end time | Business Period-Start Time | Business Scope | Scope of work | Service Scope | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汕头市华达诚工艺有限公司 | 914405077259913824 | 72599138-2 | 914405077259913824 | 440507000014731 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2000-12-13 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2000 | 2017-12-29 | 唐幼芝 | 广东省 | 44 | 汕头市 | 4405 | 龙湖区 | 440507 | 汕头市龙湖区华美庄北区26幢一座第五层北侧 | 23.375623721909 | 116.73493806867 | 汕头市龙湖区市场监督管理局 | 0754-88847616 | hdcgy@126.com | http://www.sthdc.cn | 在业 | Shantou Huadacheng Craftwork Co., Ltd. | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 塑料制品业 | 292 | 塑料板、管、型材制造 | 2922 | 5 | 2023-03-15 | 2000-12-13 | 金属材料及金属制品,化工原料及化工产品,包装材料,五金制品,塑料制品,塑胶机械及配件,纺织原料及制品,陶瓷工艺品,皮革制品,玻璃原料及玻璃制品,家用电器,服装,建筑材料,纸及纸制品,农副产品的销售。 | 金属材料及金属制品(不含有色金属),化工原料及化工产品(不含化学危险品),包装材料,五金制品,塑料制品,塑胶机械及配件,纺织原料及制品,陶瓷工艺品,皮革制品,玻璃原料及玻璃制品,家用电器,服装,建筑材料,纸及纸制品,农副产品(不含粮食及制品)的销售。 | 金属材料及金属制品(不含有色金属),化工原料及化工产品(不含化学危险品),包装材料,五金制品,塑料制品,塑胶机械及配件,纺织原料及制品,陶瓷工艺品,皮革制品,玻璃原料及玻璃制品,家用电器,服装,建筑材料,纸及纸制品,农副产品(不含粮食及制品)的销售。 | |
淄博祥荣橡胶制品厂 | 9137030405498595XC | 05498595-X | 9137030405498595XC | 370304300005533 | 30万元人民币 | 2012-10-08 | 个人独资企业 | 2012 | 2016-02-23 | 魏元栋 | 山东省 | 37 | 淄博市 | 3703 | 博山区 | 370304 | 博山经济开发区平堵沟村 | 36.538584455416 | 117.84469639687 | 淄博市博山区市场监督管理局 | 13589574956 | 13589574956@163.com | 在业 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 橡胶制品业 | 291 | 橡胶零件制造 | 2913 | 2 | 滚筒包胶、三角带、输送带、胶垫、胶板、衬胶、橡胶杂品制造、销售;机械加工* | 滚筒包胶、三角带、输送带、胶垫、胶板、衬胶、橡胶杂品制造、销售;机械加工*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 滚筒包胶、三角带、输送带、胶垫、胶板、衬胶、橡胶杂品制造、销售;机械加工*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||
广东亿宏科技有限公司 | 91440500785750732H | 78575073-2 | 91440500785750732H | 440500000000353 | 1300万元人民币 | 200万元人民币 | 2006-02-20 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2006 | 2018-07-03 | 张建洪 | 广东省 | 44 | 汕头市 | 4405 | 龙湖区 | 440507 | 汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街2号B栋 | 23.384739031871 | 116.76761825668 | 汕头市市场监督管理局 | 0754-88822089 | www.styihong.com。广东亿宏科技有限公司。styihong.com | 在业 | Guangdong Ehon Technology Co., Ltd. | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 塑料制品业 | 292 | 汕头市亿宏塑胶实业有限公司 | 22 | 2006-02-20 | 制造、加工:塑料制品、纸制品、包装制品、模具、电子产品、玩具、五金制品);印刷品印刷);销售:塑料原料及制品、吹瓶、皮革制品、五金制品、橡胶制品、日用百货、工艺美术品)、包装制品、金属制品、陶瓷制品、家具、办公用品、建筑材料、家用电器、印刷材料)、机械设备;货物进出口、技术进出口。 | 制造、加工:塑料制品、包装制品、模具、电子产品、玩具、五金制品;销售:塑料原料及制品、吹瓶、皮革制品、五金制品、橡胶制品、日用百货、工艺美术品、包装制品、金属制品、陶瓷制品、家具、办公用品、建筑材料、家用电器、印刷材料(危险化学品除外)、机械设备;货物进出口、技术进出口。 | 制造、加工:塑料制品、包装制品、模具、电子产品、玩具、五金制品;销售:塑料原料及制品、吹瓶、皮革制品、五金制品、橡胶制品、日用百货、工艺美术品、包装制品、金属制品、陶瓷制品、家具、办公用品、建筑材料、家用电器、印刷材料(危险化学品除外)、机械设备;货物进出口、技术进出口。 | ||||
佛山市精诚包装系统有限公司 | 914406063381090116 | 33810901-1 | 914406063381090116 | 440681000677991 | 110万元人民币 | 2015-04-08 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015 | 2019-04-17 | 黄朝晖 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 顺德区 | 440606 | 佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会杏坛工业区科技区十路6号厂房(4)之一(住所申报) | 22.776856358329 | 113.19963862081 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 13724653368 | 892772612@qq.com | 在业 | Foshan Jingcheng Packaging System Co., Ltd. | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 塑料制品业 | 292 | 塑料包装箱及容器制造 | 2926 | 6 | 2015-04-08 | 生产、加工、销售:包装产品、塑料包装容器成套生产设备、金属制品、五金杂件、塑料制品、模具制品;研发设计:模具;平面设计;经营和代理包装产品及技术的进出口业务。 | 生产、加工、销售:包装产品、塑料包装容器成套生产设备、金属制品(不含金、银)、五金杂件、塑料制品、模具制品;研发设计:模具;平面设计;经营和代理包装产品及技术的进出口业务。 | 生产、加工、销售:包装产品、塑料包装容器成套生产设备、金属制品(不含金、银)、五金杂件、塑料制品、模具制品;研发设计:模具;平面设计;经营和代理包装产品及技术的进出口业务。 | ||||
泗县兄弟塑料制品有限公司 | 91341324MA2MTQE84D | MA2MTQE8-4 | 91341324MA2MTQE84D | 341324000056746 | 150万元人民币 | 2016-03-14 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016 | 2016-04-25 | 胡昌金 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 3413 | 泗县 | 341324 | 安徽省宿州市泗县山头镇山头街菜市西部 | 33.698380563719 | 118.10561568552 | 泗县市场监督管理局 | 18351392078 | 18351392078@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 塑料制品业 | 292 | 日用塑料制品制造 | 2927 | 0 | 2016-03-14 | 塑料制品加工、销售、收购。 | 塑料制品加工、销售、收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 塑料制品加工、销售、收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
天津登峰卫生用品材料有限公司 | 911202245864263663 | 58642636-6 | 911202245864263663 | 120224000076190 | 200万元人民币 | 200万元人民币 | 2011-12-09 | 有限责任公司 | 2011 | 2020-03-19 | 张建 | 天津市 | 12 | 天津市 | 1200 | 宝坻区 | 120115 | 天津宝坻塑料制品工业区广仓道22号 | 39.661637821615 | 117.37580476011 | 天津市宝坻区市场监督管理局 | 022-59952855 | 497067814@qq.com | 存续 | Tianjin Dengfeng Health Supplies Material Co., Ltd. | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 塑料制品业 | 292 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 2929 | 13 | 2031-12-08 | 2011-12-09 | 一般项目:医用口罩零售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;塑料制品制造;塑料制品销售;卫生用品销售;产业用纺织制成品制造;合成材料制造;合成材料销售。凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:医用口罩生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);第二类医疗器械生产;货物进出口;卫生用品和一次性使用医疗用品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | 流延膜、无纺布、打孔膜、热熔胶制造、销售;货物进出口。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理) | 流延膜、无纺布、打孔膜、热熔胶制造、销售;货物进出口。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理) | ||
海宁市兴隆橡塑制品厂 | 913304817384492692 | 73844926-9 | 913304817384492692 | 3304812201102 | 2002-05-13 | 个人独资企业 | 2002 | 2017-06-09 | 庄晓声 | 浙江省 | 33 | 嘉兴市 | 3304 | 海宁市 | 330481 | 浙江省嘉兴市海宁市新庄村四组 | 30.502122382783 | 120.67799833742 | 海宁市市场监督管理局 | 0573-87070557 | 存续 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 塑料制品业 | 292 | 人造草坪制造 | 2928 | 2 | 塑料制品、橡胶制品制造、加工 | 塑料制品、橡胶制品制造、加工(不含禁令产品) | 塑料制品、橡胶制品制造、加工(不含禁令产品) | ||||||||
上海鑫树包装制品有限公司 | 91310120667816075A | 66781607-5 | 91310120667816075A | 310226000833292 | 500万元人民币 | 50万元人民币 | 2007-11-05 | 有限责任公司(自然人独资) | 2007 | 2020-04-23 | 严燕忠 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 浦东新区 | 310115 | 浦东新区新场镇新奉公路1355号内2号楼一层 | 31.00722602621 | 121.65431982989 | 浦东新区市场监督管理局 | 13661506478 | http://www.sh-xinshu.com。上海鑫树包装制品有限公司。sh-xinshu.com | 存续 | Shanghai Xinshu Packaging Products Co., Ltd. | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 塑料制品业 | 292 | 塑料包装箱及容器制造 | 2926 | 2 | 2027-11-04 | 2007-11-05 | 一般项目:包装制品、包装材料、保温材料、装潢材料、建材、金属材料、机械零部件、纺织品、文化用品、办公用品、日用百货批发、零售,塑料制品、纸制品加工、批发、零售,劳保用品、日用口罩(非医用)的生产、批发、零售,货物进出口,技术进出口。凭营业执照依法自主开展经营活动) | 塑料包装材料加工,纸制品、包装材料、保温材料、装潢材料、建材、化工原料(易制毒及危险化学品除外)、金属材料、机械零部件、纺织品、文化用品、办公用品、日用百货批发、零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 塑料包装材料加工,纸制品、包装材料、保温材料、装潢材料、建材、化工原料(易制毒及危险化学品除外)、金属材料、机械零部件、纺织品、文化用品、办公用品、日用百货批发、零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
余姚科诺塑料制品有限公司 | 913302815874509745 | 58745097-4 | 913302815874509745 | 330281000213723 | 100万元人民币 | 30万元人民币 | 2011-12-08 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2011 | 2019-03-29 | 赵保军 | 浙江省 | 33 | 宁波市 | 3302 | 余姚市 | 330281 | 浙江省余姚市朗霞街道镇西村锦盛路187号 | 30.159505131314 | 121.14043479707 | 余姚市市场监督管理局 | 0574-62501912 | 85395246@qq.com | www.yuyaokenuo.com。余姚科诺塑料制品有限公司。yuyaokenuo.com | 存续 | Yuyao Kenuo Plastic Products Co., Ltd. | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 塑料制品业 | 292 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 2929 | 3 | 2011-12-08 | 塑料制品、五金制品、机械配件、家具配件、电器配件的制造、加工、批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 | 塑料制品、五金制品、机械配件、家具配件、电器配件的制造、加工、批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 | 塑料制品、五金制品、机械配件、家具配件、电器配件的制造、加工、批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 | ||
天津市天塑科技集团有限公司第一塑料制品厂 | 91120102783317070G | 78331707-0 | 91120102783317070G | 120111000034386 | 2006-01-17 | 有限责任公司分公司 | 2006 | 2019-11-18 | 袁东风 | 天津市 | 12 | 天津市 | 1200 | 西青区 | 120111 | 西青区李七庄梨园头津淄路8号 | 39.035662399105 | 117.20047253711 | 天津市西青区市场监督管理局 | 022-23965086 | sisucb@163.com | 存续 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 塑料制品业 | 292 | 塑料板、管、型材制造 | 2922 | 0 | 2006-01-17 | 塑料制品制造、加工。设备租赁。(国家有专项专营规定的按规定执行) | 塑料制品制造、加工。设备租赁。(国家有专项专营规定的按规定执行) | 塑料制品制造、加工。设备租赁。(国家有专项专营规定的按规定执行) | ||||||
福建省闽清县塑料厂 | 91350124154783255E | 15478325-5 | 91350124154783255E | 350124100010405 | 19.8万元人民币 | 1993-01-10 | 集体所有制 | 1993 | 2016-05-06 | 陈全瑞 | 福建省 | 35 | 福州市 | 3501 | 闽清县 | 350124 | 梅溪镇白石坑 | 26.253111792783 | 118.87466239407 | 闽清县市场监督管理局 | 15859125510 | 存续 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 塑料制品业 | 292 | 泡沫塑料制造 | 2924 | 2 | 2043-01-10 | 1993-01-10 | 厂房。 | 厂房。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 厂房。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | |||||
厦门晟雅包装材料有限公司 | 91350212094321672C | 09432167-2 | 91350212094321672C | 350212200078104 | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 2014-04-15 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014 | 2020-08-18 | 白平平 | 福建省 | 35 | 厦门市 | 3502 | 同安区 | 350212 | 厦门市同安工业集中区思明园22号厂房5层之二 | 24.690872959183 | 118.12157755304 | 厦门市同安区市场监督管理局 | 18059249852 | 2621705924@qq.com | www.sy-packaging.com。厦门晟雅包装材料有限公司。sy-packaging.com | 存续 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 塑料制品业 | 292 | 塑料薄膜制造 | 2921 | 2 | 2064-04-14 | 2014-04-15 | 塑料薄膜制造;塑料板、管、型材制造;塑料丝、绳及编织品制造;塑料包装箱及容器制造;其他塑料制品制造;其他橡胶制品制造;其他文化用品批发;其他化工产品批发;其他机械设备及电子产品批发;其他未列明批发业;模具制造。 | 塑料薄膜制造;塑料板、管、型材制造;塑料丝、绳及编织品制造;塑料包装箱及容器制造;其他塑料制品制造;其他橡胶制品制造;其他文化用品批发;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);其他机械设备及电子产品批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)。 | 塑料薄膜制造;塑料板、管、型材制造;塑料丝、绳及编织品制造;塑料包装箱及容器制造;其他塑料制品制造;其他橡胶制品制造;其他文化用品批发;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);其他机械设备及电子产品批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)。 | ||
杭州大利塑料制品有限公司余姚分公司 | 913302810919015160 | 09190151-6 | 913302810919015160 | 330281000262983 | 2014-01-21 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2014 | 2017-12-14 | 朱长春 | 浙江省 | 33 | 宁波市 | 3302 | 余姚市 | 330281 | 余姚市马渚镇东一社区骆家36号 | 30.082428792261 | 121.05961055692 | 余姚市市场监督管理局 | 13606591672 | 存续 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 塑料制品业 | 292 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 2929 | 0 | 2026-08-30 | 2014-01-21 | 塑料制品的制造、加工、批发、零售;模具装配。 | 塑料制品的制造、加工、批发、零售;模具装配。 | 塑料制品的制造、加工、批发、零售;模具装配。 | ||||||
廊坊沐丰地暖材料有限公司 | 91131025335918286G | 33591828-6 | 91131025335918286G | 131025000033184 | 200万元人民币 | 2015-03-25 | 有限责任公司(自然人独资) | 2015 | 2020-05-03 | 赵培雪 | 河北省 | 13 | 廊坊市 | 1310 | 大城县 | 131025 | 大城县后北曹村 | 38.606760165935 | 116.477956913 | 廊坊市大城县市场监督管理局 | 15231640179 | 存续 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 塑料制品业 | 292 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 2929 | 0 | 2035-03-24 | 2015-03-25 | 加工销售:铝箔复合带、聚酯复合带、铝箔贴面、镀锌带、反光膜、包装膜、地暖反射膜、PAP铝塑复合片;销售:钢丝、胶水、风管机、无纺布带、地暖辅材、地暖工程施工工具、保温材料;货物进出口、技术进出口。 | 加工销售:地暖反射膜、PAP铝塑复合片;销售:地暖辅材、地暖工程施工工具、保温材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 加工销售:地暖反射膜、PAP铝塑复合片;销售:地暖辅材、地暖工程施工工具、保温材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
杭州好缘来绝缘材料有限公司 | 913301096970715370 | 69707153-7 | 913301096970715370 | 330181000158974 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2009-11-30 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2009 | 2019-10-12 | 戴荣荣 | 浙江省 | 33 | 杭州市 | 3301 | 萧山区 | 330109 | 萧山区南阳街道坞里村 | 30.265862057554 | 120.40497755093 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 0571-82170563 | 存续 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 塑料制品业 | 292 | 塑料包装箱及容器制造 | 2926 | 2 | 9999-09-09 | 2009-11-30 | 生产:绝缘制品,包装箱** | 生产:绝缘制品,包装箱** | 生产:绝缘制品,包装箱** | ||||
深圳市元汇通贸易有限公司 | 914403005642369080 | 56423690-8 | 914403005642369080 | 440306105046619 | 10万元人民币 | 10万元人民币 | 2010-11-15 | 有限责任公司(自然人独资) | 2010 | 2018-06-24 | 余继明 | 广东省 | 44 | 深圳市 | 4403 | 福田区 | 440304 | 深圳市福田区华强北街道荔村社区振兴路120号赛格科技园3栋3-C503 | 22.552915929955 | 114.09326802188 | 福田局 | 13528882299 | 10861174@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 塑料制品业 | 292 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 2929 | 深圳市伟鑫信五金塑胶有限公司 | 2 | 2020-11-15 | 2010-11-15 | 一般经营项目是:计算机软硬件技术开发、销售,电子产品的销售;手机外壳、塑胶产品、五金产品、珠宝首饰的销售,国内贸易;货物及技术进出口。),许可经营项目是: | 计算机软硬件技术开发、销售,电子产品的销售;手机外壳、塑胶产品、五金产品、珠宝首饰的销售,国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 计算机软硬件技术开发、销售,电子产品的销售;手机外壳、塑胶产品、五金产品、珠宝首饰的销售,国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | ||
广州广祺塑料制品有限公司 | 91440101563984699K | 56398469-9 | 91440101563984699K | 440126000141064 | 3万元人民币 | 3万元人民币 | 2010-11-09 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2010 | 2017-07-12 | 孔海容 | 广东省 | 44 | 广州市 | 4401 | 南沙区 | 440115 | 广州市南沙区东涌镇西樵村广珠路7号 | 22.887127450699 | 113.39528930268 | 广州市南沙区市场和质量监督管理局 | 020-34983387 | 675682413@qq.com | 在业 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 塑料制品业 | 292 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 2929 | 3 | 2010-11-09 | 塑料零件制造;日用塑料制品制造;模具制造;商品批发贸易) | 塑料零件制造;日用塑料制品制造;模具制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外) | 塑料零件制造;日用塑料制品制造;模具制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外) | ||||
浙江南方塑胶制造有限公司 | 913303821455191373 | 14551913-7 | 913303821455191373 | 330382000021466 | 5100万元人民币 | 5100万元人民币 | 1992-07-27 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 1992 | 2018-12-28 | 陈永水 | 浙江省 | 33 | 温州市 | 3303 | 乐清市 | 330382 | 乐清市翁垟镇工业区 | 28.030106765148 | 120.98389571212 | 乐清市市场监督管理局 | 0577-57188082 | 浙江南方塑胶制造有限公司。ouxiang.com;nfsj.cn | 存续 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 塑料制品业 | 292 | 人造草坪制造 | 2928 | 59 | 9999-09-09 | 2000-04-18 | 电木粉、纤维增强聚酯料团、改性树脂模塑料(不含化学危险品)、塑料件、胶木件制造、加工、销售。 | 电木粉、纤维增强聚酯料团、改性树脂模塑料(不含化学危险品)、塑料件、胶木件制造、加工、销售。 | 电木粉、纤维增强聚酯料团、改性树脂模塑料(不含化学危险品)、塑料件、胶木件制造、加工、销售。 | |||
青岛太林卡片有限公司 | 91370214763640719R | 76364071-9 | 91370214763640719R | 370214400007513 | 40万美元 | 2004-09-13 | 有限责任公司(外国自然人独资) | 2004 | 2015-03-26 | 李基祥(执行董事) | 山东省 | 37 | 青岛市 | 3702 | 城阳区 | 370214 | 青岛市城阳区城阳街道西城汇社区南400米 | 36.359115202552 | 120.4119049424 | 青岛市城阳区市场监督管理局 | 0532-87781236 | 116656862@qq.com | 在业 | Qingdao Tailin Card Co., Ltd. | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 塑料制品业 | 292 | 人造草坪制造 | 2928 | 22 | 2030-09-13 | 2004-09-13 | 制造、加工:卡片、鞋附件。(产品70%外销)。。 | 制造、加工:卡片(不含印刷)、鞋附件。(产品70%外销)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 制造、加工:卡片(不含印刷)、鞋附件。(产品70%外销)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||
佛山市顺德区龙江镇惠基橡塑制品厂 | 91440606768430892G | 76843089-2 | 91440606768430892G | 440681000581162 | 2004-09-23 | 个人独资企业 | 2004 | 2017-03-07 | 邓初源 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 顺德区 | 440606 | 顺德区龙江镇左滩村长沙东路15号 | 22.813210230084 | 113.09781888085 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 0757-23368051 | 494041489@qq.com | www.huijixs.com。佛山市顺德区龙江镇惠基橡塑制品厂。huijixs.com | 在业 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 橡胶制品业 | 291 | 橡胶零件制造 | 2913 | 佛山市顺德区龙江镇惠基橡胶制品厂 | 4 | 加工、产销:橡塑制品。 | 加工、产销:橡塑制品。〓 | 加工、产销:橡塑制品。〓 | |||||
浙江黄岩万向轮有限公司 | 9133100373525284X6 | 73525284-X | 9133100373525284X6 | 331003000055156 | 108万元人民币 | 58万元人民币 | 2001-07-25 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2001 | 2019-12-11 | 顾普荣 | 浙江省 | 33 | 台州市 | 3310 | 黄岩区 | 331003 | 台州市黄岩经济开发区澄江路17号 | 28.66664767549 | 121.28673575226 | 台州市黄岩区市场监督管理局 | 0576-81101136 | 存续 | Huangyan Universal Wheel Co., Ltd. | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 塑料制品业 | 292 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 2929 | 黄岩万向轮有限公司 | -1 | 2051-07-24 | 2001-07-25 | 万向轮、不锈钢制品、塑料制品、玻璃制品销售。 | 万向轮、椅及配件、模具、塑料制品制造、加工。 | 万向轮、椅及配件、模具、塑料制品制造、加工。 | ||
上海诗黛帝塑胶厂 | 913101166624460449 | 66244604-4 | 913101166624460449 | 310116002253786 | 10万元人民币 | 2007-05-18 | 个人独资企业 | 2007 | 2019-07-04 | 黄金金 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 金山区 | 310116 | 上海市金山区朱泾镇慧农村八组5013号 | 30.887155947032 | 121.22465358477 | 金山区市场监管局 | 13636401590 | 104236012@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 塑料制品业 | 292 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 2929 | 0 | 塑胶造粒,电子元器件,机械设备,服装及服饰生产,五金加工,化工原料及产品,办公文化用品销售,企业管理咨询,商务信息咨询,商务咨询,商品信息咨询,文化艺术交流策划咨询,财务咨询,人才咨询。 | 塑胶造粒,电子元器件,机械设备,服装及服饰生产,五金加工,化工原料及产品(除危险品)销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 塑胶造粒,电子元器件,机械设备,服装及服饰生产,五金加工,化工原料及产品(除危险品)销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||||||
深圳市兴杰顺五金塑胶制品有限公司 | 914403000589979238 | 05899792-3 | 914403000589979238 | 440301106770096 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2012-12-19 | 有限责任公司 | 2012 | 2016-06-29 | 郑春花 | 广东省 | 44 | 深圳市 | 4403 | 宝安区 | 440306 | 深圳市宝安区沙井街道东环路438号D座B区 | 22.73080975546 | 113.85634461267 | 宝安局 | 13500066425 | 384857765@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 塑料制品业 | 292 | 塑料板、管、型材制造 | 2922 | 11 | 2022-12-19 | 2012-12-19 | 一般经营项目是:五金配件、塑胶产品的销售;国内贸易,经营进出口业务,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是:五金配件、塑胶产品的生产 | 五金配件、塑胶产品的销售;国内贸易,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。五金配件、塑胶产品的生产. | 五金配件、塑胶产品的销售;国内贸易,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。五金配件、塑胶产品的生产. | |||
阳江市阳东区冠源五金木制品有限公司 | 91441723752079153B | 75207915-3 | 91441723752079153B | 441723000017500 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2003-07-03 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2003 | 2015-11-05 | 敖大连 | 广东省 | 44 | 阳江市 | 4417 | 阳东区 | 441704 | 阳江市阳东区裕东五路东边(工业二区) | 21.894957034113 | 112.02915551026 | 阳江市市场监督管理局阳东分局 | 13794797706 | 850661605@qq.com | 在业 | Yangdong County Guanyuan Hardware & Wooden Products Co., Ltd. | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 塑料制品业 | 292 | 阳东县冠源五金木制品有限公司 | 5 | 2003-07-03 | 产销:五金制品、塑料制品、彩木制品、木制品。 | 产销:五金制品、塑料制品、彩木制品、木制品。〓 | 产销:五金制品、塑料制品、彩木制品、木制品。〓 | ||||
