CnOpenData migration destination province details list

Time interval

Moving destination province details: 2020.01.01-2020.03.31


Field display

Moving destination province details
Move out of province
Relocation province code
Move-in and move-out types
Date
Move out of destination province
Relocation destination province code
Proportion of emigrated population

Sample data

Move out of province Relocation province code Move-in and move-out types Date Moving out of destination city Move destination city code Move to the province where the destination city is located Province code of the moving destination city Percentage of emigrated population
Jiangxi Province 360000 move_out 20200127 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.07
Anhui Province 340000 move_out 20200127 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.05
Liaoning Province 210000 move_out 20200127 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.03
Shaanxi Province 610000 move_out 20200127 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.02
Jilin Province 220000 move_out 20200127 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.01
Hainan Province 460000 move_out 20200127 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.01
Ningxia Hui Autonomous Region 640000 move_out 20200127 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.01
Hubei Province 420000 move_out 20200127 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.01
Yunnan Province 530000 move_out 20200128 Pu'er 530800 Yunnan 530000 93.11
Sichuan Province 510000 move_out 20200128 Pu'er 530800 Yunnan 530000 2.34
Guizhou Province 520000 move_out 20200128 Pu'er 530800 Yunnan 530000 1.19
Chongqing City 500000 move_out 20200128 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.71
Guangdong Province 440000 move_out 20200128 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.5
Hunan Province 430000 move_out 20200128 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.4
Zhejiang Province 330000 move_out 20200128 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.22
Guangxi Zhuang Autonomous Region 450000 move_out 20200128 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.17
Henan Province 410000 move_out 20200128 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.17
Beijing City 110000 move_out 20200128 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.15
Anhui Province 340000 move_out 20200128 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.14
Jiangxi Province 360000 move_out 20200128 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.14
Jiangsu Province 320000 move_out 20200128 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.14
Shanghai 310000 move_out 20200128 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.14
Fujian Province 350000 move_out 20200128 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.11
Hubei Province 420000 move_out 20200128 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.07
Shaanxi Province 610000 move_out 20200128 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.06
Shandong Province 370000 move_out 20200128 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.03
Shanxi Province 140000 move_out 20200128 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.02
Hebei Province 130000 move_out 20200128 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.02
Liaoning Province 210000 move_out 20200128 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.02
Tianjin City 120000 move_out 20200128 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.01
Yunnan Province 530000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 92.13
Sichuan Province 510000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 1.89
Guizhou Province 520000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 1.21
Chongqing City 500000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 1.13
Guangdong Province 440000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.73
Guangxi Zhuang Autonomous Region 450000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.42
Hunan Province 430000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.38
Zhejiang Province 330000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.33
Beijing City 110000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.28
Jiangsu Province 320000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.25
Shanghai 310000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.19
Shaanxi Province 610000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.14
Jiangxi Province 360000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.12
Fujian Province 350000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.12
Shandong Province 370000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.11
Henan Province 410000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.1
Hebei Province 130000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.09
Anhui Province 340000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.08
Liaoning Province 210000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.04
Shanxi Province 140000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.02
Ningxia Hui Autonomous Region 640000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.02
Hubei Province 420000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.02
Hainan Province 460000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.01
Tianjin City 120000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.01
Jilin Province 220000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.01
Inner Mongolia Autonomous Region 150000 move_out 20200129 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.01
Yunnan Province 530000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 91.46
Sichuan Province 510000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 2.49
Guizhou Province 520000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 1.26
Chongqing City 500000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.86
Guangdong Province 440000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.82
Hunan Province 430000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.39
Guangxi Zhuang Autonomous Region 450000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.3
Zhejiang Province 330000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.28
Beijing City 110000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.26
Anhui Province 340000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.22
Shanghai 310000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.21
Jiangxi Province 360000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.19
Hebei Province 130000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.17
Jiangsu Province 320000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.13
Henan Province 410000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.13
Shandong Province 370000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.11
Gansu Province 620000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.11
Shaanxi Province 610000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.09
Fujian Province 350000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.09
Hubei Province 420000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.05
Qinghai Province 630000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.03
Ningxia Hui Autonomous Region 640000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.03
Jilin Province 220000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.03
Liaoning Province 210000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.03
Inner Mongolia Autonomous Region 150000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.03
Shanxi Province 140000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.02
Hainan Province 460000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.02
Heilongjiang Province 230000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.02
Xinjiang Uygur Autonomous Region 650000 move_out 20200130 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.01
Yunnan Province 530000 move_out 20200131 Pu'er 530800 Yunnan 530000 91.17
Sichuan Province 510000 move_out 20200131 Pu'er 530800 Yunnan 530000 2.09
Guizhou Province 520000 move_out 20200131 Pu'er 530800 Yunnan 530000 1.59
Chongqing City 500000 move_out 20200131 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.81
Guangdong Province 440000 move_out 20200131 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.78
Hunan Province 430000 move_out 20200131 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.56
Guangxi Zhuang Autonomous Region 450000 move_out 20200131 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.51
Beijing City 110000 move_out 20200131 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.44
Zhejiang Province 330000 move_out 20200131 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.39
Henan Province 410000 move_out 20200131 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.19
Anhui Province 340000 move_out 20200131 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.14
Shandong Province 370000 move_out 20200131 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.14
Jiangsu Province 320000 move_out 20200131 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.14
Shaanxi Province 610000 move_out 20200131 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.13
Hebei Province 130000 move_out 20200131 Pu'er 530800 Yunnan 530000 0.11

Data update frequency

Annual Update