中国基金产品股吧文本数据
基金投资是一种间接的证券投资方式。基金管理公司通过发行基金份额,集中投资者的资金,由基金托管人(即具有资格的银行)托管,由基金管理人管理和运用资金,从事股票、债券等金融工具投资,然后共担投资风险、分享收益。通俗地说,证券投资基金是通过汇集众多投资者的资金,交给银行保管,由基金管理公司负责投资于股票和债券等证券,以实现保值增值目的的一种投资工具。
基金吧作为一个在线投资交流平台,提供了丰富的基金动态和讨论内容。用户可以在平台上获取最新的基金市场信息,同时也能与其他投资者进行交流,分享投资经验和观点。基金吧中的讨论内容涵盖了基金的投资策略、市场分析、业绩表现等多个方面,为投资者提供了信息参考。它通常包括以下几个主要功能:
- 实时行情评论:用户可以在这里获取最新的市场行情信息,并对市场动态发表自己的看法和评论。
- 个股交流:投资者可以就特定的基金或股票进行深入的交流和讨论,分享投资经验和策略。
- 投资顾问和理财师解答:一些基金吧会提供专业的投资顾问或理财师,为投资者解答投资过程中的疑问。
- 社区互动:投资者可以在基金吧中与其他投资者互动,分享投资心得,形成投资社区。
CnOpenData发布的中国基金产品股吧文本数据以文本信息内容为主,充分展现投资情绪,同时也直观展现各帖内容情况、发帖人账号IP地址、关注与被关注等多方面内容,尤其各表之间以帖子ID和用户ID为主体字段,增强了表格之间的关联度,提升使用感,研究者可以通过超大量级的基金投资者互动数据来观察投资者的市场判断、个人情绪等多维度信息。
时间区间
1998-2023年
数据规模
字段展示
基金吧帖子详情表 | 基金吧回帖详情表 | 基金吧用户详情表 | 基金吧用户粉丝表 |
---|---|---|---|
帖子ID | 帖子ID | 用户ID | 用户ID |
基金吧代码 | 回帖ID | 用户昵称 | 粉丝用户ID |
基金吧名称 | 回帖用户ID | 用户名 | 关注时间 |
基金吧交易市场 | 回帖内容 | 吧龄 | |
帖子标题 | 回帖时间 | 用户影响力 | |
帖子内容 | 回帖点赞数 | 用户简介 | |
帖子发表者ID | 回帖图片链接 | 认定编号 | |
帖子发表者昵称 | 回帖IP地址 | 用户认证 | |
帖子发布时间 | 被回帖ID | 关注人数 | |
最后发帖时间 | 粉丝数 | ||
阅读量 | 用户注册时间 | ||
评论数 | 主帖数 | ||
分享数 | 评论数 | ||
点赞数 | 性别 | ||
帖子来源 | 总访问次数 | ||
帖子图片链接 | 用户IP地址 | ||
帖子IP地址 | 自选股数量 | ||
用户关注组合 | |||
用户点击数 |
样本数据
基金吧帖子详情表
帖子ID | 基金吧代码 | 基金吧名称 | 基金吧交易市场 | 帖子标题 | 帖子内容 | 帖子发表者ID | 帖子发表者昵称 | 帖子发布时间 | 最后发帖时间 | 阅读量 | 评论数 | 分享数 | 点赞数 | 帖子来源 | 帖子图片链接 | 帖子IP地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003116615 | of005911 | 广发双擎升级混合A吧 | 005911.otcfund | 去年四月十号开始买的,补仓一次,谢谢刘经理,收益不错,有事赎回了 | 6579045318630722 | 忠厚蓝星 | 2021-02-04 14:57:53 | 2021-02-04 14:58:22 | 333 | 0 | 0 | 3 | 天天基金Android版 | http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20210204/85B16A9BD494225EDC2516CB9E707FC0_w990h523.jpg | ||
1003117154 | of008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C吧 | 008888.otcfund | 今天上车 | 2184386064477492 | 基民155907gR22 | 2021-02-04 14:58:32 | 2021-02-04 14:58:32 | 187 | 0 | 0 | 4 | 股吧网页版 | |||
1003117232 | of501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C吧 | 501031.otcfund | 加仓 | 3374015425244732 | 基民ZPyQnP | 2021-02-04 14:58:03 | 2021-02-04 14:58:03 | 174 | 0 | 0 | 0 | 天天基金Android版 | |||
1003115916 | of000083 | 汇添富消费行业混合吧 | 000083.otcfund | 微笑把2020年的收获落袋为安了,春节后再来发财 | 8529316050691124 | 基民小lucky | 2021-02-04 14:56:54 | 2021-02-04 14:58:35 | 314 | 0 | 0 | 9 | 天天基金iPhone版 | |||
1003110821 | of011479 | 广发诚享混合A吧 | 011479.otcfund | c代码是多少 | 8068094660563040 | wdt12356 | 2021-02-04 14:49:18 | 2021-02-04 14:58:03 | 284 | 1 | 0 | 3 | 东方财富Android版 | |||
1003115926 | of320007 | 诺安成长混合吧 | 320007.otcfund | 下一轮要来了 | 8001385984059262 | 酒仙还是药神 | 2021-02-04 14:56:20 | 2021-02-04 14:58:35 | 183 | 0 | 0 | 0 | 天天基金iPhone版 | |||
1003109606 | of003984 | 嘉实新能源新材料股票A吧 | 003984.otcfund | 目前官网-1.44 | 4005306079986894 | 基民9666v803Q2 | 2021-02-04 14:48:21 | 2021-02-04 14:59:07 | 297 | 1 | 0 | 2 | 天天基金Android版 | |||
1003112228 | of165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A吧 | 165525.otcfund | 该基金创新低,近2个月一直定投每天100元,大基建应该不会这么差吧,该基金的价值 | 该基金创新低,近2个月一直定投每天100元,大基建应该不会这么差吧,该基金的价值应该被低估了,前二天也在买,如再跌再买一直买到它跌不动。 | 1554085345528550 | 懂得欣赏得霹雳火 | 2021-02-04 14:51:44 | 2021-02-04 14:58:27 | 679 | 2 | 0 | 1 | 天天基金Android版 | http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20210204/CBD36C712F73712D992B493736C34A97_w990h521.jpg | |
1003116042 | of005634 | 汇安行业龙头混合吧 | 005634.otcfund | 已补仓 | 8467346109387268 | 基民632123ey03 | 2021-02-04 14:56:29 | 2021-02-04 14:58:25 | 266 | 0 | 0 | 1 | 天天基金Android版 | |||
1003117134 | of002199 | 前海开源中证军工指数C吧 | 002199.otcfund | 没关系,跌就加做定投 | 5193075368037326 | 笔直的朱枫4 | 2021-02-04 14:58:30 | 2021-02-04 14:58:52 | 235 | 0 | 0 | 0 | 天天基金Android版 | |||
1003116355 | of110006 | 易方达货币A吧 | 110006.otcfund | 试一下 | 9052355681817932 | 基民De9KdW | 2021-02-04 14:57:30 | 2021-02-04 14:57:58 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 天天基金Android版 | http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20210204/3E9F0902807C6B51A3689FA2DA5C4952_w990h519.jpg | ||
1003111863 | of161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A吧 | 161725.otcfund | 最后几分钟汾酒快醒来吧 | 5345346049913572 | 基民XOHvhO | 2021-02-04 14:51:13 | 2021-02-04 14:58:46 | 350 | 1 | 0 | 2 | 股吧网页版 | |||
1003115979 | of004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C吧 | 004070.otcfund | 加两万 | 4674084603495820 | A火车头 | 2021-02-04 14:56:23 | 2021-02-04 14:58:35 | 205 | 0 | 0 | 4 | 天天基金Android版 | |||
1003117602 | of002190 | 农银新能源主题A吧 | 002190.otcfund | 基金表现最近很差劲 | 5618305801861154 | 菠萝的海大金牛 | 2021-02-04 14:58:33 | 2021-02-04 14:58:51 | 184 | 0 | 0 | 3 | 天天基金Android版 | |||
1003117440 | of010126 | 平安价值成长混合A吧 | 010126.otcfund | 坚定长期持有 | 6668315985934556 | 基民Q1N7Zi | 2021-02-04 14:58:57 | 2021-02-04 14:59:01 | 256 | 0 | 0 | 3 | 天天基金Android版 | |||
1003116560 | of005827 | 易方达蓝筹精选混合吧 | 005827.otcfund | 就看港股了,加油 | 7471206099861688 | 股友6W52231T86 | 2021-02-04 14:57:13 | 2021-02-04 14:58:59 | 254 | 0 | 0 | 1 | 东方财富Android版 | |||
1002524904 | of005609 | 富国军工主题混合A吧 | 005609.otcfund | 冷静点,不要听风便是雨,要么急火火的加仓降成本,要么急火火的减仓止损。一顿操作猛 | 冷静点,不要听风便是雨,要么急火火的加仓降成本,要么急火火的减仓止损。一顿操作猛如虎,回头一看二百五。‘勤劳’不能致富,可能还会起反作用。没有稳赚不赔的,也没有前一天买.第二天大涨.第三天提示你卖出的。只要是瞅准时机.低点切入.一击便中,剩下的就交给时间。买点不高,只是时间长点。只要是微赚不亏,你又有什么好怕的。如果你既贪心.又心急,那可能真的是巴菲特也治不了这个‘病’,因为没有‘立竿见影’的基金和行情。冷静,冷静,再冷静!!! | 2282315839004418 | 由技入道 | 2021-02-03 11:56:48 | 2021-02-04 14:58:56 | 4066 | 0 | 10 | 31 | 天天基金Android版 | ||
1003117555 | of160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A吧 | 160416.otcfund | 油价创去年来新高,基价不高,跟跌不跟涨,这种基要它何用? | 7857045155536930 | 你的昵称格式非法 | 2021-02-04 14:58:29 | 2021-02-04 14:58:51 | 278 | 0 | 0 | 5 | 东方财富Android版 | |||
1003116433 | of006229 | 中欧医疗创新股票C吧 | 006229.otcfund | 还好,跌的不是很多 | 8982306100840376 | 基民Z37l778552 | 2021-02-04 14:57:39 | 2021-02-04 14:57:58 | 273 | 0 | 0 | 3 | 天天基金iPhone版 | |||
1003117003 | of005224 | 广发中证基建工程ETF联接C吧 | 005224.otcfund | 加仓5万 | 3268345943728048 | 基民saoqA6 | 2021-02-04 14:58:21 | 2021-02-04 14:58:41 | 201 | 0 | 0 | 1 | 天天基金iPhone版 | |||
1003116751 | of000594 | 大摩进取优选股票吧 | 000594.otcfund | 不等了,越等越高,不在乎那一两个点了 | 哼 | 4802385955983742 | 股友q2KYtF | 2021-02-04 14:58:02 | 2021-02-04 14:59:07 | 279 | 0 | 0 | 8 | 股吧网页版 | ||
1003116637 | of001000 | 中欧明睿新起点混合吧 | 001000.otcfund | 调整加仓 | 5878125362208724 | 基民yBmWFa | 2021-02-04 14:57:53 | 2021-02-04 14:58:26 | 239 | 0 | 0 | 2 | 天天基金Android版 | http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20210204/281C5161C24A36300B483369093D5312_w998h479.jpg | ||
1003117233 | of020003 | 国泰金龙行业混合吧 | 020003.otcfund | 看好这只基,相信杨经理。 | 7330115317433246 | 基民越战越勇 | 2021-02-04 14:58:40 | 2021-02-04 14:58:52 | 325 | 0 | 0 | 5 | 天天基金Android版 | http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20210204/5E6FE4A430BD7F5CE73733BF751E25B8_w660h348.jpg | ||
1003117344 | of008299 | 华夏中证银行ETF联接C吧 | 008299.otcfund | 跑了 | 3344306093791498 | 基民z39897a629 | 2021-02-04 14:58:11 | 2021-02-04 14:58:11 | 167 | 0 | 0 | 0 | 天天基金iPhone版 | |||
1003116589 | of320007 | 诺安成长混合吧 | 320007.otcfund | 支持蔡经理! | 4423024950754810 | 赚点酸嘢钱 | 2021-02-04 14:57:15 | 2021-02-04 14:58:53 | 272 | 0 | 0 | 6 | 天天基金iPhone版 | http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20210204/754E1F6BB4EA2A5BCFB70ACF911B5760_w1035h480.jpg | ||
1003116877 | of000925 | 汇添富外延增长股票A吧 | 000925.otcfund | 一卖就涨 | 5445005324358172 | 基民MtWjGS | 2021-02-04 14:58:10 | 2021-02-04 14:58:10 | 294 | 0 | 0 | 1 | 天天基金Android版 | |||
1003116387 | of003834 | 华夏能源革新股票A吧 | 003834.otcfund | 样 | 4016125342179710 | 股友8G60908g73 | 2021-02-04 14:56:59 | 2021-02-04 14:57:58 | 181 | 0 | 0 | 0 | 天天基金Android版 | |||
1003107133 | of005827 | 易方达蓝筹精选混合吧 | 005827.otcfund | 加吗各位 | 8084385989273436 | nonobttp | 2021-02-04 14:44:58 | 2021-02-04 14:58:26 | 309 | 2 | 1 | 0 | 天天基金Android版 | |||
1003117320 | of009644 | 东方阿尔法优势产业混合A吧 | 009644.otcfund | 前期涨得太凶,跌得也深 | 1326335948372800 | 基民yd59n0 | 2021-02-04 14:58:45 | 2021-02-04 14:58:45 | 215 | 0 | 0 | 6 | 天天基金Android版 | |||
1003110167 | of004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C吧 | 004070.otcfund | 再加一个,要弹尽粮绝咯哭 | 2019015458951114 | 在路上005 | 2021-02-04 14:48:27 | 2021-02-04 14:58:52 | 301 | 1 | 0 | 6 | 天天基金Android版 | |||
1003045644 | sh510300 | 沪深300ETF吧 | 510300.sh | 炒股挣不挣钱不知道,但肯定省钱大笑从前一千块钱一顿饭就花完了,自从炒股票,一 | 炒股挣不挣钱不知道,但肯定省钱大笑从前一千块钱一顿饭就花完了,自从炒股票,一千块半年了还有五百多呢鼓掌 | 7461135478316564 | 围观的NPC | 2021-02-04 13:23:05 | 2021-02-04 14:58:35 | 428 | 2 | 1 | 13 | 东方财富期货Android版 | ||
1003025563 | of008294 | 朱雀企业优胜A吧 | 008294.otcfund | 今天加还是明天 | 6504386106932830 | 基民50891i325c | 2021-02-04 12:50:20 | 2021-02-04 14:58:34 | 354 | 2 | 1 | 3 | 天天基金Android版 | |||
1003116501 | of005609 | 富国军工主题混合A吧 | 005609.otcfund | 军工 年前是起不来了,年后在看。年前不会有热钱进股市来了滴汗滴汗 | 6696306082663780 | 基民80355vP930 | 2021-02-04 14:57:45 | 2021-02-04 14:58:23 | 256 | 0 | 0 | 0 | 天天基金Android版 | |||
1002320307 | of010265 | 鹏华成长智选混合C吧 | 010265.otcfund | 还有那么多不走,这个基金经理就是骗子,看看我转换的嘉实基金,3交易日6% | 2991094205150790 | 见怪勿怪 | 2021-02-02 22:16:29 | 2021-02-04 14:58:03 | 454 | 2 | 1 | 8 | 天天基金Android版 | http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20210202/F5953D3A3B3A934EE88B2E8AA663B885_w1080h2400.jpg;http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20210202/357D7060A969EE383D4FC331D6C659D5_w1080h2400.jpg | ||
1003115911 | of009394 | 银华同力精选混合吧 | 009394.otcfund | 牛逼,继续 | 6030355826313620 | 勇敢之小新 | 2021-02-04 14:56:54 | 2021-02-04 14:57:58 | 202 | 0 | 0 | 5 | 天天基金iPhone版 | |||
1003115988 | sh513050 | 中概互联网ETF吧 | 513050.sh | 腾讯要收购火山了,红了 | 7943396075173252 | 机智的何先生 | 2021-02-04 14:56:24 | 2021-02-04 14:57:58 | 294 | 0 | 0 | 7 | 东方财富iPhone版 | |||
1003117158 | of006228 | 中欧医疗创新股票A吧 | 006228.otcfund | 医疗基小跌小加 | 9105125317569726 | 林山燊基 | 2021-02-04 14:57:57 | 2021-02-04 14:58:17 | 248 | 0 | 0 | 6 | 天天基金Android版 | http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20210204/BDDA96ECE898829E53C2613A3B34220F_w990h521.jpg | ||
1003116405 | of001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A吧 | 001837.otcfund | 我也撤了拜拜 | 9098345826840650 | 自信的池佳玉 | 2021-02-04 14:57:35 | 2021-02-04 14:57:58 | 253 | 0 | 0 | 2 | 天天基金iPhone版 | |||
1003115050 | of008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A吧 | 008887.otcfund | 我退出了,科技的过山车受不了了 | 7507366113302648 | 基民1503718Ct9 | 2021-02-04 14:55:42 | 2021-02-04 14:58:27 | 220 | 0 | 0 | 2 | 天天基金Android版 | |||
1002799958 | of001714 | 工银文体产业股票A吧 | 001714.otcfund | 卧槽,25号买的,现在还亏2.5%,你这显示近一周只亏这么点,怎么算的 | 1886315542991548 | 蜗牛锅 | 2021-02-04 03:12:02 | 2021-02-04 16:05:41 | 386 | 2 | 1 | 7 | 天天基金Android版 | |||
1003103914 | of004997 | 广发高端制造股票A吧 | 004997.otcfund | 我先一步上车给你们当向导,你们可以明天看再上车更稳妥。 | 1652315845269696 | 追梦人530 | 2021-02-04 14:40:21 | 2021-02-04 16:05:57 | 1678 | 10 | 5 | 27 | 天天基金Android版 | |||
1002366552 | of011163 | 博时港股通领先趋势混合C吧 | 011163.otcfund | 千万别买博时,买了就后悔。看看博时荣丰回报3年,和博时荣华灵活配置,业绩太差,远 | 千万别买博时,买了就后悔。看看博时荣丰回报3年,和博时荣华灵活配置,业绩太差,远远落后平均值。 | 5589094111732050 | nwaa | 2021-02-03 07:25:31 | 2021-02-04 16:06:34 | 541 | 2 | 1 | 2 | 天天基金Android版 | ||
1003145818 | of161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A吧 | 161725.otcfund | 茅哥给力涨了6个点,奈何其他拖后腿,微红而已,继续持有等待就好。 | 7126025333411078 | 尘兮2002 | 2021-02-04 16:04:33 | 2021-02-04 16:05:58 | 385 | 0 | 0 | 3 | 天天基金Android版 | |||
1003134192 | of003834 | 华夏能源革新股票A吧 | 003834.otcfund | 经理啊 你怎么天天带绿帽子 明天必定又是跌 | 5624355860891130 | chkiju | 2021-02-04 15:29:05 | 2021-02-04 16:05:05 | 243 | 2 | 1 | 1 | 天天基金iPhone版 | |||
1003143480 | of320007 | 诺安成长混合吧 | 320007.otcfund | 吾入基金,已半年有余,身心俱疲,钱财丧尽,方知搬砖为正道;忆往昔日日搬砖不得闲, | 吾入基金,已半年有余,身心俱疲,钱财丧尽,方知搬砖为正道;忆往昔日日搬砖不得闲,虽苦役,但日有盈余,体乏而心宽矣,夜亦可寐;然,天有不测,一日忽而得知,有一基金通向财富自由,诺安成长。吾甚喜,世间竟有此致富良方,故弃砖而寻此方。光阴似箭,岁月如梭,吾终于天台觅得自由,若有来生,鄙人定好生搬砖,绝无基金寻利的非分之想,蝇头小民,寡水果腹已涕零不能表恩情,怎敢虎口夺食,罪过罪过…… | 9904315845145976 | 一个帅气的良民 | 2021-02-04 15:57:14 | 2021-02-04 16:05:48 | 790 | 1 | 0 | 10 | 天天基金iPhone版 | ||
1003145004 | of160630 | 鹏华国防A吧 | 160630.otcfund | 此基真的很垃圾,持有五年多了,想回本就下车,现在看来真的是遥遥无期啊 | 8131035354586724 | 舒适的何虔 | 2021-02-04 16:01:49 | 2021-02-04 16:04:27 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 天天基金Android版 | |||
1003145331 | of003834 | 华夏能源革新股票A吧 | 003834.otcfund | 一夜回到解放前 | 3211375952761540 | 屯垦戍边人 | 2021-02-04 16:03:16 | 2021-02-04 16:04:14 | 233 | 0 | 0 | 2 | 天天基金Android版 | http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20210204/C148CD69DB7F76497DD5A70DB461E922_w1076h579.jpg | ||
1003146134 | of519674 | 银河创新成长混合A吧 | 519674.otcfund | 小郑和小蔡是一对难兄难弟啊 | 1882045106551750 | Jzhang | 2021-02-04 16:06:18 | 2021-02-04 16:06:30 | 281 | 0 | 0 | 8 | 股吧网页版 | |||
1003145957 | of011480 | 广发诚享混合C吧 | 011480.otcfund | 跟着经理吃肉,看好孙经理的新基 | 4214375814926572 | AA新近投资 | 2021-02-04 16:05:39 | 2021-02-04 16:06:34 | 204 | 0 | 0 | 0 | 天天基金iPhone版 | |||
1003143274 | of005644 | 广发沪港深龙头混合吧 | 005644.otcfund | 负1.50.2 | 9096396118372492 | 基民A08305D638 | 2021-02-04 15:56:06 | 2021-02-04 16:03:19 | 285 | 1 | 0 | 1 | 天天基金iPhone版 |
基金吧回帖详情表
帖子ID | 回帖ID | 回帖用户ID | 回帖内容 | 回帖时间 | 回帖点赞数 | 回帖图片链接 | 回帖IP地址 | 被回帖ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1187748719 | 9219474161 | 2060346020392996 | 这是下一个军工吧,会不会快速反弹起来 | 2022-06-01 22:37:19 | 0 | 四川 | ||
1187748719 | 9219384454 | 6933055410672222 | 难免有例外,留个轻仓观望也可以 | 2022-06-01 19:37:19 | 0 | 浙江 | ||
1187748719 | 9219366120 | 9361306442340236 | 难说,现在政策有估计能涨一波呢 | 2022-06-01 18:59:10 | 0 | |||
1187748719 | 9219335627 | 4373335990334894 | 走势也还好吧,就是跌也没跌太多 | 2022-06-01 17:56:08 | 0 | 广西 | ||
1187748719 | 9219332556 | 3603094101714922 | 没回本怎么跑,我今天补的点仓位等回本 | 2022-06-01 17:50:16 | 0 | 河北 | ||
1187748719 | 9219297463 | 1146005414217840 | 其实也没跌多少,投资不必天天盯着 | 2022-06-01 16:44:35 | 0 | 河北 | ||
1187748719 | 9219172924 | 9570054996595164 | 有道理,逢节必跌,恒生科技也跌了正好加仓,前几天一直大涨,今天终于倒车接人了,我又在天弘恒生科技加了四层 | 2022-06-01 13:57:44 | 1 | 河北 | ||
1274469158 | 9330782695 | 1421025482437932 | 乱猜的捂脸 | 2023-02-07 06:23:27 | 0 | 江苏 | 9330730449 | |
1274469158 | 9330781888 | 2501075321699174 | 您太牛了 都能预判金额 我只能跟着感觉走憨笑 | 2023-02-07 06:09:24 | 0 | 北京 | 9330730449 | |
1274469158 | 9330730449 | 2501075321699174 | 没看到探底回升的迹象 所以我依然没出手 感觉还得再歇会儿 | 2023-02-06 22:05:32 | 0 | 北京 | ||
1274469158 | 9330572762 | 1421025482437932 | 对,各人情况不同,操作也不同赞 | 2023-02-06 15:29:12 | 0 | 江苏 | 9330549180 | |
1274469158 | 9330562420 | 5187356166955660 | 嗯,每个人仓位和成本线不同。有人需要把仓位打上去,我补没啥意义,纯粹在成本线附近原地转圈。两只仓位都在7层,懒得补了 | 2023-02-06 15:11:35 | 0 | 陕西 | 9330549180 | |
1274469158 | 9330549180 | 5187356166955660 | 在观望一下,今天不想补,成本线够低。不补也不影响。随他涨跌,还是想在补到低一些加油 | 2023-02-06 14:53:22 | 2 | 陕西 | ||
1274469158 | 9330521561 | 1421025482437932 | 同补握手 | 2023-02-06 14:13:32 | 0 | 江苏 | 9330513673 | |
1274469158 | 9330513673 | 9800385789053230 | 回补一千份。 | 2023-02-06 14:01:46 | 0 | 甘肃 | ||
1274469158 | 9330519368 | 1421025482437932 | 谢谢您的关注。技术指标有很多种观察方法,比如均线系统、结合量能、支撑和压力位等等,浪形只是其中之一,根据实际情况来灵活分析确定,只要多观察k线图就能看出。握手 | 2023-02-06 14:10:23 | 2 | 江苏 | 9330504142 | |
1274469158 | 9330504142 | 5434375710473866 | 一直关注您的评论,受益非浅。请教如何数浪? | 2023-02-06 13:47:08 | 1 | 陕西 | ||
1274469158 | 9331570392 | 2032166589013614 | 谢谢指点 | 2023-02-08 15:11:35 | 0 | 广东 | 9330480875 | |
1274469158 | 9330493928 | 1421025482437932 | 可以逢低分批补仓,这样做可降低持仓成本,等反弹到来再根据你的补仓逻辑进行高抛。今后我们以朋友相称握手 | 2023-02-06 13:31:45 | 0 | 江苏 | 9330480875 | |
1274469158 | 9330480875 | 2032166589013614 | 我新手0.67买的,现在跌成这样,怎么补就,请大师指点一下 | 2023-02-06 13:10:48 | 1 | 广东 | ||
1137767109 | 9157334371 | 8956094062563150 | 这几天新能源类可以反弹,但是反弹完你不跑止盈的话,百分百你这点盈利会跌没的,创业板下面的底在2800点 | 2022-01-28 07:59:16 | 0 | |||
1137767109 | 9157295942 | 4208346243201874 | 太有钱了鼓掌鼓掌 | 2022-01-28 00:53:30 | 1 | |||
1137767109 | 9157289745 | 1830505192946014 | 我6万还剩2万 | 2022-01-28 00:19:55 | 0 | |||
1137767109 | 9157273254 | 8438105393219440 | "已经很优秀了 | |||||
" | 2022-01-27 23:25:10 | 0 | ||||||
1137767109 | 9157267407 | 8771396147005128 | 这收益真让人羡慕 | 2022-01-27 23:12:07 | 0 | |||
910976041 | 8864480031 | 9374074733293720 | 已在创金合信恒兴中短债C(006875)贴吧参加活动。at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-15 12:37:27 | 3 | |||
910976041 | 8864479938 | 8997114733020406 | 已在创金合信恒兴中短债C(006875)贴吧参加活动。at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-15 12:35:59 | 3 | |||
910976041 | 8864475308 | 2548094143372906 | 已在创金合信恒兴中短债C(006875)贴吧参加活动。at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-15 12:06:33 | 1 | |||
910976041 | 8864475067 | 2401094332451676 | 已在创金合信恒兴中短债C(006875)贴吧参加活动。at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-15 12:05:08 | 2 | |||
910976041 | 8864381046 | 5485074942490634 | 已在创金合信恒兴中短债C(006875)贴吧参加活动。at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-14 21:09:01 | 0 | |||
910976041 | 8864377093 | 3086064929132628 | 已在创金合信恒兴中短债C(006875)贴吧参加活动。at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-14 20:51:03 | 0 | |||
910976041 | 8864375436 | 3080064929123506 | 已在创金合信恒兴中短债C(006875)贴吧参加活动。at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-14 20:42:32 | 0 | |||
910976041 | 8864374055 | 3137024929118364 | 已在创金合信恒兴中短债C(006875)贴吧参加活动。at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-14 20:36:24 | 0 | |||
910976041 | 8864304119 | 6816145317324730 | 已在创金合信恒兴中短债A(006874)讨论区发帖at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-14 14:23:10 | 2 | |||
910976041 | 8864267807 | 8438113694792666 | 已在创金合信恒兴中短债C(006875)贴吧参加活动。at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-14 11:23:08 | 19 | |||
910976041 | 8864267675 | 8567105317574424 | 已在创金合信恒兴中短债C(006875)贴吧参加活动。at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-14 11:22:35 | 17 | |||
910976041 | 8864267410 | 5228015327478758 | 已在创金合信恒兴中短债C(006875)贴吧参加活动。at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-14 11:21:23 | 17 | |||
910976041 | 8864267173 | 9496365596194424 | 已在创金合信恒兴中短债C(006875)贴吧参加活动。at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-14 11:20:19 | 17 | |||
910976041 | 8862989476 | 7764094346314262 | 已在创金合信恒兴中短债A讨论区发帖at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-11 18:58:59 | 0 | |||
910976041 | 8862343498 | 8640094532725046 | 已参与at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-10 14:23:18 | 1 | |||
1113834952 | 9123963760 | 3607336233756904 | 想一下少涨点儿加仓 | 2021-12-01 15:25:08 | 0 | |||
1318348379 | 9389029902 | 1775256360071016 | 乱讲,什么是那着拿管理费不干事,是拿了管理费了在亏基民的钱! | 2023-06-07 16:15:47 | 0 | 浙江 | ||
965555193 | 8929030842 | 4641275819942844 | 跑路 | 2020-09-17 11:11:24 | 0 | |||
965555193 | 8929026435 | 7336305825471730 | 中 | 2020-09-17 11:04:57 | 0 | |||
1150312879 | 9172805551 | 1064044903443222 | 其实不是不喜欢上涨,是最近的上涨太弱没意思没机会,还不如暴跌机会多 | 2022-03-08 11:53:58 | 0 | |||
1150312879 | 9172798653 | 1064044903443222 | 最近我感觉我喜欢暴跌了,不喜欢上涨了微笑微笑 | 2022-03-08 11:46:35 | 0 | |||
1141097432 | 9161244734 | 2130336443222868 | 他不会,要么是赌徒心态,要么就是没有能力。 | 2022-02-11 15:39:49 | 0 | |||
895824997 | 8842021171 | 2689035074519880 | 杨过小龙女围观 | 2020-01-03 09:23:07 | 1 | |||
1187969320 | 9219552902 | 8369346309333044 | 人家收管理费 | 2022-06-02 08:22:05 | 2 | 湖南 | ||
1236609188 | 9283027668 | 1855075395795544 | 可以赶紧的,不然别人买完了 | 2022-10-19 12:09:33 | 0 | 江苏 |
基金吧用户详情表
用户ID | 用户昵称 | 用户名 | 吧龄 | 用户影响力 | 用户简介 | 认定编号 | 用户认证 | 关注人数 | 粉丝数 | 用户注册时间 | 主帖数 | 评论数 | 性别 | 总访问次数 | 用户IP地址 | 自选股数量 | 用户关注组合 | 用户点击数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8500315820847632 | 基民AYbm5e | i8500315820847632 | 3.9年 | 1 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-19 11:59:23 | 1 | 0 | 保密 | 4 | 浙江 | 0 | 0 | 3620 | |
