CnOpenData中国企业环保行政处罚数据简介
环境行政处罚,是指环境保护行政机关依照环境保护法规,对犯有一般环境违法行为的个人或组织作出的具体的行政制裁措施。其直接结果是确定环境行政责任,包括罚款、责令停产等多种具体形式。广泛适用于不同的环境违法行为。根据中国环境保护法律法规的规定,环境违法的行政处罚只能由依法行使环境保护监督管理权的行政机关,按法定程序作出并付诸执行。
环境行政处罚具有如下主要特征:
- 行政处罚的主体是县级以上环境行政主管部门,其他依照法律规定行使环境监督管理权的行政部门,以及县级以上人民政府。应注意的是,这些行政主体只能实施环境法律规范规定的属于其监督管理范围内的行政处罚权,否则就是违法。
- 行政处罚的对象是环境行政管理的相对人,即实施了违反环境法律规范行为而导致污染、破坏环境或破坏了正常环境管理秩序的单位和个人。不是行政管理相对人,不能实施行政处罚。
- 行政处罚的前提是管理相对人实施了违反环境法律规范的行为。也就是说,只有环境行政管理相对人实施了违反环境法律规范的行为,才能给予行政处罚,也只有环境法律规范规定必须或可以处罚的行为才可以处罚,法无明文不处罚。
CnOpenData整理了21世纪以来我国的环保行政处罚信息,包含企业名称、处罚日期、处罚事由、处罚单位等字段,为相关研究助力。
时间区间
2000-2021
字段展示
中国企业环保行政处罚数据字段表 |
---|
id |
企业名称 |
处罚日期 |
处罚内容 |
处罚事由 |
处罚单位 |
文件号 |
公开日期 |
样本数据
id | 企业名称 | 处罚日期 | 处罚内容 | 处罚事由 | 处罚单位 | 文件号 | 公开日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c2b632578bded4c599ba99f54223b6c8 | 石狮市金宏盛织造漂染有限公司 | 2017-04-28 | 罚款人民币伍万元。 | 违反污染源排污口规范化和自动监控管理类 | 石狮市生态环境保护局 | 狮环罚字〔2017〕18号 | 2017-05-22 |
a5692f8be6bdb7d50e2c3507d5cd392d | 佛山市顺德区皓日电器实业有限公司 | 2016-08-15 | 罚款150000元 | 未依法取得排污许可证排放污染物 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局 | 粤顺管容罚2016第E00037号 | 2016-08-15 |
578c9f73692b9bfe28d85b6c806d4131 | 沅江市盛泰建材有限公司 | 2018-01-26 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条的规定,我局责令你单位改正违法行为。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定和我局案审会形成的意见,我局决定对你单位实施如下行政处罚:1.责令你单位立即停止生产,恢复原状;2.罚款人民币叁万元整。限于接到本处罚决定之日起15日内缴至指定银行和账号。逾期不缴纳罚款的,我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项规定每日按罚款数额的3%加处罚款。 | 你单位未依法取得环境影响评价文件和文件审批及排污许可证,擅自建设砂石堆场并投入使用。 | 沅江市环境保护局 | 沅环罚字〔2018〕3号 | 2018-01-26 |
56a36f90154b693b48d7a48bf7855b89 | 福建省清流七星岩食品有限公司 | 2017-05-12 | 1、处罚捌仟壹佰肆拾捌元整人民币;2、责令该单位自2017年5月13日起至2017年8月12日止限制生产。 | 超标排污类 | 清流县环境保护局 | 清环罚字2017第3号 | 2017-05-12 |
1ea17e8e5e790ec78b96491a8d4ec23a | 厦门世卓电子有限公司 | 2016-02-29 | 责令该公司立即停止违法排放污染物行为,罚款51元 | 超标、超总量排污或违反限期治理规定 | 厦门市环境保护局同安分局 | 厦环(同)罚决字201623号 | 2016-05-17 |
373c2618ab8e5b7ddcd2a1ad036e430d | 厦门世卓电子有限公司 | 2016-01-11 | 限期治理、罚款人民币叁拾陆元整 | 超标、超总量排污或违反限期治理规定 | 厦门市环境保护局同安分局 | 厦环(同)罚决字[2015]221号 | 2016-01-11 |
673290f4dce9ba120cc1c5ff1b93140c | 石狮市金宏盛织造漂染有限公司 | 2017-09-05 | 罚款人民币壹拾万元。 | 违反海洋环境保护规定类 | 石狮市生态环境保护局 | 狮环罚字〔2017〕90号 | 2017-09-30 |
f522a312bc5d6186b06896fc7c9bd94e | 石狮市金宏盛织造漂染有限公司 | 2017-04-28 | 罚款人民币伍万元。 | 违反污染源排污口规范化和自动监控管理类 | 石狮市生态环境保护局 | 狮环罚字〔2017〕17号 | 2017-05-22 |
c2b632578bded4c599ba99f54223b6c8 | 石狮市金宏盛织造漂染有限公司 | 2017-04-28 | 罚款人民币伍万元。 | 违反污染源排污口规范化和自动监控管理类 | 石狮市生态环境保护局 | 狮环罚字〔2017〕18号 | 2017-05-22 |
e4130e5980a3e2d23bddc732326dad54 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司二分公司 | 2016-04-01 | 1、责令改正违法行为;2、处人民币50,000(伍万)元罚款。 | 未采取“三防”措施 | 开封市环境保护局 | 汴环罚决字〔2016〕07号 | 2016-10-11 |
be89a4a2df05e1fb2aef3f5877791e17 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司二分公司 | 2015-08-27 | 依法对你单位自2015年5月27日起至2015年6月4日期间实施按日连续处罚:原处罚决定10万元,计9日,共计罚款人民币90万元。 | 超标排污 | 开封市环境保护局 | 汴环连罚〔2015〕02号 | 2016-10-10 |
fd47b973fc6f3e7cf8bf850aa31d6020 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司二分公司 | 2015-06-29 | 1、责令限期治理;2、处人民币100,000(拾万)元罚款。 | 超标排污 | 开封市环境保护局 | 汴环罚决字〔2015〕11号 | 2016-10-10 |
5715c180ae3b6328fbd8251aee4f9a08 | 新乡市明发食品有限公司 | 2015-06-29 | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条第一款“排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准,或者超过重点水污染物排放总量控制指标的,由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理,处应缴纳排污费数额二倍以上五倍以下的罚款”的规定,参照《河南省环境行政处罚裁量标准(修订)》,经研究,我局对你单位环境违法行为作出以下处理 | 超标排污的环境违法行为 | 新乡县环境保护局 | 新环罚决字〔2015〕11号 | 2017-03-03 |
de246b27eb2633a2d2074c139c6e2f6f | 山西和顺天池能源有限责任公司 | 2014-10-29 | 罚款 | 矿井废水排污口排放黑水 | 和顺县环境保护局 | 和环罚字201410号 | 2017-07-04 |
00245dbd2c25e0e1345d02c6ada2a352 | 山西和顺天池能源有限责任公司 | 2013-10-30 | 罚款 | 污水处理站压滤、加药系统闲置,部分矿井废水直接排入河道 | 和顺县环境保护局 | 和环罚字20137号 | 2017-07-04 |
524e4465a997da9e3008f46dbb46edc5 | 山西和顺天池能源有限责任公司 | 2013-06-24 | 罚款 | 原煤未按环境影响评价报告批复建设筒仓,露天堆放 | 和顺县环境保护局 | 和环罚字20136号 | 2017-07-04 |
503441befeabd45ffae5244894894656 | 四川华南无机盐有限公司 | 2016-01-05 | 罚款1万元; | 违反大气污染防治管理制度; | 四川省泸州市合江县环保局 | 川环法泸合环罚字20161号 | 2017-06-07 |
9731efa3b537619b2678979f36321a5b | 南京中健之康物业管理有限公司 | 2016-11-03 | 罚款 | 违反建设项目“三同时”及验收制度; | 江苏省南京市雨花台区环保局 | 雨环罚字【2016】124号 | 2018-01-29 |
7b771b93d3c7741f212f29c7ea2be2fe | 新疆楚天建业混凝土有限公司乌鲁木齐市分公司 | 2015-10-11 | 处罚5000元 | 需要配套建设的环境保护设施未经验收,主体工程正式投入生产。 | 米东区环保局 | 乌米东环罚决【2015】448号 | 2018-02-09 |
3e75a4f743d9a6eb32703dfde4808ac3 | 郑州市强民乳业有限公司 | 2016-01-20 | 处罚款6万元 | 未经批准,擅自扩建 | 巩义市环保局 | 巩环罚决〔2016〕1号 | 2016-10-19 |
6d64a13bf3402d1499afa3ded7ac9bb5 | 浦城县德兴再生造纸有限公司 | 2015-07-22 | 罚款; | 违反水污染防治管理制度; | 福建省南平市浦城县环保局 | 浦环罚201509号 | 2015-07-22 |
efba17d72096b0ebed7135700904a4dc | 青岛海逸港湾汽车服务有限责任公司 | 2017-10-30 | 当事人于2017年11月5日自行履行行政处罚决定。 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第三款 | 市环保局市北分局 | 青环北罚字〔2017〕86号 | 2018-03-16 |
47c24382ae3abbd3b075f5e46a8a9436 | 莱州弘耀机械有限公司 | 2018-01-19 | 3000元 | 《中华人民共和国环境影响评价法》,《建设项目环境保护管理条例》 | 环保局 | 莱环罚201855号 | 2018-01-19 |
9189b2f63b1f87b0f21ed54827824745 | 南昌盛荣泡塑有限公司 | 2016-04-20 | 1、停止泡沫的加工生产,终止违法排污行为;2、罚款人民币肆万元。 | 未批先建 | 南昌县环保局 | 南环监察行罚﹝2016﹞32号 | 2018-09-18 |
5f7cd8c7f542fee39b6227173a7beca9 | 莱州市兴工机械有限公司 | 2017-10-11 | 2000元 | 《中华人民共和国环境影响评价法》,《建设项目环境保护管理条例》 | 莱州市环保局 | 莱环罚2017277号 | 2017-10-11 |
f95e439687f23a494dcf8a82d5a6db12 | 临沭县盛达塑编有限公司 | 2019-06-03 | 罚款 | 产生含挥发性有机废气的生产活动未采取减少废气排放措施 | 临沂市临沭县环保局 | 沭环罚字20191042401号 | 2019-07-02 |
fbe40bc8c7326bd91793fc8e768dc9bb | 常州市牛塘化工厂有限公司 | 2016-02-02 | 法律、行政法规规定的其他行政处罚 | 超标或超总量排污、违反限期治理制度; | 江苏省常州市武进区环保局 | 20160021 | 2018-01-29 |
d9a9b15f8feee0b0813d43594a7ad4bb | 常州市牛塘化工厂有限公司 | 2016-01-21 | 罚款 | 超标或超总量排污、违反限期治理制度; | 江苏省常州市武进区环保局 | 20160008 | 2018-01-29 |
c8792a6488bb489b8d6b5ff493fd2ab8 | 常州市牛塘化工厂有限公司 | 2016-01-21 | 罚款 | 违反固体废物管理制度; | 江苏省常州市武进区环保局 | 20160010 | 2018-01-29 |
ca2d92c7f79be350106f6b81c1d595af | 常州市牛塘化工厂有限公司 | 2016-01-21 | 罚款 | 超标或超总量排污、违反限期治理制度; | 江苏省常州市武进区环保局 | 20160009 | 2018-01-29 |
85f7eb47f79a534f25a04c9681ab0dff | 青岛蓝海新港城置业有限公司 | 2017-08-04 | 自觉履行。 | 《山东省噪声污染防治条例》第三十六条 | 市环保局市南分局 | 青环南罚字〔2017〕019号 | 2017-11-16 |
d3eea2a8a8664f52558da50939ef253b | 上海勇鸿木制品厂 | 2017-07-03 | 责令停止生产或者使用,并处罚款 | 对违反建设项目“三同时”及验收制度的处罚 | 上海市青浦区环保局 | 2120170127 | 2017-07-03 |
b420af69207568b63c337f14e68f4298 | 扬州市邗江九洲线业有限公司 | 2017-05-17 | 罚款 | 违反水污染防治管理制度; | 江苏省扬州市邗江区环保局 | 扬邗环罚201725号 | 2018-01-29 |
428f3da324e99c7a87a86ca7c688c9ec | 莘县童佬食品有限公司 | 2017-07-05 | 罚款 | 未经批准擅自开工建设 | 聊城市莘县环保局 | 莘环罚20174-21号 | 2018-08-11 |
371f67121fd26ecd9f1ea2556cc84e6b | 江西南电电力设备有限公司 | 2018-08-10 | 停止违法行为(停止中压绝缘开关柜生产)并处罚款贰万元 | 未批先建 | 南昌县环保局 | 南环监察行罚〔2018〕104号 | 2018-09-25 |
3bc889abb97f983150968c3ace727273 | 寿光鹏鑫蔬菜有限公司 | 2018-01-23 | 罚款 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条 | 潍坊市寿光市环保部门 | 寿环罚字﹝2018﹞93号 | 2018-08-21 |
f317fb19f7a2e6e684f0e9307010f6c4 | 临沂罗城墙材有限公司 | 2016-08-22 | 罚款 | 超标排放大气污染物 | 临沂市环保局 | 临环(罗)罚字201673号 | 2018-08-20 |
931ee3409f4fcaa2a266a590a1fa40ee | 莱州市燕工机械厂 | 2018-04-13 | 2000元 | 《建设项目环境保护管理条例》 | 环保局 | 莱环罚2018394号 | 2018-04-13 |
811e3bba455bdd1b11927633f53cc543 | 招远市绿珠龙口粉丝厂 | 2018-01-26 | 罚款 | 行政违法行为 | 烟台市招远市环保部门 | 招环罚字20181号 | 2018-08-23 |
962e009050a4bb50c2c78a7c61b9d234 | 招远市绿珠龙口粉丝厂 | 2017-04-14 | 罚款 | 行政违法行为 | 烟台市招远市环保部门 | 招环罚字201762号 | 2018-08-23 |
63a1a7c3713281fd7c712ad0139c01f1 | 福建恒隆环保科技有限公司 | 2015-11-13 | 罚款; | 违反固体废物管理制度; | 福建省三明市沙县环保局 | 沙环罚字【2015】17号 | 2015-11-13 |
d3cf56229a4e5c23784f19140304ebaa | 福建恒隆环保科技有限公司 | 2015-09-17 | 罚款; | 违反水污染防治管理制度; | 福建省三明市沙县环保局 | 沙环罚字{2015}11号 | 2015-09-17 |
c375ce71a127f145daf94f6c91abca85 | 昌邑市宏利机械有限公司 | 2017-06-26 | 1、责令电炉铸造项目立即停止生产;2、罚款五千元 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条/《建设项目环保管理条例》二十八条 | 昌邑市环保局 | 昌环罚【2017】212号 | 2017-11-29 |
9be9f673b059d6fd679171d97eff9efb | 南平市延平区昌源食用菌专业合作社 | 2018-05-05 | 罚款人民币拾万元 | 违反《中华人民共和国水污染防治法》 | 延平区环保局 | 闽南环罚〔2018〕67号 | 2018-05-07 |
a202a9886e2738b2009135fb50811a20 | 南平市延平区昌源食用菌专业合作社 | 2016-03-28 | 罚款人民币贰万元整 | 违反固体废物管理制度 | 延平区环保局 | 延环罚〔2016〕4号 | 2016-03-29 |
57ceb315ead72598a49a858129026d56 | 南平市延平区昌源食用菌专业合作社 | 2015-12-08 | 罚款人民币壹万元整 | 违反建设项目“三同时”及验收制度 | 延平区环保局 | 延环罚〔2015〕第20号 | 2015-12-10 |
1d7b15e6f40cb37308963d8c9aeccc6d | 苏州帆顺电子有限公司 | 2016-02-19 | 罚款 | 违反大气污染防治管理制度; | 江苏省苏州市吴中区环保局 | 吴环罚【2016】第10号 | 2018-01-29 |
673290f4dce9ba120cc1c5ff1b93140c | 石狮市金宏盛织造漂染有限公司 | 2017-09-05 | 罚款人民币壹拾万元。 | 违反海洋环境保护规定类 | 石狮市生态环境保护局 | 狮环罚字〔2017〕90号 | 2017-09-30 |
相关文献
- Kong, Dongmin and Liu, Chenhao, 2023, "Centralization and Regulatory Enforcement: Evidence from Personnel Authority Reform in China ", Journal of Public Economics, forthcoming.
数据更新频率
年度更新