食品层面合格产品基本信息
时间区间
2014-2022.03
数据量统计:155598
字段展示
食品层面合格产品基本信息字段 |
---|
食品ID |
食品名称 |
标称生产企业名称 |
抽检次数 |
不合格次数 |
合格次数 |
样本数据
食品ID | 食品名称 | 标称生产企业名称 | 抽检次数 | 不合格次数 | 合格次数 |
---|---|---|---|---|---|
171074 | 土豆片 | / | 3 | 0 | 3 |
273764 | 干柳蒿芽菜 | / | 1 | 0 | 1 |
381109 | 正大鸡胸肉 | / | 5 | 0 | 5 |
465017 | 煮水红梨 | / | 3 | 0 | 3 |
467053 | 熟肉 | / | 6 | 0 | 6 |
615004 | 红香妃苹果 | / | 16 | 0 | 16 |
635303 | 网袋老姜 | / | 5 | 0 | 5 |
641300 | 美式咖啡 | / | 17 | 0 | 17 |
656467 | 肥肠(猪) | / | 2 | 0 | 2 |
746531 | 西瓜(黑美人西瓜) | / | 10 | 0 | 10 |
922873 | 鸭肉卷 | / | 6 | 0 | 6 |
1262916 | 上海青散装(普通白菜) | / | 3 | 0 | 3 |
1280251 | 泰龙(红标)(龙眼) | / | 3 | 0 | 3 |
1309968 | 竹叶菜 | / | 17 | 0 | 17 |
1372557 | 黄柿子 | / | 76 | 0 | 76 |
1408003 | 新世纪苹果 | / | 28 | 0 | 28 |
1461836 | 香蕉(苹果蕉) | / | 23 | 0 | 23 |
1580349 | 本地萝卜 | / | 6 | 0 | 6 |
1586600 | 鲜活基围虾(海水虾) | / | 3 | 0 | 3 |
1640867 | 西瓜(帅童瓜) | / | 1 | 0 | 1 |
1664052 | 绍菜 | / | 3 | 0 | 3 |
1741267 | 藤木(青苹果) | / | 1 | 0 | 1 |
1821707 | 南方蜜桔 | / | 11 | 0 | 11 |
1831763 | 油炸油条 | / | 4 | 0 | 4 |
1897364 | 余店白黄瓜 | / | 2 | 0 | 2 |
2033057 | 特级芒果 | / | 6 | 0 | 6 |
2078554 | 五谷鲜蛋(鸡蛋) | / | 3 | 0 | 3 |
2097904 | 江西甜橙 | / | 15 | 0 | 15 |
2147973 | 四月瓜 | / | 2 | 0 | 2 |
2230333 | 玫珑(甜瓜) | / | 5 | 0 | 5 |
2264076 | 鲜羊前腿肉 | / | 2 | 0 | 2 |
2354895 | 黄花鱼(死) | / | 3 | 0 | 3 |
2365476 | 大韭菜叶 | / | 2 | 0 | 2 |
2484529 | 橙(伦晚橙) | / | 15 | 0 | 15 |
3391425 | 半土鸡蛋 | / | 5 | 0 | 5 |
3460069 | 新油菜 | / | 1 | 0 | 1 |
3672529 | 削皮柿 | / | 6 | 0 | 6 |
3911303 | 豆芽尖 | / | 2 | 0 | 2 |
4176791 | 精品优质黄瓜 | / | 2 | 0 | 2 |
4226493 | 温克葡萄 | / | 3 | 0 | 3 |
4351813 | 鲈鱼(海水) | / | 1 | 0 | 1 |
4415541 | 猴魁(绿茶) | / | 2 | 0 | 2 |
4427619 | 优先多歌宁德大黄鱼 | / | 1 | 0 | 1 |
5065835 | 灯笼甜椒 | / | 2 | 0 | 2 |
5270947 | 绿色菠菜 | / | 3 | 0 | 3 |
5408309 | 黄颡鱼(昂丁) | / | 2 | 0 | 2 |
5850429 | 山东湖南椒 | / | 1 | 0 | 1 |
6122815 | 水产品(鲳鳊鱼) | / | 3 | 0 | 3 |
6127361 | 鲜毛肚(畜副产品) | / | 1 | 0 | 1 |
6136415 | 五A特级豆(绿豆) | / | 1 | 0 | 1 |
数据更新频率
年度更新