中国全部土地交易数据简介
土地交易是土地在流通过程中多方发生的经济关系,土地交易的行为主要是交换的土地所有权、使用权、租赁权、抵押权等。在我国,土地作为一种重要资源,其收购储备和交易行为都由国家进行统一管理。
经过改革开放几十年的探索和实践,土地交易形成了巨大的市场,在土地的使用目标上也有明显的趋势变动。
有研究表明:
- 2003年-2013年全国土地出让增速明显,而自2013年后土地出让总量增速放缓,但土地出让收入持续增长;
- 2003年-2018年用地出让构成变化趋势为:道路与交通设施用地、绿地与广场用地出让占比增长较为明显,居住用地、商业用地、公共管理与公共服务设施用地出让占比稳定,工业用地、物流仓储用地和公用设施用地出让占比增速开始放缓,并呈现出收缩趋势。
土地的使用与交易趋势的变化体现着社会经济状况,同时,由于土地是不可再生的资源,并随着城市与经济发展逐渐出现紧缺现象,这在很大程度上也影响着国内一大支柱行业——房地产行业的发展情况。CnOpenData在此契机上推出了中国全部土地交易数据,涵盖土地出租、抵押、转让等全角度数据,为相关研究提供助力。
字段展示
供地结果基本信息表 | 供地结果分期支付约定信息表 | 土地出租表 | 土地抵押表 | 土地转让表 |
---|---|---|---|---|
id | id | id | id | id |
行政区 | 支付期号 | 宗地座识 | 宗地标识 | 宗地座识 |
电子监管号 | 约定支付日期 | 宗地编号 | 宗地编号 | 宗地编号 |
项目名称 | 约定支付金额(万元) | 宗地座落 | 所在行政区 | 宗地座落 |
项目位置 | 所在行政区 | 宗地坐落 | 所在行政区 | |
面积(公顷) | 土地使用权证号 | 土地面积 | 原土地使用权人 | |
土地来源 | 土地面积(公顷) | 土地他项权利人证号 | 现土地使用权人 | |
土地用途 | 土地用途 | 土地使用权证号 | 土地面积(公顷) | |
供地方式 | 土地级别 | 土地抵押人名称 | 土地用途 | |
土地使用年限 | 土地利用状况 | 土地抵押人性质 | 土地使用权类型 | |
行业分类 | 出租期限 | 土地抵押权人 | 土地使用年限 | |
土地级别 | 到期时间 | 抵押土地用途 | 土地利用状况 | |
成交价格(万元) | 合同签订时间 | 抵押土地权属性质与使用权类型 | 土地级别 | |
土地使用权人 | 年租金总额(万元) | 抵押面积(公顷) | 转让方式 | |
约定容积率下限 | 评估金额(万元) | 转让价格(万元) | ||
约定容积率上限 | 抵押金额(万元) | 成交时间 | ||
约定交地时间 | 土地抵押登记起始时间 | |||
约定开工时间 | 土地抵押登记结束时间 | |||
约定竣工时间 | ||||
实际开工时间 | ||||
实际竣工时间 | ||||
批准单位 | ||||
合同签订日期 |
样本数据
供地结果基本信息表
id | 行政区 | 电子监管号 | 项目名称 | 项目位置 | 面积(公顷) | 土地来源 | 土地用途 | 供地方式 | 土地使用年限 | 行业分类 | 土地级别 | 成交价格(万元) | 土地使用权人 | 约定容积率下限 | 约定容积率上限 | 约定交地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 实际开工时间 | 实际竣工时间 | 批准单位 | 合同签订日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5f75a2a71cf3a0e8d17c96cd | 榆树市 | 2201821989C00065 | 住宅 | 榆三公路北侧 | 0.019300 | 现有建设用地 | 其他住房用地 | 租赁 | 1 | 房地产业 | 十一级 | 0.1349 | 0.00 | 0.00 | 2008年12月23日 | 2008年12月23日 | 2008年12月23日 | 1989年01月05日 | ||||
5f75a2a81cf3a0e8d17c96ce | 榆树市 | 2201821989C00038 | 住宅 | 黑林镇谢家村街道 | 0.011700 | 现有建设用地 | 其他住房用地 | 租赁 | 10 | 房地产业 | 十一级 | 0.3612 | 0.00 | 0.00 | 2008年11月05日 | 2008年11月05日 | 2008年11月05日 | 1989年10月01日 | ||||
5f75a2a91cf3a0e8d17c96cf | 榆树市 | 2201821989C00059 | 住宅 | 正阳城东社区一委二组 | 0.015100 | 现有建设用地 | 其他住房用地 | 租赁 | 1 | 房地产业 | 十一级 | 0.1060 | 0.00 | 0.00 | 2008年12月12日 | 2008年12月12日 | 2008年12月12日 | 1989年10月10日 | ||||
5f75a2aa1cf3a0e8d17c96d0 | 榆树市 | 2201821989C00024 | 住宅 | 榆树市培英街东胜六组 | 0.014500 | 现有建设用地 | 其他住房用地 | 租赁 | 1 | 房地产业 | 十一级 | 0.1014 | 0.00 | 0.00 | 2008年10月30日 | 2008年10月30日 | 2008年10月30日 | 1989年10月12日 | ||||
5f75a2ab1cf3a0e8d17c96d1 | 榆树市 | 2201821989C00044 | 住宅 | 正阳街道城东社区 | 0.015200 | 现有建设用地 | 其他住房用地 | 租赁 | 1 | 房地产业 | 十一级 | 0.0759 | 0.00 | 0.00 | 2008年10月30日 | 2008年10月30日 | 2008年10月30日 | 1989年12月26日 | ||||
5f75a2ac1cf3a0e8d17c96d2 | 乐东黎族自治县 | 旅游娱乐中心 | 66.666700 | 新增建设用地 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 315.4700 | 0.00 | 0.00 | 1990年12月19日 | ||||||||||||
5f75a2ad1cf3a0e8d17c96d3 | 温江区 | 温江县邮电经营部 | 1.334000 | 新增建设用地 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 1000.0000 | 0.00 | 0.00 | 1900年01月01日 | 1992年01月18日 | 1900年01月01日 | 1992年01月17日 | |||||||||
5f75a2b01cf3a0e8d17c96d5 | 东方市 | 中海石油后勤基地 | 20.000000 | 新增建设用地 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 450.0000 | 0.00 | 0.00 | 1992年09月18日 | 1998年06月30日 | 1992年06月18日 | ||||||||||
5f75a2b11cf3a0e8d17c96d6 | 长乐市 | 下沙职工渡假村(第一期)(第二期) | 1.000000 | 新增建设用地(来自存量库) | 其他土地 | 划拨 | 1901年01月02日 | 1993年02月07日 | 1994年02月07日 | 1992年08月07日 | ||||||||||||
5f75a2b21cf3a0e8d17c96d7 | 乐东黎族自治县 | 旅游娱乐中心 | 66.666700 | 新增建设用地 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 190.8000 | 0.00 | 0.00 | 1992年08月24日 | ||||||||||||
5f75a2b31cf3a0e8d17c96d8 | 乐东黎族自治县 | 中国东吴综合经济开发园 | 66.366700 | 新增建设用地 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 144.7000 | 0.00 | 0.00 | 1992年09月25日 | ||||||||||||
5f75a2b41cf3a0e8d17c96d9 | 乐东黎族自治县 | 旅游娱乐开发区 | 66.666700 | 新增建设用地 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 190.8000 | 0.00 | 0.00 | 1992年11月22日 | ||||||||||||
5f75a2b51cf3a0e8d17c96da | 福州市本级 | 华云山庄 | 16.783300 | 新增建设用地 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 125.8750 | 0.00 | 0.00 | 2006年12月01日 | 1992年11月28日 | |||||||||||
5f75a2b71cf3a0e8d17c96db | 乐东黎族自治县 | 贸易、旅游业 | 6.555000 | 新增建设用地 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 34.4149 | 0.00 | 0.00 | 1992年12月13日 | ||||||||||||
5f75a2b81cf3a0e8d17c96dc | 楚雄市 | 5323011993B00047 | 楚雄市子午镇苏久祥户补办受让国有建设用地 | 楚雄市子午镇云龙新大街 | 0.009000 | 现有建设用地 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 70 | 未评估地区 | 0.4500 | 苏久祥 | 1901年01月02日 | 1901年01月02日 | 1901年01月02日 | 楚雄市 | 1993年01月01日 | |||||
5f75a2b91cf3a0e8d17c96dd | 楚雄市 | 5323011993B00013 | 楚雄市子午镇代宏户补办受让国有建设用地 | 楚雄市子午镇云龙新大街 | 0.045800 | 现有建设用地 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 70 | 未评估地区 | 2.2900 | 代宏 | 1901年01月02日 | 1901年01月02日 | 1901年01月02日 | 楚雄市 | 1993年01月01日 | |||||
5f75a2ba1cf3a0e8d17c96de | 楚雄市 | 5323011993B00039 | 楚雄市子午镇杨庆华户补办受让国有建设用地 | 楚雄市子午镇云龙新大街 | 0.016000 | 现有建设用地 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 70 | 未评估地区 | 0.8000 | 杨庆华 | 1901年01月02日 | 1901年01月02日 | 1901年01月02日 | 楚雄市 | 1993年01月01日 | |||||
5f75a2bb1cf3a0e8d17c96df | 楚雄市 | 5323011993B00050 | 楚雄市子午镇陶如荣户补办受让国有建设用地 | 楚雄市子午镇云龙新大街 | 0.017000 | 现有建设用地 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 70 | 未评估地区 | 0.8500 | 陶如荣 | 1901年01月02日 | 1901年01月02日 | 1901年01月02日 | 楚雄市 | 1993年01月01日 | |||||
5f75a2bc1cf3a0e8d17c96e0 | 楚雄市 | 5323011993B00075 | 楚雄市子午镇李保安户补办受让国有建设用地 | 楚雄市子午镇云龙新大街 | 0.022800 | 现有建设用地 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 70 | 未评估地区 | 1.1400 | 李保安 | 1901年01月02日 | 1901年01月02日 | 1901年01月02日 | 楚雄市 | 1993年01月01日 | |||||
5f75a2be1cf3a0e8d17c96e1 | 楚雄市 | 5323011993B00067 | 楚雄市子午镇张爱平、张爱勇户补办受让国有建设用地 | 楚雄市子午镇云龙新大街 | 0.018000 | 现有建设用地 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 70 | 未评估地区 | 0.9000 | 张爱平、张爱勇 | 1901年01月02日 | 1901年01月02日 | 1901年01月02日 | 楚雄市 | 1993年01月01日 | |||||
5f75a2bf1cf3a0e8d17c96e2 | 楚雄市 | 5323011993B00028 | 楚雄市子午镇叶松华户补办受让国有建设用地 | 楚雄市子午镇云龙新大街 | 0.018000 | 现有建设用地 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 70 | 未评估地区 | 0.9000 | 叶松华 | 1901年01月02日 | 1901年01月02日 | 1901年01月02日 | 楚雄市 | 1993年01月01日 | |||||
5f75a2c01cf3a0e8d17c96e3 | 乐东黎族自治县 | 农药厂 | 3.453300 | 新增建设用地 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 23.3100 | 0.00 | 0.00 | 1993年01月08日 | ||||||||||||
5f75a2c11cf3a0e8d17c96e4 | 乐东黎族自治县 | 别墅区和度假区 | 22.700000 | 新增建设用地 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 510.7500 | 0.00 | 0.00 | 1993年02月13日 | ||||||||||||
5f75a2c21cf3a0e8d17c96e5 | 乐东黎族自治县 | 康复保健乡村俱乐部 | 55.365000 | 新增建设用地 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 830.4750 | 0.00 | 0.00 | 1993年02月17日 | ||||||||||||
5f75a2c31cf3a0e8d17c96e6 | 乐东黎族自治县 | 旅游度假中心 | 44.495300 | 新增建设用地 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 600.6870 | 0.00 | 0.00 | 1993年03月05日 | ||||||||||||
5f75a2c41cf3a0e8d17c96e7 | 乐东黎族自治县 | 日尔曼国际海滨度假城 | 31.422400 | 新增建设用地 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 42.4181 | 0.00 | 0.00 | 1993年03月19日 | ||||||||||||
5f75a2c61cf3a0e8d17c96e8 | 乐东黎族自治县 | 中西经济文化城 | 19.310000 | 新增建设用地 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 368.1150 | 0.00 | 0.00 | 1993年03月25日 | ||||||||||||
5f75a2c71cf3a0e8d17c96e9 | 乐东黎族自治县 | 海山乡村俱乐部 | 17.178000 | 新增建设用地 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 271.1670 | 0.00 | 0.00 | 1993年03月26日 | ||||||||||||
5f75a2d21cf3a0e8d17c96ea | 乐东黎族自治县 | 别墅住宅小区 | 8.000000 | 新增建设用地 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 144.0000 | 0.00 | 0.00 | 1993年03月26日 | ||||||||||||
5f75a2d31cf3a0e8d17c96eb | 乐东黎族自治县 | 龙居水庄假 | 8.998400 | 新增建设用地 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 148.4670 | 0.00 | 0.00 | 1993年03月27日 | ||||||||||||
5f75a2d51cf3a0e8d17c96ec | 东方市 | 海南巨龙房地房开发公司 | 3.050000 | 新增建设用地 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 105.2250 | 0.00 | 0.00 | 1995年05月30日 | 1993年03月30日 | |||||||||||
5f75a2d61cf3a0e8d17c96ed | 长乐市 | 厂房 | 0.166700 | 新增建设用地(来自存量库) | 工矿仓储用地 | 划拨 | 1901年01月02日 | 1993年10月01日 | 1994年10月01日 | 1993年04月01日 | ||||||||||||
5f75a2d71cf3a0e8d17c96ee | 东方市 | 东方琼源开发实业开发公司办公楼用地 | 3.371900 | 新增建设用地 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 76.5443 | 0.00 | 0.00 | 1995年08月13日 | 1993年04月13日 | |||||||||||
5f75a2d81cf3a0e8d17c96ef | 乐东黎族自治县 | 旅游、度假、康复设施 | 10.200000 | 新增建设用地 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 336.6000 | 0.00 | 0.00 | 1993年04月30日 | ||||||||||||
5f75a2da1cf3a0e8d17c96f0 | 乐东黎族自治县 | 旅游别墅山庄 | 24.001200 | 新增建设用地 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 288.0000 | 0.00 | 0.00 | 1993年05月10日 | ||||||||||||
5f75a2db1cf3a0e8d17c96f1 | 东方市 | 县宏宝实业开发公司办公、商住用地 | 2.490000 | 新增建设用地 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 44.2697 | 0.00 | 0.00 | 1995年05月03日 | 1993年06月21日 | |||||||||||
5f75a2dc1cf3a0e8d17c96f2 | 海口市本级 | 海南进大房地产投资有限公司 | 1.053800 | 新增建设用地 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 120.0000 | 0.00 | 0.00 | 2006年11月18日 | 1993年08月23日 | |||||||||||
5f75a2dd1cf3a0e8d17c96f3 | 长乐市 | 厂房及附属设施 | 0.112000 | 新增建设用地(来自存量库) | 工矿仓储用地 | 划拨 | 1901年01月02日 | 1994年02月28日 | 1995年02月28日 | 1993年08月28日 | ||||||||||||
5f75a2de1cf3a0e8d17c96f4 | 汇川区 | 保健食品厂 | 9.365300 | 新增建设用地 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 46.9340 | 0.00 | 0.00 | 1993年11月01日 | ||||||||||||
5f75a2e01cf3a0e8d17c96f5 | 屯昌县 | 美丰避暑山庄 | 9.450000 | 新增建设用地 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 41.4896 | 0.00 | 0.00 | 1994年03月12日 | 1993年11月12日 | |||||||||||
5f75a2e11cf3a0e8d17c96f6 | 屯昌县 | 美丰避暑山庄 | 9.420700 | 新增建设用地 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 39.3587 | 0.00 | 0.00 | 1994年03月12日 | 1993年11月12日 | |||||||||||
5f75a2e21cf3a0e8d17c96f7 | 江津区 | 几江东门转盘 | 0.123200 | 现有建设用地 | 协议出让 | 30 | 十二级 | 16.8727 | 江津人民政府 | 1993年11月29日 | ||||||||||||
5f75a2e41cf3a0e8d17c96f8 | 江津区 | 几江铜锣片区 | 3.225000 | 新增建设用地 | 其他普通商品住房用地 | 协议出让 | 30 | 十二级 | 16.8727 | 江津市人民政府 | 1993年11月30日 | |||||||||||
5f75a2e61cf3a0e8d17c96f9 | 东山县 | 培训中心 | 0.990000 | 新增建设用地(来自存量库) | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 1901年01月02日 | 1993年12月02日 | 1994年12月02日 | 1993年12月01日 | ||||||||||||
5f75a2e71cf3a0e8d17c96fa | 福州市本级 | 兴华山庄 | 16.374000 | 新增建设用地 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 2390.9540 | 0.00 | 0.00 | 2006年06月01日 | 1993年12月22日 | |||||||||||
5f75a2e81cf3a0e8d17c96fb | 楚雄市 | 5323011994B00029 | 楚雄市子午镇施绍忠户补办受让国有建设用地 | 楚雄市子午镇云龙新大街 | 0.007400 | 现有建设用地 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 701 | 未评估地区 | 0.3705 | 施绍忠 | 1901年01月02日 | 1901年01月02日 | 1901年01月02日 | 楚雄市 | 1994年01月01日 | |||||
5f75a2e91cf3a0e8d17c96fc | 楚雄市 | 5323011994B00014 | 楚雄市子午镇刘增颂户补办受让国有建设用地 | 楚雄市子午镇云龙新大街 | 0.025200 | 现有建设用地 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 70 | 未评估地区 | 1.2600 | 刘增颂 | 1901年01月02日 | 1901年01月02日 | 1901年01月02日 | 楚雄市 | 1994年01月01日 | |||||
5f75a2eb1cf3a0e8d17c96fd | 海口市本级 | 海南军平房地产开发有限公司 | 17.565900 | 新增建设用地 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 1659.9800 | 0.00 | 0.00 | 2004年11月20日 | 1994年04月08日 | |||||||||||
5f75a2ec1cf3a0e8d17c96fe | 海口市本级 | 海南军平房地产开发有限公司 | 4.552200 | 新增建设用地 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 430.1800 | 0.00 | 0.00 | 2004年11月20日 | 1994年04月08日 |
供地结果分期支付约定信息表
id | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额(万元) |
---|---|---|---|
5f75a4ac1cf3a0e8d17c983a | 2 | 2000年03月08日 | 40.0000 |
5f75a4ac1cf3a0e8d17c983a | 1 | 1999年12月08日 | 56.0000 |
5f75a6b31cf3a0e8d17c99d9 | 4 | 2000年10月20日 | 1896.0000 |
5f75a6b31cf3a0e8d17c99d9 | 3 | 2000年07月27日 | 200.0000 |
5f75a6b31cf3a0e8d17c99d9 | 2 | 2000年06月20日 | 200.0000 |
5f75a6b31cf3a0e8d17c99d9 | 1 | 2000年05月05日 | 150.0000 |
5f75a8db1cf3a0e8d17c9b70 | 1 | 2000年08月05日 | 1604.2000 |
5f75a9d41cf3a0e8d17c9c45 | 4 | 2001年04月15日 | 576.0000 |
5f75a9d41cf3a0e8d17c9c45 | 3 | 2001年01月15日 | 100.0000 |
5f75a9d41cf3a0e8d17c9c45 | 2 | 2000年12月08日 | 100.0000 |
5f75a9d41cf3a0e8d17c9c45 | 1 | 2000年10月25日 | 100.0000 |
5f75aa2d1cf3a0e8d17c9c66 | 4 | 2001年04月16日 | 2708.0000 |
5f75aa2d1cf3a0e8d17c9c66 | 3 | 2001年01月23日 | 500.0000 |
5f75aa2d1cf3a0e8d17c9c66 | 2 | 2000年12月16日 | 500.0000 |
5f75aa2d1cf3a0e8d17c9c66 | 1 | 2000年11月01日 | 400.0000 |
5f75ad1a1cf3a0e8d17c9ea6 | 1 | 2001年01月15日 | 20.6200 |
5f75add81cf3a0e8d17c9f3d | 4 | 2001年08月23日 | 1020.0000 |
5f75add81cf3a0e8d17c9f3d | 3 | 2001年05月30日 | 200.0000 |
5f75add81cf3a0e8d17c9f3d | 2 | 2001年04月23日 | 200.0000 |
5f75add81cf3a0e8d17c9f3d | 1 | 2001年03月08日 | 150.0000 |
5f75af881cf3a0e8d17ca076 | 1 | 2001年04月08日 | 3.2000 |
5f75b1251cf3a0e8d17ca18e | 2 | 2001年07月18日 | 570.0000 |
5f75b1251cf3a0e8d17ca18e | 1 | 2001年07月10日 | 1330.0000 |
5f75b1471cf3a0e8d17ca1a3 | 2 | 2001年07月15日 | 105.2200 |
5f75b1471cf3a0e8d17ca1a3 | 1 | 2001年06月30日 | 180.0000 |
5f75b2ae1cf3a0e8d17ca279 | 2 | 2002年01月10日 | 725.0000 |
5f75b2ae1cf3a0e8d17ca279 | 1 | 2001年06月18日 | 725.0000 |
5f75b4a31cf3a0e8d17ca3c1 | 3 | 2002年07月24日 | 248.0000 |
5f75b4a31cf3a0e8d17ca3c1 | 2 | 2002年01月24日 | 369.0000 |
5f75b4a31cf3a0e8d17ca3c1 | 1 | 2001年11月24日 | 615.0000 |
5f75b4f91cf3a0e8d17ca3fd | 1 | 2001年07月31日 | 5.0000 |
5f75b6231cf3a0e8d17ca4d4 | 2 | 2001年10月30日 | 95.2800 |
5f75b6231cf3a0e8d17ca4d4 | 1 | 2001年09月30日 | 327.0000 |
5f75b6f21cf3a0e8d17ca577 | 2 | 2001年11月06日 | 3975.0000 |
5f75b6f21cf3a0e8d17ca577 | 1 | 2001年09月06日 | 3975.0000 |
5f75b7e61cf3a0e8d17ca648 | 2 | 2001年12月31日 | 72.1100 |
5f75b7e61cf3a0e8d17ca648 | 1 | 2001年11月30日 | 520.0000 |
5f75b8291cf3a0e8d17ca671 | 2 | 2001年12月11日 | 430.0000 |
5f75b8291cf3a0e8d17ca671 | 1 | 2001年10月16日 | 430.0000 |
5f75b82e1cf3a0e8d17ca676 | 3 | 2002年01月11日 | 207.0000 |
5f75b82e1cf3a0e8d17ca676 | 2 | 2001年11月11日 | 276.0000 |
5f75b82e1cf3a0e8d17ca676 | 1 | 2001年10月16日 | 207.0000 |
5f75baec1cf3a0e8d17ca883 | 1 | 2001年12月13日 | 1154.0000 |
5f75bbaa1cf3a0e8d17ca913 | 1 | 2002年02月24日 | 652.4448 |
5f75bdfb1cf3a0e8d17caad7 | 1 | 2002年01月07日 | 12.1400 |
5f75be201cf3a0e8d17caaf0 | 3 | 2002年04月08日 | 48.0000 |
5f75be201cf3a0e8d17caaf0 | 2 | 2002年03月08日 | 64.0000 |
5f75be201cf3a0e8d17caaf0 | 1 | 2002年01月13日 | 48.0000 |
5f75c1a21cf3a0e8d17cad33 | 1 | 2002年03月27日 | 61.0740 |
土地出租表
id | 宗地座识 | 宗地编号 | 宗地座落 | 所在行政区 | 土地使用权证号 | 土地面积(公顷) | 土地用途 | 土地级别 | 土地利用状况 | 出租期限 | 到期时间 | 合同签订时间 | 年租金总额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5f7301b66f067bdbcda10f34 | 0040070491 | 莎车镇英买里路社区(吾斯曼.于苏音) | 653125000 | 莎国用2009(046) | 0.0155 | 其他住房用地 | 三级 | 已开发利用 | 10 | 2011/7/1 13:12:21 | 2001/7/1 13:12:21 | 0.0039 | |
5f7301be6f067bdbcda10f54 | 0040050465 | 莎车镇昆其力克社区6组(吾司曼.肉孜) | 653125000 | 莎国用2009(034) | 0.0351 | 其他住房用地 | 三级 | 已开发利用 | 10 | 2011/7/1 18:50:52 | 2001/7/1 18:50:52 | 0.0088 | |
5f7301c36f067bdbcda10f69 | 0040100490 | 前进路社区5组(巴格买里社区5)麦麦提.艾力 | 653125000 | 莎国用2009(0032) | 0.0231 | 其他住房用地 | 三级 | 已开发利用 | 10 | 2012/4/10 10:08:56 | 2002/4/10 10:08:56 | 0.0058 | |
5f7301c56f067bdbcda10f74 | 2009-050 | 霍市南区南露天坑口供热车间 | 150500000 | 通国用(2008)字第20265号 | 2.3000 | 工矿仓储用地 | 三级 | 50 | 2051/11/23 20:31:35 | 2002/1/10 20:31:35 | 1.2397 | ||
5f7301c86f067bdbcda10f7d | 2009-052 | 霍市北矿一采区工业广场 | 150500000 | 通国用(2008)字第20267号 | 3.2417 | 工矿仓储用地 | 三级 | 50 | 2051/11/23 20:36:12 | 2002/1/10 20:36:12 | 1.7473 | ||
5f7306794a1dfd333e934c11 | 0010130033 | 艾斯提皮尔社区8组(吾尔尼萨.喀司木) | 653125000 | 莎国用2009(0031) | 0.0193 | 其他住房用地 | 三级 | 已开发利用 | 10 | 2013/5/10 9:59:03 | 2003/5/10 9:59:03 | 0.0048 | |
5f731728317363d901ccfc2a | 2009-064 | 珠斯花区东河村与六十栋之间 | 150500000 | 通国用(2008)字第20279号 | 11.0784 | 工矿仓储用地 | 三级 | 20 | 2023/12/31 21:01:42 | 2004/1/15 21:01:42 | 5.5370 | ||
5f7317c9317363d901ccfd19 | 0010010263 | 莎车县艾斯提皮尔社区8组(刘义昌) | 653125000 | 莎国用2009(044) | 0.0124 | 其他住房用地 | 三级 | 已开发利用 | 7 | 2011/1/2 18:29:12 | 2004/1/2 18:29:12 | 0.0031 | |
5f731923317363d901ccfe9e | 0010010264 | 艾斯提皮尔社区8组(唐辉) | 653125000 | 莎国用2009(0043) | 0.0073 | 其他住房用地 | 三级 | 已开发利用 | 10 | 2014/1/2 18:41:49 | 2004/1/2 18:41:49 | 0.0018 | |
5f73241a317363d901cd0e54 | 奈租-2007-D-005 | 奈曼旗大镇兴隆庄 | 150525000 | 2006360 | 0.0781 | 其他商服用地 | 一级 | 已开发 | 40 | 2046/8/1 21:35:38 | 2006/8/1 21:35:38 | 0.0000 | |
5f732445317363d901cd0eac | JYCZ2007070 | 湾沟镇富林街 | 220605000 | 062500256 | 0.0264 | 住宅用地 | 三级 | 3 | 2010/6/1 15:47:21 | 2007/6/29 15:47:21 | 0.1580 | ||
5f732447317363d901cd0eb2 | 2007-002 | 祁连县扎麻什乡地盘子村 | 632222000 | 祁土国用(2007)字第2362号 | 0.3855 | 采矿用地 | 三级 | 已开发 | 10 | 2017/4/9 9:00:15 | 2007/4/9 9:00:15 | 1.1564 | |
5f732447317363d901cd0eb3 | 2007047 | 永乐路8号 | 420682000 | 12-220-024 | 0.0065 | 其他普通商品住房用地 | 十一级 | 3 | 2010/1/1 10:30:33 | 2007/1/1 10:30:33 | 0.1810 | ||
5f73244a317363d901cd0ebb | JYCZ2007011 | 城墙街道育林街 | 220605000 | 062500109 | 0.0065 | 住宅用地 | 三级 | 1 | 2008/4/25 8:45:47 | 2007/4/26 8:45:47 | 0.0165 | ||
5f73244a317363d901cd0ebc | 宜市国土伍租(2007)1号 | 市夷陵大道115号 | 420500000 | 张明高 | 0.0201 | 其他商服用地 | 二级 | 已利用 | 3 | 2010/1/5 9:17:14 | 2007/1/5 9:17:14 | 0.4526 | |
5f73244b317363d901cd0ebf | (07)004 | 朝霞街 | 410600000 | 2007租门004 | 0.0700 | 商服用地 | 三级 | 2 | 2008/12/30 22:41:42 | 2007/4/9 22:41:42 | 0.9800 | ||
5f73244d317363d901cd0ec4 | 2008012 | 小溪塔东湖居委会 | 420506000 | 20052000 | 0.0415 | 工业用地 | 五级 | 3 | 2008/5/31 10:41:57 | 2007/6/1 10:41:57 | 0.0415 | ||
5f73244e317363d901cd0ec7 | JYCZ2007025 | 湾沟镇和平街 | 220605000 | 062500096 | 0.0126 | 住宅用地 | 三级 | 5 | 2010/8/6 14:27:20 | 2007/4/25 14:27:20 | 0.1260 | ||
5f73244f317363d901cd0eca | 23-82 | 建设路 | 632802000 | (2007)1512号 | 0.0174 | 商服用地 | 二级 | 已利用 | 1 | 2007/12/31 16:04:02 | 2007/1/1 16:04:02 | 0.1740 | |
5f732450317363d901cd0ecd | 宜市国土伍租(2007)5号 | 市夷陵路135号 | 420500000 | 许世海 | 0.0003 | 其他商服用地 | 二级 | 已利用 | 3 | 2009/12/31 9:42:28 | 2007/1/26 9:42:28 | 0.0064 | |
5f732451317363d901cd0ed1 | JYCZ2007065 | 松树镇松树街 | 220605000 | 062500243 | 0.0188 | 住宅用地 | 三级 | 2 | 2009/6/21 15:41:05 | 2007/6/26 15:41:05 | 0.0789 | ||
5f732453317363d901cd0ed8 | JYCZ2007076 | 砟子镇育林新村 | 220605000 | 062500296 | 0.0115 | 住宅用地 | 三级 | 1 | 2008/7/4 16:00:25 | 2007/7/6 16:00:25 | 0.0299 | ||
5f732455317363d901cd0edc | 宜市国土伍租(2007)30号 | 市东山大道225号 | 420500000 | 王其秀 | 0.0039 | 其他商服用地 | 三级 | 已利用 | 1 | 2008/5/31 11:26:46 | 2007/6/11 11:26:46 | 0.0242 | |
5f732455317363d901cd0edd | 2005111 | 小溪塔黄金卡 | 420506000 | 302001159-1 | 1.1204 | 交通运输用地 | 六级 | 3 | 2008/5/31 10:06:57 | 2007/7/1 10:06:57 | 1.4005 | ||
