中标单位股东信息表
时间区间
截止2021年
字段展示
中标单位股东信息表-字段 |
---|
中标单位名称 |
股东名称 |
最终受益人 |
大股东 |
持股比例 |
关联企业信息 |
认缴出资额比例 |
实际控制 |
股东类型 |
标签 |
认缴出资额(万元) |
认缴方式 |
认缴日期 |
工商类型 |
认缴出资额 |
样本数据
中标单位名称 | 股东名称 | 最终受益人 | 大股东 | 持股比例 | 关联企业信息 | 认缴出资额比例 | 实际控制 | 股东类型 | 标签 | 认缴出资额(万元) | 认缴方式 | 认缴日期 | 工商类型 | 认缴出资额 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京中远恒达涂装设备有限公司 | 张亚男 | 最终受益人 | 大股东 | 100% | 5 | 100% | 实际控制人 | 自然人股东 | 实际控制人 | 3000 | 货币,货币 | 非公示项 | 500万元人民币,2500万元人民币 | ||
福州明前茶业有限公司 | 林洪极 | 最终受益人 | 大股东 | 52.00% | 1 | 52.00% | 实际控制人 | 自然人股东 | \"实际控制人\",\"最终受益人\",\"大股东\" | 572 | 货币 | 2013-08-07 | 非公示项 | 572万元人民币 | |
福州明前茶业有限公司 | 林谷奇 | 最终受益人 | 48.00% | 6 | 48.00% | 自然人股东 | \"最终受益人\" | 528 | 货币 | 2013-08-07 | 非公示项 | 528万元人民币 | |||
东营泰和石油助剂有限公司 | 孙洪涛 | 最终受益人 | 大股东 | 91.6667% | 3 | 91.6667% | 实际控制人 | 自然人股东 | \"实际控制人\",\"最终受益人\",\"大股东\" | 5500 | 货币 | 非公示项 | 5500万元人民币 | ||
东营泰和石油助剂有限公司 | 范锡莲 | 8.3333% | 2 | 8.3333% | 自然人股东 | [] | 500 | 货币 | 2012-08-10 | 非公示项 | 500万元人民币 | ||||
大关谨鑫食品配送有限公司 | 张正 | 最终受益人 | 大股东 | 100% | 1 | 100% | 实际控制人 | 自然人股东 | \"实际控制人\",\"最终受益人\",\"大股东\" | 500 | 货币 | 2029-03-14 | 非公示项 | 500万元人民币 | |
广西创旭建设工程有限公司 | 卢智干 | 最终受益人 | 大股东 | 98.00% | 5 | 98.00% | 实际控制人 | 自然人股东 | \"实际控制人\",\"最终受益人\",\"大股东\" | 980 | 货币 | 2040-12-31 | 非公示项 | 980万元人民币 | |
广西创旭建设工程有限公司 | 卢志友 | 2.00% | 1 | 2.00% | 自然人股东 | [] | 20 | 货币 | 2040-12-31 | 非公示项 | 20万元人民币 | ||||
石家庄浩海科技有限公司 | 程海东 | 最终受益人 | 大股东 | 100% | 3 | 100% | 实际控制人 | 自然人股东 | 实际控制人 | 100 | 货币,货币 | 非公示项 | 10万元人民币,90万元人民币 | ||
梧州市苍梧县仟润贸易有限公司 | 潘桂宁 | 最终受益人 | 大股东 | 100% | 2 | 100% | 实际控制人 | 自然人股东 | \"实际控制人\",\"最终受益人\",\"大股东\" | 200 | 货币 | 2029-08-19 | 非公示项 | 200万元人民币 | |
济南市联众电子工程有限公司 | 王沛卿 | 最终受益人 | 大股东 | 100% | 6 | 100% | 实际控制人 | 自然人股东 | \"实际控制人\",\"最终受益人\",\"大股东\" | 1000 | 货币 | 2023-12-31 | 非公示项 | 1000万元人民币 | |
莱芜市联众科技有限公司 | 王沛卿 | 最终受益人 | 大股东 | 100% | 6 | 100% | 实际控制人 | 自然人股东 | \"实际控制人\",\"最终受益人\",\"大股东\" | 1000 | 货币 | 2023-12-31 | 非公示项 | 1000万元人民币 | |
武汉中交恒通科技有限公司 | 重庆育才工程咨询监理有限公司 | 大股东 | 60.00% | 5 | 60.00% | 法人股东 | \"大股东\" | 600 | 货币 | 2051-12-31 | 企业法人营业执照(公司) | 600万元人民币 | |||
武汉中交恒通科技有限公司 | 张昌林 | 最终受益人 | 32.70% | 1 | 32.70% | 自然人股东 | \"最终受益人\" | 327 | 货币 | 2051-12-31 | 非公示项 | 327万元人民币 | |||
武汉中交恒通科技有限公司 | 罗升 | 2.50% | 1 | 2.50% | 自然人股东 | [] | 25 | 货币 | 2051-12-31 | 非公示项 | 25万元人民币 | ||||
武汉中交恒通科技有限公司 | 张贤波 | 2.40% | 2 | 2.40% | 自然人股东 | [] | 24 | 货币 | 2051-12-31 | 非公示项 | 24万元人民币 | ||||
武汉中交恒通科技有限公司 | 顾智明 | 0.60% | 1 | 0.60% | 自然人股东 | [] | 6 | 货币 | 2051-12-31 | 非公示项 | 6万元人民币 | ||||
武汉中交恒通科技有限公司 | 吉健 | 0.60% | 1 | 0.60% | 自然人股东 | [] | 6 | 货币 | 2051-12-31 | 非公示项 | 6万元人民币 | ||||
武汉中交恒通科技有限公司 | 刘小平 | 0.60% | 1 | 0.60% | 自然人股东 | [] | 6 | 货币 | 2051-12-31 | 非公示项 | 6万元人民币 | ||||
武汉中交恒通科技有限公司 | 游勇 | 0.60% | 1 | 0.60% | 自然人股东 | [] | 6 | 货币 | 2051-12-31 | 非公示项 | 6万元人民币 | ||||
河南驰信商贸有限公司 | 戴嫱 | 最终受益人 | 大股东 | 60.00% | 3 | 60.00% | 实际控制人 | 自然人股东 | \"实际控制人\",\"最终受益人\",\"大股东\" | 120 | 货币 | 2038-12-18 | 非公示项 | 120万元人民币 | |
河南驰信商贸有限公司 | 周爱玲 | 最终受益人 | 40.00% | 1 | 40.00% | 自然人股东 | \"最终受益人\" | 80 | 货币 | 2038-12-18 | 非公示项 | 80万元人民币 | |||
江苏涞森环保设备有限公司 | 韩斌 | 最终受益人 | 40.00% | 2 | 40.00% | 实际控制人 | 自然人股东 | \"实际控制人\",\"最终受益人\" | 400 | 2008-03-25 | 非公示项 | 400万元人民币 | |||
江苏涞森环保设备有限公司 | 卞世雄 | 最终受益人 | 40.00% | 1 | 40.00% | 自然人股东 | \"最终受益人\" | 400 | 2008-03-25 | 非公示项 | 400万元人民币 | ||||
江苏涞森环保设备有限公司 | 上海华鼓鼓风机有限公司 | 20.00% | 2 | 20.00% | 企业法人 | [] | 200 | 2008-03-25 | 企业法人营业执照(公司) | 200万元人民币 | |||||
吉安迪内希医疗设备有限公司 | 陈定福 | 最终受益人 | 大股东 | 90.00% | 7 | 90.00% | 实际控制人 | 自然人股东 | \"实际控制人\",\"最终受益人\",\"大股东\" | 209.7 | 货币 | 2029-11-25 | 非公示项 | 209.7万元人民币 | |
吉安迪内希医疗设备有限公司 | 张小燕 | 10.00% | 8 | 10.00% | 自然人股东 | [] | 23.3 | 货币 | 2029-11-25 | 非公示项 | 23.3万元人民币 | ||||
中央数字电视传媒有限公司 | 中央广播电视总台 | 大股东 | 67.3831% | 15 | 67.3831% | 实际控制人 | 企业法人 | 实际控制人 | 8.054224099999999E14 | 货币,实物 | 企业法人营业执照(非公司) | 7000万元人民币,1054.2241万元人民币 | |||
中央数字电视传媒有限公司 | 中国国际电视总公司 | 32.6169% | 51 | 32.6169% | 企业法人 | 3898665.1 | 货币,货币,实物,知识产权 | 企业法人营业执照(非公司) | 3000万元人民币,699.96万元人民币,115.6109万元人民币,83.0942万元人民币 | ||||||
武汉江城帝诺职业服饰有限公司 | 张金环 | 最终受益人 | 大股东 | 70.00% | 2 | 70.00% | 实际控制人 | 自然人股东 | \"实际控制人\",\"最终受益人\",\"大股东\" | 3500 | 实物 | 2013-03-21 | 非公示项 | 3500万元人民币 | |
武汉江城帝诺职业服饰有限公司 | 王德桥 | 最终受益人 | 30.00% | 3 | 30.00% | 自然人股东 | \"最终受益人\" | 1500 | 其他 | 2013-03-21 | 非公示项 | 1500万元人民币 | |||
山东莲山水泥股份有限公司 | 个人股 | 50.7389% | 0 | 50.7389% | 自然人股东 | [] | 618 | 货币 | 1994-03-31 | 非公示项 | 618万元人民币 | ||||
山东莲山水泥股份有限公司 | 张加扬 | 最终受益人 | 大股东 | 41.0509% | 8 | 41.0509% | 实际控制人 | 自然人股东 | \"实际控制人\",\"最终受益人\",\"大股东\" | 500 | 货币 | 1994-03-31 | 非公示项 | 500万元人民币 | |
河南中网电力科技有限公司 | 程雷 | 最终受益人 | 大股东 | 60.00% | 1 | 60.00% | 实际控制人 | 自然人股东 | \"实际控制人\",\"最终受益人\",\"大股东\" | 1488 | 货币 | 2048-06-03 | 非公示项 | 1488万元人民币 | |
河南中网电力科技有限公司 | 程光朋 | 最终受益人 | 40.00% | 1 | 40.00% | 自然人股东 | \"最终受益人\" | 992 | 货币 | 2048-06-03 | 非公示项 | 992万元人民币 | |||
济宁市康之益医疗器械有限公司 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 | 大股东 | 40.00% | 75 | 40.00% | 企业法人 | [\"A股 | 塞力医疗 603716.SH\",\"大股东\",\"企业名存在变更\"] | 200 | 货币 | 2019-12-15 | 企业法人营业执照(公司) | 200万元人民币 | ||
济宁市康之益医疗器械有限公司 | 济宁市慧泽管理咨询有限责任公司 | 38.00% | 2 | 38.00% | 企业法人 | [] | 190 | 货币 | 2019-12-15 | 企业法人营业执照(公司) | 190万元人民币 | ||||
济宁市康之益医疗器械有限公司 | 徐金连 | 14.40% | 1 | 14.40% | 自然人股东 | [] | 72 | 货币 | 2019-12-15 | 非公示项 | 72万元人民币 | ||||
济宁市康之益医疗器械有限公司 | 李子瑞 | 6.60% | 1 | 6.60% | 自然人股东 | [] | 33 | 货币 | 2019-12-15 | 非公示项 | 33万元人民币 | ||||
济宁市康之益医疗器械有限公司 | 阮民华 | 1.00% | 1 | 1.00% | 自然人股东 | [] | 5 | 货币 | 2019-12-15 | 非公示项 | 5万元人民币 | ||||
青海博拓建筑工程有限公司 | 邢震玮 | 最终受益人 | 大股东 | 100% | 1 | 100% | 实际控制人 | 自然人股东 | \"实际控制人\",\"最终受益人\",\"大股东\" | 1000 | 2037-11-30 | 非公示项 | 1000万元人民币 | ||
固镇县华宝混凝土搅拌有限公司 | 朱振宇 | 最终受益人 | 大股东 | 59.00% | 3 | 59.00% | 实际控制人 | 自然人股东 | \"实际控制人\",\"最终受益人\",\"大股东\" | 708 | 2014-09-05 | 非公示项 | 708万元人民币 | ||
固镇县华宝混凝土搅拌有限公司 | 朱宗保 | 最终受益人 | 40.00% | 1 | 40.00% | 自然人股东 | \"最终受益人\" | 480 | 2011-03-22 | 非公示项 | 480万元人民币 | ||||
固镇县华宝混凝土搅拌有限公司 | 朱宗伍 | 1.00% | 3 | 1.00% | 自然人股东 | [] | 12 | 2011-03-22 | 非公示项 | 12万元人民币 | |||||
南京三元环保设备有限公司 | 陈钢 | 最终受益人 | 大股东 | 87.2381% | 5 | 87.2381% | 实际控制人 | 自然人股东 | \"实际控制人\",\"最终受益人\",\"大股东\" | 916 | 货币 | 2009-09-27 | 非公示项 | 916万元人民币 | |
南京三元环保设备有限公司 | 蒋永 | 5.7143% | 8 | 5.7143% | 自然人股东 | [] | 60 | 货币 | 2009-09-27 | 非公示项 | 60万元人民币 | ||||
南京三元环保设备有限公司 | 李永权 | 2.2857% | 1 | 2.2857% | 自然人股东 | [] | 24 | 货币 | 2009-04-27 | 非公示项 | 24万元人民币 | ||||
南京三元环保设备有限公司 | 李健 | 2.2857% | 1 | 2.2857% | 自然人股东 | [] | 24 | 货币 | 2009-09-27 | 非公示项 | 24万元人民币 | ||||
泰州通江特钢有限公司 | 王后芳 | 最终受益人 | 大股东 | 100% | 1 | 100% | 实际控制人 | 自然人股东 | \"实际控制人\",\"最终受益人\",\"大股东\" | 609 | 货币 | 2013-10-21 | 非公示项 | 609万元人民币 | |
广东晟复物资回收有限公司 | 刘正安 | 最终受益人 | 大股东 | 51.00% | 7 | 51.00% | 实际控制人 | 自然人股东 | \"实际控制人\",\"最终受益人\",\"大股东\" | 510 | 货币,货币 | 2023-06-30 | 非公示项 | 510万元人民币 |
数据更新频率
年度更新