CnOpenData internal travel intensity information table of each city

Time interval

Intra-city travel intensity information: 2019.01.12-2020.03.31


Field display

Intra-city travel intensity information
City
City code
Date
Intra-city travel intensity index

Sample data

City City Code Date Inner-city travel readiness index
Beijing 110000 20190112 3.8859
Beijing 110000 20190113 3.6699
Beijing 110000 20190114 5.2773
Beijing 110000 20190115 5.396
Beijing 110000 20190116 5.2085
Beijing 110000 20190117 5.314
Beijing 110000 20190118 5.4196
Beijing 110000 20190119 3.9943
Beijing 110000 20190120 3.7424
Beijing 110000 20190121 5.1219
Beijing 110000 20190122 5.0817
Beijing 110000 20190123 5.0606
Beijing 110000 20190124 5.1698
Beijing 110000 20190125 4.9769
Beijing 110000 20190126 3.6434
Beijing 110000 20190127 3.3609
Beijing 110000 20190128 4.7515
Beijing 110000 20190129 4.5689
Beijing 110000 20190130 4.3338
Beijing 110000 20190131 4.2049
Beijing 110000 20190201 3.5228
Beijing 110000 20190202 3.1155
Beijing 110000 20190203 2.3946
Beijing 110000 20190204 2.0752
Beijing 110000 20190205 1.9505
Beijing 110000 20190206 2.0304
Beijing 110000 20190207 1.9313
Beijing 110000 20190208 1.9967
Beijing 110000 20190209 2.0932
Beijing 110000 20190210 2.1831
Beijing 110000 20190211 3.4575
Beijing 110000 20190212 3.7219
Beijing 110000 20190213 4.14
Beijing 110000 20190214 4.0488
Beijing 110000 20190215 4.2197
Beijing 110000 20190216 3.1755
Beijing 110000 20190217 3.1204
Beijing 110000 20190218 4.8428
Beijing 110000 20190219 4.5777
Beijing 110000 20190220 4.6964
Beijing 110000 20190221 4.7958
Beijing 110000 20190222 4.9471
Beijing 110000 20190223 3.7643
Beijing 110000 20190224 3.598
Beijing 110000 20190225 5.1283
Beijing 110000 20190226 5.1492
Beijing 110000 20190227 5.423
Beijing 110000 20190228 5.6271
Beijing 110000 20190301 5.7817
Beijing 110000 20190302 4.2203
Beijing 110000 20190303 3.9905
Beijing 110000 20190304 5.3984
Beijing 110000 20190305 5.6617
Beijing 110000 20190306 5.3674
Beijing 110000 20190307 5.3993
Beijing 110000 20190308 5.5659
Beijing 110000 20190309 4.1312
Beijing 110000 20190310 4.0263
Beijing 110000 20190311 5.5206
Beijing 110000 20190312 5.5746
Beijing 110000 20190313 5.6005
Beijing 110000 20190314 5.4631
Beijing 110000 20190315 5.7468
Beijing 110000 20190316 4.3296
Beijing 110000 20190317 3.9862
Beijing 110000 20190318 5.382
Beijing 110000 20190319 5.5034
Beijing 110000 20190320 5.4966
Beijing 110000 20190321 5.3998
Beijing 110000 20190322 5.6905
Beijing 110000 20190323 4.2389
Beijing 110000 20190324 4.0827
Beijing 110000 20190325 5.5655
Beijing 110000 20190326 5.4459
Beijing 110000 20190327 5.4428
Beijing 110000 20190328 5.3742
Beijing 110000 20200101 4.7008
Beijing 110000 20200102 6.5167
Beijing 110000 20200103 6.6137
Beijing 110000 20200104 4.857
Beijing 110000 20200105 4.5687
Beijing 110000 20200106 6.3456
Beijing 110000 20200107 6.4933
Beijing 110000 20200108 6.5695
Beijing 110000 20200109 6.5505
Beijing 110000 20200110 6.6375
Beijing 110000 20200111 5.0008
Beijing 110000 20200112 4.7315
Beijing 110000 20200113 6.4348
Beijing 110000 20200114 6.351
Beijing 110000 20200115 6.3716
Beijing 110000 20200116 6.2938
Beijing 110000 20200117 6.1884
Beijing 110000 20200118 4.4901
Beijing 110000 20200119 5.3592
Beijing 110000 20200120 5.2178
Beijing 110000 20200121 4.6594
Beijing 110000 20200122 3.9546
Beijing 110000 20200123 3.0974
Beijing 110000 20200124 2.4029

Data update frequency

Annual Update