Introduction to detailed address data of all patents in China

 When a patent applicant submits a patent application to the State Intellectual Property Office, he or she will be asked to fill in the applicant’s address information. The official will then verify whether the information filled in by the applicant is accurate and decide whether to proceed to the next step; in addition, when When it comes to patent-related issues, the official can accurately find the corresponding company and person in charge, so it is extremely necessary to provide accurate address information.

   In addition to being convenient for contacting patent applicants, the address information in patent data is also convenient for statistics of invention and innovation activity information in various regions. However, due to the different reporting standards for patent address information Unification makes it often difficult to carry out relevant statistical work.

   In order to facilitate the use of academic research, CnOpenData analyzes the address data of Chinese patent applicants in detail, unified down to the street level, and includes the longitude and latitude information of the detailed address, providing a complete solution for related research data support.


Time interval

1985-2022


Field display

China invention patent application address information table fields China invention authorized patent address information table fields China utility model patent address information table fields Chinese design patent address information table fields
Patent ID Patent ID Patent ID Patent ID
Applicant Patentee Patentee Patentee
Applicant ranking Ranking of patentees Ranking of patentees Ranking of patentees
Patent original address Patent original address Patent original address Patent original address
Patent structured address Patent structured address Patent structured address Patent structured address
Postal code Postal code Postal code Postal code
Country Country Country Country
Province Province Province Province
City City City City
City code City code City code City code
District and County District and County District and County District and County
street street street street
Administrative division code Administrative division code Administrative division code Administrative division code
Longitude Longitude Longitude Longitude
Latitude Latitude Latitude Latitude

Sample data

China invention patent application address information table

Patent ID Applicant Applicant ranking Patent original address Patent structured address Postal code Country Province City City Code District and County street Administrative division code Longitude Latitude
CN114317018A 淮北矿业股份有限公司 1 235000安徽省淮北市相山区人民中路276号 安徽省淮北市相山区人民中路276号 235000 中国 安徽省 淮北市 0561 相山区 人民中路 340603 116.822319 33.957694
CN114317019A 兰伟 1 450000河南省郑州市金水区纬四路10号 河南省郑州市金水区纬四路10号 450000 中国 河南省 郑州市 0371 金水区 纬四路 410105 113.686063 34.770254
CN114317020A 黑龙江九地生金科技有限公司 1 150000黑龙江省哈尔滨市哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场18号楼(科技一街99号)B104室 黑龙江省哈尔滨市松北区创新创业广场科技公寓18号楼 150000 中国 黑龙江省 哈尔滨市 0451 松北区 230109 126.513586 45.793865
CN114317021A 中国神华煤制油化工有限公司 1 100011北京市东城区安德路16号神华大厦C座 北京市东城区神华大厦C座 100011 中国 北京市 北京市 010 东城区 110101 116.397778 39.950821
CN114317021A 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 2 017209内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇 017209 中国 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 0477 伊金霍洛旗 150627 110.205963 39.290247
CN114317022A 广东国禹装备有限公司 1 528100广东省佛山市三水区中心科技工业区大塘园A区53-2号 广东省佛山市三水区大塘园a区 528100 中国 广东省 佛山市 0757 三水区 440607 112.944596 23.452463
CN114317023A 巩义市瑞赛克机械设备有限公司 1 451200河南省郑州市巩义市杜甫路街道办和义外沟村 河南省郑州市巩义市和义外沟村 451200 中国 河南省 郑州市 0371 巩义市 410181 112.97306 34.733608
CN114317023A 河南海瑞智能科技集团有限公司 2 河南省郑州市上街区科学大道1123号 中国 河南省 郑州市 上街区 410106
CN114317024A 洛阳三旋智能装备有限公司 1 471000河南省洛阳市高新开发区东马沟工业园11号 河南省洛阳市涧西区高新开发区东马沟工业园11号 471000 中国 河南省 洛阳市 0379 涧西区 410305 112.360337 34.647512
CN114317025A 南京林业大学 1 210037江苏省南京市玄武区龙蟠路159号 江苏省南京市玄武区龙蟠路159号 210037 中国 江苏省 南京市 025 玄武区 龙蟠路 320102 118.813727 32.077648
CN114317026A 中国科学技术大学 1 230026安徽省合肥市包河区金寨路96号 安徽省合肥市包河区金寨路96号 230026 中国 安徽省 合肥市 0551 包河区 金寨路 340111 117.269882 31.837084
CN114317027A 中国石油大学(北京) 1 102249北京市昌平区府学路18号 北京市昌平区府学路18号 102249 中国 北京市 北京市 010 昌平区 府学路 110114 116.247993 40.218178
CN114317028A 江苏金门能源装备有限公司 1 212400江苏省镇江市句容市空港新区18号 江苏省镇江市句容市江苏省空港新区18号 212400 中国 江苏省 镇江市 0511 句容市 321183 119.009716 31.818354
CN114317028A 刘祖虎 2
CN114317029A 王长城 1 241000安徽省芜湖市镜湖区九华中路福达园3栋403室 安徽省芜湖市镜湖区福达园3幢 241000 中国 安徽省 芜湖市 0553 镜湖区 340202 118.381898 31.352373
CN114342582A 山东省计算中心(国家超级计算济南中心) 1 250000山东省济南市经十路东首科学院路19号 山东省济南市历下区经十路东首 250000 中国 山东省 济南市 0531 历下区 经十路 370102 117.051668 36.645286
CN114342583A 程学田 1 276500山东省日照市莒县振兴东路199号四号楼一单元301室 山东省日照市莒县振兴东路199号4号楼 276500 中国 山东省 日照市 0633 莒县 振兴东路 371122 118.855109 35.592478
CN114342584A 潘凤翔 1 510730广东省广州市经济技术开发区开发大道丰夏一街13号1栋305室 广东省广州市黄埔区广州经济技术开发区开发大道丰夏一街13号 510730 中国 广东省 广州市 020 黄埔区 开发大道 440112 113.528089 23.07021
CN114342585A 吉林省农业机械研究院 1 130022吉林省长春市南关区人民大街8016号 吉林省长春市南关区人民大街8016号 130022 中国 吉林省 长春市 0431 南关区 人民大街 220102 125.327339 43.836454
CN114342586A 山东大学 1 266237山东省青岛市即墨区滨海路72号 山东省青岛市即墨区滨海路72号 266237 中国 山东省 青岛市 0532 即墨区 滨海路 370215 120.690902 36.355296
CN114342587A 李光琴 1 646105四川省泸州市泸县玄滩镇金龙寺村九社 四川省泸州市泸县金龙寺村 646105 中国 四川省 泸州市 0830 泸县 510521 105.585067 29.20778
CN114342588A 中国地质大学(北京) 1 100083北京市海淀区学院路29号 北京市海淀区学院路29号 100083 中国 北京市 北京市 010 海淀区 学院路 110108 116.348879 39.991325
CN114342589A 陈春花 1 511358广东省广州市增城区永宁街荔湖城三叠院二街67号2楼201室 广东省广州市增城区荔湖城 511358 中国 广东省 广州市 020 增城区 440118 113.604326 23.215202
CN114342590A 江苏杨园生态环保有限公司 1 215000江苏省苏州市常熟市辛庄镇(杨园)杨北路三官塘桥堍 江苏省苏州市常熟市杨北路 215000 中国 江苏省 苏州市 0512 常熟市 320581 120.657588 31.556249
CN114342591A 安徽农业大学 1 230036安徽省合肥市蜀山区长江西路130号 安徽省合肥市蜀山区长江西路130号 230036 中国 安徽省 合肥市 0551 蜀山区 长江西路 340104 117.258728 31.861002
CN114342592A 贾维芳 1 243000安徽省马鞍山市含山县陶厂镇铜庙行政村张四村019号 安徽省马鞍山市含山县陶厂镇铜庙 243000 中国 安徽省 马鞍山市 0555 含山县 340522 118.100581 31.519748
CN114342593A 山东弘宇农机股份有限公司 1 261428山东省烟台市莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号 山东省烟台市莱州市虎头崖弘宇路3号 261428 中国 山东省 烟台市 0535 莱州市 弘宇路 370683 119.90671 37.140365
CN114342594A 山东弘宇农机股份有限公司 1 261428山东省烟台市莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号 山东省烟台市莱州市虎头崖弘宇路3号 261428 中国 山东省 烟台市 0535 莱州市 弘宇路 370683 119.90671 37.140365
CN114342595A 重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 1 402360重庆市大足区万古镇沙河村2社 重庆市大足区沙河村 402360 中国 重庆市 重庆市 023 大足区 500111 105.974185 29.710598
CN114342596A 北京林业大学 1 100080北京市海淀区清华东路35号北京林业大学 北京市海淀区北京林业大学 100080 中国 北京市 北京市 010 海淀区 110108 116.347459 40.005875
CN114342597A 武汉市秀谷科技有限公司 1 430070湖北省武汉市洪山区野芷湖西路16号高层办公楼7号、8号栋7号楼单元8层1、2、4室 湖北省武汉市洪山区野芷湖西路16号 430070 中国 湖北省 武汉市 027 洪山区 野芷湖西路 420111 114.325455 30.477516
CN114342598A 泉脉农业科技有限公司 1 250000山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心三区1号楼2102室 山东省济南市历城区汉峪金融商务中心三区 250000 中国 山东省 济南市 0531 历城区 370112 117.146375 36.658031
CN114342599A 黑龙江八一农垦大学 1 163319黑龙江省大庆市高新区新风路5号 黑龙江省大庆市龙凤区新风路5号 163319 中国 黑龙江省 大庆市 0459 龙凤区 新风路 230603 125.168208 46.587304
CN114342600A 聂慧萍 1 511400广东省广州市番禺区石碁镇华创动漫产业园二期15号楼4栋610室 广东省广州市番禺区石碁镇华创动漫产业园 511400 中国 广东省 广州市 020 番禺区 440113 113.423268 22.992857
CN114342601A 孟永升 1 038300山西省朔州市怀仁市云中镇怀鹅路14号(怀仁市农业机械发展中心) 山西省朔州市怀仁市云中镇怀鹅路14号 038300 中国 山西省 朔州市 0349 怀仁市 怀鹅路 140681 113.094429 39.833899
CN114342602A 湖南农业大学 1 410000湖南省长沙市芙蓉区农大路1号 湖南省长沙市芙蓉区农大路1号 410000 中国 湖南省 长沙市 0731 芙蓉区 农大路 430102 113.084136 28.183097
CN114342603A 响水县春秋园农副产品有限公司 1 224632江苏省盐城市响水县双港镇腰庄村 江苏省盐城市响水县腰庄村 224632 中国 江苏省 盐城市 0515 响水县 320921 119.68958 34.238151
CN114342604A 深圳市宏康环境科技有限公司 1 518129广东省深圳市龙岗区坂田街道岗头社区清湖工业区宝能科技园(南区)一期B区B2栋1201 广东省深圳市龙华区宝能科技园- 518129 中国 广东省 深圳市 0755 龙华区 440309 114.064253 22.673629
CN114342605A 江苏大学 1 212013江苏省镇江市京口区学府路301号 江苏省镇江市京口区学府路301号 212013 中国 江苏省 镇江市 0511 京口区 学府路 321102 119.516656 32.198379
CN114342606A 山东理工大学 1 255000山东省淄博市张店区新村西路266号 山东省淄博市张店区新村西路266号 255000 中国 山东省 淄博市 0533 张店区 新村西路 370303 118.000281 36.811189
CN114342607A 王少平 1 034000山西省忻州市定襄县农业农村局 山西省忻州市定襄县 034000 中国 山西省 忻州市 0350 定襄县 140921 112.957215 38.473548
CN114365590A 哈尔滨科罗得农业装备开发有限公司 1 150001黑龙江省哈尔滨市经开区哈平路集中区平顺街55号1栋3楼B313 黑龙江省哈尔滨市香坊区哈平西路集中区平顺街55号1栋 150001 中国 黑龙江省 哈尔滨市 0451 香坊区 哈平西路 230110 126.629626 45.62711
CN114365591A 芜湖将军湾生态农业有限公司 1 241306安徽省芜湖市南陵县许镇镇马仁村 安徽省芜湖市南陵县马仁村 241306 中国 安徽省 芜湖市 0553 南陵县 340223 118.361572 31.011087
CN114365592A 河南省高新技术实业有限公司 1 450000河南省郑州市红专路58号 河南省郑州市金水区红专路58号 450000 中国 河南省 郑州市 0371 金水区 红专路 410105 113.681078 34.780078
CN114365592A 河南省科学院 2 450000河南省郑州市金水区红专路58号 河南省郑州市金水区红专路58号 450000 中国 河南省 郑州市 0371 金水区 红专路 410105 113.681078 34.780078
CN114365593A 河北金洋环境科技有限公司 1 071000河北省保定市莲池区东二环1999号未来微墅5号楼1单元503室商用 河北省保定市莲池区未来微墅 071000 中国 河北省 保定市 0312 莲池区 130606 115.53931 38.890123
CN114365594A 广西金稻机械有限公司 1 537000广西壮族自治区玉林市容县容州镇经济开发区新宇再生资源有限公司东侧地块二(生产车间10号) 广西壮族自治区玉林市容县容州镇 537000 中国 广西壮族自治区 玉林市 0775 容县 450921 110.556343 22.85671
CN114365595A 花王生态工程股份有限公司 1 212300江苏省镇江市丹阳市南二环路88号 江苏省镇江市丹阳市南二环路88号 212300 中国 江苏省 镇江市 0511 丹阳市 南二环路 321181 119.556202 31.977016
CN114365596A 徐文伶 1 310000浙江省杭州市拱墅区东新路245号 浙江省杭州市拱墅区东新路245号 310000 中国 浙江省 杭州市 0571 拱墅区 东新路 330105 120.177982 30.292452
CN114365597A 刘东琴 1 718400陕西省榆林市子洲县城关镇城关村(子洲县农业农村局) 陕西省榆林市子洲县城关镇 718400 中国 陕西省 榆林市 0912 子洲县 610831 110.048512 37.602696

China invention authorized patent address information table

Patent ID Patentee Ranking of patentees Patent original address Patent structured address Postal code Country Province City City Code District and County street Administrative division code Longitude Latitude
CN113453128B 歌尔股份有限公司 1 261031山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号 山东省潍坊市奎文区高新技术产业开发区东方路268号 261031 中国 山东省 潍坊市 0536 奎文区 东方路 370705 119.165515 36.740378
CN113453129B 嘉善凯斯电子股份有限公司 1 314100浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道施家北路503号2幢301室 浙江省嘉兴市嘉善县施家北路503号2幢 314100 中国 浙江省 嘉兴市 0573 嘉善县 施家北路 330421 120.937279 30.854392
CN113453138B 四川长虹电器股份有限公司 1 621000四川省绵阳市高新区绵兴东路35号 四川省绵阳市涪城区高新区街道绵兴东路35号 621000 中国 四川省 绵阳市 0816 涪城区 绵兴东路 510703 104.700248 31.461141
CN113453143B 浙江工业大学 1 310014浙江省杭州市下城区朝晖六区潮王路18号 浙江省杭州市拱墅区朝晖潮王路18号 310014 中国 浙江省 杭州市 0571 拱墅区 潮王路 330105 120.166564 30.293158
CN113453148B 南通大学 1 226019江苏省南通市崇川区啬园路9号 江苏省南通市崇川区啬园路9号 226019 中国 江苏省 南通市 0513 崇川区 啬园路 320613 120.906183 31.973475
CN113453148B 南通先进通信技术研究院有限公司 2 226000江苏省南通市崇川区崇川路58号4号楼11层 江苏省南通市崇川区崇川路58号4号楼 226000 中国 江苏省 南通市 0513 崇川区 崇川路 320613 120.904035 31.97959
CN113453153B 威海北洋电气集团股份有限公司 1 264200山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路159号 山东省威海市环翠区火炬高技术产业开发区火炬路159号 264200 中国 山东省 威海市 0631 环翠区 火炬路 371002 122.061985 37.522305
CN113453167B 成都鼎桥通信技术有限公司 1 610041四川省成都市高新区天华二路219号天府软件园C区3栋3-5层 四川省成都市武侯区天府软件园c区3号楼 610041 中国 四川省 成都市 028 武侯区 510107 104.070272 30.539318
CN113453170B 重庆邮电大学 1 400065重庆市南岸区南山街道崇文路2号 重庆市南岸区南山街道崇文路2号 400065 中国 重庆市 重庆市 023 南岸区 崇文路 500108 106.606747 29.532703
CN113453197B 华南师范大学 1 510631广东省广州市天河区中山大道西55号 广东省广州市天河区中山大道西55号 510631 中国 广东省 广州市 020 天河区 中山大道西 440106 113.35143 23.138962
CN113453205B 当趣网络科技(杭州)有限公司 1 310000浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路228号3幢C座206室 浙江省杭州市滨江区滨康路228号C座 310000 中国 浙江省 杭州市 0571 滨江区 滨康路 330108 120.21025 30.182606
CN113453210B 京工科创(北京)信息科技有限公司 1 100094北京市海淀区北清路81号二区1号楼4层402-3 北京市海淀区二区1 100094 中国 北京市 北京市 010 海淀区 110108 116.289302 39.913589
CN113453212B 中国移动通信集团吉林有限公司 1 130021吉林省长春市解放大路2899号 吉林省长春市朝阳区解放大路2899号 130021 中国 吉林省 长春市 0431 朝阳区 解放大路 220104 125.314714 43.878728
CN113453212B 中国移动通信集团有限公司 2 100033北京市西城区金融大街29号 北京市西城区金融大街29号 100033 中国 北京市 北京市 010 西城区 金融大街 110102 116.35905 39.911745
CN113453215B 中国联合网络通信集团有限公司 1 100033北京市西城区金融大街21号 北京市西城区金融大街21号 100033 中国 北京市 北京市 010 西城区 金融大街 110102 116.358142 39.914678
CN113453221B OPPO广东移动通信有限公司 1 523860广东省东莞市长安镇乌沙海滨路18号 广东省东莞市长安镇乌沙乡海滨路18号 523860 中国 广东省 东莞市 0769 海滨路 441900 113.777245 22.7683
CN113453222B 中国联合网络通信集团有限公司 1 100033北京市西城区金融大街21号 北京市西城区金融大街21号 100033 中国 北京市 北京市 010 西城区 金融大街 110102 116.358142 39.914678
CN113453225B 华中科技大学 1 430074湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 430074 中国 湖北省 武汉市 027 洪山区 珞喻路 420111 114.415144 30.514641
CN113453232B 杭州海康威视系统技术有限公司 1 310051浙江省杭州市滨江区阡陌路555号1幢B楼19层 浙江省杭州市滨江区阡陌路555号B座 310051 中国 浙江省 杭州市 0571 滨江区 阡陌路 330108 120.220675 30.208648
CN113453233B 北京连山科技股份有限公司 1 100000北京市顺义区赵全营镇东盈路19号3幢二层 北京市顺义区赵全营镇东盈路19号 100000 中国 北京市 北京市 010 顺义区 东盈路 110113 116.546155 40.213122
CN113453236B 西南科技大学 1 621010四川省绵阳市涪城区青龙大道中段59号 四川省绵阳市涪城区青龙大道中段59号 621010 中国 四川省 绵阳市 0816 涪城区 青龙大道中段 510703 104.695361 31.535004
CN113453260B 浩鲸云计算科技股份有限公司 1 210000江苏省南京市雨花台区安德门大街50号B座6楼 江苏省南京市雨花台区安德门大街50号 210000 中国 江苏省 南京市 025 雨花台区 安德门大街 320114 118.762017 31.972638
CN113453269B 哈尔滨工业大学 1 150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 150001 中国 黑龙江省 哈尔滨市 0451 南岗区 西大直街 230103 126.632553 45.743861
CN113453282B 山东华科信息技术有限公司 1 250101山东省济南市高新区会展西路88号1号楼1-3133室 山东省济南市历下区会展西路88号1号楼 250101 中国 山东省 济南市 0531 历下区 会展西路 370102 117.122706 36.686834
CN113453282B 北京华清智汇能源技术有限公司 2 北京市海淀区成府路45号中关村智造大街D座2层210 中国 北京市 北京市 海淀区 110108
CN113453304B 中南大学 1 410000湖南省长沙市岳麓区麓山南路932号 湖南省长沙市岳麓区麓山南路932号 410000 中国 湖南省 长沙市 0731 岳麓区 麓山南路 430104 112.93061 28.168544
CN113453322B 展讯通信(上海)有限公司 1 201203上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路2288弄展讯中心1号楼 上海市浦东新区展讯中心1号楼 201203 中国 上海市 上海市 021 浦东新区 310115 121.626771 31.21072
CN113453328B 大唐移动通信设备有限公司 1 100083北京市海淀区学院路29号 北京市海淀区学院路29号 100083 中国 北京市 北京市 010 海淀区 学院路 110108 116.348879 39.991325
CN113453333B 慧与发展有限责任合伙企业 1 美国得克萨斯州
CN113453335B 河南大学 1 475001河南省开封市明伦街85号 河南省开封市顺河回族区明伦街85号 475001 中国 河南省 开封市 0378 顺河回族区 明伦街 410203 114.368126 34.809271
CN113453336B 广东省新一代通信与网络创新研究院 1 510656广东省广州市黄埔区神舟路18号 广东省广州市黄埔区神舟路18号 510656 中国 广东省 广州市 020 黄埔区 神舟路 440112 113.433875 23.173257
CN113453349B 上海朗帛通信技术有限公司 1 200240上海市闵行区东川路555号乙楼A2117室 上海市闵行区东川路555号乙楼 200240 中国 上海市 上海市 021 闵行区 东川路 310112 121.449735 31.021967
CN113453351B 上海朗帛通信技术有限公司 1 200240上海市闵行区东川路555号乙楼A2117室 上海市闵行区东川路555号乙楼 200240 中国 上海市 上海市 021 闵行区 东川路 310112 121.449735 31.021967
CN113453352B 上海朗帛通信技术有限公司 1 200240上海市闵行区东川路555号乙楼A2117室 上海市闵行区东川路555号乙楼 200240 中国 上海市 上海市 021 闵行区 东川路 310112 121.449735 31.021967
CN113453361B 中信科移动通信技术股份有限公司 1 430205湖北省武汉市江夏区藏龙岛谭湖二路1号 湖北省武汉市江夏区谭湖二路1号 430205 中国 湖北省 武汉市 027 江夏区 谭湖二路 420115 114.417596 30.428651
CN113453363B 中信科移动通信技术股份有限公司 1 430205湖北省武汉市江夏区藏龙岛谭湖二路1号 湖北省武汉市江夏区谭湖二路1号 430205 中国 湖北省 武汉市 027 江夏区 谭湖二路 420115 114.417596 30.428651
CN113453369B 海能达通信股份有限公司 1 518057广东省深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦 广东省深圳市龙华区南山区高新区北区 518057 中国 广东省 深圳市 0755 龙华区 440309 114.030209 22.610343
CN113453373B TCL通讯(宁波)有限公司 1 315000浙江省宁波市高新区扬帆路999弄5号楼6楼 浙江省宁波市鄞州区扬帆路999弄5号楼 315000 中国 浙江省 宁波市 0574 鄞州区 扬帆路999弄 330212 121.638101 29.885034
CN113453387B 苏州汉纳材料科技有限公司 1 215000江苏省苏州市苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区07栋102室 江苏省苏州市吴中区苏州纳米城西北区7栋 215000 中国 江苏省 苏州市 0512 吴中区 320506 120.773983 31.289016
CN113453428B 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 1 223065江苏省淮安市经济技术开发区鸿海北路11号 江苏省淮安市淮安区鸿海北路11号 223065 中国 江苏省 淮安市 0517 淮安区 鸿海北路 320803 119.155497 33.612772
CN113453428B 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2 518105广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房A1栋至A3栋 广东省深圳市宝安区松罗路 518105 中国 广东省 深圳市 0755 宝安区 440306 113.854434 22.78086
CN113453434B 深圳市企鹅网络科技有限公司 1 518051广东省深圳市南山区西丽街道朗山路华瀚创新园D栋608 广东省深圳市南山区华瀚D座 518051 中国 广东省 深圳市 0755 南山区 440305 113.94429 22.557335
CN113453446B 鞠欢 1 223001江苏省淮安市淮安区城东乡红桥村四组1号 江苏省淮安市淮安区红桥村 223001 中国 江苏省 淮安市 0517 淮安区 320803 119.154999 33.545935
CN113453465B 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 1 224000江苏省盐城市解放南路189号 江苏省盐城市亭湖区解放南路189号 224000 中国 江苏省 盐城市 0515 亭湖区 解放南路 320902 120.145217 33.361589
CN113453465B 国网江苏省电力有限公司射阳县供电分公司 2 224300江苏省盐城市射阳县人民东路18号(射阳县供电公司) 江苏省盐城市射阳县供电公司 224300 中国 江苏省 盐城市 0515 射阳县 320924 120.276071 33.771688
CN113453465B 射阳县电气实业有限公司 3 江苏省盐城市射阳县合德镇人民东路18号 中国 江苏省 盐城市 射阳县 320924
CN113453474B 常熟市天银机电股份有限公司 1 215513江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号 江苏省苏州市常熟市碧溪新区迎宾路8号 215513 中国 江苏省 苏州市 0512 常熟市 迎宾路 320581 120.922217 31.720933
CN113453495B 江西新菲新材料有限公司 1 330029江西省南昌市赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号26栋二层1020室 江西省南昌市东湖区今冬中医药 330029 中国 江西省 南昌市 0791 东湖区 360102 115.899012 28.687368
CN113453496B 广东培正学院 1 510830广东省广州市花都区赤坭培正大道中1号 广东省广州市花都区培正大道中1号 510830 中国 广东省 广州市 020 花都区 培正大道 440114 113.09204 23.413091
CN113453497B 深圳市永亿豪电子有限公司 1 518100广东省深圳市龙华新区观澜街道福民茜坑新村百公坳工业区二巷10号厂房 广东省深圳市龙华区茜坑新村 518100 中国 广东省 深圳市 0755 龙华区 440309 114.033878 22.695956

China Utility Model Patent Address Information Table

Patent ID Patentee Ranking of patentees Patent original address Patent structured address Postal code Country Province City City Code District and County street Administrative division code Longitude Latitude
CN215853681U 广西农垦西江乳业有限公司 1 531704广西壮族自治区贵港市港北区西江农场总部 广西壮族自治区贵港市港北区西江农场 531704 中国 广西壮族自治区 贵港市 1755 港北区 450802 109.560288 23.093925
CN215853682U 青岛千城绿界装配式建筑科技有限公司 1 266000山东省青岛市中国(山东)自由贸易试验区青岛片区太白山路172号中德生态园双创中心5955室 山东省青岛市黄岛区双创中心 266000 中国 山东省 青岛市 0532 黄岛区 370211 120.124 36.066
CN215853683U 青岛千城绿界装配式建筑科技有限公司 1 266000山东省青岛市中国(山东)自由贸易试验区青岛片区太白山路172号中德生态园双创中心5955室 山东省青岛市黄岛区双创中心 266000 中国 山东省 青岛市 0532 黄岛区 370211 120.124 36.066
CN215853684U 湖北宜施壮农业科技有限公司 1 443000湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇汉宜路38号 湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇汉宜路38号 443000 中国 湖北省 宜昌市 0717 夷陵区 汉宜路 420506 111.587825 30.638981
CN215853685U 洛阳开远智能精机有限公司 1 471009河南省洛阳市中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新区滨河北路96号机器人智能装备产业园E3厂房 河南省洛阳市涧西区自由贸易试验区片区涧西高新区滨河北路96号 471009 中国 河南省 洛阳市 0379 涧西区 滨河北路 410305 112.341793 34.578696
CN215853686U 广东格兰仕集团有限公司 1 528300广东省佛山市顺德区容桂大道南25号 广东省佛山市顺德区容桂大道南25号 528300 中国 广东省 佛山市 0757 顺德区 容桂大道南 440606 113.260672 22.736653
CN215853686U 广东格兰仕电器配件制造有限公司 2 528300广东省佛山市顺德区容桂街道容桂大道南25号之3号楼 广东省佛山市顺德区容桂街道容桂大道南25号 528300 中国 广东省 佛山市 0757 顺德区 容桂大道南 440606 113.261937 22.734053
CN215853687U 先惠自动化技术(武汉)有限责任公司 1 430000湖北省武汉市东西湖区径河街道十字东街7号(10) 湖北省武汉市东西湖区十字东街7 430000 中国 湖北省 武汉市 027 东西湖区 十字东街 420112 114.164768 30.678646
CN215853688U 苏州怡丰工业设备有限公司 1 215111江苏省苏州市吴中区经济开发区河东工业园尹中南路888号 江苏省苏州市吴中区吴中经济开发区尹中南路888号 215111 中国 江苏省 苏州市 0512 吴中区 尹中南路 320506 120.66515 31.215203
CN215853689U 武汉文林科技有限公司 1 430301湖北省武汉市黄陂区横店前进大街72号 湖北省武汉市黄陂区横店前进大街72号 430301 中国 湖北省 武汉市 027 黄陂区 前进大街 420116 114.302011 30.799859
CN215853690U 深圳市乐深科技有限公司 1 518000广东省深圳市宝安区福永街道桥头社区亿宝来工业区第叁幢五楼东 广东省深圳市宝安区福永街道桥头社区亿宝来工业区 518000 中国 广东省 深圳市 0755 宝安区 440306 113.805199 22.681929
CN215853691U 天津中健国康纳米科技股份有限公司 1 300000天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东(宜兴埠工业园七街98号健康产业园) 天津市北辰区宜兴埠工业园七街98号 300000 中国 天津市 天津市 022 北辰区 宜兴埠工业园七街 120113 117.234366 39.216549
CN215853692U 正威(甘肃)铜业科技有限公司 1 730300甘肃省兰州市兰州新区华山路以东正威电子信息产业园项目部13号 甘肃省兰州市皋兰县华山路 730300 中国 甘肃省 兰州市 0931 皋兰县 620122 103.704303 36.552812
CN215853693U 江阴市虎踞冶金设备有限公司 1 214404江苏省无锡市江阴市月城镇沿山村环山路37号 江苏省无锡市江阴市月城镇沿山村环山路37号 214404 中国 江苏省 无锡市 0510 江阴市 环山路 320281 120.206573 31.822045
CN215853694U 昆仑模型科技(东莞)有限公司 1 523843广东省东莞市长安镇民二路10号801室 广东省东莞市民二路 523843 中国 广东省 东莞市 0769 441900 113.779804 22.758723
CN215853695U 苏州华锟智能科技有限公司 1 215000江苏省苏州市吴中区胥口镇上供路288号 江苏省苏州市吴中区胥口镇上供路288号 215000 中国 江苏省 苏州市 0512 吴中区 上供路 320506 120.497958 31.238032
CN215872585U 湖北恒创农业科技发展股份有限公司 1 448000湖北省荆门市掇刀区团林镇荆沙大道268号 湖北省荆门市掇刀区荆沙大道 448000 中国 湖北省 荆门市 0724 掇刀区 420804 112.185679 30.886123
CN215872589U 义乌市佐亨农产品配送有限公司 1 322000浙江省金华市义乌市北苑街道春晗南路181号1楼 浙江省金华市义乌市北苑街道春晗南路181号 322000 中国 浙江省 金华市 0579 义乌市 春晗南路 330782 120.038439 29.314687
