Introduction to fund company and employee information data

 A securities investment fund management company (fund company) refers to an enterprise legal person established in China with the approval of the China Securities Regulatory Commission to engage in securities investment fund management business.

  In a narrow sense, fund companies only refer to fund management companies (public fund companies) that are approved by the China Securities Regulatory Commission and can engage in securities investment fund management business; in a broad sense, fund companies are divided intopublic fund companies and Private Equity Firms. The business operations and personnel activities of public fund companies are subject to the supervision of the China Securities Regulatory Commission, and their employees are employees of the fund industry; private equity funds companies are not subject to supervision (the new fund law may bring private equity funds under the supervision of the China Securities Regulatory Commission).

 Fund company employees refer to those who conduct fund business activities in the name of the organization, including regular employees who have established labor relations with the company and other personnel who have established labor relations or dispatched labor to the company, etc. Fund managers are engaged infund sales, product development, research and analysis, investment management, trading, risk control, clearing and delivery, supervision and auditing, compliance management, information technology, financial management, human resources management and other businesses professionals, includingmanagers of relevant business units.

 CnOpenData fund institutions and employee information data contains basic information and career experience change information of 25,000 fund companies and their employees, specifically covering private equity and venture capital Fund managers, private securities investment fund managers, other private investment fund managers, law firms, commercial banks, public fund management companiesand other institutions, specifically including fund managers, PEVC managers > and various fund practitioners, the main fields are: Institution name, institution type, number of employees, personnel name, gender, education, qualification category, certificate change date, status, etc.


Data scale

Fund companies and practitioners Information data


Field display

Fund Company Basic Information Table Basic information form for fund company employees Table of changes in career experience of fund company employees
Company ID Company ID Personnel ID
Organization name Personnel ID Name
Organization type Name Gender
Number of employees Gender Certificate number
Fund professional qualifications Education Organization name
Fund sales business qualifications Certificate number Practition qualification categories
Fund Manager Organization name Certificate change date
Investment Manager Practition qualification categories Status
Certificate Obtained Date
Certificate expiry date
Certificate status change record
Status
Integrity record

Sample data

Fund Company Basic Information Table

Company ID Organization name Organization type Number of employees Fund professional qualifications Fund sales business qualifications Fund Manager Investment Manager
1700000000699027 Haifutong Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 300 298 0 27 18
1701006109196829 Hang Seng Qianhai Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 62 52 0 5 3
1701006109389465 Heng Yue Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 77 77 0 5 0
1701006109485915 Hexu Zhiyuan Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 30 30 0 2 2
1700000000699096 Hongde Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 125 125 0 12 6
1700000000699072 Hongta Hongtu Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 65 63 0 4 2
1700000000699093 Red Earth Innovation Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 66 56 0 11 7
1701006109430506 Hony Yuanfang Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 50 50 0 5 0
1700000000699006 Huaan Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 400 395 0 51 14
1700000000699025 Hwabao Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 280 277 0 39 11
1700000000699073 Huachen Future Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 53 53 0 2 3
1700000000699039 Wafu Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 154 152 0 15 7
1701006109635396 Huarong Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 49 49 0 6 0
1700000000699076 China Resources Yuanta Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 69 67 0 7 5
1700000000699055 Huashang Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 183 182 0 19 7
1701006109124992 Huatai Baoxing Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 88 86 0 7 3
1700000000699046 Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 267 262 0 27 16
1700000000699001 China Asset Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 934 934 0 72 37
1701006109119650 Hui'an Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 125 116 0 14 8
1700000000699059 HSBC Jintrust Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 169 167 0 16 5
2101131645360940 Huiquan Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 43 42 0 2 2
1701006109552864 Huisheng Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 59 58 0 4 1
1700000000699045 China Universal Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 748 735 0 53 22
1700000000699095 Jiahe Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 101 99 0 7 5
1700000000699074 Jiangxin Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 57 57 0 7 3
1700000000699047 CCCB Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 504 503 0 45 29
1700000000699051 BoCom Schroder Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 314 314 0 29 17
1700000000699002 Harvest Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 960 932 0 80 51
1700000000699029 Invesco Great Wall Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 336 312 0 34 15
1701006109104276 Jinxin Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 43 39 0 9 1
1700000000699023 Golden Eagle Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 168 168 0 15 5
1700000000699057 Jinyuan Shun'an Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 98 98 0 7 8
1700000000699094 Jiutai Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 138 138 0 13 11
1701006109374865 Kaishi Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 47 46 0 3 6
1701006109640843 Mingya Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 30 28 0 1 4
1700000000699061 Minsheng Canadian Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 241 232 0 22 10
1700000000699026 Morgan Stanley Huaxin Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 145 141 0 14 6
1700000000699013 Southern Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 747 743 0 69 41
1701006109212380 Nanhua Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 71 70 0 6 6
1700000000699060 ABC-CA Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 207 205 0 22 4
1700000000699035 Noon Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 201 200 0 28 7
1700000000699054 Nord Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 139 137 0 14 10
1700000000699014 Penghua Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 453 451 0 61 19
1700000000599002 Pengyang Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 203 203 0 16 15
1700000000699064 Ping An Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 346 330 0 32 15
1700000000699058 SPDB AXA Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 249 247 0 23 9
1700000000699077 Qianhai Kaiyuan Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 224 213 0 28 6
1700000000699015 Rongtong Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 252 246 0 25 10
2011161344290816 Ruida Fund Management Co., Ltd. Public Fund Management Company 25 24 0 1 0

Basic Information Form for Fund Company Employees

Company ID Personnel ID Name Gender Education Certificate number Organization name Practice Qualification Category Certificate Obtained Date Certificate expiry date Certificate status change record Status Record of Integrity
1903291909100739 1906141654101691 Liu** Male Undergraduate A20191017007567 Ping An Bank Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-10-17 2021-10-17 1 Normal 0
33 1910081707100944 Yang** Female Undergraduate B20191017005676 China Construction Bank Fund sales business qualifications 2019-10-17 2021-10-17 1 Normal 0
1701006109396878 1701006109634175 Su** Male Master's degree P1065673100006 Shanghai Yushu Investment Management Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-10-17 2021-12-31 1 Normal 0
33 1910081553000333 LV** Female Undergraduate B20191016017567 China Construction Bank Fund sales business qualifications 2019-10-16 2021-10-16 1 Normal 0
32 1901030824201543 李** Female Undergraduate A20191016015676 Agricultural Bank of China Fund professional qualifications 2019-10-16 2021-10-16 1 Normal 0
33 1910081342102451 陈** Male Undergraduate A20191016009567 China Construction Bank Fund professional qualifications 2019-10-16 2021-10-16 1 Normal 0
33 1812201612101934 Yuan** Male College College B20191016005678 China Construction Bank Fund sales business qualifications 2019-10-16 2021-10-16 1 Normal 0
33 1910081553202592 Liang** Female College College B2019101500567x China Construction Bank Fund sales business qualifications 2019-10-15 2021-10-15 1 Normal 0
1903291909100719 1909252239202981 Often** Female Undergraduate A20191015001567 Bank of Communications Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-10-15 2021-10-15 1 Normal 0
33 1909290219106523 Respect** Female Undergraduate A20191014005673 China Construction Bank Fund professional qualifications 2019-10-14 2021-10-14 1 Normal 0
33 1812290919100324 Week** Female Undergraduate A20191014004567 China Construction Bank Fund professional qualifications 2019-10-14 2021-10-14 1 Normal 0
1903291909100921 1905221401102842 Tao** Female Master's degree B20191006005679 China Merchants Bank Co., Ltd. Fund sales business qualifications 2019-10-06 2021-10-06 1 Normal 0
33 1812191050102124 王** Female Undergraduate A20191006000567 China Construction Bank Fund professional qualifications 2019-10-06 2021-10-06 1 Normal 0
32 1906030945102169 Qin** Female Undergraduate A20191005005671 Agricultural Bank of China Fund professional qualifications 2019-10-05 2021-10-05 1 Normal 0
1903291909100921 1905211002107604 Liu** Male Undergraduate A20191005002567 China Merchants Bank Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-10-05 2021-10-05 1 Normal 0
1903291907100736 1909252239002621 Horse** Female Undergraduate A20191002005678 Orient Securities Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-10-02 2021-10-02 1 Normal 0
33 1908110205007737 Cao** Female College College B20191001001567 China Construction Bank Fund sales business qualifications 2019-10-01 2021-10-01 1 Normal 0
1903291909100921 1909191546102186 陈** Male College College A20190930002567 China Merchants Bank Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-09-30 2021-09-30 1 Normal 0
1903291909100981 1909160206004811 王** Female Undergraduate A20190929004567 Hengtai Securities Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-09-29 2021-09-29 1 Normal 0
1903291909100921 1909160206110092 陈** Male Master's degree A20190926000567 China Merchants Bank Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-09-26 2021-09-26 1 Normal 0
1903291909100921 1905211002006696 张** Female Undergraduate A20190925002567 China Merchants Bank Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-09-25 2021-09-25 1 Normal 0
1903291907100892 1701006109626185 王** Female College College F1390000000567 Zhengzhou Bank Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-09-17 2021-12-31 1 Normal 0
1903291909100719 1909050209100799 Lu** Female Undergraduate A20190916001567 Bank of Communications Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-09-16 2021-09-16 1 Normal 0
32 1907230209011610 High** Female Undergraduate A20190915003567 Agricultural Bank of China Fund professional qualifications 2019-09-15 2021-09-15 1 Normal 0
37 1901231835101010 Zhao** Male Technical secondary school B20190912000567 Bank of China Fund sales business qualifications 2019-09-12 2021-09-12 1 Normal 0
1701006109231970 1701006109316778 王** Female College College P1033567100007 Shenzhen Yuanwang Future Capital Management Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-09-10 2021-12-31 5 Normal 0
1700000000699001 1700000079939493 Gu** Male Master's degree F0010000000567 China Asset Management Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-09-09 2020-12-31 5 Normal 0
1903291909100730 1906180528007370 Yang** Female Undergraduate A20190907000567 China CITIC Bank Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-09-07 2021-09-07 1 Normal 0
1903291909100766 1905151343201101 Peng** Male Master's degree A20190902001567 Industrial Securities Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-09-02 2021-09-02 1 Normal 0
33 1908220205202118 王** Female College College B20190901005672 China Construction Bank Fund sales business qualifications 2019-09-01 2021-09-01 1 Normal 0
1903291907100742 1907010950004777 李** Female College College A20190901003567 West China Securities Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-09-01 2021-09-01 1 Normal 0
31 1907101110201676 张** Female Undergraduate A20190829006567 Industrial and Commercial Bank of China Fund professional qualifications 2019-08-29 2021-08-29 1 Normal 0
1903291907100736 1908210939000667 Yu** Male Undergraduate A20190829005675 Orient Securities Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-08-29 2021-08-29 1 Normal 0
34 1812131108005241 Yang** Female College College B20190827000567 Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Fund sales business qualifications 2019-08-27 2021-08-27 1 Normal 0
33 1908110205011018 王** Female College College B20190826002567 China Construction Bank Fund sales business qualifications 2019-08-26 2021-08-26 1 Normal 0
1701006109224073 1701006109623779 Wei** Female Master's degree P1015677100010 Shandong Luxin Cultural Industry Venture Capital Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-08-26 2021-12-31 1 Normal 0
1903291909100819 1907310204008468 Dong** Male Undergraduate A20190821003567 China Merchants Securities Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-08-21 2021-08-21 1 Normal 0
33 1907312334002463 Chapter** Male Undergraduate B20190816003567 China Construction Bank Fund sales business qualifications 2019-08-16 2021-08-16 1 Normal 0
1903291909100921 1905201708201120 张** Male Undergraduate A20190813000567 China Merchants Bank Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-08-13 2021-08-13 1 Normal 0
1700000000299121 1907310204208126 Pan** Female Undergraduate A20190812005671 Dongguan Bank Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-08-12 2021-08-12 3 Normal 0
1903291907100732 1906261444201408 陈** Female Undergraduate A20190812002567 Hualin Securities Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-08-12 2021-08-12 1 Normal 0
37 1907311107200866 Yang** Female Undergraduate A20190811005673 Bank of China Fund professional qualifications 2019-08-11 2021-08-11 1 Normal 0
33 1907290218203785 Week** Female Undergraduate A20190811004567 China Construction Bank Fund professional qualifications 2019-08-11 2021-08-11 1 Normal 0
1903291909100098 1701006109621390 Feng** Female Master's degree F3420000000567 Shenzhen Rural Commercial Bank Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-08-09 2021-12-31 1 Normal 0
1903291909100730 1907020217207597 Korea** Female Undergraduate A20190808000567 China CITIC Bank Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-08-08 2021-08-08 1 Normal 0
33 1907090829203405 Yang** Female Master's degree A20190806005673 China Construction Bank Fund professional qualifications 2019-08-06 2021-08-06 1 Normal 0
1903291909100318 1905311547102578 陈** Male Master's degree A20190806004567 Guolian Securities Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-08-06 2021-08-06 1 Normal 0
1903291907100199 1907111403205419 Wu** Female Undergraduate A20190731004567 China Minsheng Bank Co., Ltd. Fund professional qualifications 2019-07-31 2021-07-31 1 Normal 0
31 1812071041100726 Fan** Female Undergraduate A20190730005675 Industrial and Commercial Bank of China Fund professional qualifications 2019-07-30 2021-07-30 1 Normal 0

Career experience change table of fund company employees

Personnel ID Name Gender Certificate number Organization name Practice Qualification Category Certificate change date Status
1906201625106138 曾** A20190722002951 珠海市横琴嘉强基金管理有限公司 基金从业资格 2021-11-30 正常
1907031831104591 谢** A20190722002577 东方证券股份有限公司 基金从业资格 2021-06-17 正常
1812251240101896 朱** A2019072200254x 上海证券有限责任公司 基金从业资格 2021-11-17 正常
1906201625005769 钟** A20190722002363 海通证券股份有限公司 基金从业资格 2020-11-11 正常
1907011528200666 付** A20190722001006 太平洋证券股份有限公司 基金从业资格 2020-11-26 正常
1907030947009801 刘** P1004950100007 深圳前海慧网股权投资基金管理有限公司 基金从业资格 2019-09-16 离职
1907081011005737 周** A20190722000542 平安证券股份有限公司 基金从业资格 2021-02-18 正常
1906061656202641 李** A20190722000409 兴业银行股份有限公司 基金从业资格 2021-11-30 正常
1906201745100772 马** A20190722000329 华福证券有限责任公司 基金从业资格 2020-11-05 正常
1906280946206471 代** A20190722000276 顺时国际投资管理(北京)有限公司 基金从业资格 2020-12-23 正常
1906181645100388 付** A20190722000196 中国中金财富证券有限公司 基金从业资格 2020-11-24 正常
1701006109619358 周** P1069536100005 成都照月投资管理有限公司 基金从业资格 2020-10-26 正常
1701006109614079 唐** P1060115100027 成都先进资本管理有限公司 基金从业资格 2021-10-25 正常
1701006109617787 刘** F3360000000280 杭州银行股份有限公司 基金从业资格 2021-11-02 正常
1701006109615761 穆** F0150000000250 华润元大基金管理有限公司 基金从业资格 2020-10-29 正常
1701006109615879 黄** F2240000000111 中国中金财富证券有限公司 基金从业资格 2020-07-17 正常
1701006109617370 王** F0040000000396 银华基金管理股份有限公司 基金从业资格 2021-07-12 正常
1701006109260530 马** F8950000000032 深圳抱朴资产管理有限公司 基金从业资格 2021-10-28 正常
1701006109619066 郑** P1065404100028 河南信息产业基金管理有限公司 基金从业资格 2021-10-29 正常
1700000029944036 尹** F0100000000059 安信基金管理有限责任公司 基金从业资格 2021-09-14 正常
1701006109105560 余** F0790000000099 中加基金管理有限公司 基金从业资格 2019-10-31 离职
1701006109486452 陈** P1002558100008 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 基金从业资格 2019-10-30 正常
1701006109408021 蔡** F5850000000205 京东肯特瑞基金销售有限公司 基金从业资格 2020-10-12 正常
1701006109616852 邓** P1003350100006 徽商期货有限责任公司 基金从业资格 2021-09-14 正常
1701006109615587 孙** F3680000000817 南京证券股份有限公司 基金从业资格 2021-05-18 正常
1701006109563545 王** P1001808100046 大同证券有限责任公司 基金从业资格 2020-09-15 正常
1701006109376741 杨** P1034226100024 杭州量瀛投资管理有限公司 基金从业资格 2021-10-14 正常
1701006109195905 刘** F2470000003931 中信银行股份有限公司 基金从业资格 2021-07-19 正常
1701006109616456 史** P1015712100012 大地期货有限公司 基金从业资格 2021-09-16 正常
1701006109619518 常** P1018128100002 南京证券股份有限公司 基金从业资格 2021-02-10 正常
1701006109615895 邹** F2240000000112 博道基金管理有限公司 基金从业资格 2021-08-12 正常
1701006109575727 施** F2240000000121 华金证券股份有限公司 基金从业资格 2021-05-17 正常
1701006109616855 许** P1003350100007 中国农业银行 基金从业资格 2021-12-06 正常
1907150220001686 丁** A20190721004336 国海证券股份有限公司 基金从业资格 2020-10-25 正常
1907082222004331 姚** A20190721004274 中国农业银行 基金从业资格 2021-12-20 正常
1907111403202766 李** A20190721004149 中国农业银行 基金从业资格 2021-11-01 正常
1907090829006617 陈** A20190721003612 中信银行股份有限公司 基金从业资格 2022-02-15 正常
1907050200001846 阮** A20190721003239 中信银行股份有限公司 基金从业资格 2022-01-13 正常
1907111403202425 李** A20190721002864 中国民生银行股份有限公司 基金从业资格 2019-10-30 离职
1812041653100391 林** A20190721002766 东方证券股份有限公司 基金从业资格 2021-11-26 正常
1907030950205358 张** A20190721002515 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金从业资格 2020-06-16 正常
1907090829001448 程** A20190721002258 中国农业银行 基金从业资格 2020-06-18 正常
1907030947106239 林** A20190721001678 中国民生银行股份有限公司 基金从业资格 2021-12-22 正常
1907101110201834 高** A20190721001623 招商银行股份有限公司 基金从业资格 2021-08-11 正常
1907111403003475 陈** A20190721001106 招商银行股份有限公司 基金从业资格 2021-08-12 正常
1906201625108714 阎** A20190721000955 联储证券有限责任公司 基金从业资格 2019-08-19 正常
1907050200002280 尚** A20190721000722 中国农业银行 基金从业资格 2020-01-19 正常
1906191052101406 韩** A20190721000688 中国民生银行股份有限公司 基金从业资格 2020-09-14 正常
1906241107202919 陈** A20190721000125 浙江民泰商业银行股份有限公司 基金从业资格 2019-11-27 正常
1701006109511422 杨** F3950000000279 广发证券资产管理(广东)有限公司 基金从业资格 2021-07-19 正常
1701006109614858 吴** F0530000000333 中信建投期货有限公司 基金从业资格 2021-08-10 正常
1701006109618881 程** P1066846100010 弘业期货股份有限公司 基金从业资格 2020-06-19 正常
1700000029992827 叶** F0220000000071 恒生前海基金管理有限公司 基金从业资格 2021-06-16 正常
1701006109559561 杨** F0380000000103 包商银行股份有限公司 基金从业资格 2021-11-25 正常
1701006109616980 忻** F2680000000219 万家基金管理有限公司 基金从业资格 2021-08-10 正常
1701006109515080 萨** F5180000000239 迈科期货股份有限公司 基金从业资格 2021-08-11 正常
1701006109617309 李** F0400000000507 西藏源乘投资管理有限公司 基金从业资格 2021-10-28 正常
1906260929101579 焉** A20190720000421 平安银行股份有限公司 基金从业资格 2021-12-20 正常
1906140847000531 杨** A20190720000225 中国建设银行 基金从业资格 2021-11-30 正常
1812062016100485 胡** B20181228001979 中国建设银行 基金销售业务资格 2019-07-19 终止
1812201612002150 黄** B20190719000281 中国农业银行 基金销售业务资格 2019-07-19 正常
1907122035004309 吴** A20190719000272 中国工商银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1907111632002585 李** A20190719000263 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1812191553105315 李** B20190719000254 中国建设银行 基金销售业务资格 2019-07-19 正常
1812191553105651 顾** A20190719000245 中国农业银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1907111632202802 陈** A20190719000236 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1812121044001725 刘** B20190719000227 中国建设银行 基金销售业务资格 2019-07-19 正常
1907090829203566 栗** A20190719000218 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1907082222203814 彭** B20190719000209 中国建设银行 基金销售业务资格 2019-07-19 正常
1906261314101940 刘** B20190719000192 中国建设银行 基金销售业务资格 2019-07-19 正常
1907050200201996 徐** B20190719000183 中国建设银行 基金销售业务资格 2019-07-19 正常
1907081011206299 丁** A20190719000174 中国光大银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1906160440108782 王** A20190719000165 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1907051324100863 张** A20190719000156 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1812191553105555 李** A20190719000147 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1907031831100274 刘** A20190719000138 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1812121621106935 唐** A20190719000129 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1903161343200526 祁** A2019071900011x 恒丰银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1906202139000774 赵** A20190719000101 平安银行股份有限公司 基金从业资格 2022-01-13 正常
1906261444106646 刘** A20190719000094 华夏银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1905311723102422 伍** A20190719000085 中国光大银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1906182010001267 王** A20190719000076 平安银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1906172019000538 曹** A20190719000067 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1903161343200022 魏** B20190719000058 中国光大银行股份有限公司 基金销售业务资格 2019-07-19 正常
1906160511106674 吴** A20190719000049 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1904220945202400 吴** A2019071900003x 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1903161343200038 刘** A20190719000021 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1812041512201921 黄** B20190719000012 国通信托有限责任公司 基金销售业务资格 2019-07-19 正常
1701006109606449 谷** P1017966100090 广东省广业绿色基金管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109607911 王** P1063053100013 湖北华锦祥云资产管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109610748 惠** P1065451100006 浙江元葵资产管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109614649 石** P1025687100016 上海简文投资管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109617600 陈** P1022166100022 中国光大投资管理有限责任公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109619384 盛** P1007992100014 中骏天宝资本管理(北京)有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109616429 邹** P1005834100008 中信置业基金管理(北京)有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109619461 柯** P1068957100028 深圳市投控资本有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109434698 牛** F1010000000413 上海展弘投资管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109435234 陈** P1015638100007 北京泰舜资产管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109527529 田** P1061721100029 北京首都科技发展集团投资管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109569494 施** P1069175100023 江苏上衍投资管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109616618 张** P1069946100003 深圳市前海玖金国际资产管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109618102 董** P1062210100005 华胥基金管理(广州)有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109618962 区** P1066710100002 嵩岳资产管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109606051 史** P1015055100034 东莞长石股权投资管理合伙企业(有限合伙) 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109597166 张** P1069648100004 珠海横琴宁洋基金管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109602408 张** P1023906100002 北京首创创业投资有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109607876 杨** P1001534100020 上海源朗投资有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109615754 周** P1002473100006 杭州汇翮投资管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109615730 李** P1064349100004 上海溯数投资管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109617065 董** P1067799100006 上海慕华金誉股权投资管理合伙企业(有限合伙) 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109619390 胡** P1061516100003 北京中泽沃德投资管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109619263 翟** P1024164100002 平安证券股份有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109614282 陈** P1004550100080 上海赢动私募基金管理有限公司 基金从业资格 2021-04-14 正常
1701006109105381 居** P1007744100004 宁波海得泽广投资管理合伙企业(有限合伙) 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109238081 辛** P1069950100001 北京紫泽鑫投资基金管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109245536 胡** P1009946100002 常州清源东方投资管理合伙企业(有限合伙) 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109443661 赵** P1034237100008 深圳市任君资本管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109584903 赵** P1064643100010 广州市新兴产业发展基金管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109603107 史** P1067306100017 每利投资基金管理(北京)有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109610570 李** P1014611100011 北京首创创业投资有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109604578 王** P1001534100019 河北领创投资集团有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109617925 张** P1017051100011 山东汇佳资本管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109618625 徐** P1022652100008 北京金瑞达投资管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109618632 吴** P1011469100010 北京中泽沃德投资管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109619286 陈** P1024164100001 深圳秋石资产管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109615412 高** P1009608100005 横琴蓝狮基金管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109618233 刘** P1061503100008 珠海千汇资产管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109619039 李** P1066773100003 科勒(北京)私募基金管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109615657 许** P1012765100004 深圳市前海广安资产管理有限公司 基金从业资格 2021-06-11 正常
