Weekly stock price data of A-share listed companies

Time interval

1990.12-2022.07


Field display

A-share listed company weekly stock price data field
Stock code
Transaction date
Weekly closing price
Weekly opening price
Weekly Highest Price
Weekly Lowest Price
Last week's closing price
Weekly increase and decrease
Weekly increase and decrease
Weekly trading volume (lots)
Weekly turnover (yuan)

Sample data

Stock code Transaction date Weekly closing price Weekly opening price Weekly Highest Price Weekly Lowest Price Previous week's closing price Weekly increase and decrease Weekly increase and decrease Weekly trading volume (lots) Weekly turnover (yuan)
000001.SZ 20210820 19.42 20.09 21.2 18.7 19.89 -0.47 -0.0236 470040786 9361753148
000002.SZ 20210820 22.75 22.91 23.95 22.42 22.79 -0.04 -0.0018 441516246 10251753452
000004.SZ 20210820 19.76 20.86 22.1 19 21.12 -1.36 -0.0644 24761100 518901926.9
000005.SZ 20210820 2.05 2.05 2.16 2.02 2.05 0 0 72001411 150090333.3
000006.SZ 20210820 4.57 4.6 4.71 4.52 4.64 -0.07 -0.0151 28888765 133067844.7
000007.SZ 20210820 4.13 4.01 4.26 3.99 4.03 0.1 0.0248 24081114 98990855.6
000008.SZ 20210820 2.09 2.09 2.1 2.05 2.09 0 0 54014803 112084930.5
000009.SZ 20210820 26.87 24.96 28.15 23.4 25.48 1.39 0.0546 386143350 9738946535
000010.SZ 20210820 3.66 3.77 3.78 3.62 3.76 -0.1 -0.0266 20835007 77236532.53
000011.SZ 20210820 11.43 11.59 11.77 11.31 11.59 -0.16 -0.0138 17792470 204784497.9
000012.SZ 20210820 12.07 11.76 12.34 10.95 11.9 0.17 0.0143 281843679 3280176684
000014.SZ 20210820 6.86 7.15 7.18 6.8 7.15 -0.29 -0.0406 5183856 36310335.08
002400.SZ 20210820 4.38 4.48 4.57 4.35 4.49 -0.11 -0.0245 122440539 544630477.6
002401.SZ 20210820 8.99 9.24 9.37 8.89 9.24 -0.25 -0.0271 9498028 86500965.79
002402.SZ 20210820 23.64 24.85 25.3 22.37 24.75 -1.11 -0.0448 104832537 2473582278
002403.SZ 20210820 6.97 7.05 7.11 6.92 7.06 -0.09 -0.0127 3234700 22666472.56
002404.SZ 20210820 5.91 6.11 6.12 5.85 6.09 -0.18 -0.0296 14170644 84503132.9
002405.SZ 20210820 12.43 12.65 12.76 12.3 12.73 -0.3 -0.0236 88800025 1108773154
002406.SZ 20210820 6.67 6.79 6.91 6.52 6.79 -0.12 -0.0177 39434938 263630661.7
002407.SZ 20210820 50.01 50.72 51.66 46 51.89 -1.88 -0.0362 269731808 13110640408
002408.SZ 20210820 12 13.15 13.24 11.69 13.11 -1.11 -0.0847 153954616 1900568694
002409.SZ 20210820 92.38 91.5 94.92 84 92.2 0.18 0.002 33042380 2965027400
002410.SZ 20210820 58.45 62.77 63.48 57.31 62.71 -4.26 -0.0679 28635215 1711085720
002411.SZ 20210820 8.65 9.21 9.48 7.94 8.98 -0.33 -0.0367 297127022 2543122698
002412.SZ 20210820 5.74 5.83 5.92 5.64 5.85 -0.11 -0.0188 17543881 101518762.1
002413.SZ 20210820 6.53 6.72 6.75 6.34 6.72 -0.19 -0.0283 155684357 1011048723
002414.SZ 20210820 28.77 29.3 29.78 27.59 29.17 -0.4 -0.0137 118304197 3396819945
002415.SZ 20210820 53.57 56.3 57.1 52.15 56.65 -3.08 -0.0544 189285273 10374111998
002416.SZ 20210820 10.42 11.73 11.83 10.13 11.7 -1.28 -0.1094 114254991 1245834833
002417.SZ 20210820 4.74 4.93 4.94 4.65 4.92 -0.18 -0.0366 23724876 114129861.9
002418.SZ 20210820 4.23 4.6 4.9 4.15 4.5 -0.27 -0.06 278207442 1251674693
300806.SZ 20210820 57.6 61.4 62.17 56.53 61.5 -3.9 -0.0634 7896831 466673909.8
300807.SZ 20210820 25.55 27.51 28.47 25.11 27.86 -2.31 -0.0829 9078618 242471883.3
300808.SZ 20210820 15.38 16.13 16.97 15.08 16.04 -0.66 -0.0411 24365071 393400267.1
300809.SZ 20210820 30.38 23.8 30.38 22.51 23.4 6.98 0.2983 33022008 883552525.8
300810.SZ 20210820 27.92 28.23 28.85 26.58 28.67 -0.75 -0.0262 23041681 638889554.8
300811.SZ 20210820 93 82.45 95.88 75.58 82.73 10.27 0.1241 13579675 1144785939
300812.SZ 20210820 25.35 26.49 27 24.81 26.49 -1.14 -0.043 10211360 264142641.2
300813.SZ 20210820 71.13 59.19 77.26 56.81 59.18 11.95 0.2019 16192938 1052872806
300814.SZ 20210820 25.23 28.15 28.35 25.2 28.64 -3.41 -0.1191 53760646 1453280488
300815.SZ 20210820 33.4 32.68 37.77 32.52 32.83 0.57 0.0174 22792975 801268833.1
688613.SH 20210820 70.48 66.3 76.5 66.04 66.6 3.88 0.0583 6106067 438481043
688616.SH 20210820 13.98 15.21 15.28 13.82 15.29 -1.31 -0.0857 7288616 106027739
688617.SH 20210820 393.42 422 428.6 341.59 428.99 -35.57 -0.0829 2199317 846383617
688618.SH 20210820 44.5 44 45.6 42.51 44.57 -0.07 -0.0016 1835060 80897499
688619.SH 20210820 24.11 24.52 24.96 23.94 24.7 -0.59 -0.0239 5626373 137859955
688621.SH 20210820 105 93.01 110.11 88.51 94.59 10.41 0.1101 9539891 932702463
688625.SH 20210820 55 56.91 59.38 53.14 57.79 -2.79 -0.0483 4437865 248395490
688626.SH 20210820 61.2 66.04 73.4 57.78 66.84 -5.64 -0.0844 10105536 670427713
688628.SH 20210820 30.22 32.42 32.76 29.89 32.41 -2.19 -0.0676 4191365 131297148

Data update frequency

Annual Update