全部树

China listed companies bond market dataNEW

Bond Daily Quotes
Bond daily market derivative indicators
Repurchase transaction day quotation
Interbank bond daily market
Average daily bond transaction price
Convertible bond discount and premium information
Convertible bonds daily market performance
Convertible bond derivatives
Bond price limit
Derivative indicators of exercise of rights-bearing bonds

China listed companies fund market dataNEW

Fund daily quotes
Fund pre-adjusted market price
Fund price adjustment

China financial news flash text dataNEW

China Financial News Flash Text Data-A Source
China Financial News Flash Text Data-B Source
China Financial News Flash Text Data-C Source
China Financial News Flash Text Data-D Source
China Financial News Flash Text Data-E Source

  China's listed companies index market data is a database jointly developed by CnOpenData and Tonglian Data, which contains 2 tables, namely:

  • Daily index market: Get the daily closing information of the index, including yesterday's closing price, opening price, highest price, lowest price, closing price, trading volume, trading amount and other fields. The update time of the important Shanghai and Shenzhen indices is 15:30, and other indices will be updated successively due to different publishing institutions.
  • Interval index market: Get the interval index market information, the statistical period includes week, month, quarter, half a year, and year, and the fields include yesterday's closing price, opening point, highest point, lowest point, closing point, trading volume, trading amount, rise and fall, rise and fall, etc.

Time interval

  • Daily index: 1928.10.02-2023.10.12
  • Interval index: 1928.10.02-2023.10.12

Field display

< td>TURNOVER_VOLRise and fall
Daily index - English field Daily index - Chinese field Interval index - English field Index area Time Quotes-Chinese Field
ID Information Code ID Information Code
INDEX_ID Securities Internal ID SECURITY_ID Securities Code
TICKER_SYMBOL Transaction Code STATS_FREQ Statistical period
EXCHANGE_CD Trading market code BEGIN_DATE Start date
TRADE_DATE Trading date END_DATE End date
PRE_CLOSE_INDEX Yesterday's closing price TRADE_DAY S Trading days
OPEN_INDEX Opening price PRE_CLOSE_PRICE Previous closing price
HIGHEST_INDEX Highest price OPEN_PRICE Opening point
LOWEST_INDEX Lowest price HIGHES T_PRICE Highest point
CLOSE_INDEX Closing price LOWEST_PRICE Lowest point
TURNOVER_VALUE Transaction amount CLOSE_PRICE Closing point
TURNOVER_VOL Transaction volume Trading volume
CHG Up and down TURNOVER_VALUE Trading amount
CHG_PCT Up and down CHG Up and down
UPDATE_TIME Update time CHG_PCT
UPDATE_TIME Update time

Sample data

Daily index

th>
ID INDEX_ID TICKER_SYMBOL EXCHANGE_CD TRADE _DATE PRE_CLOSE_INDEX OPEN_INDEX HIGHEST_INDEX LOWEST_INDEX CLOSE_INDEX TURNOVER_VALUE TURNOVER_VOL CHG CHG_PCT UPDATE_TIME
信息编码 证券内部ID 交易代码 交易市场代码 交易日期 昨收盘价 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交金额 成交量 涨跌 涨跌幅 更新时间
40443862 1 000001 XSHG 2023-10-12 3078.95560 3101.70510 3109.98980 3092.17710 3107.90070 325865894368.0000 27482799800.00 28.94510 0.009401 2023-10-12 15:02:57
40443863 3 000002 XSHG 2023-10-12 3228.15830 3252.05180 3260.71810 3242.02650 3258.52060 325751123587.0000 27468944600.00 30.36230 0.009405 2023-10-12 15:02:57
40443864 6 000003 XSHG 2023-10-12 232.86860 233.05710 234.94040 233.05710 234.13970 53753475.3000 12051200.00 1.27110 0.005458 2023-10-12 15:02:57
40443865 7 000004 XSHG 2023-10-12 2787.39160 2800.46060 2805.01300 2787.80670 2803.72930 223193849215.0000 15261696400.00 16.33770 0.005861 2023-10-12 15:02:57
40443866 9 000005 XSHG 2023-10-12 2453.94040 2476.91920 2482.65440 2470.29550 2480.79430 24939114978.7000 2619824000.00 26.85390 0.010943 2023-10-12 15:02:57
40443867 11 000006 XSHG 2023-10-12 5194.01060 5222.31340 5267.06620 5206.07730 5250.54070 3096568595.6000 478319400.00 56.53010 0.010884 2023-10-12 15:02:57
40443868 13 000007 XSHG 2023-10-12 4232.84960 4251.22060 4291.44170 4251.22060 4282.91980 13387174103.4000 2358731500.00 50.07020 0.011829 2023-10-12 15:02:57
40443869 15 000008 XSHG 2023-10-12 2635.65880 2672.59930 2681.15800 2658.72570 2679.00270 61249187475.1000 6764228500.00 43.34390 0.016445 2023-10-12 15:02:57
40443870 3518 000009 XSHG 2023-10-12 5371.40820 5396.62430 5407.66810 5377.95480 5401.57170 63496335507.0000 4562208600.00 30.16350 0.005616 2023-10-12 15:02:57
40443871 18 000010 XSHG 2023-10-12 7919.20670 7993.82840 8022.90620 7964.64340 8002.76510 103615313545.0000 7931522100.00 83.55840 0.010551 2023-10-12 15:02:57
40443872 20 000011 XSHG 2023-10-12 6311.81170 6346.41770 6358.76250 6329.55220 6357.88430 81824541989.0000 41719934400.00 46.07260 0.007299 2023-10-12 15:02:57
40443873 23 000012 XSHG 2023-10-12 204.50750 204.52380 204.52390 204.47850 204.51060 77311787908.0000 7757691.00 0.00310 0.000015 2023-10-12 15:36:05
40447441 26 000013 XSHG 2023-10-12 277.46470 277.49350 277.49760 277.48810 277.48810 5144701298.0000 517159.00 0.02340 0.000084 2023-10-12 18:16:06
40443874 1767 000015 XSHG 2023-10-12 2872.84840 2883.87630 2898.27430 2880.20620 2895.13650 17483132944.0000 3206713700.00 22.28810 0.007758 2023-10-12 15:02:57
40443875 28 000016 XSHG 2023-10-12 2490.85500 2518.83230 2524.20100 2504.36590 2514.39040 46137733403.0000 3366137200.00 23.53540 0.009449 2023-10-12 15:02:57
40443876 1947 000017 XSHG 2023-10-12 2602.03150 2621.28270 2628.28010 2613.21150 2626.50910 312895890340.0000 26653115700.00 24.47760 0.009407 2023-10-12 15:02:57
40443877 2376 000018 XSHG 2023-10-12 4384.20390 4454.40940 4475.62260 4429.62820 4462.27900 28274164475.0000 3638762900.00 78.07510 0.017808 2023-10-12 15:02:57
40443878 2385 000019 XSHG 2023-10-12 1004.06970 1013.91970 1018.00970 1010.71330 1015.00440 74448255153.0000 7384124100.00 10.93470 0.010890 2023-10-12 15:02:57
40443879 2448 000020 XSHG 2023-10-12 1216.30980 1220.00280 1221.94940 1212.77090 1221.65070 75034538509.0000 4434275900.00 5.34090 0.004391 2023-10-12 15:02:57
40443880 2498 000021 XSHG 2023-10-12 887.99550 897.29800 901.44820 894.46530 898.33240 52088878705.0000 5257850500.00 10.33690 0.011641 2023-10-12 15:02:57
40443881 2512 000022 XSHG 2023-10-12 232.67740 232.70030 232.70490 232.69870 232.69950 359573328.0000 39415.00 0.02210 0.000095 2023-10-12 15:36:05
40443882 2541 000025 XSHG 2023-10-12 1688.45080 1699.41230 1717.75630 1697.94130 1710.62640 9730377813.0000 1482361100.00 22.17560 0.013134 2023-10-12 15:02:57
40443883 2542 000026 XSHG 2023-10-12 3270.80950 3283.98770 3306.07950 3280.05380 3297.76950 8352736485.0000 614939700.00 26.96000 0.008243 2023-10-12 15:02:57
40443884 2543 000027 XSHG 2023-10-12 698.44210 698.84280 706.17990 698.50870 703.37290 1625792600.0000 157299300.00 4.93080 0.007060 2023-10-12 15:02:57
40443885 2546 000028 XSHG 2023-10-12 3359.82700 3384.60990 3393.12150 3363.63750 3388.12360 36212433417.0000 1288128500.00 28.29660 0.008422 2023-10-12 15:02:57
40443886 2547 000029 XSHG 2023-10-12 3535.21250 3576.61990 3603.52900 3564.10610 3592.00460 39499896978.0000 5195202600.00 56.79210 0.016065 2023-10-12 15:02:57
40443887 2548 000030 XSHG 2023-10-12 2092.95260 2108.02440 2111.28590 2093.39560 2108.10910 68258483738.0000 3139916800.00 15.15650 0.007242 2023-10-12 15:02:57
40443888 2549 000031 XSHG 2023-10-12 2567.59910 2595.51160 2610.14820 2586.27030 2602.52230 71545947299.0000 7046991000.00 34.92320 0.013602 2023-10-12 15:02:57
40443889 2550 000032 XSHG 2023-10-12 1815.05580 1817.42970 1823.89040 1811.65810 1814.81620 7044661967.0000 981231000.00 -0.23960 -0.000132 2023-10-12 15:02:57
40443890 2551 000033 XSHG 2023-10-12 2176.70570 2189.70670 2211.24020 2187.91930 2205.53340 12444266708.0000 1009691800.00 28.82770 0.013244 2023-10-12 15:02:57
40443891 2552 000034 XSHG 2023-10-12 2110.94630 2122.54690 2144.44930 2120.84720 2139.48550 20083055727.0000 1800998000.00 28.53920 0.013520 2023-10-12 15:02:57
40443892 2553 000035 XSHG 2023-10-12 2666.33080 2673.39200 2717.59540 2671.06770 2698.54270 15598147604.0000 1336459600.00 32.21190 0.012081 2023-10-12 15:02:57
40443893 2554 000036 XSHG 2023-10-12 13002.61110 13112.57280 13113.48970 12919.45720 12963.88540 10102324820.0000 234832200.00 -38.72570 -0.002978 2023-10-12 15:02:57
40443894 2555 000037 XSHG 2023-10-12 6698.97410 6760.28940 6782.92880 6670.40990 6714.96920 11902250299.0000 361386000.00 15.99510 0.002388 2023-10-12 15:02:57
40443895 2556 000038 XSHG 2023-10-12 4304.26600 4370.55860 4394.22280 4347.51090 4380.83560 25670860859.0000 3374346800.00 76.56960 0.017789 2023-10-12 15:02:57
40443896 2557 000039 XSHG 2023-10-12 3232.19800 3240.55430 3257.21850 3213.22230 3236.54870 24066187909.0000 615873400.00 4.35070 0.001346 2023-10-12 15:02:57
40443897 2558 000040 XSHG 2023-10-12 3395.77320 3415.15770 3432.01850 3386.37210 3415.54380 11775077184.0000 997018300.00 19.77060 0.005822 2023-10-12 15:02:57
40443898 2559 000041 XSHG 2023-10-12 2197.01430 2204.72500 2217.28130 2201.11390 2214.23550 4270758861.0000 708722100.00 17.22120 0.007838 2023-10-12 15:02:57
40443899 2567 000042 XSHG 2023-10-12 1453.20670 1466.64450 1475.28500 1460.87940 1472.37580 37571201506.0000 4775873900.00 19.16910 0.013191 2023-10-12 15:02:57
40443900 2568 000043 XSHG 2023-10-12 1931.15120 1954.40400 1955.77280 1940.91920 1949.05820 27137385738.0000 1528091600.00 17.90700 0.009273 2023-10-12 15:02:57
40443901 2670 000044 XSHG 2023-10-12 3556.94940 3580.97310 3602.24770 3575.04590 3600.26600 57477580142.0000 4565384800.00 43.31660 0.012178 2023-10-12 15:02:57
40443902 2671 000045 XSHG 2023-10-12 4563.90090 4583.67810 4606.02290 4579.88890 4602.84790 65461305926.0000 6544996400.00 38.94700 0.008534 2023-10-12 15:02:57
40443903 2672 000046 XSHG 2023-10-12 4029.24260 4051.85670 4073.54760 4048.23960 4071.38620 122938886068.0000 11110381300.00 42.14360 0.010459 2023-10-12 15:02:57
40443904 2673 000047 XSHG 2023-10-12 3159.96140 3185.47540 3197.62180 3176.22170 3191.61370 169076619471.0000 14476518500.00 31.65230 0.010017 2023-10-12 15:02:57
40443905 2680 000048 XSHG 2023-10-12 1263.53020 1277.13770 1284.94690 1273.50470 1280.00280 32472705566.0000 2442306100.00 16.47260 0.013037 2023-10-12 15:02:57
40443906 2706 000049 XSHG 2023-10-12 1630.15320 1639.04780 1646.93780 1629.86720 1644.19300 30035835879.0000 1140237000.00 14.03980 0.008613 2023-10-12 15:02:57
40443907 3550 000050 XSHG 2023-10-12 1900.47650 1916.81470 1928.10550 1911.20460 1922.73270 46137733403.0000 3366137200.00 22.25620 0.011711 2023-10-12 15:02:57
40443908 3710 000051 XSHG 2023-10-12 7521.51210 7573.30820 7618.94150 7558.30370 7607.76180 103615313545.0000 7931522100.00 86.24970 0.011467 2023-10-12 15:02:57
40443909 4514 000052 XSHG 2023-10-12 2414.45700 2442.25340 2456.16510 2431.88590 2446.40690 46137733403.0000 3366137200.00 31.94990 0.013233 2023-10-12 15:02:57
40443910 4515 000053 XSHG 2023-10-12 9952.42630 10052.44350 10125.32410 10025.87570 10095.86080 103615313545.0000 7931522100.00 143.43450 0.014412 2023-10-12 15:02:57
信息编码 证券编码 统计周期 起始日期 截止日期 交易天数 前收盘 开盘点位 最高点位 最低点位 收盘点位 成交量 成交金额 涨跌 涨跌幅 更新时间
9557468 1 H 2023-01-03 2023-06-30 118 3089.25790 3087.51300 3418.95340 3073.05400 3202.06230 3667891644600.00 47024372658615.0000 112.80440 0.036515 2023-06-30 15:30:54
10215711 1 H 2023-07-03 2023-10-13 69 3202.06230 3209.16230 3322.12910 3053.03730 3088.09910 2017695858100.00 23218265348643.0000 -113.96320 -0.035591 2023-10-13 15:31:08
9289081 1 M 2022-10-10 2022-10-31 16 3024.39050 3026.93540 3099.91820 2885.08940 2893.48290 413863340200.00 5445386911565.0000 -130.90760 -0.043284 2022-10-31 15:30:18
9368437 1 M 2022-11-01 2022-11-30 22 2893.48290 2899.49850 3158.57320 2896.75720 3151.33530 686907839800.00 8584437462168.0000 257.85240 0.089115 2022-11-30 15:30:20
9459715 1 M 2022-12-01 2022-12-30 22 3151.33530 3187.98990 3226.08170 3031.53580 3089.25790 614033199800.00 7216983454188.0000 -62.07740 -0.019699 2022-12-30 15:30:29
9555496 1 M 2023-01-03 2023-01-31 16 3089.25790 3087.51300 3310.49030 3073.05400 3255.66920 413343223200.00 5283874936333.0000 166.41130 0.053868 2023-01-31 15:30:20
9661847 1 M 2023-02-01 2023-02-28 20 3255.66920 3262.19610 3308.82790 3223.25810 3279.60530 562745026400.00 7206065814794.0000 23.93610 0.007352 2023-02-28 15:30:21
9776998 1 M 2023-03-01 2023-03-31 23 3279.60530 3279.13640 3342.85850 3216.99270 3272.86020 724715520600.00 9143252565647.0000 -6.74510 -0.002057 2023-03-31 15:30:21
9896049 1 M 2023-04-03 2023-04-28 19 3272.86020 3277.34000 3396.17450 3229.44610 3323.27460 671560609300.00 9367173392416.0000 50.41440 0.015404 2023-04-28 15:30:29
9997577 1 M 2023-05-04 2023-05-31 20 3323.27460 3306.48270 3418.95340 3168.57160 3204.56440 705061427300.00 8227347052379.0000 -118.71020 -0.035721 2023-05-31 15:30:19
10126955 1 M 2023-06-01 2023-06-30 20 3204.56440 3196.15470 3276.55220 3144.24840 3202.06230 590465837800.00 7796658897046.0000 -2.50210 -0.000781 2023-06-30 15:30:25
10214645 1 M 2023-07-03 2023-07-31 21 3202.06230 3209.16230 3322.12910 3151.12520 3291.03980 588947228500.00 7296054551945.0000 88.97750 0.027788 2023-07-31 15:30:17
10374584 1 M 2023-08-01 2023-08-31 23 3291.03980 3288.76040 3315.04920 3053.03730 3119.87640 771651533000.00 8319036892569.0000 -171.16340 -0.052009 2023-08-31 15:30:14
10470418 1 M 2023-09-01 2023-09-28 20 3119.87640 3126.02340 3177.06030 3078.80070 3110.47530 526138945700.00 6044892084425.0000 -9.40110 -0.003013 2023-09-28 15:30:20
10648284 1 M 2023-10-09 2023-10-13 5 3110.47530 3099.99980 3109.98980 3071.93600 3088.09910 130958150900.00 1558281819704.0000 -22.37620 -0.007194 2023-10-13 15:30:18
9290224 1 Q 2022-10-10 2022-12-30 60 3024.39050 3026.93540 3226.08170 2885.08940 3089.25790 1714804379800.00 21246807827921.0000 64.86740 0.021448 2022-12-30 15:30:28
9556402 1 Q 2023-01-03 2023-03-31 59 3089.25790 3087.51300 3342.85850 3073.05400 3272.86020 1700803770200.00 21633193316774.0000 183.60230 0.059432 2023-03-31 15:30:41
9896505 1 Q 2023-04-03 2023-06-30 59 3272.86020 3277.34000 3418.95340 3144.24840 3202.06230 1967087874400.00 25391179341841.0000 -70.79790 -0.021632 2023-06-30 15:30:28
10214276 1 Q 2023-07-03 2023-09-28 64 3202.06230 3209.16230 3322.12910 3053.03730 3110.47530 1886737707200.00 21659983528939.0000 -91.58700 -0.028603 2023-09-28 15:30:22
10648820 1 Q 2023-10-09 2023-10-13 5 3110.47530 3099.99980 3109.98980 3071.93600 3088.09910 130958150900.00 1558281819704.0000 -22.37620 -0.007194 2023-10-13 15:30:16
9289798 1 W 2022-10-10 2022-10-14 5 3024.39050 3026.93540 3084.27240 2934.09220 3071.98680 122704167700.00 1533522471271.0000 47.59630 0.015737 2022-10-14 15:30:21
9323286 1 W 2022-10-17 2022-10-21 5 3071.98680 3060.51760 3099.91820 3013.69290 3038.92910 122912895200.00 1643528047260.0000 -33.05770 -0.010761 2022-10-21 15:30:35
9336091 1 W 2022-10-24 2022-10-28 5 3038.92910 3034.74580 3064.42110 2908.98310 2915.92570 138046857000.00 1871682230900.0000 -123.00340 -0.040476 2022-10-28 15:30:33
9355781 1 W 2022-10-31 2022-11-04 5 2915.92570 2893.19620 3081.59030 2885.08940 3070.79640 153603733600.00 2114674964511.0000 154.87070 0.053112 2022-11-04 15:30:24
9392471 1 W 2022-11-07 2022-11-11 5 3070.79640 3062.85900 3117.74190 3022.85060 3087.29260 149270276000.00 1919967484245.0000 16.49620 0.005372 2022-11-11 15:30:34
9406776 1 W 2022-11-14 2022-11-18 5 3087.29260 3100.86690 3145.75260 3074.49820 3097.24320 158367132000.00 2055107140089.0000 9.95060 0.003223 2022-11-18 15:30:25
9421829 1 W 2022-11-21 2022-11-25 5 3097.24320 3078.05690 3118.11970 3056.17030 3101.69320 148868183200.00 1709185686135.0000 4.45000 0.001437 2022-11-25 15:30:24
9439574 1 W 2022-11-28 2022-12-02 5 3101.69320 3055.28990 3198.40880 3034.70450 3156.14420 176480489300.00 2010660002153.0000 54.45100 0.017555 2022-12-02 15:30:26
9490560 1 W 2022-12-05 2022-12-09 5 3156.14420 3181.91550 3226.08170 3177.06420 3206.95020 186941431400.00 2129284295438.0000 50.80600 0.016097 2022-12-09 15:30:25
9506154 1 W 2022-12-12 2022-12-16 5 3206.95020 3195.86800 3196.72470 3151.60890 3167.85760 138762168900.00 1674842786304.0000 -39.09260 -0.012190 2022-12-16 15:30:35
9523736 1 W 2022-12-19 2022-12-23 5 3167.85760 3165.30920 3170.25520 3031.53580 3045.86640 110207806900.00 1296154211098.0000 -121.99120 -0.038509 2022-12-23 15:30:23
9536293 1 W 2022-12-26 2022-12-30 5 3045.86640 3048.19630 3098.64960 3047.34910 3089.25790 108639238600.00 1288198508517.0000 43.39150 0.014246 2022-12-30 15:30:25
9556709 1 W 2023-01-03 2023-01-06 4 3089.25790 3087.51300 3170.74180 3073.05400 3157.63650 106906726100.00 1321959145891.0000 68.37860 0.022134 2023-01-06 15:30:26
9616708 1 W 2023-01-09 2023-01-13 5 3157.63650 3169.37370 3195.30670 3153.40380 3195.30590 116574046400.00 1525734704911.0000 37.66940 0.011930 2023-01-13 15:30:24
9629624 1 W 2023-01-16 2023-01-20 5 3195.30590 3198.51890 3267.05790 3197.31860 3264.81380 124513572100.00 1607743321852.0000 69.50790 0.021753 2023-01-20 15:30:32
9652569 1 W 2023-01-30 2023-02-03 5 3264.81380 3308.86940 3310.49030 3235.35330 3263.40590 161975414300.00 2049144277822.0000 -1.40790 -0.000431 2023-02-03 15:30:28
9721321 1 W 2023-02-06 2023-02-10 5 3263.40590 3244.70070 3270.38260 3225.77240 3260.67340 126791149300.00 1657228346721.0000 -2.73250 -0.000837 2023-02-10 15:30:24
9733967 1 W 2023-02-13 2023-02-17 5 3260.67340 3256.98810 3308.82790 3223.25810 3224.02430 149744126100.00 1934199636748.0000 -36.64910 -0.011240 2023-02-17 15:30:27
9751226 1 W 2023-02-20 2023-02-24 5 3224.02430 3230.47280 3308.79080 3225.84270 3267.15970 140135177700.00 1751296088971.0000 43.13540 0.013379 2023-02-24 15:30:23
9763370 1 W 2023-02-27 2023-03-03 5 3267.15970 3256.99980 3330.60460 3246.14460 3328.39270 148539601500.00 1805273275625.0000 61.23300 0.018742 2023-03-03 15:30:29
9793320 1 W 2023-03-06 2023-03-10 5 3328.39270 3332.02350 3342.85850 3229.49590 3230.07660 153608921800.00 1845544405155.0000 -98.31610 -0.029539 2023-03-10 15:30:26
9844907 1 W 2023-03-13 2023-03-17 5 3230.07660 3228.12390 3279.92280 3216.99270 3250.54600 159039357200.00 1972560133176.0000 20.46940 0.006337 2023-03-17 15:30:22
9861038 1 W 2023-03-20 2023-03-24 5 3250.54600 3253.93020 3286.64910 3231.64590 3265.65370 161580036200.00 2108174933570.0000 15.10770 0.004648 2023-03-24 15:30:22
9877753 1 W 2023-03-27 2023-03-31 5 3265.65370 3261.82350 3278.42310 3220.98460 3272.86020 151395641500.00 2054335046332.0000 7.20650 0.002207 2023-03-31 15:30:32
9894985 1 W 2023-04-03 2023-04-07 4 3272.86020 3277.34000 3328.84550 3276.41580 3327.64570 135373606300.00 2012074595644.0000 54.78550 0.016739 2023-04-07 15:30:27
9936044 1 W 2023-04-10 2023-04-14 5 3327.64570 3331.50510 3340.07640 3298.24980 3338.15250 169057259600.00 2421329705633.0000 10.50680 0.003157 2023-04-14 15:30:36
9956559 1 W 2023-04-17 2023-04-21 5 3338.15250 3337.06050 3396.17450 3301.25750 3301.25750 183508291800.00 2504764852971.0000 -36.89500 -0.011053 2023-04-21 15:30:23
9975266 1 W 2023-04-24 2023-04-28 5 3301.25750 3300.81250 3324.88080 3229.44610 3323.27460 183621451600.00 2429004238168.0000 22.01710 0.006669 2023-04-28 15:30:31
9998272 1 W 2023-05-04 2023-05-05 2 3323.27460 3306.48270 3364.14170 3302.02750 3334.50280 91986941000.00 1049789280879.0000 11.22820 0.003379 2023-05-05 15:30:34
10018887 1 W 2023-05-08 2023-05-12 5 3334.50280 3340.99040 3418.95340 3271.43110 3272.36190 226042995300.00 2461719290939.0000 -62.14090 -0.018636 2023-05-12 15:30:31

Data update frequency

Annual update, please contact us for special needs