Introduction to China’s Bird Watching Record Data

  Bird watching refers to a scientific outdoor activity that uses observation and recording equipment such as telescopes to observe birds in the natural environment without affecting the normal life of wild birds.

 Birds are the most indicative group of biological diversity. Bird watching information recorded by bird watching enthusiasts from all over the country can display the survival dynamics of birds in various regions of China. It has also become an important reference for scientific assessment and monitoring of the status of various birds, and provides a basis for my country's bird protection and management work. Provides reference value. To a certain extent, bird watching is people watching. Through this data, we can explore the relationship between bird watching activity in various parts of my country and local economic development levels, population density, and green coverage. We can also start with the changes in bird distribution in various time periods to analyze the biological characteristics of each region. Diversity issues.

 CnOpenData China birding record data coversChina’s birding record information since 1997, covering 34 provinces, municipalities, and autonomous regions, vividly and three-dimensionally showing the development process of my country’s birding since the 21st century Provide rich and detailed data support for research on biodiversity and environment in my country.


Data scale

China Birdwatching Record Data-Regional Distribution

China Birdwatching Record Data-Time Distribution


Time interval

1997-2022.4.30


Field display

Bird Watching Record Form Bird watching record details table Details of bird watching recorders Statistical table of bird species records in each province Statistical table of bird species records in each city Statistical table of bird species records in various districts and counties
id id id Provincial level Provincial level Provincial level
Report number Report number Record user Basic statistics Municipal level Municipal level
Observation time Record user Registered name Bird species number Basic statistics District level
Observation location Observation time Registration time Chinese name Bird species number Basic statistics
Record user Observation location Number of bird species English name Chinese name Bird species number
Record user id Coordinate positioning Observation points Latin name English name Chinese name
Number of bird species Bird watching notes Number of birds watched Object Latin name English name
Number of views Basic statistics Bird species number Ke Object Latin name
Bird species number Chinese name Number of times Ke Object
Chinese name Latin name Number of times Ke
Latin name English name Number of times
English name Object
Object Ke
Ke Number of times
Quantity Date

Sample data

Bird Watching Record Sheet

id Report Number Observation time Observation location Record User Record user id Number of bird species Number of views
211505 2022040500248 2022-04-05 10:22 至 2022-04-05 12:18 北京市北京市大兴区亦庄国际企业文化园(西园) 青羽 32349 4 0
211503 2022040500246 2022-04-05 09:40 至 2022-04-05 11:40 北京市北京市西城区大观园 FrancesNi 32230 9 0
211502 2022040500245 2022-04-05 14:00 至 2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 yanxr 27699 35 0
211500 2022040500243 2022-04-05 09:30 至 2022-04-05 11:00 天津市天津市北辰区子牙河环外北岸 yunqi 31943 9 0
211499 2022040500242 2022-04-05 14:00 至 2022-04-05 15:00 湖南省怀化市麻阳苗族自治县麻阳县通冲垄1号高架桥西北 xzh 32317 7 0
211497 2022040500240 2022-04-05 11:00 至 2022-04-05 12:00 山西省太原市尖草坪区滨河公园(尖草坪区滨河西路太原汾河景区) 鱼头感到困惑 27813 13 0
211496 2022040500239 2022-04-05 11:00 至 2022-04-05 12:00 北京市北京市昌平区沙河水库四周 sa 31217 16 0
211494 2022040500237 2022-04-05 08:30 至 2022-04-05 12:00 浙江省嘉兴市平湖市东陶家村 麻雀爱微笑 25360 20 0
211493 2022040500236 2022-04-05 07:58 至 2022-04-05 10:07 湖南省常德市石门县壶瓶山镇平洞村村民委员会 珙桐 9203 60 0
211492 2022040500235 2022-04-05 09:00 至 2022-04-05 10:00 湖北省武汉市新洲区沙河桥(道观河) 佛佑传宇 10036 3 0
211491 2022040500234 2022-04-04 08:30 至 2022-04-04 14:30 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐腊县瑶区瑶族乡过金道 月明吴山 22249 46 0
211490 2022040500233 2022-04-05 14:00 至 2022-04-05 15:00 山东省日照市东港区日照市东夷小镇(东港区) 邵小峰 22332 32 0
211489 2022040500232 2022-04-05 13:00 至 2022-04-05 14:00 江苏省常州市新北区新北区恐龙园怀德名园(晋陵北路东) 曼巴荒原 13786 10 1
211488 2022040500231 2022-04-05 07:00 至 2022-04-05 12:30 北京市北京市海淀区百望山森林公园春季猛禽观测点 我是阿波罗 30196 28 1
211487 2022040500230 2022-04-05 08:55 至 2022-04-05 09:55 浙江省舟山市定海区浙江海洋大学(定海) 何日因诺亥_ 15023 13 0
211486 2022040500229 2022-04-05 07:40 至 2022-04-05 11:30 浙江省台州市临海市临海头门岛及头门围堰区 鸿泥 6833 40 0
211485 2022040500228 2022-04-05 08:45 至 2022-04-05 12:45 广东省深圳市福田区福田红树林生态公园 茉莉 30353 22 0
211484 2022040500227 2022-04-05 10:00 至 2022-04-05 11:00 山东省青岛市市南区中山公园-小西湖 litiangui 24945 1 0
211483 2022040500226 2022-03-20 13:43 至 2022-04-05 14:00 福建省宁德市福鼎市贯岭 董文晓 华夏荒野旅行 27777 1
211481 2022040500224 2022-04-05 13:00 至 2022-04-05 14:00 浙江省杭州市临安区天目山 苏伯利亚 30326 49 3
211480 2022040500223 2022-04-05 13:00 至 2022-04-05 14:00 陕西省西安市长安区圭峰寺 鹿角梁 31253 11 0
211479 2022040500222 2022-04-05 10:45 至 2022-04-05 15:37 北京市北京市通州区东郊森林湿地公园(北京市顺义区) 猫盟喵喵 26011 26 1
211478 2022040500221 2022-04-05 07:00 至 2022-04-05 15:00 北京市北京市通州区北运河漷县杨堤村段 雪猁 31091 20 1
211476 2022040500219 2022-04-04 14:00 至 2022-04-04 15:00 北京市北京市密云区辛庄桥潮河河道 sa 31217 6 0
211475 2022040500218 2022-04-05 09:00 至 2022-04-05 10:00 北京市北京市海淀区百望山森林公园春季猛禽观测点 Reddington 28127 9 1
211473 2022040500216 2022-04-05 08:00 至 2022-04-05 09:00 广东省广州市黄埔区金坑(水库和黄屋) x_h_ying 14844 40 0
211472 2022040500215 2022-04-04 13:20 至 2022-04-05 14:00 浙江省杭州市滨江区国家海外高层次人才创新创业基地北楼(杭州市) 雨滴 25547 2 0
211470 2022040500213 2022-04-05 13:00 至 2022-04-05 14:00 江苏省无锡市新吴区秦村 天狼 23066 8 2
211469 2022040500212 2022-04-05 08:00 至 2022-04-05 13:00 北京市北京市海淀区百望山森林公园春季猛禽观测点 禾足道哉 31489 27 2
211467 2022040500210 2022-04-05 10:00 至 2022-04-05 11:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽监测点 yumilier0907 32407 25 2
211466 2022040500209 2022-04-04 11:10 至 2022-04-04 15:03 湖南省长沙市望城区大泽湖 宇宙时间自然 29262 9 0
211465 2022040500208 2022-04-05 10:00 至 2022-04-05 14:00 湖南省长沙市开福区湖南烈士公园(开福区营盘东路85号) 宇宙时间自然 29262 11 0
211464 2022040500207 2022-04-03 15:00 至 2022-04-05 16:00 江苏省南京市浦口区绿水湾湿地公园 知白 25552 12 0
211463 2022040500206 2022-04-05 13:00 至 2022-04-05 14:00 新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市凤泉公园 薇薇 31189 2 0
211461 2022040500204 2022-04-05 13:00 至 2022-04-05 14:00 广东省广州市天河区华南农业大学–树木园 皮szth 12095 3 5
211460 2022040500203 2022-04-05 10:00 至 2022-04-05 12:28 广东省湛江市雷州市土角村沿海岸 程立 29702 11 0
211459 2022040500202 2022-04-05 07:00 至 2022-04-05 08:00 湖南省常德市石门县湖南省壶瓶山国家级自然保护区管理局 珙桐 9203 21 0
211458 2022040500201 2022-03-26 09:00 至 2022-03-26 10:00 北京市北京市海淀区北京交通大学 鸟精灵 22330 5 1
211457 2022040500200 2022-04-05 07:25 至 2022-04-05 11:30 广东省深圳市罗湖区洪湖公园(罗湖区文锦北路2023号) yingghe 27195 16 1
211456 2022040500199 2022-04-05 09:00 至 2022-04-05 10:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 鸟精灵 22330 20 1
211455 2022040500198 2022-04-05 09:20 至 2022-04-05 10:20 江苏省连云港市连云区海棠湖公园 黄豆豆 13510 17 0
211454 2022040500197 2022-04-05 07:30 至 2022-04-05 11:00 北京市北京市大兴区南海子公园2期北门(北京市大兴区) bluetooth 13985 32 1
211453 2022040500196 2022-04-05 10:54 至 2022-04-05 11:59 湖南省长沙市开福区长沙烈士公园 葱歌 25634 22 0
211452 2022040500195 2022-04-05 11:30 至 2022-04-05 12:30 浙江省杭州市西湖区浙江大学(紫金港校区)碧峰农田 友人PC 14971 28 0
211451 2022040500194 2022-04-05 12:00 至 2022-04-05 16:51 北京市北京市顺义区苏庄闸桥 苍山 23584 10 2
211450 2022040500193 2022-04-05 11:30 至 2022-04-05 13:00 广东省广州市海珠区晓港公园 dong123 31301 13 3
211449 2022040500192 2022-04-05 10:00 至 2022-04-05 11:50 河南省郑州市二七区金水河郑州大学(南校区) 绿城老吴 20880 16 0
211448 2022040500191 2022-04-05 12:00 至 2022-04-05 13:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽监测点 蜂鸟行 23504 25 7
211447 2022040500190 2022-04-05 09:00 至 2022-04-05 11:30 浙江省杭州市西湖区五丰岛 jgcmln 21045 20 0
211446 2022040500189 2022-04-05 10:00 至 2022-04-05 11:30 云南省昆明市西山区佳兆业城市广场营销中心 梓月 8433 10 0

Bird watching record details table

id Report Number Record User Observation time Observation location Coordinate positioning Bird watching notes Basic Statistics Bird species number Chinese name Latin name English name Item Section Quantity
211505 2022040500248 青羽 2022-04-05 10:22至2022-04-05 12:18 北京市北京市大兴区亦庄国际企业文化园(西园) 116.49396,39.81335 听到一种清亮高亢的声音,但是没看清,只看到黑影。 2目,3科,4种 87 罗纹鸭 Anas falcata Falcated Duck 雁形目 鸭科 2
211505 2022040500248 青羽 2022-04-05 10:22至2022-04-05 12:18 北京市北京市大兴区亦庄国际企业文化园(西园) 116.49396,39.81335 听到一种清亮高亢的声音,但是没看清,只看到黑影。 2目,3科,4种 90 绿头鸭 Anas platyrhynchos Mallard 雁形目 鸭科 6
211505 2022040500248 青羽 2022-04-05 10:22至2022-04-05 12:18 北京市北京市大兴区亦庄国际企业文化园(西园) 116.49396,39.81335 听到一种清亮高亢的声音,但是没看清,只看到黑影。 2目,3科,4种 700 喜鹊 Pica pica Common Magpie 雀形目 鸦科 2
211505 2022040500248 青羽 2022-04-05 10:22至2022-04-05 12:18 北京市北京市大兴区亦庄国际企业文化园(西园) 116.49396,39.81335 听到一种清亮高亢的声音,但是没看清,只看到黑影。 2目,3科,4种 832 褐柳莺 Phylloscopus fuscatus Dusky Warbler 雀形目 柳莺科 1
211503 2022040500246 FrancesNi 2022-04-05 09:40至2022-04-05 11:40 北京市北京市西城区大观园 116.36274,39.87717 3目,8科,9种 90 绿头鸭 Anas platyrhynchos Mallard 雁形目 鸭科 6
211503 2022040500246 FrancesNi 2022-04-05 09:40至2022-04-05 11:40 北京市北京市西城区大观园 116.36274,39.87717 3目,8科,9种 452 珠颈斑鸠 Spilopelia chinensis Spotted Dove 鸽形目 鸠鸽科 6
211503 2022040500246 FrancesNi 2022-04-05 09:40至2022-04-05 11:40 北京市北京市西城区大观园 116.36274,39.87717 3目,8科,9种 689 灰喜鹊 Cyanopica cyanus Azure-winged Magpie 雀形目 鸦科 20
211503 2022040500246 FrancesNi 2022-04-05 09:40至2022-04-05 11:40 北京市北京市西城区大观园 116.36274,39.87717 3目,8科,9种 700 喜鹊 Pica pica Common Magpie 雀形目 鸦科 10
211503 2022040500246 FrancesNi 2022-04-05 09:40至2022-04-05 11:40 北京市北京市西城区大观园 116.36274,39.87717 3目,8科,9种 769 白头鹎 Pycnonotus sinensis Light-vented Bulbul 雀形目 鹎科 2
211503 2022040500246 FrancesNi 2022-04-05 09:40至2022-04-05 11:40 北京市北京市西城区大观园 116.36274,39.87717 3目,8科,9种 846 黄眉柳莺 Phylloscopus inornatus Yellow-browed Warbler 雀形目 柳莺科 2
211503 2022040500246 FrancesNi 2022-04-05 09:40至2022-04-05 11:40 北京市北京市西城区大观园 116.36274,39.87717 3目,8科,9种 1147 乌鸫 Turdus merula Common Blackbird 雀形目 鸫科 3
211503 2022040500246 FrancesNi 2022-04-05 09:40至2022-04-05 11:40 北京市北京市西城区大观园 116.36274,39.87717 3目,8科,9种 1200 北红尾鸲 Phoenicurus auroreus Daurian Redstart 雀形目 鹟科 1
211503 2022040500246 FrancesNi 2022-04-05 09:40至2022-04-05 11:40 北京市北京市西城区大观园 116.36274,39.87717 3目,8科,9种 1297 麻雀 Passer montanus Eurasian Tree Sparrow 雀形目 雀科 30
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 58 雉鸡 Phasianus colchicus Common Pheasant 鸡形目 雉科 1
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 90 绿头鸭 Anas platyrhynchos Mallard 雁形目 鸭科 2
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 150 黑鹳 Ciconia nigra Black Stork 鹳形目 鹳科 3
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 198 普通鸬鹚 Phalacrocorax carbo Great Cormorant 鲣鸟目 鸬鹚科 20
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 200 Pandion haliaetus Western Osprey 鹰形目 鹗科 3
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 217 乌雕 Clanga clanga Greater Spotted Eagle 鹰形目 鹰科 1
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 228 雀鹰 Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 鹰形目 鹰科 6
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 229 苍鹰 Accipiter gentilis Northern Goshawk 鹰形目 鹰科 4
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 231 白腹鹞 Circus spilonotus Eastern Marsh Harrier 鹰形目 鹰科 1
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 236 黑鸢 Milvus migrans Black Kite 鹰形目 鹰科 2
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 245 灰脸鵟鹰 Butastur indicus Grey-faced Buzzard 鹰形目 鹰科 5
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 247 大鵟 Buteo hemilasius Upland Buzzard 鹰形目 鹰科 2
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 248 普通鵟 Buteo japonicus Eastern Buzzard 鹰形目 鹰科 30
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 255 红隼 Falco tinnunculus Common Kestrel 隼形目 隼科 1
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 263 游隼 Falco peregrinus Peregrine Falcon 隼形目 隼科 1
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 605 大斑啄木鸟 Dendrocopos major Great Spotted Woodpecker 䴕形目 啄木鸟科 1
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 615 灰头绿啄木鸟 Picus canus Grey-headed Woodpecker 䴕形目 啄木鸟科 1
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 689 灰喜鹊 Cyanopica cyanus Azure-winged Magpie 雀形目 鸦科 20
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 692 红嘴蓝鹊 Urocissa erythroryncha Red-billed Blue Magpie 雀形目 鸦科 3
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 700 喜鹊 Pica pica Common Magpie 雀形目 鸦科 5
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 707 达乌里寒鸦 Coloeus dauuricus Daurian Jackdaw 雀形目 鸦科 200
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 709 秃鼻乌鸦 Corvus frugilegus Rook 雀形目 鸦科 20
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 710 小嘴乌鸦 Corvus corone Carrion Crow 雀形目 鸦科 10
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 713 大嘴乌鸦 Corvus macrorhynchos Large-billed Crow 雀形目 鸦科 10
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 731 沼泽山雀 Poecile palustris Marsh Tit 雀形目 山雀科 20
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 737 大山雀 Parus major Great Tit 雀形目 山雀科 10
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 769 白头鹎 Pycnonotus sinensis Light-vented Bulbul 雀形目 鹎科 10
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 821 银喉长尾山雀 Aegithalos glaucogularis Silver-throated Bushtit 雀形目 长尾山雀科 4
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 996 山噪鹛 Garrulax davidi Plain Laughingthrush 雀形目 噪鹛科 6
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 1147 乌鸫 Turdus merula Common Blackbird 雀形目 鸫科 2
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 1187 红胁蓝尾鸲 Tarsiger cyanurus Orange-flanked Bluetail 雀形目 鹟科 1
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 1200 北红尾鸲 Phoenicurus auroreus Daurian Redstart 雀形目 鹟科 1
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 1297 麻雀 Passer montanus Eurasian Tree Sparrow 雀形目 雀科 1
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 1389 金翅雀 Chloris sinica Grey-capped Greenfinch 雀形目 燕雀科 20
211502 2022040500245 yanxr 2022-04-05 14:00至2022-04-05 15:00 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 116.25973,40.02831 8目,18科,35种 1420 黄喉鹀 Emberiza elegans Yellow-throated Bunting 雀形目 鹀科 1
211500 2022040500243 yunqi 2022-04-05 09:30至2022-04-05 11:00 天津市天津市北辰区子牙河环外北岸 117.10335,39.18272 棕头鸦雀 4目,6科,9种 286 黑水鸡 Gallinula chloropus Common Moorhen 鹤形目 秧鸡科 4
211500 2022040500243 yunqi 2022-04-05 09:30至2022-04-05 11:00 天津市天津市北辰区子牙河环外北岸 117.10335,39.18272 棕头鸦雀 4目,6科,9种 450 灰斑鸠 Streptopelia decaocto Eurasian Collared Dove 鸽形目 鸠鸽科 2

Details of bird watching recorders

id Record User Registered name Registration time Number of bird species Observation points Number of birds watched Bird species number Chinese name Latin name English name Item Section Number of times Date
32349 青羽 青羽 2022-03-31 21:31:28 48 4 90 58 雉鸡 Phasianus colchicus Common Pheasant 鸡形目 雉科 1 2022-05-11
32349 青羽 青羽 2022-03-31 21:31:28 48 4 90 65 鸿雁 Anser cygnoides Swan Goose 雁形目 鸭科 2 2022-05-11
32349 青羽 青羽 2022-03-31 21:31:28 48 4 90 86 赤膀鸭 Anas strepera Gadwall 雁形目 鸭科 1 2022-04-10
32349 青羽 青羽 2022-03-31 21:31:28 48 4 90 87 罗纹鸭 Anas falcata Falcated Duck 雁形目 鸭科 1 2022-04-05
32349 青羽 青羽 2022-03-31 21:31:28 48 4 90 90 绿头鸭 Anas platyrhynchos Mallard 雁形目 鸭科 5 2022-04-05
32349 青羽 青羽 2022-03-31 21:31:28 48 4 90 93 斑嘴鸭 Anas zonorhyncha Chinese Spot-billed Duck 雁形目 鸭科 1 2022-05-11
32349 青羽 青羽 2022-03-31 21:31:28 48 4 90 139 小䴙䴘 Tachybaptus ruficollis Little Grebe 䴙䴘目 䴙䴘科 3 2022-05-01
32349 青羽 青羽 2022-03-31 21:31:28 48 4 90 141 凤头䴙䴘 Podiceps cristatus Great Crested Grebe 䴙䴘目 䴙䴘科 2 2022-05-11
32349 青羽 青羽 2022-03-31 21:31:28 48 4 90 170 夜鹭 Nycticorax nycticorax Black-crowned Night Heron 鹈形目 鹭科 3 2022-05-01
32349 青羽 青羽 2022-03-31 21:31:28 48 4 90 173 池鹭 Ardeola bacchus Chinese Pond Heron 鹈形目 鹭科 2 2022-05-01
32349 青羽 青羽 2022-03-31 21:31:28 48 4 90 176 苍鹭 Ardea cinerea Grey Heron 鹈形目 鹭科 3 2022-05-01
32349 青羽 青羽 2022-03-31 21:31:28 48 4 90 183 白鹭 Egretta garzetta Little Egret 鹈形目 鹭科 3 2022-05-01
32349 青羽 青羽 2022-03-31 21:31:28 48 4 90 228 雀鹰 Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 鹰形目 鹰科 1 2022-05-11
32349 青羽 青羽 2022-03-31 21:31:28 48 4 90 245 灰脸鵟鹰 Butastur indicus Grey-faced Buzzard 鹰形目 鹰科 1 2022-05-11
32349 青羽 青羽 2022-03-31 21:31:28 48 4 90 257 红脚隼 Falco amurensis Amur Falcon 隼形目 隼科 1 2022-05-11
32349 青羽 青羽 2022-03-31 21:31:28 48 4 90 286 黑水鸡 Gallinula chloropus Common Moorhen 鹤形目 秧鸡科 1 2022-05-11
24912 华华 华华 2021-04-12 10:48:09 192 24 658 784 褐喉沙燕 Riparia chinensis Grey-throated Martin 雀形目 燕科 2 2022-04-03
24912 华华 华华 2021-04-12 10:48:09 192 24 658 787 家燕 Hirundo rustica Barn Swallow 雀形目 燕科 16 2022-01-05
24912 华华 华华 2021-04-12 10:48:09 192 24 658 795 金腰燕 Cecropis daurica Red-rumped Swallow 雀形目 燕科 2 2022-03-19
24912 华华 华华 2021-04-12 10:48:09 192 24 658 804 金头缝叶莺 Phyllergates cuculatus Mountain Tailorbird 雀形目 树莺科 1 2022-06-25
24912 华华 华华 2021-04-12 10:48:09 192 24 658 822 红头长尾山雀 Aegithalos concinnus Black-throated Bushtit 雀形目 长尾山雀科 9 2022-01-11
24912 华华 华华 2021-04-12 10:48:09 192 24 658 832 褐柳莺 Phylloscopus fuscatus Dusky Warbler 雀形目 柳莺科 3 2022-01-05
24912 华华 华华 2021-04-12 10:48:09 192 24 658 836 棕腹柳莺 Phylloscopus subaffinis Buff-throated Warbler 雀形目 柳莺科 1 2022-03-07
24912 华华 华华 2021-04-12 10:48:09 192 24 658 844 黄腰柳莺 Phylloscopus proregulus Pallas's Leaf Warbler 雀形目 柳莺科 1 2022-04-12
24912 华华 华华 2021-04-12 10:48:09 192 24 658 846 黄眉柳莺 Phylloscopus inornatus Yellow-browed Warbler 雀形目 柳莺科 3 2022-02-04
24912 华华 华华 2021-04-12 10:48:09 192 24 658 847 淡眉柳莺 Phylloscopus humei Hume's Leaf Warbler 雀形目 柳莺科 1 2022-04-11
24912 华华 华华 2021-04-12 10:48:09 192 24 658 872 灰冠鹟莺 Seicercus tephrocephalus Grey-crowned Warbler 雀形目 柳莺科 2 2022-04-08
24912 华华 华华 2021-04-12 10:48:09 192 24 658 881 噪大苇莺 Acrocephalus stentoreus Clamorous Reed Warbler 雀形目 苇莺科 6 2022-03-20
24912 华华 华华 2021-04-12 10:48:09 192 24 658 916 黑喉山鹪莺 Prinia superciliaris Hill Prinia 雀形目 扇尾莺科 3 2022-02-04
24912 华华 华华 2021-04-12 10:48:09 192 24 658 918 灰胸山鹪莺 Prinia hodgsonii Grey-breasted Prinia 雀形目 扇尾莺科 4 2022-03-07
24912 华华 华华 2021-04-12 10:48:09 192 24 658 920 纯色山鹪莺 Prinia inornata Plain Prinia 雀形目 扇尾莺科 7 2022-01-05
24912 华华 华华 2021-04-12 10:48:09 192 24 658 927 斑胸钩嘴鹛 Pomatorhinus gravivox Black-streaked Scimitar Babbler 雀形目 鹛科 4 2022-01-17
24912 华华 华华 2021-04-12 10:48:09 192 24 658 929 棕颈钩嘴鹛 Pomatorhinus ruficollis Streak-breasted Scimitar Babbler 雀形目 鹛科 1 2022-06-25
24912 华华 华华 2021-04-12 10:48:09 192 24 658 942 红头穗鹛 Stachyridopsis ruficeps Rufous-capped Babbler 雀形目 鹛科 2 2022-03-19
24912 华华 华华 2021-04-12 10:48:09 192 24 658 951 褐胁雀鹛 Alcippe dubia Rusty-capped Fulvetta 雀形目 幽鹛科 4 2022-01-04
24912 华华 华华 2021-04-12 10:48:09 192 24 658 956 云南雀鹛 Alcippe fratercula Yunnan Fulvetta 雀形目 幽鹛科 5 2022-01-11
24912 华华 华华 2021-04-12 10:48:09 192 24 658 1000 白颊噪鹛 Garrulax sannio White-browed Laughingthrush 雀形目 噪鹛科 11 2022-01-17
24912 华华 华华 2021-04-12 10:48:09 192 24 658 1009 黑顶噪鹛 Trochalopteron affine Black-faced Laughingthrush 雀形目 噪鹛科 1 2022-05-29
10285 十二亚成 十二亚成 2016-07-11 22:40:39 98 8 130 103 红头潜鸭 Aythya ferina Common Pochard 雁形目 鸭科 1 2022-01-03
