Daily stock price data of A-share listed companies

Time interval

1990.12-2022.07


Field display

Daily stock price data field of A-share listed companies
Stock code
Transaction Date
Daily opening price
Daily Highest Price
Daily Lowest Price
Daily closing price
Yesterday's closing price (before restoration)
Daily change amount
Daily rise and fall
Daily trading volume (lots)
Daily turnover (thousand yuan)

Sample data

Stock code Transaction date Daily opening price Daily Highest Price Daily Lowest Price Daily Closing Price Yesterday's closing price (before restoration) Daily change amount Daily rise and fall Daily trading volume (lots) Daily turnover (thousand yuan)
000001.SZ 20201111 18.2 18.3 17.6 17.81 18.11 -0.3 -1.6565 940130.07 1677811.478
000001.SZ 20201112 17.81 17.94 17.45 17.66 17.81 -0.15 -0.8422 677258.48 1197284.181
000001.SZ 20201113 17.42 17.47 16.69 17.18 17.66 -0.48 -2.718 1289189.23 2191492.021
000001.SZ 20201116 17.08 17.43 16.9 17.37 17.18 0.19 1.1059 759856.93 1308190.459
000001.SZ 20201117 17.38 17.93 17.25 17.83 17.37 0.46 2.6482 852930.51 1509511.577
000001.SZ 20201118 17.78 18.5 17.75 18.46 17.83 0.63 3.5334 1373400.72 2508632.642
000001.SZ 20201119 18.59 18.98 18.3 18.85 18.46 0.39 2.1127 1211740.62 2270476.474
000001.SZ 20201120 18.83 18.99 18.52 18.86 18.85 0.01 0.0531 673919.22 1265262.915
000001.SZ 20201123 18.85 19.62 18.8 19.62 18.86 0.76 4.0297 1165858.26 2252290.578
000002.SZ 20201111 29.37 30.25 29.25 29.77 29.33 0.44 1.5002 885211.86 2642344.524
000002.SZ 20201112 29.76 29.81 29.38 29.76 29.77 -0.01 -0.0336 459057.19 1361151.445
000002.SZ 20201113 29.56 29.69 28.83 29.05 29.76 -0.71 -2.3858 660134.66 1919346.195
000002.SZ 20201116 29.39 29.5 29 29.2 29.05 0.15 0.5164 516576.38 1509809.656
000002.SZ 20201117 29.3 30.33 29.29 29.95 29.2 0.75 2.5685 980540.93 2936062.624
000002.SZ 20201118 30 31.08 29.75 30.76 29.95 0.81 2.7045 1247658.3 3817214.051
000002.SZ 20201119 30.55 31.1 30.5 30.91 30.76 0.15 0.4876 660882.3 2038461.994
000002.SZ 20201120 30.91 31.05 30.44 30.87 30.91 -0.04 -0.1294 453121.11 1394980.718
000002.SZ 20201123 30.78 31.3 30.63 31.04 30.87 0.17 0.5507 665386.92 2061809.094
000501.SZ 20201111 13.74 14.17 13.69 13.75 13.76 -0.01 -0.0727 157268.97 218283.683
000501.SZ 20201112 13.74 14 13.58 13.99 13.75 0.24 1.7455 115162.4 158921.203
000501.SZ 20201113 13.93 14.01 13.43 13.56 13.99 -0.43 -3.0736 120559.9 164133.224
000501.SZ 20201116 13.65 14.5 13.58 13.92 13.56 0.36 2.6549 231668.56 324507.38
000501.SZ 20201117 13.82 13.93 13.6 13.78 13.92 -0.14 -1.0057 113637.75 156422.449
000501.SZ 20201118 13.68 13.87 13.68 13.82 13.78 0.04 0.2903 80038.38 110311.514
000501.SZ 20201119 13.73 14.04 13.58 13.98 13.82 0.16 1.1577 136789.04 190447.27
000501.SZ 20201120 13.97 14.2 13.82 14.13 13.98 0.15 1.073 120036.87 168470.175
000502.SZ 20201111 7.5 7.65 7.47 7.49 7.55 -0.06 -0.7947 10955.18 8260.32
000502.SZ 20201112 7.49 7.56 7.37 7.45 7.49 -0.04 -0.534 19783.5 14725.955
000502.SZ 20201113 7.44 7.45 7.29 7.42 7.45 -0.03 -0.4027 11478 8461.062
000502.SZ 20201116 7.47 7.77 7.31 7.44 7.42 0.02 0.2695 11825.53 8792.351
000502.SZ 20201117 7.44 7.46 7.26 7.34 7.44 -0.1 -1.3441 9809 7204.112
000502.SZ 20201118 7.34 7.53 7.34 7.5 7.34 0.16 2.1798 14081.32 10509.241
000502.SZ 20201119 7.45 7.54 7.35 7.45 7.5 -0.05 -0.6667 12876 9575.065
000502.SZ 20201120 7.49 7.65 7.46 7.64 7.45 0.19 2.5503 17425.32 13171.438
300778.SZ 20201111 34.35 34.35 33.33 33.4 34.41 -1.01 -2.9352 19142.34 64508.717
300778.SZ 20201112 33.6 33.68 32.67 32.85 33.4 -0.55 -1.6467 14942.5 49360.256
300778.SZ 20201113 32.83 33.45 32.1 32.6 32.85 -0.25 -0.761 11235 36741.373
300778.SZ 20201116 32.63 32.98 32.27 32.3 32.6 -0.3 -0.9202 10020.5 32634.979
300778.SZ 20201117 32.3 32.63 30.95 31.58 32.3 -0.72 -2.2291 17474.25 54842.809
300778.SZ 20201118 31.43 32.26 31.43 31.84 31.58 0.26 0.8233 9845.5 31415.051
300778.SZ 20201119 31.95 32.19 31.52 31.7 31.84 -0.14 -0.4397 8255 26163.759
300778.SZ 20201120 31.8 32.09 31.12 31.69 31.7 -0.01 -0.0315 8962.25 28331.024
688589.SH 20201111 51.11 51.48 49.77 50 51.3 -1.3 -2.5341 11401.06 57550.189
688589.SH 20201112 51 51.3 48.18 48.55 50 -1.45 -2.9 9530.15 46667.624
688589.SH 20201113 48.55 49.55 48.13 48.69 48.55 0.14 0.2884 6005.12 29305.554
688589.SH 20201116 48.6 49.65 47.86 48.25 48.69 -0.44 -0.9037 5454.29 26348.175
688589.SH 20201117 48.45 48.45 46.33 47.5 48.25 -0.75 -1.5544 8118.51 38139.159
688589.SH 20201118 47.47 48.64 47 47.53 47.5 0.03 0.0632 5707.26 27205.269
688589.SH 20201119 47.05 48.15 47.02 47.6 47.53 0.07 0.1473 4997.35 23821.159
688589.SH 20201120 47.4 47.63 46.87 46.99 47.6 -0.61 -1.2815 4539.21 21392.454

Data update frequency

Annual Update