Monthly stock price data of A-share listed companies

Time interval

1990.12-2022.07


Field display

Monthly stock price data field of A-share listed companies
Stock code
Transaction date
Monthly closing price
Monthly opening price
Monthly Highest Price
Monthly lowest price
Last month's closing price
Monthly increase and decrease
Monthly increase and decrease
Monthly trading volume (lots)
Monthly turnover (yuan)

Sample data

Stock code Transaction date Monthly Closing Price Monthly opening price Monthly Highest Price Monthly lowest price Last month's closing price Monthly increase and decrease Monthly increase and decrease Monthly trading volume (lots) Monthly turnover (yuan)
000001.SZ 20190430 13.85 12.83 14.84 12.83 12.82 1.03 0.0803 2593169654 36205464668
000002.SZ 20190430 28.88 31.02 33.6 28.38 30.72 -1.84 -0.0599 1287407042 39951842127
000004.SZ 20190430 25.28 23.84 26.22 20.18 21.67 3.61 0.1666 31201194 709663500.1
000005.SZ 20190430 3.3 3.8 4.15 3.26 3.77 -0.47 -0.1247 486929731 1881251159
000006.SZ 20190430 6.1 6.85 7.27 5.99 6.75 -0.65 -0.0963 398033512 2734907751
000007.SZ 20190430 6.3 7.21 7.92 5.71 7.25 -0.95 -0.131 185041593 1331226110
000008.SZ 20190430 4.29 4.71 5.14 4.13 4.62 -0.33 -0.0714 1381529064 6617149061
000009.SZ 20190430 6.18 6.77 7.36 5.74 6.71 -0.53 -0.079 1030615409 6979568532
000010.SZ 20190430 3.42 3.55 3.91 3.1 3.49 -0.07 -0.0201 165786279 602385827.5
000011.SZ 20190430 10.8 11.8 12.49 10.5 11.67 -0.87 -0.0746 152348258 1808274233
000012.SZ 20190430 4.9 5.57 5.92 4.74 5.54 -0.64 -0.1155 363742858 2013126138
000014.SZ 20190430 10.49 12.33 13.29 10.32 12.33 -1.84 -0.1492 165490371 2031769003
000016.SZ 20190430 4.8 5.59 6.13 4.7 5.59 -0.79 -0.1413 568812002 3100386723
000017.SZ 20190430 4.74 5.38 5.88 4.46 5.38 -0.64 -0.119 218745913 1180693468
000018.SZ 20190430 2.29 2.72 3.07 2.29 2.7 -0.41 -0.1519 877113117 2482991750
000019.SZ 20190430 7.51 8.47 8.94 7.29 8.38 -0.87 -0.1038 213430547 1801811164
002586.SZ 20190430 5.09 5.48 5.92 4.66 5.44 -0.35 -0.0643 229666077 1279801118
002587.SZ 20190430 6.17 7.1 7.88 5.98 6.81 -0.64 -0.094 379027615 2727990648
002588.SZ 20190430 4.92 5.01 5.93 4.89 5 -0.08 -0.016 321067869 1753034669
002589.SZ 20190430 7.71 9.08 9.67 7.23 9.05 -1.34 -0.1481 489718824 4182705004
002590.SZ 20190430 7.96 8.54 10.43 7.78 8.45 -0.49 -0.058 305428164 2845564256
002591.SZ 20190430 7.74 7.96 8.69 7.25 7.96 -0.22 -0.0276 133055176 1089584647
002592.SZ 20190430 19.12 26.14 34.58 17.15 26.68 -7.56 -0.2834 214557471 5510979701
002593.SZ 20190430 3.81 3.98 4.97 3.73 3.94 -0.13 -0.033 324392402 1433991847
002594.SZ 20190430 56.9 53.54 62.4 52.9 53.49 3.41 0.0638 330260265 18845948667
300598.SZ 20190430 28.16 34.01 47.9 27.7 34.19 -6.03 -0.1764 146596933 5611568317
300599.SZ 20190430 11.75 12.13 13.55 11.54 12.13 -0.38 -0.0313 77560504 993544922.3
300600.SZ 20190430 19.76 24.5 27 19.49 24.2 -4.44 -0.1835 68105816 1631538641
300601.SZ 20190430 51.9 56.7 61.35 48.44 56.7 -4.8 -0.0847 134297839 7333911602
300602.SZ 20190430 26.97 43 45.7 25.12 43.1 -16.13 -0.3742 58904518 2372668646
300603.SZ 20190430 28.01 28.69 33.4 27.4 28.35 -0.34 -0.012 65890740 1979233540
300604.SZ 20190430 31.61 37.68 42.87 31.3 37.33 -5.72 -0.1532 68699374 2578254273
600797.SH 20190430 9.78 10.9 11.88 9.46 10.42 -0.64 -0.0614 845466476 9171611879
600798.SH 20190430 4.36 4.45 5.14 4.16 4.48 -0.12 -0.0268 603247348 2834996877
600800.SH 20190430 6.4 7.98 9.7 6.25 8.02 -1.62 -0.202 858185763 7407823539
600801.SH 20190430 27.02 23.8 31.5 23.5 22.9 4.12 0.1799 827861580 23206884744
600802.SH 20190430 8.58 9.05 10.68 8.45 9.01 -0.43 -0.0477 512802114 4996788620
600803.SH 20190430 11.51 11.9 13.31 11.27 11.82 -0.31 -0.0262 607547167 7483804774
600804.SH 20190430 9.49 10.66 12.44 9.49 10.59 -1.1 -0.1039 1563818236 17502239553
600805.SH 20190430 6.06 6.34 7.92 5.9 6.37 -0.31 -0.0487 712045232 4990124504
600807.SH 20190430 5.26 5.91 6.37 4.7 5.88 -0.62 -0.1054 190722969 1096098896
600808.SH 20190430 3.48 3.93 4.24 3.41 3.89 -0.41 -0.1054 1572709679 6220740016
600809.SH 20190430 57.43 60.47 65 54.5 60.47 -3.04 -0.0503 172064032 10115378928
600810.SH 20190430 15.28 13.85 16.5 13.65 13.74 1.54 0.1121 503860215 7469597978
600811.SH 20190430 3.93 4.24 4.55 3.88 4.2 -0.27 -0.0643 731165838 3169859417
600812.SH 20190430 4.75 5.07 5.77 4.64 5.07 -0.32 -0.0631 360736244 1894891605
600834.SH 20190430 7.75 8.07 8.7 7.55 8.04 -0.29 -0.0361 73896515 610787372
600835.SH 20190430 16.92 17.59 19.73 16.77 17.59 -0.67 -0.0381 146095898 2713526526
600836.SH 20190430 4.59 5.23 6.18 4.46 5.24 -0.65 -0.124 335591064 1852288463
600837.SH 20190430 13.98 14.28 16.1 13.73 14.03 -0.05 -0.0036 3489851671 51140085697

Data update frequency

Annual Update