Time interval
According to start time: 2005.07-2014.12
According to the opening time: 2003.10-2018.12
Field display
Chinese fields of high-speed rail site opening table | Chinese fields of high-speed rail site opening table |
---|---|
High_speed_rail | High-speed rail lines |
Serial_number | Serial number |
Starting_time | Starting time |
Opening_time | Opening time |
High_Speed_Rail_Station | High-speed rail station |
Sample data
High_speed_rail | Serial_number | Starting_time | Opening_time | High_Speed_Rail_Station |
---|---|---|---|---|
High-speed rail lines | Serial number | Starting time | Opening time | High-speed rail station |
Danda Intercity Railway | 1 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | Dandong |
Danda Intercity Railway | 2 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | Dan stuff |
Danda Intercity Railway | 3 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | Qianyangnan (freight) |
Danda Intercity Railway | 4 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | Donggang North |
Danda Intercity Railway | 5 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | Beijingzi |
Danda Intercity Railway | 6 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | Dagushan |
Danda Intercity Railway | 7 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | Qingdui |
Danda Intercity Railway | 8 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | Landian (freight) |
Danda Intercity Railway | 9 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | Zhuang Hebei |
Danda Intercity Railway | 10 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | Zhuang Hexi (freight) |
Danda Intercity Railway | 11 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | Huayuankou |
Danda Intercity Railway | 12 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | Chengzitan |
Danda Intercity Railway | 13 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | Pi Kou |
Danda Intercity Railway | 14 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | Xingshutun |
Danda Intercity Railway | 15 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | Dengsha River |
Danda Intercity Railway | 16 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | Guangning Temple |
Danda Intercity Railway | 17 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | Golden State |
Danda Intercity Railway | 18 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | Dalian North |
Beijing-Baotou Line Huzhang Passenger Dedicated Line | 1 | 2014.04.28 | 2017.08.03 | Zhangjiakou South |
Beijing-Baotou Line Huzhang Passenger Dedicated Line | 2 | 2014.04.28 | 2017.08.03 | Ulanqab |
Beijing-Baotou Line Huzhang Passenger Dedicated Line | 3 | 2014.04.28 | 2017.08.03 | Zhuo Zidong |
Beijing-Baotou Line Huzhang Passenger Dedicated Line | 4 | 2014.04.28 | 2017.08.03 | Hohhot East |
Shenyang-bearing section of Beijing-Harbin Expressway Beijing-Shenyang Passenger Dedicated Line | 1 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | Chengde South |
Shenyang-bearing section of Beijing-Harbin Expressway Beijing-Shenyang Passenger Dedicated Line | 2 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | Chengde County North |
Shenyang-bearing section of Beijing-Harbin Expressway Beijing-Shenyang Passenger Dedicated Line | 3 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | Hiraizumi North |
Shenyang-bearing section of Beijing-Harbin Expressway Beijing-Shenyang Passenger Dedicated Line | 4 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | Niuheliang |
Shenyang-bearing section of Beijing-Harbin Expressway Beijing-Shenyang Passenger Dedicated Line | 5 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | Kazuo |
Shenyang-bearing section of Beijing-Harbin Expressway Beijing-Shenyang Passenger Dedicated Line | 6 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | Chaoyang |
Shenyang-bearing section of Beijing-Harbin Expressway Beijing-Shenyang Passenger Dedicated Line | 7 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | Beipiao |
Shenyang-bearing section of Beijing-Harbin Expressway Beijing-Shenyang Passenger Dedicated Line | 8 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | Fuxin |
Shenyang-bearing section of Beijing-Harbin Expressway Beijing-Shenyang Passenger Dedicated Line | 9 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | Black Mountain North |
Shenyang-bearing section of Beijing-Harbin Expressway Beijing-Shenyang Passenger Dedicated Line | 10 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | Xinmin North |
Shenyang-bearing section of Beijing-Harbin Expressway Beijing-Shenyang Passenger Dedicated Line | 11 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | Shenyang West |
Shenyang-bearing section of Beijing-Harbin Expressway Beijing-Shenyang Passenger Dedicated Line | 12 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | Shenyang North |
Shenyang-bearing section of the Beijing-Shenyang Passenger Dedicated Line of the Beijing-Harbin Expressway | 13 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | Shenyang |
Shenyang-bearing section of the Beijing-Shenyang Passenger Dedicated Line of the Beijing-Harbin Expressway | 14 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | Shenyang South |
Harbin-Dalian Section of Beijing-Harbin Expressway | 1 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | Dalian |
Harbin-Dalian Section of Beijing-Harbin Expressway | 2 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | Dalian North |
Harbin-Dalian Section of Beijing-Harbin Expressway | 3 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | Puwan |
Harbin-Dalian Section of Beijing-Harbin Expressway | 4 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | Wafangdian West |
Harbin-Dalian Section of Beijing-Harbin Expressway | 5 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | Bayuquan |
Harbin-Dalian Section of Beijing-Harbin Expressway | 6 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | Gaizhou West |
Harbin-Dalian Section of Beijing-Harbin Expressway | 7 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | Yingkou East |
Harbin-Dalian Section of Beijing-Harbin Expressway | 8 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | Haicheng West |
Harbin-Dalian Section of Beijing-Harbin Expressway | 9 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | Anshan West |
Harbin-Dalian Section of Beijing-Harbin Expressway | 10 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | Liaoyang |
Harbin-Dalian Section of Beijing-Harbin Expressway | 11 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | Shenyang South |
Harbin-Dalian Section of Beijing-Harbin Expressway | 12 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | Shenyang |
Harbin-Dalian Section of Beijing-Harbin Expressway | 13 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | Shenyang North |
Harbin-Dalian Section of Beijing-Harbin Expressway | 14 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | Tieling West |
Harbin-Dalian Section of Beijing-Harbin Expressway | 15 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | Kaiyuan West |
Harbin-Dalian Section of Beijing-Harbin Expressway | 16 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | Chang Tuxi |
Harbin-Dalian Section of Beijing-Harbin Expressway | 17 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | Sipingdong |
Harbin-Dalian Section of Beijing-Harbin Expressway | 18 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | Princess Lingnan |
Harbin-Dalian Section of Beijing-Harbin Expressway | 19 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | Changchun West |
Harbin-Dalian Section of Beijing-Harbin Expressway | 20 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | Dehuixi |
Harbin-Dalian Section of Beijing-Harbin Expressway | 21 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | Buyu North |
Harbin-Dalian Section of Beijing-Harbin Expressway | 22 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | Shuangcheng North |
Harbin-Dalian Section of Beijing-Harbin Expressway | 23 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | Harbin West |
Beijing-Guangzhou Expressway Shiwu Passenger Dedicated Line Zhengwu Section | 1 | 2008.10.15 | 2012.09.28 | Zhengzhou East |
Beijing-Guangzhou Expressway Shiwu Passenger Dedicated Line Zhengwu Section | 2 | 2008.10.15 | 2012.09.28 | Xu Changdong |
Beijing-Guangzhou Expressway Shiwu Passenger Dedicated Line Zhengwu Section | 3 | 2008.10.15 | 2012.09.28 | Luohe West |
Beijing-Guangzhou Expressway Shiwu Passenger Dedicated Line Zhengwu Section | 4 | 2008.10.15 | 2012.09.28 | Zhumadian West |
Beijing-Guangzhou Expressway Shiwu Passenger Dedicated Line Zhengwu Section | 5 | 2008.10.15 | 2012.09.28 | Ming Gang East |
Beijing-Guangzhou Expressway Shiwu Passenger Dedicated Line Zhengwu Section | 6 | 2008.10.15 | 2012.09.28 | Xinyang East |
Beijing-Guangzhou Expressway Shiwu Passenger Dedicated Line Zhengwu Section | 7 | 2008.10.15 | 2012.09.28 | Xiaogan North |
Beijing-Guangzhou Expressway Shiwu Passenger Dedicated Line Zhengwu Section | 8 | 2008.10.15 | 2012.09.28 | Wuhan |
Beijing-Shijiazhuang Section of Beijing-Guangzhou Expressway | 1 | 2008.10.07 | 2012.12.26 | Beijing West |
Beijing-Shijiazhuang Section of Beijing-Guangzhou Expressway | 2 | 2008.10.07 | 2012.12.26 | Zhuozhou East |
Beijing-Shijiazhuang Section of Beijing-Guangzhou Expressway | 3 | 2008.10.07 | 2012.12.26 | Gaobeidian East |
Beijing-Shijiazhuang Section of Beijing-Guangzhou Expressway | 4 | 2008.10.07 | 2012.12.26 | Baoding East |
Beijing-Shijiazhuang Section of Beijing-Guangzhou Expressway | 5 | 2008.10.07 | 2012.12.26 | Dingzhou East |
Beijing-Shijiazhuang Section of Beijing-Guangzhou Expressway | 6 | 2008.10.07 | 2012.12.26 | Zhengding Airport |
Beijing-Shijiazhuang Section of Beijing-Guangzhou Expressway | 7 | 2008.10.07 | 2012.12.26 | Shijiazhuang |
Shizheng Section of Beijing-Guangzhou Expressway | 1 | 2008.10.15 | 2012.12.26 | Shijiazhuang |
Shizheng Section of Beijing-Guangzhou Expressway | 2 | 2008.10.15 | 2012.12.26 | Gaoyi West |
Shizheng Section of Beijing-Guangzhou Expressway | 3 | 2008.10.15 | 2012.12.26 | Xing Taidong |
Shizheng Section of Beijing-Guangzhou Expressway | 4 | 2008.10.15 | 2012.12.26 | Handan East |
Shizheng Section of Beijing-Guangzhou Expressway | 5 | 2008.10.15 | 2012.12.26 | Anyangdong |
Shizheng Section of Beijing-Guangzhou Expressway | 6 | 2008.10.15 | 2012.12.26 | Hebi East |
Shizheng Section of Beijing-Guangzhou Expressway | 7 | 2008.10.15 | 2012.12.26 | Xinxiang East |
Shizheng Section of Beijing-Guangzhou Expressway | 8 | 2008.10.15 | 2012.12.26 | Zhengzhou East |
Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 1 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | Beijing South |
Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 2 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | Langfang |
Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 3 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | Tianjin South |
Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 4 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | Cangzhou West |
Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 5 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | Dezhou East |
Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 6 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | Jinan West |
Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 7 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | Taian |
Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 8 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | Qufu East |
Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 9 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | Tengzhou East |
Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 10 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | Zaozhuang |
Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 11 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | Xuzhou East |
Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 12 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | Suzhou East |
Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 13 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | Bengbu South |
Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 14 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | Dingyuan |
Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 15 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | Chuzhou |
Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 16 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | Nanjing South |
Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 17 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | Zhenjiang South |
Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 18 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | Danyang North |
Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 19 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | Changzhou North |
Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 20 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | Wuxi East |
Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 21 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | Suzhou North |
Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 22 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | Kunshan South |
Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 23 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | Shanghai Hongqiao |
Data update frequency
Annual Update