中国全部专利详细地址数据简介
专利申请人向国家知识产权局递交专利申请时,会被要求填写申请人的地址信息,然后官方会核实申请人填写的信息是否准确无误,并决定是否进入下一步流程;此外,当涉及到专利的相关问题时,官方可以准确地找到相应的企业及负责人,所以提供准确的地址信息是极其必要的。
专利数据中的地址信息除了便于联系专利申请人之外,也很便于统计各个地区的发明创新活跃度信息,但由于专利地址的信息报告标准不统一,导致相关统计工作往往难以开展。
为便于学术研究使用,CnOpenData将中国专利申请人的地址数据进行详细解析,统一细化至街道一级,并附带详细地址的经纬度信息,为相关研究提供完备的数据支持。
时间区间
1985-2021.12.31
字段展示
中国发明申请专利地址信息表 | 中国发明授权专利地址信息表 | 中国实用新型专利地址信息表 | 中国外观设计专利地址信息表 |
---|---|---|---|
专利ID | 专利ID | 专利ID | 专利ID |
专利原始地址 | 专利原始地址 | 专利原始地址 | 专利原始地址 |
专利结构化地址 | 专利结构化地址 | 专利结构化地址 | 专利结构化地址 |
邮政编码 | 邮政编码 | 邮政编码 | 邮政编码 |
国家 | 国家 | 国家 | 国家 |
省份 | 省份 | 省份 | 省份 |
城市 | 城市 | 城市 | 城市 |
城市编码 | 城市编码 | 城市编码 | 城市编码 |
区县 | 区县 | 区县 | 区县 |
街道 | 街道 | 街道 | 街道 |
行政区划代码 | 行政区划代码 | 行政区划代码 | 行政区划代码 |
经度 | 经度 | 经度 | 经度 |
纬度 | 纬度 | 纬度 | 纬度 |
样本数据
中国发明申请专利地址信息表
专利ID | 专利原始地址 | 专利结构化地址 | 邮政编码 | 国家 | 省份 | 城市 | 城市编码 | 区县 | 街道 | 行政区划代码 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN100998275 | 130012吉林省长春市前进大街2699号 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | 130012 | 中国 | 吉林省 | 长春市 | 0431 | 朝阳区 | 前进大街 | 220104 | 125.279415 | 43.823157 |
CN100998276 | 155913黑龙江省集贤县双鸭山监狱加工厂 | 黑龙江省双鸭山市集贤县双鸭山 | 155913 | 中国 | 黑龙江省 | 双鸭山市 | 0469 | 集贤县 | 230521 | 131.162691 | 46.720559 | |
CN100998277 | 100083北京市海淀区清华东路17号136信箱 | 北京市海淀区清华东路17号 | 100083 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 清华东路 | 110108 | 116.357004 | 40.004588 |
CN100998278 | 110161辽宁省沈阳市东陵区东陵路120号 | 辽宁省沈阳市浑南区东陵路120号 | 110161 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 | 024 | 沈河区 | 东陵路 | 210103 | 123.567348 | 41.823548 |
CN100998279 | 046011山西省长治市漳沂西路科研巷2号谷子研究所 | 山西省长治市郊区山西省农科院谷子研究所 | 046011 | 中国 | 山西省 | 长治市 | 0355 | 潞州区 | 140403 | 113.146808 | 36.213675 | |
CN100998353 | 100045北京市西城区西便门东大街2号楼 | 北京市西城区西便门东大街2 | 100045 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 西城区 | 西便门东大街 | 110102 | 116.356164 | 39.901113 |
CN100998354 | 223001江苏省淮安市清河区淮海西路282号 | 江苏省淮安市清江浦区淮海西路282号 | 223001 | 中国 | 江苏省 | 淮安市 | 0517 | 清江浦区 | 淮海西路 | 320812 | 118.989411 | 33.60141 |
CN100998355 | 100045北京市西城区西便门东大街2号楼 | 北京市西城区西便门东大街2 | 100045 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 西城区 | 西便门东大街 | 110102 | 116.356164 | 39.901113 |
CN100998356 | 100045北京市西城区西便门东大街2号楼 | 北京市西城区西便门东大街2 | 100045 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 西城区 | 西便门东大街 | 110102 | 116.356164 | 39.901113 |
CN100998284 | 336000江西省宜春市秀江西路自然博物馆内 | 江西省宜春市袁州区秀江西路 | 336000 | 中国 | 江西省 | 宜春市 | 0795 | 袁州区 | 360902 | 114.365123 | 27.804926 | |
CN100998285 | 310027浙江省杭州市西湖区浙大路38号 | 浙江省杭州市西湖区浙大路38号 | 310027 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 西湖区 | 浙大路 | 330106 | 120.123343 | 30.263159 |
CN100998286 | 623300四川省阿坝州松藩县卡卡沟 | 四川省阿坝藏族羌族自治州松潘县卡卡村 | 623300 | 中国 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 0837 | 松潘县 | 513224 | 103.454605 | 32.34566 | |
CN100998287 | 014040内蒙古自治区包头市东河区环城路富强烤鸭店 | 内蒙古自治区包头市东河区富强烤鸭店 | 014040 | 中国 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 0472 | 东河区 | 150202 | 110.026386 | 40.584146 | |
CN100998288 | 415725湖南省桃源县太平铺乡桃源大叶茶研究所 | 湖南省常德市桃源县太平铺乡 | 415725 | 中国 | 湖南省 | 常德市 | 0736 | 桃源县 | 430725 | 111.061299 | 28.590716 | |
CN100998289 | 450041河南省郑州市上街区新兴街8号楼55号 | 河南省郑州市上街区新兴街8号楼 | 450041 | 中国 | 河南省 | 郑州市 | 0371 | 上街区 | 新兴街 | 410106 | 113.304547 | 34.812344 |
CN100998290 | 100094北京市海淀区圆明园西路2号 | 北京市海淀区圆明园西路2号 | 100094 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 圆明园西路 | 110108 | 116.282173 | 40.026529 |
CN100998291 | 100094北京市海淀区圆明园西路2号 | 北京市海淀区圆明园西路2号 | 100094 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 圆明园西路 | 110108 | 116.282173 | 40.026529 |
CN100998292 | 100094北京市海淀区圆明园西路2号 | 北京市海淀区圆明园西路2号 | 100094 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 圆明园西路 | 110108 | 116.282173 | 40.026529 |
CN100998293 | 064303河北省迁西县汉儿庄乡七棵岭村 | 河北省唐山市迁西县汉儿庄乡 | 064303 | 中国 | 河北省 | 唐山市 | 0315 | 迁西县 | 130227 | 118.222639 | 40.365571 | |
CN100998294 | 350000福建省福州市五四路247号 | 福建省福州市鼓楼区五四路247号 | 350000 | 中国 | 福建省 | 福州市 | 0591 | 鼓楼区 | 五四路 | 350102 | 119.306384 | 26.104044 |
CN100998295 | 050051河北省石家庄市和平西路598号 | 河北省石家庄市新华区和平西路598号 | 050051 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 0311 | 新华区 | 和平西路 | 130105 | 114.441517 | 38.062747 |
CN100998296 | 250100山东省济南市历城区工业北路202号山东省农业科学院蔬菜研究所 | 山东省济南市历城区山东省农业科学院蔬菜研究所 | 250100 | 中国 | 山东省 | 济南市 | 0531 | 历城区 | 370112 | 117.077117 | 36.707 | |
CN100998297 | 453007河南省新乡市建设路东段46号 | 河南省新乡市牧野区建设路东段46号 | 453007 | 中国 | 河南省 | 新乡市 | 0373 | 牧野区 | 建设路东段 | 410711 | 113.919564 | 35.32567 |
CN100998298 | 510640广东省广州市天河区五山金颖路一号 | 广东省广州市天河区五山金颖路1号 | 510640 | 中国 | 广东省 | 广州市 | 020 | 天河区 | 金颖路 | 440106 | 113.347341 | 23.146294 |
CN100998299 | 510656广东省广州市天河区员村一横路7号大院25号302房 | 广东省广州市天河区员村一横路7号大院25栋 | 510656 | 中国 | 广东省 | 广州市 | 020 | 天河区 | 440106 | 113.354009 | 23.121883 | |
CN100998300 | 100091北京市颐和园后中国林业科学研究院 | 北京市海淀区中国林业科学研究院 | 100091 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 110108 | 116.247451 | 40.005343 | |
CN100998301 | 123000辽宁省阜新市辽宁工程技术大学东区833号 | 辽宁省阜新市细河区辽宁工程技术大学东区 | 123000 | 中国 | 辽宁省 | 阜新市 | 0418 | 细河区 | 210911 | 121.664409 | 42.020134 | |
CN100998302 | 430085湖北省武汉市青山区白玉山二街二门5号 | 湖北省武汉市青山区白玉山二街 | 430085 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 | 027 | 青山区 | 420107 | 114.482467 | 30.606571 | |
CN100998303 | 110101辽宁省沈阳市苏家屯区白松路68号 | 辽宁省沈阳市苏家屯区白松路68号 | 110101 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 | 024 | 苏家屯区 | 白松路 | 210111 | 123.323058 | 41.668152 |
CN100998304 | 110161辽宁省沈阳市东陵区东陵路120号 | 辽宁省沈阳市浑南区东陵路120号 | 110161 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 | 024 | 沈河区 | 东陵路 | 210103 | 123.567348 | 41.823548 |
CN100998305 | 110163辽宁省沈阳市棋盘山开发区维也纳森林路1B1 | 辽宁省沈阳市浑南区棋盘山 | 110163 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 | 024 | 浑南区 | 210112 | 123.583307 | 41.819148 | |
CN100998306 | 650224云南省昆明市昆明理工大学白龙校区生命科学学院 | 云南省昆明市盘龙区生命科学学院 | 650224 | 中国 | 云南省 | 昆明市 | 0871 | 盘龙区 | 530103 | 102.751975 | 25.057846 | |
CN100998307 | 116013辽宁省大连市中山区解放路680号 | 辽宁省大连市中山区解放路680号 | 116013 | 中国 | 辽宁省 | 大连市 | 0411 | 中山区 | 解放路 | 210202 | 121.66259 | 38.8825 |
CN100998308 | 125000辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾新区科苑小区1号楼5401 | 辽宁省葫芦岛市龙港区科苑小区1号楼 | 125000 | 中国 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 0429 | 龙港区 | 211403 | 120.847658 | 40.700407 | |
CN100998309 | 210095江苏省南京市卫岗1号南京农业大学农学院管荣展 | 江苏省南京市玄武区农学院 | 210095 | 中国 | 江苏省 | 南京市 | 025 | 玄武区 | 320102 | 118.843295 | 32.033084 | |
CN100998310 | 650091云南省昆明市翠湖北路2号云南大学生命科学学院 | 云南省昆明市五华区云南大学 | 650091 | 中国 | 云南省 | 昆明市 | 0871 | 五华区 | 530102 | 102.702151 | 25.054071 | |
CN100998311 | 610031四川省成都市二环路北一段111号 | 四川省成都市金牛区二环路北一段111号 | 610031 | 中国 | 四川省 | 成都市 | 028 | 金牛区 | 二环路北一段 | 510106 | 104.053017 | 30.69861 |
CN100998312 | 625014四川省雅安市新康路46号 | 四川省雅安市雨城区新康路46号 | 625014 | 中国 | 四川省 | 雅安市 | 0835 | 雨城区 | 新康路 | 511802 | 102.999091 | 29.978594 |
CN100998314 | 100083北京市海淀区清华东路35号北京林业大学生物科学与技术学院 | 北京市海淀区北京林业大学生物科学与技术学院 | 100083 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 110108 | 116.343749 | 40.002237 | |
CN100998315 | 100083北京市海淀区清华东路35号北京林业大学生物科学与技术学院 | 北京市海淀区北京林业大学生物科学与技术学院 | 100083 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 110108 | 116.343749 | 40.002237 | |
CN100998316 | 100080北京市海淀区中关村北二条1号 | 北京市海淀区中关村北二条1号 | 100080 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 中关村北二条 | 110108 | 116.32973 | 39.989839 |
CN100998317 | 830091新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市南昌路403号新疆农科院 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区新疆农科院 | 830091 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 0991 | 沙依巴克区 | 650103 | 87.573914 | 43.814131 | |
CN100998327 | 510640广东省广州市天河区五山路381号 | 广东省广州市天河区五山路381号 | 510640 | 中国 | 广东省 | 广州市 | 020 | 天河区 | 五山路 | 440106 | 113.345982 | 23.152082 |
CN100998328 | 300071天津市南开区卫津路94号 | 天津市南开区卫津路94号 | 300071 | 中国 | 天津市 | 天津市 | 022 | 南开区 | 卫津路 | 120104 | 117.167998 | 39.103412 |
CN100998329 | 100028北京市木樨地水科院16楼2门102室 | 北京市海淀区木樨地水科院 | 100028 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 110108 | 116.3317 | 39.910326 | |
CN100998330 | 215155江苏省苏州市相城区望亭镇北桥 | 江苏省苏州市相城区望亭镇 | 215155 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 | 0512 | 相城区 | 320507 | 120.451443 | 31.422406 | |
CN100998331 | 100028北京市木樨地水科院16楼2门102室 | 北京市海淀区木樨地水科院 | 100028 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 110108 | 116.3317 | 39.910326 | |
CN100998332 | 200336上海市茅台路690弄20号601室 | 上海市长宁区茅台路690弄20号 | 200336 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 长宁区 | 茅台路690弄 | 310105 | 121.387118 | 31.211223 |
CN100998333 | 116026辽宁省大连市甘井子区凌海路1号 | 辽宁省大连市甘井子区凌海路1号 | 116026 | 中国 | 辽宁省 | 大连市 | 0411 | 甘井子区 | 凌海路 | 210211 | 121.530213 | 38.869794 |
CN100998326 | 336000江西省宜春市宜春市平安路宜工宿舍48栋1单元 | 江西省宜春市袁州区宜工宿舍 | 336000 | 中国 | 江西省 | 宜春市 | 0795 | 袁州区 | 360902 | 114.377187 | 27.787144 |
中国发明授权专利地址信息表
专利ID | 专利原始地址 | 专利结构化地址 | 邮政编码 | 国家 | 省份 | 城市 | 城市编码 | 区县 | 街道 | 行政区划代码 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN100333724C | 210029江苏省南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城8楼 | 江苏省南京市建邺区金鹰汉中新城 | 210029 | 中国 | 江苏省 | 南京市 | 025 | 建邺区 | 320105 | 118.763829 | 32.040698 | |
CN100333725C | 200025上海市卢湾区瑞金二路197号 | 上海市黄浦区瑞金二路197号 | 200025 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 黄浦区 | 瑞金二路 | 310101 | 121.467344 | 31.21159 |
CN100333726C | 276005山东省临沂市红旗路209号 | 山东省临沂市兰山区红旗路209号 | 276005 | 中国 | 山东省 | 临沂市 | 0539 | 兰山区 | 红旗路 | 371302 | 118.300714 | 35.062382 |
CN100333727C | 300161天津市河东区程林庄路91号 | 天津市河东区程林庄路 | 300161 | 中国 | 天津市 | 天津市 | 022 | 河东区 | 120102 | 117.253673 | 39.129391 | |
CN100333728C | 200433上海市杨浦区翔殷路800号 | 上海市杨浦区翔殷路800号 | 200433 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 杨浦区 | 翔殷路 | 310110 | 121.529175 | 31.304525 |
CN100333729C | 200437上海市中山北一路1111号 | 上海市虹口区中山北一路1111号 | 200437 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 虹口区 | 中山北一路 | 310109 | 121.486233 | 31.290626 |
CN100333730C | 200433上海市杨浦区翔殷路800号 | 上海市杨浦区翔殷路800号 | 200433 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 杨浦区 | 翔殷路 | 310110 | 121.529175 | 31.304525 |
CN100333731C | 210029江苏省南京市汉中路140号 | 江苏省南京市鼓楼区汉中路140号 | 210029 | 中国 | 江苏省 | 南京市 | 025 | 鼓楼区 | 汉中路 | 320106 | 118.774063 | 32.043889 |
CN100333637C | 430074湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 | 湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 | 430074 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 | 027 | 洪山区 | 珞喻路 | 420111 | 114.415144 | 30.514641 |
CN100333638C | 200041上海市淮安路717号 | 上海市静安区淮安路717号 | 200041 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 静安区 | 淮安路 | 310106 | 121.451237 | 31.239689 |
CN100333641C | 310023浙江省杭州市天目山路387号 | 浙江省杭州市西湖区天目山路387号 | 310023 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 西湖区 | 天目山路 | 330106 | 120.078142 | 30.255888 |
CN100333644C | 100086北京市海淀区双榆树知春里6楼3门502号 | 北京市海淀区知春里6 | 100086 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 110108 | 116.320284 | 39.974125 | |
CN100333646C | 214036江苏省无锡市惠河路170号(江大食品学院) | 江苏省无锡市滨湖区惠河路170号 | 214036 | 中国 | 江苏省 | 无锡市 | 0510 | 滨湖区 | 惠河路 | 320211 | 120.271539 | 31.571347 |
CN100333647C | 050021河北省石家庄市南环东路2号 | 河北省石家庄市晋州市南环东路2号 | 050021 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 0311 | 晋州市 | 南环东路 | 130183 | 115.188542 | 38.001198 |
CN100333648C | 310012浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1幢5单元402室 | 浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1号楼 | 310012 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 西湖区 | 黄姑山路 | 330106 | 120.134115 | 30.274809 |
CN100333649C | 310012浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1幢5单元402室 | 浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1号楼 | 310012 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 西湖区 | 黄姑山路 | 330106 | 120.134115 | 30.274809 |
CN100333650C | 250113山东省济南市历下区解放路122号五号楼东单元502室 | 山东省济南市历下区解放路1225号楼 | 250113 | 中国 | 山东省 | 济南市 | 0531 | 历下区 | 解放路 | 370102 | 117.047228 | 36.664912 |
CN100333651C | 201103上海市闵行区吴中路578号 | 上海市闵行区吴中路578号 | 201103 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 闵行区 | 吴中路 | 310112 | 121.401687 | 31.184857 |
CN100333652C | 310012浙江省杭州市黄姑山路20号1幢5单元402室 | 浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1号楼 | 310012 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 西湖区 | 黄姑山路 | 330106 | 120.134115 | 30.274809 |
CN100333653C | 310012浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1幢5单元402室 | 浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1号楼 | 310012 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 西湖区 | 黄姑山路 | 330106 | 120.134115 | 30.274809 |
CN100333654C | 310012浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1幢5单元402室 | 浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1号楼 | 310012 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 西湖区 | 黄姑山路 | 330106 | 120.134115 | 30.274809 |
CN100333655C | 310012浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1幢5单元402室 | 浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1号楼 | 310012 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 西湖区 | 黄姑山路 | 330106 | 120.134115 | 30.274809 |
CN100333656C | 310012浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1幢5单元402室 | 浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1号楼 | 310012 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 西湖区 | 黄姑山路 | 330106 | 120.134115 | 30.274809 |
CN100333658C | 250306山东省济南市长清区平安街道办事处乔子李村 | 山东省济南市长清区平安街道办事处 | 250306 | 中国 | 山东省 | 济南市 | 0531 | 长清区 | 370113 | 116.805027 | 36.598732 | |
CN100333659C | 210008江苏省南京市玄武区尖角营53号 | 江苏省南京市玄武区尖角营53号 | 210008 | 中国 | 江苏省 | 南京市 | 025 | 玄武区 | 尖角营 | 320102 | 118.785795 | 32.056172 |
CN100333660C | 056900河北省大名县城东106国道东侧河北省美佳食品有限公司王桂英 | 河北省邯郸市大名县106国道东侧 | 056900 | 中国 | 河北省 | 邯郸市 | 0310 | 大名县 | 106国道 | 130425 | 115.239623 | 36.227192 |
CN100333661C | 200233上海市宜山路705号科技大厦C座15层 | 上海市徐汇区科技大厦C座 | 200233 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 徐汇区 | 310104 | 121.415723 | 31.173968 | |
CN100333662C | 214036江苏省无锡市惠河路170号 | 江苏省无锡市滨湖区惠河路170号 | 214036 | 中国 | 江苏省 | 无锡市 | 0510 | 滨湖区 | 惠河路 | 320211 | 120.271539 | 31.571347 |
CN100333663C | 200072上海市闸北区延长路149号 | 上海市静安区延长路149号 | 200072 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 静安区 | 延长路 | 310106 | 121.458628 | 31.274757 |
CN100333664C | 250405山东省济南市平阴县洪范池食品工业园济南超峻生物科技有限公司 | 山东省济南市平阴县洪范池 | 250405 | 中国 | 山东省 | 济南市 | 0531 | 平阴县 | 370124 | 116.299784 | 36.129607 | |
CN100333665C | 100029北京市朝阳区惠新里209楼1门402 | 北京市朝阳区惠新里209 | 100029 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 朝阳区 | 110105 | 116.41887 | 39.982498 | |
CN100333666C | 250405山东省济南市平阴县洪范池食品工业园济南超峻生物科技有限公司 | 山东省济南市平阴县洪范池 | 250405 | 中国 | 山东省 | 济南市 | 0531 | 平阴县 | 370124 | 116.299784 | 36.129607 | |
CN100333667C | 421101湖南省衡南县洲市乡芷江村 | 湖南省衡阳市衡南县芷江村 | 421101 | 中国 | 湖南省 | 衡阳市 | 0734 | 衡南县 | 430422 | 112.462253 | 26.818586 | |
CN100333668C | 423000湖南省郴州市五岭大道6号五岭花园二栋302宁莉转 | 湖南省郴州市北湖区五岭花园2栋 | 423000 | 中国 | 湖南省 | 郴州市 | 0735 | 北湖区 | 431002 | 113.012516 | 25.768254 | |
CN100333669C | 518051广东省深圳市南山区北环路凯虹第二工业区 | 广东省深圳市南山区北环大道凯虹第二工业区 | 518051 | 中国 | 广东省 | 深圳市 | 0755 | 南山区 | 北环大道 | 440305 | 113.931661 | 22.546935 |
CN100333670C | 410001湖南省长沙市火星开发区七片 | 湖南省长沙市芙蓉区火星开发区7片 | 410001 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 | 0731 | 芙蓉区 | 430102 | 113.024676 | 28.207107 | |
CN100333676C | 351100福建省莆田市荔城区东大路105号莆田市实验小学 | 福建省莆田市荔城区莆田市实验小学 | 351100 | 中国 | 福建省 | 莆田市 | 0594 | 荔城区 | 350304 | 119.019271 | 25.429415 | |
CN100333677C | 325800浙江省苍南县灵溪镇振兴路551-559号 | 浙江省温州市苍南县振兴路 | 325800 | 中国 | 浙江省 | 温州市 | 0577 | 苍南县 | 330327 | 120.393582 | 27.386184 | |
CN100333689C | 300072天津市卫津路92号 | 天津市南开区卫津路92号 | 300072 | 中国 | 天津市 | 天津市 | 022 | 南开区 | 卫津路 | 120104 | 117.172388 | 39.109851 |
CN100333701C | 434000湖北省荆州市江汉北路14号 | 湖北省荆州市沙市区江汉北路 | 434000 | 中国 | 湖北省 | 荆州市 | 0716 | 沙市区 | 421002 | 112.261238 | 30.319633 | |
CN100333702C | 310016浙江省杭州市庆春东路3号 | 浙江省杭州市上城区庆春东路3号 | 310016 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 上城区 | 庆春东路 | 330102 | 120.202015 | 30.256282 |
CN100333707C | 650051云南省昆明市人民中路6号昆船大厦云南昆船设计研究院技术基础部 | 云南省昆明市盘龙区昆船大厦 | 650051 | 中国 | 云南省 | 昆明市 | 0871 | 盘龙区 | 530103 | 102.718152 | 25.042872 | |
CN100333708C | 430072湖北省武汉市武昌珞珈山 | 湖北省武汉市武昌区珞珈山 | 430072 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 | 027 | 武昌区 | 420106 | 114.357611 | 30.540492 | |
CN100333712C | 430074湖北省武汉市珞瑜路华中科技大学 | 湖北省武汉市洪山区华中科技大学 | 430074 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 | 027 | 洪山区 | 420111 | 114.416621 | 30.509034 | |
CN100333713C | 310012浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1幢5单元402室 | 浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1号楼 | 310012 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 西湖区 | 黄姑山路 | 330106 | 120.134115 | 30.274809 |
CN100333715C | 100853北京市中国人民解放军总医院麻醉科 | 北京市海淀区中国人民解放军总医院 | 100853 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 110108 | 116.278158 | 39.906955 | |
CN100333716C | 310012浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1幢5单元402室 | 浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1号楼 | 310012 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 西湖区 | 黄姑山路 | 330106 | 120.134115 | 30.274809 |
CN100333717C | 200040上海市北京西路1320号 | 上海市静安区北京西路1320号 | 200040 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 静安区 | 北京西路 | 310106 | 121.449738 | 31.228866 |
CN100333718C | 310012浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1幢5单元402室 | 浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1号楼 | 310012 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 西湖区 | 黄姑山路 | 330106 | 120.134115 | 30.274809 |
CN100333719C | 236800安徽省亳州市十八里工业区 | 安徽省亳州市谯城区十八里工业区 | 236800 | 中国 | 安徽省 | 亳州市 | 0558 | 谯城区 | 341602 | 115.718517 | 33.867608 |
中国实用新型专利地址信息表
专利ID | 专利原始地址 | 专利结构化地址 | 邮政编码 | 国家 | 省份 | 城市 | 城市编码 | 区县 | 街道 | 行政区划代码 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN200938790 | 510300广东省广州市新港西路231号 | 广东省广州市海珠区新港西路231号 | 510300 | 中国 | 广东省 | 广州市 | 020 | 海珠区 | 新港西路 | 440105 | 113.311384 | 23.095905 |
CN200938791 | 110000辽宁省沈阳市和平区中华路168号 | 辽宁省沈阳市和平区中华路168号 | 110000 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 | 024 | 和平区 | 中华路 | 210102 | 123.408159 | 41.789049 |
CN200938792 | 110000辽宁省沈阳市和平区中华路168号 | 辽宁省沈阳市和平区中华路168号 | 110000 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 | 024 | 和平区 | 中华路 | 210102 | 123.408159 | 41.789049 |
CN200938793 | 111000辽宁省辽阳市文圣区中华大街213-58号 | 辽宁省辽阳市白塔区中华大街213-58号 | 111000 | 中国 | 辽宁省 | 辽阳市 | 0419 | 白塔区 | 中华大街 | 211002 | 123.198767 | 41.270488 |
CN200938794 | 116033辽宁省大连市沙河口区香海花园 | 辽宁省大连市沙河口区香海花园 | 116033 | 中国 | 辽宁省 | 大连市 | 0411 | 沙河口区 | 210204 | 121.587962 | 38.933219 | |
CN200938740 | 461000河南省许昌市许昌烤烟厂南家属院21排2号 | 河南省许昌市魏都区南家属院 | 461000 | 中国 | 河南省 | 许昌市 | 0374 | 魏都区 | 411002 | 113.813294 | 34.030098 | |
CN200938805 | 200000上海市浦东新区源深路622号 | 上海市浦东新区源深路622-624号 | 200000 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 浦东新区 | 源深路 | 310115 | 121.534538 | 31.230315 |
CN200938806 | 528223广东省佛山市南海区丹灶镇金沙新安工业区新安路2号南海澳太实业有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇金沙镇永丰工业区实业有限公司 | 528223 | 中国 | 广东省 | 佛山市 | 0757 | 南海区 | 440605 | 113.191948 | 23.102791 | |
CN200938808 | 110034辽宁省沈阳市黄河北大街58号 | 辽宁省沈阳市于洪区黄河北大街58号 | 110034 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 | 024 | 于洪区 | 黄河北大街 | 210114 | 123.417324 | 41.8579 |
CN200938810 | 150700黑龙江省延寿县农业机械管理总站 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县农业机械管理总站 | 150700 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 0451 | 延寿县 | 230129 | 128.336991 | 45.458008 | |
CN200938811 | 510642广东省广州市天河区五山华南农业大学 | 广东省广州市天河区华南农业大学 | 510642 | 中国 | 广东省 | 广州市 | 020 | 天河区 | 440106 | 113.357083 | 23.157434 | |
CN200938812 | 472000河南省三门峡市湖滨区会兴镇王官小学 | 河南省三门峡市湖滨区会兴镇王官村 | 472000 | 中国 | 河南省 | 三门峡市 | 0398 | 湖滨区 | 411202 | 111.250795 | 34.791295 | |
CN200938813 | 213022江苏省常州市新北区河海西路18号 | 江苏省常州市新北区河海西路18号 | 213022 | 中国 | 江苏省 | 常州市 | 0519 | 新北区 | 河海西路 | 320411 | 119.953703 | 31.828802 |
