新三板公司发明授权专利事务表
时间区间
1990-2022.12.31
字段展示
新三板公司发明授权专利事务表 |
---|
索引ID(授权公告号) |
证券代码 |
企业名称 |
序号 |
事件类型 |
日期 |
代码 |
描述 |
样本数据
索引ID(授权公告号) | 证券代码 | 企业名称 | 序号 | 事件类型 | 日期 | 代码 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN113088752B | Q164626.NQ | 五矿铍业股份有限公司 | 1 | Publication | 2021-07-09 | PB01 | |
CN113088752B | Q164626.NQ | 五矿铍业股份有限公司 | 2 | Publication | 2021-07-09 | PB01 | |
CN113088752B | Q164626.NQ | 五矿铍业股份有限公司 | 3 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-07-27 | SE01 | |
CN113088752B | Q164626.NQ | 五矿铍业股份有限公司 | 4 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-07-27 | SE01 | |
CN113088752B | Q164626.NQ | 五矿铍业股份有限公司 | 5 | Patent grant | 2022-03-18 | GR01 | |
CN113088752B | Q164626.NQ | 五矿铍业股份有限公司 | 6 | Patent grant | 2022-03-18 | GR01 | |
CN113088753B | Q164626.NQ | 五矿铍业股份有限公司 | 1 | Publication | 2021-07-09 | PB01 | |
CN113088753B | Q164626.NQ | 五矿铍业股份有限公司 | 2 | Publication | 2021-07-09 | PB01 | |
CN113088753B | Q164626.NQ | 五矿铍业股份有限公司 | 3 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-07-27 | SE01 | |
CN113088753B | Q164626.NQ | 五矿铍业股份有限公司 | 4 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-07-27 | SE01 | |
CN113088753B | Q164626.NQ | 五矿铍业股份有限公司 | 5 | Patent grant | 2022-02-15 | GR01 | |
CN113088753B | Q164626.NQ | 五矿铍业股份有限公司 | 6 | Patent grant | 2022-02-15 | GR01 | |
CN113126303B | Q220205.NQ | 山东致群信息技术股份有限公司 | 1 | Publication | 2021-07-16 | PB01 | |
CN113126303B | Q220205.NQ | 山东致群信息技术股份有限公司 | 2 | Publication | 2021-07-16 | PB01 | |
CN113126303B | Q220205.NQ | 山东致群信息技术股份有限公司 | 3 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-08-03 | SE01 | |
CN113126303B | Q220205.NQ | 山东致群信息技术股份有限公司 | 4 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-08-03 | SE01 | |
CN113126303B | Q220205.NQ | 山东致群信息技术股份有限公司 | 5 | Patent grant | 2022-09-06 | GR01 | |
CN113133599B | Q220205.NQ | 山东致群信息技术股份有限公司 | 1 | Publication | 2021-07-20 | PB01 | |
CN113133599B | Q220205.NQ | 山东致群信息技术股份有限公司 | 2 | Publication | 2021-07-20 | PB01 | |
CN113133599B | Q220205.NQ | 山东致群信息技术股份有限公司 | 3 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-08-06 | SE01 | |
CN113133599B | Q220205.NQ | 山东致群信息技术股份有限公司 | 4 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-08-06 | SE01 | |
CN113133599B | Q220205.NQ | 山东致群信息技术股份有限公司 | 5 | Patent grant | 2022-06-28 | GR01 | |
CN113133599B | Q220205.NQ | 山东致群信息技术股份有限公司 | 6 | Patent grant | 2022-06-28 | GR01 | |
CN113075607B | Q220318.NQ | 浙江聚创智能科技股份有限公司 | 1 | Publication | 2021-07-06 | PB01 | |
CN113075607B | Q220318.NQ | 浙江聚创智能科技股份有限公司 | 2 | Publication | 2021-07-06 | PB01 | |
CN113075607B | Q220318.NQ | 浙江聚创智能科技股份有限公司 | 3 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-07-23 | SE01 | |
CN113075607B | Q220318.NQ | 浙江聚创智能科技股份有限公司 | 4 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-07-23 | SE01 | |
CN113075607B | Q220318.NQ | 浙江聚创智能科技股份有限公司 | 5 | Patent grant | 2022-04-22 | GR01 | |
CN113075607B | Q220318.NQ | 浙江聚创智能科技股份有限公司 | 6 | Patent grant | 2022-04-22 | GR01 | |
CN113075607B | Q220318.NQ | 浙江聚创智能科技股份有限公司 | 7 | Change in the name or title of a patent holder | 2022-08-09 | CP01 | |
CN113075607B | Q220318.NQ | 浙江聚创智能科技股份有限公司 | 8 | Change in the name or title of a patent holder | 2022-08-09 | CP01 | |
CN113078812B | Q220318.NQ | 浙江聚创智能科技股份有限公司 | 1 | Change of applicant information | 2022-08-05 | CB02 | |
CN113100912B | Q230119.NQ | 南昌华安众辉健康科技股份有限公司 | 0 | Publication | 2021-07-13 00:00:00 | PB01 | |
CN113100912B | Q230119.NQ | 南昌华安众辉健康科技股份有限公司 | 1 | Publication | 2021-07-13 00:00:00 | PB01 | |
CN113100912B | Q230119.NQ | 南昌华安众辉健康科技股份有限公司 | 2 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-07-30 00:00:00 | SE01 | |
CN113100912B | Q230119.NQ | 南昌华安众辉健康科技股份有限公司 | 3 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-07-30 00:00:00 | SE01 | |
CN113100912B | Q230119.NQ | 南昌华安众辉健康科技股份有限公司 | 4 | Patent grant | 2021-12-14 00:00:00 | GR01 | |
CN113100912B | Q230119.NQ | 南昌华安众辉健康科技股份有限公司 | 5 | Patent grant | 2021-12-14 00:00:00 | GR01 | |
CN113100913B | Q230119.NQ | 南昌华安众辉健康科技股份有限公司 | 0 | Publication | 2021-07-13 00:00:00 | PB01 | |
CN113100913B | Q230119.NQ | 南昌华安众辉健康科技股份有限公司 | 1 | Publication | 2021-07-13 00:00:00 | PB01 | |
CN113100913B | Q230119.NQ | 南昌华安众辉健康科技股份有限公司 | 2 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-07-30 00:00:00 | SE01 | |
CN113100913B | Q230119.NQ | 南昌华安众辉健康科技股份有限公司 | 3 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-07-30 00:00:00 | SE01 | |
CN113100913B | Q230119.NQ | 南昌华安众辉健康科技股份有限公司 | 4 | Patent grant | 2021-12-07 00:00:00 | GR01 | |
CN113100913B | Q230119.NQ | 南昌华安众辉健康科技股份有限公司 | 5 | Patent grant | 2021-12-07 00:00:00 | GR01 | |
CN113100914B | Q230119.NQ | 南昌华安众辉健康科技股份有限公司 | 0 | Publication | 2021-07-13 00:00:00 | PB01 | |
CN113100914B | Q230119.NQ | 南昌华安众辉健康科技股份有限公司 | 1 | Publication | 2021-07-13 00:00:00 | PB01 | |
CN113100914B | Q230119.NQ | 南昌华安众辉健康科技股份有限公司 | 2 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-07-30 00:00:00 | SE01 | |
CN113100914B | Q230119.NQ | 南昌华安众辉健康科技股份有限公司 | 3 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-07-30 00:00:00 | SE01 | |
CN113100914B | Q230119.NQ | 南昌华安众辉健康科技股份有限公司 | 4 | Patent grant | 2021-12-21 00:00:00 | GR01 | |
CN113100914B | Q230119.NQ | 南昌华安众辉健康科技股份有限公司 | 5 | Patent grant | 2021-12-21 00:00:00 | GR01 |
数据更新频率
年度更新