Employee Responsibility Information Form


Time interval

2010-2021


Field display

Employee Responsibility Information Form
id
Year
Stock name
Stock code
Total employee responsibilities
Performance Subtotal
Performance - Income per employee
Performance-Employee Training
Safety Subtotal
Security-Security Check
Safety-Safety Training
Care for employees subtotal
Care for employees-Condolence awareness
Caring for employees - condolences
Care for employees-Condolence money

Sample data

Employee Responsibility Information Form

id Year Stock name Stock code Total Employee Responsibilities Performance Subtotal Performance - Income per employee Performance-Employee Training Safety Subtotal Security-Security Check Safety-Safety Training Caring for Employees Subtotal Caring for employees - Consolation awareness Caring for employees - condolences Care for employees-Condolence money
2021-002507 2021 Fuling pickled mustard 002507 0.86 points 0.86 points 18322.83(0.86 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-600873 2021 Plum Blossom Bio 600873 0.77 points 0.77 points --(0.77 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-300146 2021 By-Health 300146 3.00 points 3.00 points --(3.00 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-605299 2021 Shuhua Sports 605299 0.98 points 0.98 points 15694.70(0.98 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-603217 2021 Yuanli Chemical 603217 1.33 minutes 1.33 minutes 21236.17(1.33 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-002759 2021 Tianji Shares 002759 3.33 minutes 3.33 minutes 53052.35(3.33 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-600196 2021 Fosun Pharma 600196 1.97 points 1.97 points --(1.97 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-002777 2021 Long-lasting Silver Sea 002777 4.00 points 4.00 points --(4.00 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-000608 2021 Sunshine Shares 000608 1.64 points 1.64 points 26180.02(1.64 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-301055 2021 Zhang Xiaoquan 301055 1.02 points 1.02 points 16227.05(1.02 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-600113 2021 Zhejiang Dongri 600113 1.85 points 1.85 points 29498.65(1.85 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-603893 2021 Rockchip 603893 5.31 minutes 5.31 minutes 84731.55(5.31 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-600588 2021 UFIDA Network 600588 4.00 points 4.00 points --(4.00 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-300390 2021 Tianhua Super Clean 300390 1.29 points 1.29 points 20526.16(1.29 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-600941 2021 China Mobile 600941 0.00 points 0.00 points --(0.00 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-000688 2021 Guocheng Mining 000688 1.94 points 1.94 points 30937.91(1.94 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-600422 2021 Kunyao Group 600422 1.14 points 1.14 points --(1.14 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-600141 2021 Xingfa Group 600141 3.75 points 3.75 points --(3.75 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-600332 2021 Baiyun Mountain 600332 1.79 points 1.79 points --(1.79 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-000552 2021 Jingyuan Coal and Electricity 000552 3.51 points 3.51 points --(3.51 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-688301 2021 Yirui Technology 688301 2.68 points 2.68 points 42687.07(2.68 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-301122 2021 Adopt shares 301122 0.59 points 0.59 points 9407.34(0.59 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-600211 2021 Tibet Pharmaceutical 600211 3.00 points 3.00 points --(3.00 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-002469 2021 Three-dimensional engineering 002469 3.17 points 3.17 points 50481.03(3.17 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-002597 2021 Jinhe Industrial 002597 1.58 points 1.58 points 25258.50(1.58 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-688018 2021 Espressif Systems 688018 8.03 points 8.03 points 127986.00(8.03 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-000048 2021 *ST Kangda 000048 2.13 points 2.13 points 45173.38(2.13 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-600993 2021 Ma Yinglong 600993 0.52 points 0.52 points --(0.52 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-603392 2021 Wantai Biotechnology 603392 3.00 points 3.00 points --(3.00 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-002728 2021 Teyi Pharmaceutical 002728 0.41 points 0.41 points 8759.21(0.41 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-601899 2021 Zijin Mining 601899 4.00 points 4.00 points --(4.00 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-688617 2021 Huitai Medical 688617 3.17 points 3.17 points 50527.57(3.17 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-688598 2021 Jinbo shares 688598 1.77 points 1.77 points --(1.77 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-688059 2021 Huarui Precision 688059 2.06 points 2.06 points 32798.70(2.06 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-000670 2021 *STInfront 000670 2.70 points 2.70 points 43087.80(2.70 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-600282 2021 Nangang Co., Ltd. 600282 3.98 points 3.98 points --(3.98 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-601588 2021 Beichen Industrial 601588 0.96 points 0.96 points --(0.96 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-300294 2021 Boya Biotechnology 300294 2.11 points 2.11 points 44938.63(2.11 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-002648 2021 Satellite Chemistry 002648 2.90 points 2.90 points --(2.90 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-600596 2021 Xin'an Shares 600596 3.25 points 3.25 points --(3.25 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-600050 2021 China Unicom 600050 3.00 points 3.00 points --(3.00 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-000739 2021 Puluo Pharmaceutical 000739 1.43 points 1.43 points --(1.43 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-603719 2021 BESTORE 603719 0.69 points 0.69 points --(0.69 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-600449 2021 Ningxia Building Materials 600449 2.10 points 2.10 points 33420.69(2.10 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-600168 2021 Wuhan Holdings 600168 3.00 points 3.00 points --(3.00 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-603018 2021 Design shares 603018 4.00 points 4.00 points --(4.00 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-600705 2021 AVIC Capital 600705 4.00 points 4.00 points --(4.00 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-603093 2021 Nanhua Futures 603093 5.45 points 5.45 points 86847.89(5.45 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-688368 2021 Jingfeng Mingyuan 688368 4.45 points 4.45 points 70889.71(4.45 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)
2021-600386 2021 Beiba Media 600386 0.07 points 0.07 points 1540.85(0.07 points) --(--points) 0.00 points --(0.00 points) --(0.00 points) 0.00 points --(--points) --(0.00 points) --(0.00 points)

Data update frequency

Annual Update