Time interval
1985-2023.12.31
Field display
China's patent authorization field table for each province |
---|
Province code |
Province |
Authorization year |
Authorization month |
Invention patent authorization number |
Utility model patent authorization number |
Appearance design Count the number of patent authorizations |
Sample data
< td>31Province code | Province | Authorization year | Authorization month | Invention patent authorization number | Utility model patent authorization number | Number of authorized design patents |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Hebei Province | 2007 | 02 | 40 | 263 | 96 |
13 | Hebei Province | 20 07 | 03 | 28 | 225 | 178 |
13 | Hebei Province | 2007 | 04 | 24 | 257 | 107 |
13 | Hebei Province | 2007 | 05 | 42 | 358 | 149 |
13 | Hebei Province | 2007 | 06 | 201 | ||
13 | Hebei Province | 2007 | 07 | 46 | 272 | 81 |
13 | Hebei Province | 2007 | 08 | 334 | 85 | |
13 | Hebei Province | 2007 | 09 | 44 | 308 | 83 |
13 | Hebei Province | 2007 | 10 | 56 | 396 | 81 |
13 | Hebei Province | 2007 | 11 | 45 | 315 | |
13 | Hebei Province | 2007 | 12 | 40 | 275 | 94 |
13 | Hebei Province | 2008 | 01 | 400 | ||
13 | Hebei Province | 2008 | 02 | 42 | 326 | 135 |
13 | Hebei Province | 2008 | 03 | 21 | 275 | 70 |
13 | Hebei Province | 2008 | 04 | 38 | 334 | 102 |
13 | Hebei Province | 05 | 38 | 306 | 110 | |
13 | Hebei Province | 2008 | 06 | 53 | 278 | 71 |
71 | Taiwan Province | 2003 | 01 | 0 | 0 | 1 |
71 | Taiwan Province | 2003 | 04 | 0 | 1 | 0< /td> |
71 | Taiwan Province | 2003 | 05 | 0 | 1 | 0 |
71 | Taiwan Province | 2003 | 06 | 0 | 1 | 2 |
71 | Taiwan Province | 2003 | 07 | 0 | 1 | 0 |
71 | Taiwan Province | 08< /td> | 0 | 1 | 0 | |
71 | Taiwan Province | 2003 | 09 | 0 | 2 | 3 |
71 | Taiwan Province | 2004 | 01 | 0 | 1 | 1 |
71 | Taiwan Province | 2004 | 02 | 0 | 1 | 0 |
71 | 2004 | 03 | 0 | 0 | 1 | |
71 | Taiwan Province | 2004 | 05 | 0 | 1 | 0 |
71 | Taiwan Province | 2004 | 06 | 0 | 6 | 0 |
71 | Taiwan Province | 2004 | 07 | 0 | ||
71 | Taiwan Province | 2004 | 08 | 0 | 4 | 0 |
51 | Sichuan Province | 2000 | 05 | 20< /td> | 158 | 134 |
51 | Sichuan Province | 2000 | 06 | 17 | 163 | 96 |
51 | Sichuan Province | 2000 | 07 | 14 | 127 | 56 |
51 | Sichuan Province | 2000 | 08 | 27 | 139 | 11 4 |
51< /td> | Sichuan Province | 2000 | 09 | 24 | 144 | 159 |
51 | Sichuan Province | 2000 | 10 | 17 | 101 | 7 0 |
51 | Sichuan Province | 2000 | 11 | 35 | 220 | 136 |
51 | Sichuan Province | 200 0 | 12 | 25 | 95 | 79 |
14 | Shanxi Province | 2018 | 09 | 174 | 891 | 127 |
14 | Shanxi Province | 2 018 | 10 | 216 | 800 | 109 |
14 | Shanxi Province | 2018 | 11 | 198 | 1047 | 115 |
14 | Shanxi Province | 2018 | 12 | 148 | 883 | 113 |
14 | Shanxi Province | 2019 | 01 | 218 | 1023< /td> | 129 |
14 | Shanxi Province | 2019 | 02 | 175 | 835 | 72 |
14 | Shanxi Province | 2019 | 0 3 | 230 | 915 | 100 |
14 | Shanxi Province | 2019 | 04 | 245 | 998 | 144 |
14 | Shanxi Province | 2019 | 05 | 212 | 957 | 179 |
14 | Shanxi Province | 2019 | 06 | 191 | 1013 | 106 |
14 | Shanxi Province | 2019 | 07 | 221 | 1212 | 93 |
Data update frequency
Annual update