A股上市公司实用新型专利申请质量统计表
时间区间
1990-2020.12.31
字段展示
A股上市公司实用新型专利申请质量统计表字段 |
---|
证券代码 |
专利申请年度 |
公司名称 |
与上市公司关系 |
专利申请数量 |
申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 |
申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 |
申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 |
独立专利申请数量 |
独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 |
合作专利申请数量 |
合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 |
专利公开当年被引用次数 |
专利公开2年累计被引用次数 |
专利公开3年累计被引用次数 |
专利公开4年累计被引用次数 |
专利公开5年累计被引用次数 |
专利截止2020.12被引次数 |
独立申请专利公开当年被引用次数 |
独立申请专利公开2年累计被引用次数 |
独立申请专利公开3年累计被引用次数 |
独立申请专利公开4年累计被引用次数 |
独立申请专利公开5年累计被引用次数 |
独立申请专利截止2020.12被引次数 |
合作申请专利公开当年被引用次数 |
合作申请专利公开2年累计被引用次数 |
合作申请专利公开3年累计被引用次数 |
合作申请专利公开4年累计被引用次数 |
合作申请专利公开5年累计被引用次数 |
合作申请专利截止2020.12被引次数 |
样本数据
A股上市公司实用新型专利申请质量统计表
证券代码 | 专利申请年度 | 公司名称 | 与上市公司关系 | 专利申请数量 | 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 独立专利申请数量 | 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 合作专利申请数量 | 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利截止2020.12被引次数 | 独立申请专利公开当年被引用次数 | 独立申请专利公开2年累计被引用次数 | 独立申请专利公开3年累计被引用次数 | 独立申请专利公开4年累计被引用次数 | 独立申请专利公开5年累计被引用次数 | 独立申请专利截止2020.12被引次数 | 合作申请专利公开当年被引用次数 | 合作申请专利公开2年累计被引用次数 | 合作申请专利公开3年累计被引用次数 | 合作申请专利公开4年累计被引用次数 | 合作申请专利公开5年累计被引用次数 | 合作申请专利截止2020.12被引次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000009 | 2014 | 中国宝安集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 27 | 8 | 2.34 | 10 | 2.34 | 22 | 2.38 | 26 | 8 | 2.34 | 10 | 2.34 | 22 | 2.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 27 | 35 | 41 | 47 | 5 | 12 | 25 | 33 | 38 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
000009 | 2014 | 中国宝安集团股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 23 | 5 | 1.09 | 7 | 1.09 | 18 | 1.13 | 22 | 5 | 1.09 | 7 | 1.09 | 18 | 1.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 26 | 34 | 40 | 46 | 5 | 12 | 24 | 32 | 37 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
000009 | 2014 | 中国宝安集团股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000009 | 2014 | 中国宝安集团股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 4 | 3 | 1.25 | 3 | 1.25 | 4 | 1.25 | 4 | 3 | 1.25 | 3 | 1.25 | 4 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000012 | 2014 | 中国南玻集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 70 | 9 | 2.2 | 19 | 2.25 | 32 | 2.35 | 22 | 6 | 2.06 | 8 | 2.06 | 11 | 2.12 | 48 | 8 | 2.24 | 18 | 2.34 | 28 | 2.42 | 28 | 35 | 51 | 60 | 69 | 76 | 8 | 11 | 19 | 20 | 25 | 28 | 20 | 24 | 32 | 40 | 44 | 48 |
000012 | 2014 | 中国南玻集团股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 40 | 5 | 1.1 | 10 | 1.12 | 18 | 1.18 | 16 | 4 | 1.06 | 6 | 1.06 | 9 | 1.12 | 24 | 4 | 1.12 | 9 | 1.17 | 14 | 1.21 | 12 | 16 | 23 | 28 | 33 | 38 | 2 | 4 | 7 | 8 | 11 | 14 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
000012 | 2014 | 中国南玻集团股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 30 | 4 | 1.1 | 9 | 1.13 | 14 | 1.17 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 4 | 1.12 | 9 | 1.17 | 14 | 1.21 | 16 | 19 | 28 | 32 | 36 | 38 | 6 | 7 | 12 | 12 | 14 | 14 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
000012 | 2014 | 中国南玻集团股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000016 | 2014 | 康佳集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 101 | 13 | 3.34 | 17 | 3.37 | 41 | 3.79 | 75 | 13 | 3.44 | 17 | 3.47 | 40 | 3.94 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36 | 53 | 78 | 101 | 116 | 127 | 22 | 39 | 58 | 77 | 92 | 103 | 14 | 14 | 20 | 24 | 24 | 24 |
000016 | 2014 | 康佳集团股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 48 | 5 | 1.08 | 7 | 1.08 | 16 | 1.12 | 22 | 5 | 1.18 | 7 | 1.18 | 15 | 1.27 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 20 | 33 | 40 | 41 | 43 | 2 | 6 | 13 | 16 | 17 | 19 | 14 | 14 | 20 | 24 | 24 | 24 |
000016 | 2014 | 康佳集团股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 34 | 4 | 1.21 | 6 | 1.24 | 19 | 1.41 | 34 | 4 | 1.21 | 6 | 1.24 | 19 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 36 | 50 | 56 | 0 | 11 | 23 | 36 | 50 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000016 | 2014 | 康佳集团股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 19 | 4 | 1.05 | 4 | 1.05 | 6 | 1.26 | 19 | 4 | 1.05 | 4 | 1.05 | 6 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000027 | 2014 | 深圳能源集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1.17 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1.4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 3 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
000027 | 2014 | 深圳能源集团股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1.17 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1.4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 3 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
000027 | 2014 | 深圳能源集团股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000027 | 2014 | 深圳能源集团股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000030 | 2014 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 上市公司全部 | 74 | 11 | 3.09 | 17 | 3.09 | 40 | 3.15 | 50 | 8 | 3.19 | 11 | 3.19 | 27 | 3.27 | 24 | 8 | 2 | 10 | 2 | 18 | 2 | 14 | 50 | 68 | 85 | 96 | 116 | 4 | 28 | 44 | 59 | 68 | 84 | 10 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 |
000030 | 2014 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000030 | 2014 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 19 | 4 | 1.05 | 7 | 1.05 | 15 | 1.05 | 7 | 3 | 1.14 | 4 | 1.14 | 7 | 1.14 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | 11 | 16 | 17 | 19 | 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
000030 | 2014 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 51 | 5 | 1.04 | 8 | 1.04 | 22 | 1.1 | 39 | 3 | 1.05 | 5 | 1.05 | 17 | 1.13 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 9 | 38 | 49 | 64 | 71 | 87 | 4 | 27 | 37 | 51 | 57 | 71 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
000035 | 2014 | 中国天楹股份有限公司 | 上市公司全部 | 66 | 4 | 1.05 | 7 | 1.06 | 23 | 1.18 | 66 | 4 | 1.05 | 7 | 1.06 | 23 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 32 | 38 | 40 | 51 | 10 | 19 | 32 | 38 | 40 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2014 | 中国天楹股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 66 | 4 | 1.05 | 7 | 1.06 | 23 | 1.18 | 66 | 4 | 1.05 | 7 | 1.06 | 23 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 32 | 38 | 40 | 51 | 10 | 19 | 32 | 38 | 40 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2014 | 中国天楹股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2014 | 中国天楹股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000039 | 2014 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 上市公司全部 | 530 | 16 | 3.06 | 29 | 3.08 | 131 | 3.81 | 44 | 5 | 2.03 | 6 | 2.03 | 27 | 2.73 | 486 | 14 | 2.06 | 27 | 2.08 | 113 | 2.18 | 204 | 335 | 488 | 597 | 660 | 724 | 15 | 22 | 27 | 33 | 33 | 36 | 189 | 313 | 461 | 564 | 627 | 688 |
000039 | 2014 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 286 | 7 | 1.02 | 12 | 1.03 | 55 | 1.09 | 36 | 3 | 1.03 | 4 | 1.03 | 19 | 1.11 | 250 | 7 | 1.02 | 12 | 1.03 | 45 | 1.08 | 112 | 174 | 256 | 315 | 347 | 375 | 13 | 18 | 23 | 28 | 28 | 30 | 99 | 156 | 233 | 287 | 319 | 345 |
000039 | 2014 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 236 | 7 | 1.04 | 15 | 1.05 | 68 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 7 | 1.04 | 15 | 1.05 | 68 | 1.1 | 90 | 157 | 228 | 277 | 308 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 157 | 228 | 277 | 308 | 343 |
000039 | 2014 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1.62 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000049 | 2014 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 上市公司全部 | 41 | 7 | 2.1 | 8 | 2.1 | 20 | 2.35 | 40 | 7 | 2.05 | 8 | 2.05 | 20 | 2.31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 | 25 | 43 | 49 | 55 | 6 | 16 | 25 | 43 | 49 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000049 | 2014 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 21 | 4 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1.1 | 21 | 4 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 5 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000049 | 2014 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000049 | 2014 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 20 | 3 | 1.1 | 3 | 1.1 | 8 | 1.25 | 19 | 3 | 1.05 | 3 | 1.05 | 8 | 1.21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 28 | 33 | 38 | 1 | 6 | 12 | 28 | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000050 | 2014 | 天马微电子股份有限公司 | 上市公司全部 | 145 | 12 | 3.87 | 17 | 3.87 | 40 | 4.39 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 140 | 12 | 3.88 | 17 | 3.88 | 40 | 4.42 | 31 | 130 | 249 | 354 | 442 | 487 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 14 | 30 | 128 | 243 | 345 | 432 | 473 |
000050 | 2014 | 天马微电子股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 54 | 4 | 1.07 | 6 | 1.07 | 15 | 1.22 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 50 | 4 | 1.08 | 6 | 1.08 | 15 | 1.24 | 11 | 50 | 90 | 122 | 154 | 170 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 48 | 85 | 115 | 146 | 160 |
000050 | 2014 | 天马微电子股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 84 | 5 | 1.23 | 8 | 1.23 | 20 | 1.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 | 5 | 1.23 | 8 | 1.23 | 20 | 1.47 | 18 | 75 | 145 | 206 | 256 | 283 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 75 | 144 | 204 | 254 | 279 |
000050 | 2014 | 天马微电子股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 7 | 3 | 1.57 | 3 | 1.57 | 5 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1.57 | 3 | 1.57 | 5 | 1.71 | 2 | 5 | 14 | 26 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 26 | 32 | 34 |
000055 | 2014 | 方大集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 31 | 5 | 1.1 | 5 | 1.1 | 14 | 1.26 | 31 | 5 | 1.1 | 5 | 1.1 | 14 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 28 | 30 | 34 | 42 | 7 | 13 | 28 | 30 | 34 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000055 | 2014 | 方大集团股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 31 | 5 | 1.1 | 5 | 1.1 | 14 | 1.26 | 31 | 5 | 1.1 | 5 | 1.1 | 14 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 28 | 30 | 34 | 42 | 7 | 13 | 28 | 30 | 34 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000055 | 2014 | 方大集团股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000055 | 2014 | 方大集团股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000807 | 2014 | 云南铝业股份有限公司 | 上市公司全部 | 38 | 7 | 2.04 | 13 | 2.16 | 29 | 2.34 | 27 | 7 | 2.06 | 12 | 2.15 | 24 | 2.33 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1.09 | 8 | 1.09 | 6 | 13 | 23 | 28 | 29 | 30 | 2 | 8 | 15 | 18 | 18 | 19 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 11 |
000807 | 2014 | 云南铝业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 27 | 4 | 1.04 | 8 | 1.07 | 16 | 1.07 | 16 | 4 | 1.06 | 7 | 1.06 | 11 | 1.06 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1.09 | 8 | 1.09 | 6 | 11 | 15 | 19 | 20 | 20 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 11 |
000807 | 2014 | 云南铝业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1.09 | 13 | 1.27 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1.09 | 13 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000807 | 2014 | 云南铝业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000811 | 2014 | 烟台冰轮股份有限公司 | 上市公司全部 | 32 | 6 | 3.04 | 8 | 3.11 | 18 | 3.26 | 18 | 5 | 3 | 6 | 3 | 12 | 3.15 | 14 | 2 | 1.07 | 4 | 1.21 | 8 | 1.36 | 15 | 20 | 28 | 33 | 35 | 37 | 10 | 12 | 16 | 18 | 18 | 19 | 5 | 8 | 12 | 15 | 17 | 18 |
000811 | 2014 | 烟台冰轮股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000811 | 2014 | 烟台冰轮股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000811 | 2014 | 烟台冰轮股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 27 | 4 | 1.04 | 6 | 1.11 | 15 | 1.26 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1.15 | 14 | 2 | 1.07 | 4 | 1.21 | 8 | 1.36 | 15 | 20 | 24 | 27 | 29 | 30 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 8 | 12 | 15 | 17 | 18 |
000825 | 2014 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 上市公司全部 | 167 | 8 | 2.06 | 15 | 2.06 | 76 | 2.09 | 167 | 8 | 2.06 | 15 | 2.06 | 76 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 37 | 49 | 59 | 72 | 3 | 21 | 37 | 49 | 59 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000825 | 2014 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据更新频率
年度更新