Career experience change table of fund company employees

Field display

Table of changes in career experience of fund company employees
Personnel ID
Name
Gender
Certificate number
Organization name
Practition qualification categories
Certificate change date
Status

Sample data

Personnel ID Name Gender Certificate number Organization name Practice Qualification Category Certificate change date Status
1906201625106138 曾** A20190722002951 珠海市横琴嘉强基金管理有限公司 基金从业资格 2021-11-30 正常
1907031831104591 谢** A20190722002577 东方证券股份有限公司 基金从业资格 2021-06-17 正常
1812251240101896 朱** A2019072200254x 上海证券有限责任公司 基金从业资格 2021-11-17 正常
1906201625005769 钟** A20190722002363 海通证券股份有限公司 基金从业资格 2020-11-11 正常
1907011528200666 付** A20190722001006 太平洋证券股份有限公司 基金从业资格 2020-11-26 正常
1907030947009801 刘** P1004950100007 深圳前海慧网股权投资基金管理有限公司 基金从业资格 2019-09-16 离职
1907081011005737 周** A20190722000542 平安证券股份有限公司 基金从业资格 2021-02-18 正常
1906061656202641 李** A20190722000409 兴业银行股份有限公司 基金从业资格 2021-11-30 正常
1906201745100772 马** A20190722000329 华福证券有限责任公司 基金从业资格 2020-11-05 正常
1906280946206471 代** A20190722000276 顺时国际投资管理(北京)有限公司 基金从业资格 2020-12-23 正常
1906181645100388 付** A20190722000196 中国中金财富证券有限公司 基金从业资格 2020-11-24 正常
1701006109619358 周** P1069536100005 成都照月投资管理有限公司 基金从业资格 2020-10-26 正常
1701006109614079 唐** P1060115100027 成都先进资本管理有限公司 基金从业资格 2021-10-25 正常
1701006109617787 刘** F3360000000280 杭州银行股份有限公司 基金从业资格 2021-11-02 正常
1701006109615761 穆** F0150000000250 华润元大基金管理有限公司 基金从业资格 2020-10-29 正常
1701006109615879 黄** F2240000000111 中国中金财富证券有限公司 基金从业资格 2020-07-17 正常
1701006109617370 王** F0040000000396 银华基金管理股份有限公司 基金从业资格 2021-07-12 正常
1701006109260530 马** F8950000000032 深圳抱朴资产管理有限公司 基金从业资格 2021-10-28 正常
1701006109619066 郑** P1065404100028 河南信息产业基金管理有限公司 基金从业资格 2021-10-29 正常
1700000029944036 尹** F0100000000059 安信基金管理有限责任公司 基金从业资格 2021-09-14 正常
1701006109105560 余** F0790000000099 中加基金管理有限公司 基金从业资格 2019-10-31 离职
1701006109486452 陈** P1002558100008 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 基金从业资格 2019-10-30 正常
1701006109408021 蔡** F5850000000205 京东肯特瑞基金销售有限公司 基金从业资格 2020-10-12 正常
1701006109616852 邓** P1003350100006 徽商期货有限责任公司 基金从业资格 2021-09-14 正常
1701006109615587 孙** F3680000000817 南京证券股份有限公司 基金从业资格 2021-05-18 正常
1701006109563545 王** P1001808100046 大同证券有限责任公司 基金从业资格 2020-09-15 正常
1701006109376741 杨** P1034226100024 杭州量瀛投资管理有限公司 基金从业资格 2021-10-14 正常
1701006109195905 刘** F2470000003931 中信银行股份有限公司 基金从业资格 2021-07-19 正常
1701006109616456 史** P1015712100012 大地期货有限公司 基金从业资格 2021-09-16 正常
1701006109619518 常** P1018128100002 南京证券股份有限公司 基金从业资格 2021-02-10 正常
1701006109615895 邹** F2240000000112 博道基金管理有限公司 基金从业资格 2021-08-12 正常
1701006109575727 施** F2240000000121 华金证券股份有限公司 基金从业资格 2021-05-17 正常
1701006109616855 许** P1003350100007 中国农业银行 基金从业资格 2021-12-06 正常
1907150220001686 丁** A20190721004336 国海证券股份有限公司 基金从业资格 2020-10-25 正常
1907082222004331 姚** A20190721004274 中国农业银行 基金从业资格 2021-12-20 正常
1907111403202766 李** A20190721004149 中国农业银行 基金从业资格 2021-11-01 正常
1907090829006617 陈** A20190721003612 中信银行股份有限公司 基金从业资格 2022-02-15 正常
1907050200001846 阮** A20190721003239 中信银行股份有限公司 基金从业资格 2022-01-13 正常
1907111403202425 李** A20190721002864 中国民生银行股份有限公司 基金从业资格 2019-10-30 离职
1812041653100391 林** A20190721002766 东方证券股份有限公司 基金从业资格 2021-11-26 正常
1907030950205358 张** A20190721002515 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金从业资格 2020-06-16 正常
1907090829001448 程** A20190721002258 中国农业银行 基金从业资格 2020-06-18 正常
1907030947106239 林** A20190721001678 中国民生银行股份有限公司 基金从业资格 2021-12-22 正常
1907101110201834 高** A20190721001623 招商银行股份有限公司 基金从业资格 2021-08-11 正常
1907111403003475 陈** A20190721001106 招商银行股份有限公司 基金从业资格 2021-08-12 正常
1906201625108714 阎** A20190721000955 联储证券有限责任公司 基金从业资格 2019-08-19 正常
1907050200002280 尚** A20190721000722 中国农业银行 基金从业资格 2020-01-19 正常
1906191052101406 韩** A20190721000688 中国民生银行股份有限公司 基金从业资格 2020-09-14 正常
1906241107202919 陈** A20190721000125 浙江民泰商业银行股份有限公司 基金从业资格 2019-11-27 正常
1701006109511422 杨** F3950000000279 广发证券资产管理(广东)有限公司 基金从业资格 2021-07-19 正常
1701006109614858 吴** F0530000000333 中信建投期货有限公司 基金从业资格 2021-08-10 正常
1701006109618881 程** P1066846100010 弘业期货股份有限公司 基金从业资格 2020-06-19 正常
1700000029992827 叶** F0220000000071 恒生前海基金管理有限公司 基金从业资格 2021-06-16 正常
1701006109559561 杨** F0380000000103 包商银行股份有限公司 基金从业资格 2021-11-25 正常
1701006109616980 忻** F2680000000219 万家基金管理有限公司 基金从业资格 2021-08-10 正常
1701006109515080 萨** F5180000000239 迈科期货股份有限公司 基金从业资格 2021-08-11 正常
1701006109617309 李** F0400000000507 西藏源乘投资管理有限公司 基金从业资格 2021-10-28 正常
1906260929101579 焉** A20190720000421 平安银行股份有限公司 基金从业资格 2021-12-20 正常
1906140847000531 杨** A20190720000225 中国建设银行 基金从业资格 2021-11-30 正常
1812062016100485 胡** B20181228001979 中国建设银行 基金销售业务资格 2019-07-19 终止
1812201612002150 黄** B20190719000281 中国农业银行 基金销售业务资格 2019-07-19 正常
1907122035004309 吴** A20190719000272 中国工商银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1907111632002585 李** A20190719000263 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1812191553105315 李** B20190719000254 中国建设银行 基金销售业务资格 2019-07-19 正常
1812191553105651 顾** A20190719000245 中国农业银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1907111632202802 陈** A20190719000236 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1812121044001725 刘** B20190719000227 中国建设银行 基金销售业务资格 2019-07-19 正常
1907090829203566 栗** A20190719000218 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1907082222203814 彭** B20190719000209 中国建设银行 基金销售业务资格 2019-07-19 正常
1906261314101940 刘** B20190719000192 中国建设银行 基金销售业务资格 2019-07-19 正常
1907050200201996 徐** B20190719000183 中国建设银行 基金销售业务资格 2019-07-19 正常
1907081011206299 丁** A20190719000174 中国光大银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1906160440108782 王** A20190719000165 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1907051324100863 张** A20190719000156 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1812191553105555 李** A20190719000147 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1907031831100274 刘** A20190719000138 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1812121621106935 唐** A20190719000129 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1903161343200526 祁** A2019071900011x 恒丰银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1906202139000774 赵** A20190719000101 平安银行股份有限公司 基金从业资格 2022-01-13 正常
1906261444106646 刘** A20190719000094 华夏银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1905311723102422 伍** A20190719000085 中国光大银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1906182010001267 王** A20190719000076 平安银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1906172019000538 曹** A20190719000067 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1903161343200022 魏** B20190719000058 中国光大银行股份有限公司 基金销售业务资格 2019-07-19 正常
1906160511106674 吴** A20190719000049 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1904220945202400 吴** A2019071900003x 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-19 正常
1903161343200038 刘** A20190719000021 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1812041512201921 黄** B20190719000012 国通信托有限责任公司 基金销售业务资格 2019-07-19 正常
1701006109606449 谷** P1017966100090 广东省广业绿色基金管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109607911 王** P1063053100013 湖北华锦祥云资产管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109610748 惠** P1065451100006 浙江元葵资产管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109614649 石** P1025687100016 上海简文投资管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109617600 陈** P1022166100022 中国光大投资管理有限责任公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109619384 盛** P1007992100014 中骏天宝资本管理(北京)有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109616429 邹** P1005834100008 中信置业基金管理(北京)有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109619461 柯** P1068957100028 深圳市投控资本有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109434698 牛** F1010000000413 上海展弘投资管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109435234 陈** P1015638100007 北京泰舜资产管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109527529 田** P1061721100029 北京首都科技发展集团投资管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109569494 施** P1069175100023 江苏上衍投资管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109616618 张** P1069946100003 深圳市前海玖金国际资产管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109618102 董** P1062210100005 华胥基金管理(广州)有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109618962 区** P1066710100002 嵩岳资产管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109606051 史** P1015055100034 东莞长石股权投资管理合伙企业(有限合伙) 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109597166 张** P1069648100004 珠海横琴宁洋基金管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109602408 张** P1023906100002 北京首创创业投资有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109607876 杨** P1001534100020 上海源朗投资有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109615754 周** P1002473100006 杭州汇翮投资管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109615730 李** P1064349100004 上海溯数投资管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109617065 董** P1067799100006 上海慕华金誉股权投资管理合伙企业(有限合伙) 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109619390 胡** P1061516100003 北京中泽沃德投资管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109619263 翟** P1024164100002 平安证券股份有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109614282 陈** P1004550100080 上海赢动私募基金管理有限公司 基金从业资格 2021-04-14 正常
1701006109105381 居** P1007744100004 宁波海得泽广投资管理合伙企业(有限合伙) 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109238081 辛** P1069950100001 北京紫泽鑫投资基金管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109245536 胡** P1009946100002 常州清源东方投资管理合伙企业(有限合伙) 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109443661 赵** P1034237100008 深圳市任君资本管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109584903 赵** P1064643100010 广州市新兴产业发展基金管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109603107 史** P1067306100017 每利投资基金管理(北京)有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109610570 李** P1014611100011 北京首创创业投资有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109604578 王** P1001534100019 河北领创投资集团有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109617925 张** P1017051100011 山东汇佳资本管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109618625 徐** P1022652100008 北京金瑞达投资管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109618632 吴** P1011469100010 北京中泽沃德投资管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109619286 陈** P1024164100001 深圳秋石资产管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109615412 高** P1009608100005 横琴蓝狮基金管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109618233 刘** P1061503100008 珠海千汇资产管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109619039 李** P1066773100003 科勒(北京)私募基金管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109615657 许** P1012765100004 深圳市前海广安资产管理有限公司 基金从业资格 2021-06-11 正常
1701006109618360 许** P1066807100002 海南拓璞私募基金管理有限公司 基金从业资格 2020-12-25 正常
1701006109619399 任** P1019245100015 中兴众创(西安)投资管理有限公司 基金从业资格 2020-05-11 正常
1701006109619279 胡** P1000721100036 深圳市坤厚私募证券投资基金管理有限公司 基金从业资格 2021-11-02 正常
1701006109618961 张** P1033101100003 平安期货有限公司 基金从业资格 2021-11-18 正常
1701006109434677 宋** F1010000000407 山西财惠资本管理有限公司 基金从业资格 2020-11-25 离职
1701006109605986 马** P1061721100026 上海觅确投资管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109619470 王** P1063097100005 东莞长石股权投资管理合伙企业(有限合伙) 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109619451 马** P1069648100005 山西财惠资本管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109597741 沈** P1061721100027 宁波甬城明州私募基金管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109616503 马** P1068523100005 中信置业基金管理(北京)有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109615411 隋** P1068957100029 深圳市徐星投资管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109619292 陈** P1000441100005 杭州浩航资产管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109619348 程** P1060672100005 禾永投资管理(北京)有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109619177 姚** P1006557100017 青岛中欧农湾创投管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109619350 贾** P1062414100006 中海基金管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109245251 曾** F0440000000087 华安瑞成(北京)国际投资基金管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109249524 袁** P1016126100008 山西财惠资本管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109318007 杨** P1061721100030 辽宁和生中德产业投资基金管理人中心(有限合伙) 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109430724 刘** P1069969100002 上海晨晖创业投资管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109378443 荆** P1003989100009 东莞长石股权投资管理合伙企业(有限合伙) 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109597168 黄** P1069648100003 深圳前海鲲腾私募证券基金管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109608352 施** P1025308100006 深圳前海鲲腾私募证券基金管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109616026 张** P1025308100005 深圳前海同路资本管理有限责任公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109618813 谢** P1009771100006 湖北华锦祥云资产管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109605120 宋** P1065451100005 广东省广业绿色基金管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109608100 黎** P1063053100014 杭州好望角投资管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109619215 王** P1007945100006 北京中环盈泰基金管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109619138 伍** P1070002100003 深圳市志成资本管理企业(有限合伙) 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109619361 徐** P1025722100004 深圳市创盈喜资产管理有限责任公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109612194 赵** P1025206100009 浙江信鑫资产管理有限公司 基金从业资格 2019-07-19 正常
1701006109612125 黄** P1006504100009 海南东方润泽私募基金管理有限公司 基金从业资格 2021-10-07 正常
1907111632202018 许** A20190718005313 中航证券有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907111403202240 姜** A20190718005297 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907111632200151 周** A20190718005288 中国民生银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1906271734204066 张** A20190718005279 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1905252036201244 陈** A2019071800526x 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907111632200158 李** A20190718005251 招商证券股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907031831106849 龚** B20190718005233 中国民生银行股份有限公司 基金销售业务资格 2019-07-18 正常
1906271611200221 周** A20190718005224 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1905252036201407 梁** A20190718005215 招商证券股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907011702100549 赵** A20190718005206 招商证券股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907051324000129 黄** A20190718005199 中国民生银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1906270953111561 张** A2019071800518x 招商证券股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907082222103314 谢** A20190718005162 中国工商银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907111403203077 张** A20190718005153 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907102106202100 彭** A20190718005135 乾道投资基金管理有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907111632001697 邵** A20190718005144 招商证券股份有限公司 基金从业资格 2021-11-26 正常
1907031831106013 李** A20190718005117 中信证券(山东)有限责任公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907090829102404 付** A20190718005126 浙江民泰商业银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907102106202338 华** A20190718005108 光大证券股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907111403201565 屠** A20190718005082 中国民生银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907090829101850 林** B20190718005073 联储证券有限责任公司 基金销售业务资格 2019-07-18 正常
1907111403200281 张** A20190718005064 中国建设银行 基金从业资格 2021-12-16 正常
1902111524100549 钟** A20190718005055 华鑫证券有限责任公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907101110201649 赵** A20190718005046 珠海华润银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907101110204094 欧** A20190718005037 华夏银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1905210838101669 陆** B20190718005019 安信证券股份有限公司 基金销售业务资格 2019-07-18 正常
1907081014202368 王** A2019071800500x 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907111632202696 庄** A20190718004984 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907101110202154 范** A20190718004975 一路财富(北京)基金销售有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1906280946202555 王** A20190718004966 招商银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1906100409204874 沈** A20190718004957 中国农业银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1906280255101648 张** A2019071800492x 华鑫证券有限责任公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907101110101007 李** A20190718004939 招商银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907051324002300 郑** A20190718004902 华鑫证券有限责任公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907101110202850 戴** A20190718004911 中国农业银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1812051249101885 张** A20190718004895 方正证券股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907081014002064 王** A20190718004868 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1905252036200541 王** B20190718004859 中国工商银行 基金销售业务资格 2019-07-18 正常
1907081239002998 江** A20190718004831 中国工商银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907101038001377 刘** B2019071800484x 中国工商银行 基金销售业务资格 2019-07-18 正常
1907101110201008 苏** A20190718004804 中国银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1906201646100195 钱** A20190718004813 招商证券股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907081011203155 尹** A20190718004822 中国民生银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907102106001820 黄** A20190718004779 中国民生银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907102106001206 李** A20190718004788 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907081011105476 蒋** A20190718004797 中国农业银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1812191050100778 解** A20190718004742 中国民生银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1906211656100603 张** B20190718004751 恒泰证券股份有限公司 基金销售业务资格 2019-07-18 正常
1906121922205531 刘** A2019071800476x 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1905252036201410 赵** A20190718004724 中国工商银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907051408000025 田** A20190718004715 中信证券(山东)有限责任公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907082222205398 薛** A20190718004671 中国国际金融股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907102106101380 王** A20190718004699 中国国际金融股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1906031637002338 桂** A2019071800468x 招商证券股份有限公司 基金从业资格 2021-05-19 正常
1907031831106488 陈** A20190718004653 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907081239201131 郭** B20190718004644 中国民生银行股份有限公司 基金销售业务资格 2019-07-18 正常
1906281250201978 汪** A20190718004662 平安银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1906250940102527 林** A20190718004635 兴业银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907081239001713 王** A20190718004617 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1905252036200574 安** B20190718004591 中国建设银行 基金销售业务资格 2019-07-18 正常
1907081239000214 鲜** A20190718004608 中信证券(山东)有限责任公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907081014101687 吴** A20190718004573 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1812061704100391 王** B20190718004555 华夏银行股份有限公司 基金销售业务资格 2019-07-18 正常
1905210838101417 杨** A20190718004564 中国民生银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907031831002511 段** A20190718004546 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1905252036201262 左** B20190718004528 华鑫证券有限责任公司 基金销售业务资格 2019-07-18 正常
1907101110202686 朱** A20190718004537 招商证券股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907081014202168 吴** A20190718004494 招商证券股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907051324000369 杨** A2019071800450x 招商证券股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907031831105140 杨** A20190718004519 中国民生银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1906291102200197 杨** A20190718004476 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1903281533201729 宋** A20190718004485 中信证券(山东)有限责任公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907101038100271 林** A20190718004467 招商银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1906100409204418 梁** A20190718004449 中国民生银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907031831002062 王** A20190718004458 中国民生银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907111403205307 吴** A2019071800443x 中国民生银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907111403205245 董** A20190718004403 东莞证券股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907101038201223 倪** A20190718004412 招商证券股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907031831105553 姚** A20190718004421 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907101038101714 李** A20190718004387 中国民生银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907031831002362 邹** A20190718004396 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907111403205280 李** A20190718004378 中国建设银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1903111421102468 凡** B2019071800435x 招商证券股份有限公司 基金销售业务资格 2019-07-18 正常
1906281545001315 李** A20190718004369 招商银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907051324002549 汪** A20190718004314 方正证券股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907101110103260 刘** A20190718004323 泰信财富基金销售有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907102106101782 罗** A20190718004305 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907111403002725 田** A20190718004298 中国农业银行 基金从业资格 2019-07-18 正常
1905051050001860 任** A20190718004289 渤海证券股份有限公司 基金从业资格 2019-07-18 正常
1907082222002640 徐** A20190718004261 国信证券股份有限公司 基金从业资格 2021-09-10 正常

Data update frequency

Annual Update