Loading...

新闻关联公司及情感得分表

时间区间

2016.01.01-2023.10.16


字段展示

新闻关联公司及情感得分表-英文字段新闻关联公司及情感得分表-中文字段
ID自增ID
NEWS_ID新闻ID
RELATED_COMPANY_ID公司内部ID
RELATED_COMPANY_DEGREE关联等级
DEGREE_PROP_1ST关联等级为1的置信度
DEGREE_PROP_2ST关联等级为2的置信度
RELATED_COMPANY_SCORE关联得分
SENTIMENT情感分类
SENTIMENT_SCORE情感打分
UPDATE_TIME更新时间
EFFECTIVE_TIME新闻有效发布时间

样本数据

IDNEWS_IDRELATED_COMPANY_IDRELATED_COMPANY_DEGREEDEGREE_PROP_1STDEGREE_PROP_2STRELATED_COMPANY_SCORESENTIMENTSENTIMENT_SCOREUPDATE_TIMEEFFECTIVE_TIME
自增ID新闻ID公司内部ID关联等级关联等级为1的置信度关联等级为2的置信度关联得分情感分类情感打分更新时间新闻有效发布时间
329986621153124298207310.99774348735809330.00216945330612361430.501041196985170200.051638036966323852023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
329986622153124298154078110.99835264682769780.00158434908371418710.500760672497563100.0108704686164855962023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
32998662315312429891462410.99692422151565550.00299437413923442360.501456484897062200.076970806717872632023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
3299866241531242983329110.99811917543411250.00179507047869265080.500854658195748910.52449247837066662023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
3299866251531242983532110.99879634380340580.001076483167707920.500474655069410800.050993096828460692023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
3299866261531242983753510.99869579076766970.0011751413112506270.500523036695085500.048361366987228392023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
3299866271531242986703210.99830794334411620.00158000737428665160.500733979046344800.049623128771781922023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
329986628153124298629744010.99866294860839840.0012306504650041460.500562124769203400.080888259783387182023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
3299866291531242984810.99867910146713260.0011968791950494050.500536429928615700.00182666182518005372023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
329986630153124303629978120.36626833677291870.63183081150054930.814964979887008700.04805447757244112023-10-12 00:00:022023-10-11 23:59:56
32998663115312430466220.0004126178973820.99958544969558720.9997917586442782-1-0.390904605388641362023-10-12 00:00:032023-10-11 23:59:56
3299866321531243041575010.92467272281646730.0351831950247287750.49751955643296240-0.067267012596130372023-10-12 00:00:032023-10-11 23:59:56
329986633153124304628610.94425547122955320.046948783099651340.5190765187144280-0.066544628143310552023-10-12 00:00:032023-10-11 23:59:56
329986634153124304625393510.95648896694183350.032840207219123840.511084690690040600.033291646838188172023-10-12 00:00:032023-10-11 23:59:56
32998663515312430489248710.92940706014633180.049516327679157260.51421985775232320-0.063505280017852792023-10-12 00:00:032023-10-11 23:59:56
3299866361531243047340810.93200653791427610.051532711833715440.51753598079085350-0.063784724473953252023-10-12 00:00:032023-10-11 23:59:56
3299866371531243043285610.93137997388839720.056815326213836670.52250531315803530-0.0115242779254913322023-10-12 00:00:032023-10-11 23:59:56
3299866381531243117001410.58289760351181030.36812767386436460.65957647562026980-0.057938486337661742023-10-12 00:00:222023-10-11 23:59:32
3299866391531243112681310.92280727624893190.054490420967340470.515894059091806400.0325738728046417252023-10-12 00:00:222023-10-11 23:59:32
3299866401531243112650400.0120756402611732480.00002421419230810.0060620343228947600.02023-10-12 00:00:222023-10-11 23:59:32
32998664115312431169200.153229638934135440.00073361932300030.0773484387900680300.02023-10-12 00:00:222023-10-11 23:59:32
3299866421531243112695900.07789613306522370.00316206947900354860.04211013601161539600.02023-10-12 00:00:222023-10-11 23:59:32
3299866431531243123492620.0253634136170148850.89937943220138550.91206113900989290-0.0233972311019897472023-10-12 00:00:462023-10-12 00:00:44
329986644153124312132626910.52491480112075810.39319404959678650.655651450157165500.009512063860893252023-10-12 00:00:462023-10-12 00:00:44
329986645153124312132626610.68070101737976070.238563522696495060.578914031386375400.009644475579261782023-10-12 00:00:462023-10-12 00:00:44
329986646153124312604860910.63617324829101560.322238594293594360.640325218439102200.00168407261371612542023-10-12 00:00:462023-10-12 00:00:44
3299866471531243146120.00355967297218740.99629682302474980.998076659510843500.0152557104825973512023-10-12 00:01:082023-10-12 00:01:06
3299866481531243141000057120.391733914613723750.59630793333053590.792174890637397800.0353669732809066762023-10-12 00:01:082023-10-12 00:01:06
329986649153124315230610.99990510940551760.00000361773436450.499956172437123300.140575736761093142023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
329986650153124315352210.99985003471374510.00000650957008470.49993152692695730-0.0141071557998657222023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
3299866511531243159768510.99329054355621340.00000390719378630.49664917897189300.0254648387432098372023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
32998665215312431534710.9998686313629150.00000263322476710.4999369489062246400.142987579107284552023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
329986653153124315187510.99988400936126710.00000237826975540.499944382950388900.0240653753280639652023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
32998665415312431585098810.99991703033447270.00000168460940130.4999601997766376400.025263732671737672023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
3299866551531243151386610.99990415573120120.00000229279862650.499954370664227100.025263732671737672023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
3299866561531243156910.99985408782958980.00000276164632850.4999298055611234300.025263732671737672023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
329986657153124315142298710.99988460540771480.00000577917444390.4999480818783013-1-0.51252567172050482023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
3299866581531243151000101110.99364894628524780.00000230485602510.4968267779986490500.025263732671737672023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
329986659153124320117277110.99972778558731080.0001189622271340.4999828550207894300.040299901366233832023-10-12 00:01:262023-10-12 00:00:37
329986660153124320103310.99978524446487430.00012241378135510.500015036013792300.039208081364631652023-10-12 00:01:262023-10-12 00:00:37
3299866611531243204020610.99274021387100220.00016786258493080.4965379695204319400.034486046433448792023-10-12 00:01:262023-10-12 00:00:37
3299866621531243216120.00249118055216968060.99748200178146360.998727592057548500.0180549710988998432023-10-12 00:01:282023-10-12 00:01:01
3299866631531243211000057120.416030734777450560.55592536926269530.763940736651420600.0403778702020645142023-10-12 00:01:282023-10-12 00:01:01
329986664153124323121420.0042760767973959450.99566936492919920.997807403327897210.66231478452682492023-10-12 00:01:282023-10-12 00:01:01
329986665153124324142705720.00177548662759363650.9981771707534790.999064914067275800.0115757975727319722023-10-12 00:01:382023-10-12 00:01:36
3299866661531243243224410.65380841493606570.317919135093688960.644823342561721800.092651916295289992023-10-12 00:01:382023-10-12 00:01:36
329986667153124324142297410.70255398750305180.25770273804664610.60897973179817200.0170011684298515332023-10-12 00:01:382023-10-12 00:01:36
329986668153124324153397110.68470329046249390.29681998491287230.639171630144119300.055991941690444952023-10-12 00:01:382023-10-12 00:01:36
3299866691531243247039810.51836645603179930.458480745553970340.7176639735698710.57209616005420692023-10-12 00:01:382023-10-12 00:01:36

数据更新频率

年度更新,特殊需求另行联系