中国上市公司新闻情感表

时间区间

2016.01.01-2023.10.16


字段展示

中国上市公司新闻情感表-英文字段中国上市公司新闻情感表-中文字段
ID自增ID
NEWS_ID新闻id
RELATED_COMPANY_ID公司内部ID
RELATED_COMPANY_DEGREE关联等级
DEGREE_PROP_1ST关联等级为1的置信度
DEGREE_PROP_2ST关联等级为2的置信度
RELATED_COMPANY_SCORE关联得分
SENTIMENT情感分类
SENTIMENT_SCORE情感打分
EFFECTIVE_TIME新闻有效发布时间
UPDATE_TIME更新时间

样本数据

IDNEWS_IDRELATED_COMPANY_IDRELATED_COMPANY_DEGREEDEGREE_PROP_1STDEGREE_PROP_2STRELATED_COMPANY_SCORESENTIMENTSENTIMENT_SCOREEFFECTIVE_TIMEUPDATE_TIME
自增ID新闻id公司内部ID关联等级关联等级为1的置信度关联等级为2的置信度关联得分情感分类情感打分新闻有效发布时间更新时间
302636682153124298207310.9999703168869020.00000455213375970.49998971057721100.00019990052678622023-10-11 23:59:582023-10-12 00:01:08
30263668415312429891462410.9999748468399050.00000447849470220.49999190191465500.00014025059062992023-10-11 23:59:582023-10-12 00:01:08
3026366861531242983532110.9999645948410030.00000326442977890.49998556185028100.00021720705553892023-10-11 23:59:582023-10-12 00:01:08
3026366871531242983753510.9999742507934570.00000375996728510.49999088536401400.00021720705553892023-10-11 23:59:582023-10-12 00:01:08
3026366881531242986703210.9999675750732420.00000362048672290.49998740802334400.00021720705553892023-10-11 23:59:582023-10-12 00:01:08
302636689153124298629744010.999970793724060.0000037972688460.49998919413087600.00021720705553892023-10-11 23:59:582023-10-12 00:01:08
3026366901531242984810.9999762773513790.00000424244944950.49999238112513900.00021720705553892023-10-11 23:59:582023-10-12 00:01:08
3026366951531243041575010.9999781847000120.00000482638870380.4999939187387100.006420675991103052023-10-11 23:59:562023-10-12 00:01:08
3026366981531243043285610.9999563694000240.00000677498792360.4999849596879360-0.06989611540921032023-10-11 23:59:562023-10-12 00:01:08
30263669215312430466220.00001059762689690.9999783039093020.999983602722750-0.0002821844071152023-10-11 23:59:562023-10-12 00:01:08
3026366991531243117001420.00000789118348620.9999839067459110.999987852337654-1-0.999423478479732023-10-11 23:59:322023-10-12 00:01:08
3026367081531243146120.00004035883102920.9999544620513920.99997464146690600.00017239890876232023-10-12 00:01:062023-10-12 00:11:07
30263671015312431534710.999938845634460.00000976191768130.49997918473491200.01126015968620782023-10-12 00:00:372023-10-12 00:11:07
3026367161531243156910.9998456239700320.00014110413030720.50006391611532300.00062607871368532023-10-12 00:00:372023-10-12 00:11:07
302636717153124315352210.9999738931655880.00001097075073630.4999979173335300.003166563203558332023-10-12 00:00:372023-10-12 00:11:07
302636712153124315142298720.00008647592767370.9998986721038820.99994191006771900.00062607871368532023-10-12 00:00:372023-10-12 00:11:07
3026367201531243204020610.9999196529388430.00000522960908710.49996505607850800.032772334665062023-10-12 00:00:372023-10-12 00:11:07
302636721153124320103310.9998962879180910.0000145821077240.49996272606676900.032772334665062023-10-12 00:00:372023-10-12 00:11:07
3026367231531243216120.00001680955756460.9999769926071170.99998539738589900.00015173489227892023-10-12 00:01:012023-10-12 00:11:07
302636725153124323121420.00001248392345590.9999800920486450.99998633401037300.001555874993209732023-10-12 00:01:012023-10-12 00:11:07
302636726153124324142705720.00008778285700830.9998126626014710.99985655402997500.001180150097934532023-10-12 00:01:362023-10-12 00:11:07
3026367281531243247039820.07612466067075730.923716664314270.96177899464964900.002539735575555822023-10-12 00:01:362023-10-12 00:11:07
3026367341531243273082610.9999785423278810.00000526564554090.49999453680948100.00026926190766972023-10-12 00:01:432023-10-12 00:11:07
30263674915312433284861620.00001085290750780.9999823570251460.999987783478900.00040895794954852023-10-12 00:01:312023-10-12 00:11:07
302636753153124333206010.9999027252197270.00008404396066910.50003540657053210.873934220505182023-10-12 00:01:492023-10-12 00:11:07
302636755153124333467310.9895573258399960.01038786210119720.50516652502119500.04010754445916972023-10-12 00:01:492023-10-12 00:11:07
3026367561531243333210.9705204367637630.02939871698617940.51465893536806110.9976877368520952023-10-12 00:01:492023-10-12 00:11:07
302636758153124333310.999859333038330.00000660580235490.4999362723215200.002672093495493752023-10-12 00:01:492023-10-12 00:11:07
3026367691531243383299110.9999743700027470.00001082221842810.49999800721980110.9990723170922142023-10-12 00:01:492023-10-12 00:11:07
3026367851531243533727410.9999748468399050.00000354453504770.49999096795500.00277839330956342023-10-12 00:01:402023-10-12 00:11:07
302636788153124353627511010.9999791383743290.00000463050173490.49999419968889900.00277839330956342023-10-12 00:01:402023-10-12 00:11:07
3026367911531243532926210.9999619722366330.00000726393409420.49998825005241100.00277839330956342023-10-12 00:01:402023-10-12 00:11:07
302636798153124356310.9999673366546630.00000402556952390.4999876938968550-0.03038651943206792023-10-12 00:01:532023-10-12 00:11:07
302636815153124357310.9999781847000120.00000981455832520.49999890690833110.995585297793152023-10-12 00:01:532023-10-12 00:11:07
30263681815312435782410.9998195767402650.00016217840311580.50007196677324810.995585297793152023-10-12 00:01:532023-10-12 00:11:07
302636809153124362207310.9999755620956420.00000358882061850.4999913698684410.9986288022017112023-10-12 00:02:562023-10-12 00:11:07
30263681015312436222610.9999780654907230.00000394965536540.49999298240072710.9987784217228182023-10-12 00:02:562023-10-12 00:11:07
3026368121531243639218720.00001135101592810.9999833106994630.99998898620742710.9988453200552612023-10-12 00:03:012023-10-12 00:11:07
3026368231531243676623410.8417872786521910.1581405848264690.57903422415256510.9984318010858262023-10-12 00:03:052023-10-12 00:11:07
302636830153124369600332610.9999749660491940.00000649703542880.49999398006002600.0001779862825062023-10-12 00:03:362023-10-12 00:11:07
3026368341531243699210610.9999712705612180.0000124325806610.4999980678612700.0001779862825062023-10-12 00:03:362023-10-12 00:11:07
3026368461531243817687210.971451401710510.02845682762563230.51418252848088700.00022573919559362023-10-12 00:04:022023-10-12 00:11:07
302636840153124382206010.9999568462371830.00003267663851150.50001109975710300.002464255745871922023-10-12 00:04:022023-10-12 00:11:07
302636841153124382189310.9999779462814330.0000055537184380.49999452685915500.005948922329116612023-10-12 00:04:022023-10-12 00:11:07
302636843153124382467310.9999120235443120.00007401553739330.50003002730954900.01747304260497912023-10-12 00:04:022023-10-12 00:11:07
30263685015312438381861620.00000816298233990.9999822378158570.99998631930702710.999543188471582023-10-11 22:58:022023-10-12 00:11:07
3026368521531243842728820.00003819942503470.9999555349349980.999974634647515-1-0.9393133100587882023-10-11 22:58:012023-10-12 00:11:07
30263686315312438620010.71993476152420.2797095775604250.63967695832252510.998438034136782023-10-12 00:04:212023-10-12 00:11:07
30263686415312438635910.9999740123748780.00000745736815590.499994463555595-1-0.9976336452877152023-10-12 00:04:212023-10-12 00:11:07

数据更新频率

年度更新,特殊需求另行联系