Financial indicator table of A-share listed companies

Time interval

As of 2022.06.30


Field display

A-share listed company financial indicator table fields
Securities code
Company abbreviation
Reporting Period
Operating income (yuan)
Year-on-year growth in operating income (%)
Net profit (yuan)
Net profit growth (%)
Deduction of non-net profit (yuan)
Year-on-year growth in net profit after non-profit deduction (%)
Earnings per share (yuan)
Net assets per share (yuan)
Capital reserve fund per share (yuan)
Retained profit per share (yuan)
Operating cash flow per share (yuan)
Return on net assets (%)
Return on equity - diluted (%)
Return on total assets (%)
Return on labor investment (%)
Gross sales profit margin (%)
Net sales profit margin (%)
Asset-liability ratio (%)
Current ratio (%)
Quick ratio (%)
Equity multiplier (%)
Equity ratio (%)
Shareholders’ equity ratio (%)
Cash flow ratio (%)
Inventory turnover days (days)
Accounts receivable turnover days (days)
Accounts payable turnover days (days)
Cash cycle (days)
Business cycle (days)
Total asset turnover rate (times)
Inventory turnover rate (times)
Accounts receivable turnover rate (times)
Accounts payable turnover rate (times)
Current asset turnover rate (times)
Fixed asset turnover rate (times)

Sample data

Securities code Company abbreviation Reporting Period Operating income (yuan) Year-on-year growth in operating income (%) Net profit (yuan) Net profit growth (%) Deduction of non-net profit (yuan) Year-on-year growth in non-net profit (%) Earnings per share (yuan) Net assets per share (yuan) Capital reserve fund per share (yuan) Retained profit per share (yuan) Operating cash flow per share (yuan) Return on equity (%) Return on equity - diluted (%) Return on total assets (%) Return on labor investment (%) Gross sales profit margin (%) Net sales profit margin (%) Asset-liability ratio (%) Current ratio (%) Quick ratio (%) Equity Multiplier (%) Equity ratio (%) Shareholders’ Equity Ratio (%) Cash flow ratio (%) Inventory turnover days (days) Accounts receivable turnover days (days) Accounts payable turnover days (days) Cash cycle (days) Business cycle (days) Total asset turnover rate (times) Inventory turnover rate (times) Accounts receivable turnover rate (times) Accounts payable turnover rate (times) Current asset turnover rate (times) Fixed asset turnover rate (times)
000025 特力A 2020年报 424419203.3 -25.6804 57663828.89 -73.7498 47719889.72 -11.1998 0.1338 3.0402 1.0009 0.984 0.2531 4.48 4.4001 3.5958 93.5154 24.7769 14.2089 18.9527 2.0715 1.9485 1.2338 0.2471 81.0473 0.337 24.5081 56.1701 82.1299 -1.4517 80.6782 0.2531 14.689 6.4091 4.3833 0.6416 3.7517
000025 特力A 2020三季报 293919991.1 -30.9459 39637872.26 -38.1057 33994881.65 -41.8802 0.092 2.9984 1.0009 0.9487 0.2633 0.77 3.0668 2.4912 75.7296 21.3952 13.9832 17.4343 2.3348 2.1012 1.2112 0.2231 82.5657 0.3937 21.6549 63.0017 79.1673 5.4893 84.6566 0.1782 12.4683 4.2856 3.4105 0.4378 2.7953
000025 特力A 2020一季报 85520408.64 -28.4165 5209071.29 -71.089 2618160.47 -83.5188 0.0121 2.9606 1.0009 0.9109 0.0151 0.41 0.4082 0.3027 4.5265 13.5344 5.8073 17.8326 2.3322 2.2165 1.217 0.2286 82.1674 0.0223 20.637 115.6961 83.1486 53.1845 136.3331 0.0521 4.3611 0.7779 1.0824 0.1267 0.8059
000025 特力A 2020一季报 85520408.64 -28.4165 5209071.29 -71.089 2618160.47 -83.5188 0.0121 2.9606 1.0009 0.9109 0.0151 0.41 0.4082 0.3027 4.5265 13.5344 5.8073 17.8326 2.3322 2.2165 1.217 0.2286 82.1674 0.0223 20.637 115.6961 83.1486 53.1845 136.3331 0.0521 4.3611 0.7779 1.0824 0.1267 0.8059
000025 特力A 2020中报 197051790.3 -29.1865 25594985.78 -42.8428 21402820.83 -47.2751 0.0594 2.9659 1.0009 0.9161 0.0401 1.99 2.002 1.6618 75.8584 21.4549 13.5856 14.7138 2.6153 2.4594 1.1725 0.1814 85.2862 0.0746 21.2264 79.0757 79.4772 20.8249 100.3021 0.1223 8.48 2.2763 2.2648 0.3093 1.8649
000404 长虹华意 2020年报 10452989087 9.0078 116035057.7 278.8726 55841069.05 57.6975 0.1667 4.7661 2.2727 1.3924 0.8046 3.55 3.498 1.7152 18.0538 11.4461 1.7382 59.6269 1.3561 1.1024 2.4769 1.9662 40.3731 0.0859 49.4859 42.9415 72.8671 19.5603 92.4274 0.9867 7.2748 8.3835 4.9405 1.2825 6.9297
000404 长虹华意 2020三季报 7267747123 4.6609 76244898 24.5937 31574733.24 -35.3964 0.1095 4.7086 2.2727 1.3376 0.1528 2.35 2.3266 1.2627 24.1475 11.2149 1.8255 59.4335 1.3432 1.1519 2.4651 1.9526 40.5665 0.0166 45.1958 66.5828 76.0949 35.6837 111.7786 0.6917 5.974 4.0551 3.5482 0.9082 4.7369
000404 长虹华意 2020一季报 2096188544 -4.0534 8180808.2 -37.5623 1569244.6 348.5802 0.0118 4.6289 2.2727 1.2598 0.0057 0.25 0.2539 0.253 9.0559 11.0572 1.227 57.4659 1.4553 1.2175 2.3511 1.7979 42.5341 0.0007 54.7778 69.979 75.7512 49.0056 124.7568 0.2062 1.643 1.2861 1.1881 0.2655 1.3754
000404 长虹华意 2020一季报 2096188544 -4.0534 8180808.2 -37.5623 1569244.6 348.5802 0.0118 4.6289 2.2727 1.2598 0.0057 0.25 0.2539 0.253 9.0559 11.0572 1.227 57.4659 1.4553 1.2175 2.3511 1.7979 42.5341 0.0007 54.7778 69.979 75.7512 49.0056 124.7568 0.2062 1.643 1.2861 1.1881 0.2655 1.3754
000404 长虹华意 2020中报 4580164821 -0.3294 48075043.75 0.4161 34412018.72 -6.13 0.0691 4.6682 2.2727 1.2971 0.2944 1.48 1.4797 0.8019 22.1872 11.166 1.7943 57.8766 1.4469 1.2348 2.374 1.8257 42.1234 0.0345 48.84 66.4943 73.1529 42.1814 115.3343 0.4469 3.6855 2.707 2.4606 0.5738 3.0327
000582 北部湾港 2020年报 5362563703 11.8987 1075507271 9.2927 1061163956 9.512 0.66 6.3113 2.2517 2.8484 1.4314 10.9 10.4267 6.2758 144.7539 38.39 21.9815 38.0234 0.8642 0.8042 1.6135 0.7156 61.9766 0.3169 2.9743 26.4506 96 -66.5751 29.4249 0.2855 121.0365 13.6103 3.75 1.723 0.4576
000582 北部湾港 2020三季报 3815538100 13.5341 836727809.7 16.0027 817195985 15.2833 0.512 6.1286 2.2066 2.7416 0.6581 8.57 8.3524 4.9071 184.142 40.3649 23.9498 41.4726 0.7175 0.669 1.7086 0.7905 58.5274 0.1358 3.4966 33.4407 91.631 -54.6937 36.9373 0.2049 77.2176 8.074 2.9466 1.3025 0.3207
000582 北部湾港 2020一季报 1127946742 7.97 249281238.4 13.6945 241033351.9 10.8084 0.153 5.9533 2.2167 2.5581 0.0769 2.6 2.5616 1.459 171.611 41.2559 23.4452 39.2952 0.6748 0.628 1.6473 0.731 60.7048 0.0177 4.2595 39.2739 110.4294 -66.896 43.5334 0.0622 21.1294 2.2916 0.815 0.4192 0.0954
000582 北部湾港 2020一季报 1127946742 7.97 249281238.4 13.6945 241033351.9 10.8084 0.153 5.9533 2.2167 2.5581 0.0769 2.6 2.5616 1.459 171.611 41.2559 23.4452 39.2952 0.6748 0.628 1.6473 0.731 60.7048 0.0177 4.2595 39.2739 110.4294 -66.896 43.5334 0.0622 21.1294 2.2916 0.815 0.4192 0.0954
000582 北部湾港 2020中报 2423635260 9.3463 523503710.3 10.5227 512192523.1 9.2978 0.32 5.9504 2.2196 2.55 0.4778 5.4 5.3821 3.113 170.0392 41.2538 23.6573 41.0364 0.6769 0.6347 1.696 0.7884 58.9636 0.1018 4.0471 32.5486 100.0834 -63.4877 36.5957 0.1316 44.4764 5.5302 1.7985 0.8486 0.2046
000798 中水渔业 2020年报 445286551.2 -23.0499 -153965578.9 -784.9849 -158255357.6 -252.4479 -0.482 1.9047 1.3794 -0.6245 -0.1969 -22.43 -25.3033 -13.8542 -97.4592 -19.6065 -35.246 42.9809 0.7896 0.2679 1.7538 0.8059 57.0191 -0.1282 139.9199 19.9014 17.1314 142.6899 159.8213 0.3931 2.5729 18.0892 21.0141 1.244 1.0611
000798 中水渔业 2020三季报 265736251.7 -40.4509 -55794621.85 -548.8475 -56305047.89 -865.251 -0.1747 2.2176 1.3794 -0.3172 -0.1809 -7.58 -7.8759 -4.8119 -53.8979 -8.78 -21.8278 41.4757 0.9667 0.3499 1.7087 0.753 58.5243 -0.1084 227.9058 19.1651 28.0275 219.0434 247.0709 0.2204 1.1847 14.0881 9.6334 0.64 0.6388
000798 中水渔业 2020一季报 63915429.62 -38.7653 -12317209.03 44.1549 -12042328.92 41.3303 -0.0386 2.3543 1.379 -0.1811 -0.0697 -1.62 -1.6378 -1.1704 -53.7264 3.4596 -20.795 30.2197 1.3402 0.3981 1.4331 0.4606 69.7803 -0.0643 343.2494 31.2674 55.7724 318.7444 374.5168 0.0563 0.2622 2.8784 1.6137 0.1629 0.162
000798 中水渔业 2020一季报 63915429.62 -38.7653 -12317209.03 44.1549 -12042328.92 41.3303 -0.0386 2.3543 1.379 -0.1811 -0.0697 -1.62 -1.6378 -1.1704 -53.7264 3.4596 -20.795 30.2197 1.3402 0.3981 1.4331 0.4606 69.7803 -0.0643 343.2494 31.2674 55.7724 318.7444 374.5168 0.0563 0.2622 2.8784 1.6137 0.1629 0.162
000798 中水渔业 2020中报 152737323.5 -45.2489 -42990364.07 5.2003 -43403973.23 3.9956 -0.1346 2.2587 1.3794 -0.2771 -0.3146 -5.79 -5.9579 -3.8405 -77.6352 -2.2337 -29.0857 35.3356 1.0478 0.2124 1.5464 0.5821 64.6644 -0.2392 293.3985 20.7056 36.2896 277.8145 314.1041 0.132 0.6135 8.6933 4.9601 0.3937 0.3928
000909 数源科技 2020年报 1344919270 2.112 43038947.31 -26.4547 -25901724.84 11.9617 0.114 4.0116 2.2153 0.7711 0.2585 2.7 2.3761 1.613 79.5933 16.3515 4.5363 52.2629 2.087 1.2027 2.0948 1.248 47.7371 0.0519 320.4558 78.892 98.0179 301.3299 399.3478 0.3556 1.1234 4.5632 3.6728 0.5243 84.1039
000909 数源科技 2020三季报 761657444.3 -14.9912 37249195.13 1.4086 -1414030.79 -112.9208 0.066 3.4528 1.5113 0.9178 0.952 1.91 1.904 1.0941 207.1269 17.5487 5.1499 56.6255 2.5553 1.524 2.3055 1.5702 43.3745 0.1756 410.4591 87.1671 147.7105 349.9157 497.6262 0.2125 0.6578 3.0975 1.8279 0.2969 34.7236
000909 数源科技 2020一季报 118596979.9 2.0788 4309072.79 -10.4288 -5542989.94 -1221.4366 0.012 3.446 1.5113 0.8645 0.1885 0.36 0.3604 0.27 164.8637 35.5297 8.8624 59.1008 1.9583 1.2043 2.445 1.7268 40.8992 0.0317 1195.2191 207.6604 427.3504 975.5291 1402.8795 0.0305 0.0753 0.4334 0.2106 0.0424 5.0153
000909 数源科技 2020一季报 118596979.9 2.0788 4309072.79 -10.4288 -5542989.94 -1221.4366 0.012 3.446 1.5113 0.8645 0.1885 0.36 0.3604 0.27 164.8637 35.5297 8.8624 59.1008 1.9583 1.2043 2.445 1.7268 40.8992 0.0317 1195.2191 207.6604 427.3504 975.5291 1402.8795 0.0305 0.0753 0.4334 0.2106 0.0424 5.0153
000909 数源科技 2020中报 427221149.8 -13.339 24900191.52 1.0923 -3981309.01 -147.1885 0.051 3.4691 1.5113 0.9031 0.8527 1.48 1.4727 0.7098 204.8063 18.969 6.1321 58.2683 2.3541 1.4197 2.3963 1.669 41.7317 0.1473 508.6183 106.9392 185.4905 430.067 615.5575 0.1157 0.3539 1.6832 0.9704 0.1611 19.0801
000911 南宁糖业 2020年报 3547407202 -3.1544 43849667.25 37.4979 -86213242.53 84.8632 0.14 0.37 4.467 -5.5589 2.9439 47.19 36.16 1.2625 72.4985 14.9161 1.987 95.644 0.5856 0.3614 22.9569 45.9454 4.356 0.1713 82.2556 38.014 77.2516 43.018 120.2696 0.6354 4.3766 9.4702 4.6601 1.3449 2.0164
000911 南宁糖业 2020三季报 3251865558 27.968 41592011.47 107.7207 6604174.29 101.0873 0.13 0.3503 4.4472 -5.5659 0.3409 45.31 36.6353 1.2733 93.4846 13.9483 2.09 95.9605 0.5744 0.407 24.7556 45.0799 4.0395 0.0216 46.9582 28.8418 35.7677 40.0323 75.8 0.6092 5.7498 9.3614 7.5487 1.3194 1.9328
000911 南宁糖业 2020一季报 760853298.6 -10.9353 12088364.43 104.5325 -15274085.35 94.6879 0.04 0.2567 4.4465 -5.6569 -1.1882 15.7 14.5329 0.2913 39.2815 18.2274 2.1523 97.2374 0.6124 0.2926 36.1971 68.9752 2.7626 -0.0671 135.6852 40.8608 91.3427 85.2033 176.546 0.1354 0.6633 2.2026 0.9853 0.2731 0.4498
000911 南宁糖业 2020一季报 760853298.6 -10.9353 12088364.43 104.5325 -15274085.35 94.6879 0.04 0.2567 4.4465 -5.6569 -1.1882 15.7 14.5329 0.2913 39.2815 18.2274 2.1523 97.2374 0.6124 0.2926 36.1971 68.9752 2.7626 -0.0671 135.6852 40.8608 91.3427 85.2033 176.546 0.1354 0.6633 2.2026 0.9853 0.2731 0.4498
000911 南宁糖业 2020中报 2300919078 38.2225 40168240.99 108.0624 17458395.74 103.1054 0.12 0.345 4.4472 -5.5703 -0.2821 44.1 35.9307 1.1736 89.1631 15.2742 2.7668 96.1716 0.5973 0.3702 26.1209 47.374 3.8284 -0.0173 58.9951 30.1796 36.9375 52.2372 89.1747 0.4242 3.0511 5.9643 4.8731 0.897 1.363
000931 中关村 2020年报 1789615901 -16.1831 25433767.67 -73.2889 14995571.24 -76.4236 0.0338 2.2566 2.0926 -0.91 0.2658 1.51 1.4966 1.5742 65.6048 56.0669 3.095 44.695 1.4721 1.0333 1.8082 0.9087 55.305 0.1296 223.5608 213.5611 158.6812 278.4407 437.1219 0.5086 1.6103 1.6857 2.2687 0.8538 2.4231
000931 中关村 2020三季报 1243975861 -19.6816 22473107.26 -77.9193 17405862.74 -75.4974 0.0298 2.2492 2.0893 -0.9139 0.1052 1.34 1.3267 1.2273 67.1174 56.6946 3.4914 45.7474 1.6074 1.1083 1.8432 0.944 54.2526 0.0496 247.9339 230.7298 168.9189 309.7448 478.6637 0.3515 1.089 1.1702 1.5984 0.5895 1.6736
000931 中关村 2020一季报 327478471.5 -26.6953 -17287197.92 -224.0273 -18063098.26 -262.2483 -0.023 2.1964 2.0893 -0.9667 -0.0278 -1.04 -1.0451 -0.3546 10.3304 60.1485 -3.7921 46.0967 1.6159 1.0666 1.8552 0.9536 53.9033 -0.0133 344.0367 282.5746 211.6651 414.9462 626.6113 0.0935 0.2616 0.3185 0.4252 0.1539 0.4623
000931 中关村 2020一季报 327478471.5 -26.6953 -17287197.92 -224.0273 -18063098.26 -262.2483 -0.023 2.1964 2.0893 -0.9667 -0.0278 -1.04 -1.0451 -0.3546 10.3304 60.1485 -3.7921 46.0967 1.6159 1.0666 1.8552 0.9536 53.9033 -0.0133 344.0367 282.5746 211.6651 414.9462 626.6113 0.0935 0.2616 0.3185 0.4252 0.1539 0.4623
000931 中关村 2020中报 764975280 -25.751 12121740.41 -80.945 8133093.12 -75.974 0.0161 2.2355 2.0893 -0.9277 0.1488 0.72 0.72 0.7329 66.3232 57.5375 3.3402 44.4736 1.6493 1.0715 1.8009 0.8956 55.5264 0.0743 278.7672 248.9282 178.3768 349.3186 527.6954 0.2194 0.6457 0.7231 1.0091 0.3642 1.0841
000957 中通客车 2020年报 4407596310 -34.6178 23523677.13 -28.871 -227434192.8 -186.1726 0.0397 4.6745 0.8054 2.3874 0.4912 0.86 0.8488 0.2086 32.1256 14.6034 0.5337 73.5704 1.3668 1.1407 3.7836 2.7836 26.4296 0.0377 54.7137 411.7109 264.2978 202.1268 466.4246 0.3908 6.5797 0.8744 1.3621 0.4701 3.8172
000957 中通客车 2020三季报 3253576936 -32.6197 11164221.04 -79.8385 -36525073.81 -373.431 0.0188 4.6502 0.8054 2.3711 1.1864 0.41 0.4049 0.0974 26.0343 15.3498 0.3431 74.6062 1.269 1.0814 3.938 2.938 25.3938 0.0868 50.8408 505.3341 291.5137 264.6612 556.1749 0.2838 5.3107 0.5343 0.9262 0.342 2.7247
000957 中通客车 2020一季报 1040997942 -21.8134 3856194.08 5.5387 -2218638.13 -884.191 0.0065 4.6303 0.8054 2.3588 1.3537 0.13 0.1405 0.0329 22.0619 14.3413 0.3704 75.8681 1.2497 1.0423 4.1439 3.1439 24.1319 0.093 59.5238 531.9149 364.52 226.9187 591.4387 0.0888 1.512 0.1692 0.2469 0.1066 0.8611
000957 中通客车 2020一季报 1040997942 -21.8134 3856194.08 5.5387 -2218638.13 -884.191 0.0065 4.6303 0.8054 2.3588 1.3537 0.13 0.1405 0.0329 22.0619 14.3413 0.3704 75.8681 1.2497 1.0423 4.1439 3.1439 24.1319 0.093 59.5238 531.9149 364.52 226.9187 591.4387 0.0888 1.512 0.1692 0.2469 0.1066 0.8611
000957 中通客车 2020中报 2352075639 -28.5472 17501626.6 -46.853 6603287.06 -66.7778 0.0295 4.6579 0.8054 2.3818 1.0493 0.64 0.6337 0.15 28.3905 16.0227 0.7441 75.4931 1.254 1.0538 4.0805 3.0805 24.5069 0.0731 54.3298 475.1848 302.4194 227.0952 529.5146 0.2016 3.3131 0.3788 0.5952 0.242 1.9592
001205 盛航股份 2020年报 480019530.2 25.5413 111818431.2 85.2725 111752000 85.0076 1.2397 8.18 3.7691 3.0722 1.84 16.39 15.1508 11.3355 158.7061 41.5967 23.2946 27.1535 1.2091 0.9251 1.3728 0.3728 72.8465 0.6039 32.097 49.8608 38.56 43.3978 81.9578 0.4866 11.216 7.2201 9.3361 3.1179 0.6276
001205 盛航股份 2020三季报 346139977.4 23.6459 79306502.97 75.8596 0.8792 7.8218 1.0307 11.2408 8.0568 176.7897 40.4681 22.9117 30.0726 1.4301 0.4301 69.9274 0.3064 0.3516 0.9269
001205 盛航股份 2020一季报 111770600.1 26845704.35 26845700 0.2976 40.7334 24.0186
001205 盛航股份 2020一季报 111770600.1 26845704.35 26845700 0.2976 40.7334 24.0186
001205 盛航股份 2020中报 215717609.7 45377743.66 45422000 0.5031 7.45 4.5329 2.9581 0.36 6.99 6.7567 4.5831 147.1167 39.0132 21.0357 34.1869 1.1829 0.7977 1.5195 0.5195 65.8131 0.0927 46.8848 53.1993 51.2076 48.8765 100.0841 0.2179 3.8392 3.3835 3.5151 1.2861 0.2928
001212 中旗新材 2020年报 554866306.2 4.9723 136516614.6 25.572 124889800 17.8037 2.01 8.99 4.8915 2.6099 1.88 24.37 22.3278 19.6694 176.3051 37.8151 24.6035 18.528 3.8593 2.947 1.2274 0.2274 81.472 0.9195 85.7204 47.4121 58.9381 74.1944 133.1325 0.7995 4.1997 7.593 6.1081 1.4467 2.5539
001212 中旗新材 2020三季报 360176562.6 4.3975 92599989.45 42.3479 1.36 8.3456 1.177 16.3171 13.8693 218.1263 37.7166 25.7096 18.6583 3.7199 3.7199 1.2294 0.2294 81.3417 0.6148 0.5395 1.0034 3.373
001212 中旗新材 2020一季报 74405389.43 20696431.57 14527200 0.3 31.9414 27.8158
001212 中旗新材 2020一季报 74405389.43 20696431.57 14527200 0.3 31.9414 27.8158
001212 中旗新材 2020中报 209293288.5 51930569.3 44897700 0.76 7.75 1.14 9.74 9.8571 8.1437 170.3106 35.9051 24.8123 17.3872 4.1821 3.2869 1.2105 0.2105 82.6128 0.6996 94.9968 52.18 67.4082 79.7686 147.1768 0.3282 1.8948 3.4496 2.6703 0.6131 1.0059

Data update frequency

Annual Update