CnOpenData District and County-Year-Enterprise Nature-Enterprise Quantity Information Table

Time interval

1950-2021


Field display

District and County-Year-Enterprise Nature-Enterprise Quantity Information Table
Fiscal year
Province
Province code
City
City code
Area
Region code
Enterprise nature
Number of registered companies
Number of canceled companies
Number of surviving enterprises

Sample data

Fiscal year Province Province code City City code Area Region code Nature of the business Number of registered companies Number of canceled companies Number of surviving enterprises
2010 Yunnan Province 53 Zhaotong City 5306 Suijiang County 530626 Private enterprises 36 11 185
2011 Yunnan Province 53 Zhaotong City 5306 Suijiang County 530626 Private enterprises 49 14 223
2012 Yunnan Province 53 Zhaotong City 5306 Suijiang County 530626 Private enterprises 48 15 257
2013 Yunnan Province 53 Zhaotong City 5306 Suijiang County 530626 Private enterprises 59 9 301
2014 Yunnan Province 53 Zhaotong City 5306 Suijiang County 530626 Private enterprises 183 24 475
2015 Yunnan Province 53 Zhaotong City 5306 Suijiang County 530626 Private enterprises 285 58 736
2016 Yunnan Province 53 Zhaotong City 5306 Suijiang County 530626 Private enterprises 312 119 990
1998 Ningxia Hui Autonomous Region 64 Zhongwei City 6405 Haiyuan County 640522 State-owned enterprises 11 0 15
1999 Ningxia Hui Autonomous Region 64 Zhongwei City 6405 Haiyuan County 640522 State-owned enterprises 1 0 16
2000 Ningxia Hui Autonomous Region 64 Zhongwei City 6405 Haiyuan County 640522 State-owned enterprises 1 0 17
2001 Ningxia Hui Autonomous Region 64 Zhongwei City 6405 Haiyuan County 640522 State-owned enterprises 6 0 23
2002 Ningxia Hui Autonomous Region 64 Zhongwei City 6405 Haiyuan County 640522 State-owned enterprises 1 1 24
2003 Ningxia Hui Autonomous Region 64 Zhongwei City 6405 Haiyuan County 640522 State-owned enterprises 5 1 28
2004 Ningxia Hui Autonomous Region 64 Zhongwei City 6405 Haiyuan County 640522 State-owned enterprises 3 0 30
2005 Ningxia Hui Autonomous Region 64 Zhongwei City 6405 Haiyuan County 640522 State-owned enterprises 2 0 32
2006 Ningxia Hui Autonomous Region 64 Zhongwei City 6405 Haiyuan County 640522 State-owned enterprises 1 0 33
2007 Ningxia Hui Autonomous Region 64 Zhongwei City 6405 Haiyuan County 640522 State-owned enterprises 4 1 37
2008 Ningxia Hui Autonomous Region 64 Zhongwei City 6405 Haiyuan County 640522 State-owned enterprises 3 0 39
2009 Ningxia Hui Autonomous Region 64 Zhongwei City 6405 Haiyuan County 640522 State-owned enterprises 1 0 40
2011 Shanxi Province 14 Linfen City 1410 Daning County 141030 Individual industrial and commercial households 88 3 275
2012 Shanxi Province 14 Linfen City 1410 Daning County 141030 Individual industrial and commercial households 65 1 337
2013 Shanxi Province 14 Linfen City 1410 Daning County 141030 Individual industrial and commercial households 58 4 394
2014 Shanxi Province 14 Linfen City 1410 Daning County 141030 Individual industrial and commercial households 86 2 476
2015 Shanxi Province 14 Linfen City 1410 Daning County 141030 Individual industrial and commercial households 157 1 631
2016 Shanxi Province 14 Linfen City 1410 Daning County 141030 Individual industrial and commercial households 123 4 753
2002 Jiangxi Province 36 Ji'an City 3608 Taihe County 360826 Individual industrial and commercial households 20 0 125
2003 Jiangxi Province 36 Ji'an City 3608 Taihe County 360826 Individual industrial and commercial households 57 0 182
2004 Jiangxi Province 36 Ji'an City 3608 Taihe County 360826 Individual industrial and commercial households 107 0 289
2005 Jiangxi Province 36 Ji'an City 3608 Taihe County 360826 Individual industrial and commercial households 94 0 383
2006 Jiangxi Province 36 Ji'an City 3608 Taihe County 360826 Individual industrial and commercial households 124 2 507
2007 Jiangxi Province 36 Ji'an City 3608 Taihe County 360826 Individual industrial and commercial households 498 6 1003
2008 Jiangxi Province 36 Ji'an City 3608 Taihe County 360826 Individual industrial and commercial households 900 14 1897
2009 Jiangxi Province 36 Ji'an City 3608 Taihe County 360826 Individual industrial and commercial households 1125 5 3008
2010 Jiangxi Province 36 Ji'an City 3608 Taihe County 360826 Individual industrial and commercial households 928 7 3931
2011 Jiangxi Province 36 Ji'an City 3608 Taihe County 360826 Individual industrial and commercial households 776 5 4700
2012 Jiangxi Province 36 Ji'an City 3608 Taihe County 360826 Individual industrial and commercial households 1241 5 5936
1992 Hainan Province 46 Ding'an County 469021 Ding'an County 469021 State-owned enterprises 4 0 22
1994 Hainan Province 46 Ding'an County 469021 Ding'an County 469021 State-owned enterprises 1 0 23
1996 Hainan Province 46 Ding'an County 469021 Ding'an County 469021 State-owned enterprises 2 0 25
1998 Hainan Province 46 Ding'an County 469021 Ding'an County 469021 State-owned enterprises 3 0 28
2000 Hainan Province 46 Ding'an County 469021 Ding'an County 469021 State-owned enterprises 5 0 33
2001 Hainan Province 46 Ding'an County 469021 Ding'an County 469021 State-owned enterprises 1 0 34
2002 Hainan Province 46 Ding'an County 469021 Ding'an County 469021 State-owned enterprises 2 1 36
2003 Hainan Province 46 Ding'an County 469021 Ding'an County 469021 State-owned enterprises 0 2 35
2004 Liaoning Province 21 Fushun City 2104 Wanghua District 210404 Collectively owned enterprises 16 54 683
2005 Liaoning Province 21 Fushun City 2104 Wanghua District 210404 Collectively owned enterprises 8 57 637
2006 Liaoning Province 21 Fushun City 2104 Wanghua District 210404 Collectively owned enterprises 4 5 584
2007 Liaoning Province 21 Fushun City 2104 Wanghua District 210404 Collectively owned enterprises 4 7 583
2008 Liaoning Province 21 Fushun City 2104 Wanghua District 210404 Collectively owned enterprises 2 19 578
2009 Liaoning Province 21 Fushun City 2104 Wanghua District 210404 Collectively owned enterprises 2 11 561

Data update frequency

Annual Update