Table of main financial indicators of all banks in China

Time interval

As of 2023.8.31


Field display

Table of main financial indicators of all banks in China
Bank name
Indicator name
Report Type
Deadline
Balance sheet - total assets (yuan)
Balance sheet - total assets (yuan) - year-on-year (%)
Balance sheet - total liabilities (yuan)
Balance sheet - total liabilities (yuan) - year-on-year (%)
Balance sheet-net assets (yuan)
Balance sheet-net assets (yuan)-year-on-year (%)
Balance sheet - Net assets attributable to parent company (yuan)
Balance sheet - Net assets attributable to parent company (yuan) - Year-on-year (%)
Balance sheet - short-term debt (yuan)
Balance sheet-interest-bearing debt (yuan)
Income statement-operating income (yuan)
Income statement-operating income (yuan)-year-on-year (%)
Income statement - profit before provision (yuan)
Income statement - total profit (yuan)
Income statement-net profit (yuan)
Income statement-net profit (yuan)-year-on-year (%)
Income statement - net profit attributable to parent company (yuan)
Income statement - net profit attributable to parent company (yuan) - year-on-year (%)
Income statement-total operating income (yuan)
Income statement - total operating income (yuan) - year-on-year (%)
Cash flow statement-net operating cash flow (yuan)
Cash flow statement-net investment cash flow (yuan)
Cash flow statement - net financing cash flow (yuan)
Cash flow statement - net increase in cash and cash equivalents (yuan)
Per share indicator - diluted earnings per share (yuan)
Per share indicator - net assets per share (yuan)
Per share indicator-operating cash flow per share (yuan)
Per share indicator - basic earnings per share (yuan)
Profitability - Return on Net Assets (%)
Profitability - gross sales profit margin (%)
Profitability-net sales profit margin (%)
Profitability-Operating Profit Margin (%)
Solvency - Asset-liability ratio (%)
Currency
Conversion rate
Exchange rate type
Audit opinion

Sample data

Bank name Indicator name Report Type Deadline Balance sheet - total assets (yuan) Balance sheet - total assets (yuan) - year-on-year (%) Balance sheet - total liabilities (yuan) Balance sheet - total liabilities (yuan) - year-on-year (%) Balance sheet-net assets (yuan) Balance sheet-net assets (yuan)-year-on-year (%) Balance sheet - Net assets attributable to parent company (yuan) Balance sheet - Net assets attributable to parent company (yuan) - Year-on-year (%) Balance sheet-short-term debt (yuan) Balance sheet-interest-bearing debt (yuan) Income statement-operating income (yuan) Income statement-operating income (yuan)-year-on-year (%) Income statement-Profit before provision (yuan) Income statement - total profit (yuan) Income statement-net profit (yuan) Income statement-net profit (yuan)-year-on-year (%) Income statement - net profit attributable to parent company (yuan) Income statement - net profit attributable to parent company (yuan) - year-on-year (%) Income statement-total operating income (yuan) Income statement-total operating income (yuan)-year-on-year (%) Cash flow statement-net operating cash flow (yuan) Cash flow statement-net investment cash flow (yuan) Cash flow statement - net cash flow from financing (yuan) Cash flow statement - net increase in cash and cash equivalents (yuan) Per share indicator - diluted earnings per share (yuan) Per share indicator - net assets per share (yuan) Per share indicator-operating cash flow per share (yuan) Per share indicator-Basic earnings per share (yuan) Profitability - Return on Net Assets (%) Profitability - gross sales profit margin (%) Profitability-Net sales profit margin (%) Profitability-Operating Profit Margin (%) Solvency - Asset-liability ratio (%) Currency Conversion rate Exchange rate type Audit opinion
国家开发银行 2022年年报 合并期末 2022-12-31 18243083000000 6.262498 16637502000000 1605581000000 4.375081 1579826000000 4.31709 239530000000 22.823929 212452000000 97147000000 84340000000 4.388939 82728000000 4.772036 -334494000000 0.196387 3.750346 -0.794054 5.34717 40.553584 35.21062 40.553584 91.19896 人民币 1 期末汇率 标准无保留
国家开发银行 2021年年报 合并期末 2021-12-31 17167941000000 0.37633 15629661000000 1538280000000 3.896279 1514446000000 4.030653 195019000000 12.56313 155722000000 93082000000 80794000000 -32.00074 78960000000 -32.729007 -436509000000 0.187443 3.595141 -1.036228 5.316786 47.74304 41.428783 47.74304 91.03981 人民币 1 期末汇率 标准无保留
国家开发银行 2020年年报 合并期末 2020-12-31 17103575000000 3.629296 15622983000000 1480592000000 6.231959 1455769000000 6.246784 173253000000 -22.272519 66213000000 142047000000 118816000000 0.25736 117376000000 0.233984 -853133000000 0.278638 3.455847 -2.025251 8.307023 82.026285 68.579476 82.026285 91.343377 人民币 1 期末汇率 标准无保留
国家开发银行 2019年年报 合并期末 2019-12-31 16504575000000 2.00716 15110840000000 1393735000000 7.150792 1370177000000 7.214191 222898000000 -11.666891 152393000000 145552000000 118511000000 5.760512 117102000000 5.727802 -289704000000 0.277988 3.252661 -0.687727 8.844034 65.222209 53.168265 65.222209 91.555462 人民币 1 期末汇率 标准无保留
国家开发银行 2018年年报 合并期末 2018-12-31 16179820000000 1.381841 14879097000000 1300723000000 4.856849 1277981000000 4.800044 252338000000 51.726584 247654000000 131560000000 112056000000 -1.349602 110758000000 -1.449455 -433883000000 0.262928 3.033797 -1.029994 8.869765 52.09045 44.407104 52.09045 91.960831 人民币 1 期末汇率 标准无保留
国家开发银行 2018年年报 母公司期末 2018-12-31 15988468000000 1.963232 14748859000000 1239609000000 4.856381 1239609000000 4.856381 239647000000 68.10609 243488000000 129981000000 109361000000 2.141629 109361000000 2.141629 -370914000000 9.031359 54.221417 45.634203 54.221417 92.246855 人民币 1 期末汇率 标准无保留
国家开发银行 2017年年报 合并期末 2017-12-31 15959288000000 11.288225 14718813000000 1240475000000 6.687336 1219447000000 6.824166 166311000000 -25.312897 110807000000 140624000000 113589000000 3.57628 112387000000 3.062899 -746296000000 0.266795 2.894843 -1.77163 9.45 84.49411 68.29915 84.49411 92.227253 人民币 1 期末汇率 标准无保留
国家开发银行 2017年年报 母公司期末 2017-12-31 15680621000000 11.660576 14498424000000 1182197000000 7.003584 1182197000000 7.003584 142557000000 -29.803577 97442000000 132517000000 107068000000 2.165096 107068000000 2.165096 -808464000000 9.363113 92.950889 75.105396 92.950889 92.460776 人民币 1 期末汇率 标准无保留
国家开发银行 2016年年报 合并期末 2016-12-31 14340500000000 13.636048 13177780000000 1162720000000 8.639326 1141546000000 7.255497 222677000000 -10.669785 223132000000 140747000000 109667000000 6.692415 109047000000 6.828178 -674614000000 0.258866 2.709914 -1.601465 9.82 49.961603 49.249361 49.961603 91.892053 人民币 1 期末汇率 标准无保留
国家开发银行 2016年年报 母公司期末 2016-12-31 14043113000000 12938293000000 1104820000000 1104820000000 203083000000 551985000000 134622000000 104799000000 104799000000 -692276000000 9.485617 51.822161 51.604023 51.822161 92.132656 人民币 1 期末汇率 标准无保留
国家开发银行 2015年年报 合并期末 2015-12-31 12619675000000 22.318874 11549418000000 1070257000000 57.196551 1064324000000 59.423255 249274000000 10.998107 204551000000 135253000000 102788000000 5.226088 102077000000 4.609598 -62348000000 0.24232 2.526597 -0.148007 11.787638 52.719497 41.234946 52.719497 91.519139 人民币 1 期末汇率 标准无保留
国家开发银行 2014年年报 合并期末 2014-12-31 10317030000000 26.002555 9636190000000 680840000000 21.156686 667609000000 19.385163 224575000000 23.4797 182981000000 129003000000 97683000000 22.230564 97579000000 22.611328 1097567000000 0.318146 2.176671 3.578505 15.907695 57.388845 43.496827 57.388845 93.400813 人民币 1 期末汇率 标准无保留
国家开发银行 2013年年报 合并期末 2013-12-31 8187953000000 8.87759 7626003000000 561950000000 12.70874 559206000000 12.650481 181872000000 3.800517 143263000000 105805000000 79917000000 26.663391 79584000000 26.548785 -364632000000 0.259475 1.823234 -1.188845 15.078238 58.145838 43.941343 58.145838 93.136868 人民币 1 期末汇率 标准无保留
国家开发银行 2012年年报 合并期末 2012-12-31 7520329000000 20.281847 7021743000000 498586000000 11.978888 496408000000 11.922836 175213000000 49.212688 141348000000 83383000000 63094000000 38.342798 62888000000 38.309617 -393355000000 0.205039 1.618487 -1.282493 13.37 47.579802 36.009885 47.579802 93.370157 人民币 1 期末汇率 标准无保留
国家开发银行 2012年中报 合并期末 2012-06-30 7031668000000 6546858000000 484810000000 482771000000 88427000000 73715000000 52042000000 39065000000 38986000000 -243828000000 0.127109 1.574025 -0.794976 8.417593 58.811222 44.177683 58.811222 93.105334 人民币 1 期末汇率
中国农业发展银行 2022年年报 合并期末 2022-12-31 9086399000000 13.816997 8832676000000 253723000000 14.461848 252565000000 13.952806 128185000000 24.478043 80372000000 39272000000 31055000000 25.161212 31031000000 25.08465 76073000000 0.175316 1.42692 0.42979 13.087588 30.676756 24.226703 30.676756 97.207661 人民币 1 期末汇率 标准无保留
中国农业发展银行 2021年年报 合并期末 2021-12-31 7983341000000 7.012081 7761674000000 221666000000 14.546008 221640000000 14.547371 102978000000 7.819076 54271000000 29870000000 24812000000 20.851395 24808000000 20.849571 -661147000000 0.164291 1.467814 -4.378456 11.951861 29.067373 24.094466 29.067373 97.22338 人民币 1 期末汇率 标准无保留
中国农业发展银行 2020年年报 合并期末 2020-12-31 7460224000000 6.444826 7266708000000 193517000000 11.889288 193492000000 11.889066 95510000000 7.500619 54499000000 23304000000 20531000000 6.859938 20528000000 6.849885 -722944000000 0.154345 1.454827 -5.435669 11.204506 24.49377 21.496178 24.49377 97.406029 人民币 1 期末汇率 标准无保留
中国农业发展银行 2019年年报 合并期末 2019-12-31 7008536000000 2.272932 6835582000000 172954000000 12.551165 172932000000 12.536849 88846000000 -2.067855 50065000000 21359000000 19213000000 6.049566 19212000000 6.044047 -188656000000 0.337052 3.033894 -3.309754 11.764885 24.212682 21.625059 24.212682 97.532237 人民币 1 期末汇率
中国农业发展银行 2018年年报 合并期末 2018-12-31 6852777000000 10.146718 6699110000000 153667000000 13.331268 153667000000 13.331268 90722000000 1.278229 46026000000 19529000000 18117000000 5.835962 18117000000 5.835962 -451827000000 0.317842 2.695912 -7.926789 12.526533 21.849165 19.969797 21.849165 97.757595 人民币 1 期末汇率
中国农业发展银行 2017年年报 合并期末 2017-12-31 6221499000000 10.776607 6085907000000 135591000000 14.421819 135591000000 14.421819 89577000000 25.900574 52469000000.000015 17301000000 17118000000 5.621027 17118000000 5.621027 -343761000000 0.300315 2.378789 -6.030894 13.473859 19.47933 19.109816 19.478214 97.820589 人民币 1 期末汇率
中国农业发展银行 2017年年报 母公司期末 2017-12-31 6220000000000 135600000000 135600000000 17100000000 17100000000 12.610619 人民币 1 期末汇率
中国农业发展银行 2016年年报 合并期末 2016-12-31 5616257000000 34.259616 5497756000000 118501000000 20.139705 118501000000 20.139705 71149000000 13.021031 39251835899.999985 19379000000 16207000000 5.658778 16207000000 5.658778 -36296000000 0.284333 2.078964 -0.636771 14.927902 26.503534 22.778956 26.50494 97.890036 人民币 1 期末汇率
中国农业发展银行 2015年年报 合并期末 2015-12-31 4183132000000 33.13465 4084496000000 98636000000 34.570309 98636000000 34.570309 62952000000 -18.84596 114622164100 20784000000 15338999999.999998 97.413127 15338999999.999998 97.413127 -214391000000 0.269105 1.730456 -3.761245 17.842996 32.075231 24.366183 32.075231 97.642053 人民币 1 期末汇率
中国农业发展银行 2014年年报 合并期末 2014-12-31 3142031000000 19.802164 3068735000000 73297000000 14.646583 73297000000 14.646583 77571000000 3.003625 14079000000 7770000000 -45.037843 7770000000 -45.037843 -271740000000 0.3885 3.66485 -13.587 11.324054 18.389604 10.016629 18.389604 97.667241 人民币 1 期末汇率 经审计
中国农业发展银行 2013年年报 合并期末 2013-12-31 2622683000000 14.373861 2558750000000 63933000000.00001 28.38983 63933000000.00001 28.38983 75309000000 4.88878 -48515000000 18744000000 14137000000 -1.083578 14137000000 -1.083578 -241192000000 0.70685 3.19665 -12.0596 24.860853 25.107224 18.771992 25.107224 97.562305 人民币 1 期末汇率
中国农业发展银行 2012年年报 合并期末 2012-12-31 2293079000000 17.38509 2243283000000 49796000000 40.219074 49796000000 40.219074 71798909000 24.98289 40762726100 17904726100 14291863500 110.830331 14291863500 110.830331 -210362000000 0.714593 2.4898 -10.5181 33.506109 25.155069 19.905404 25.155069 97.828421 人民币 1 期末汇率
中国进出口银行 2022年年报 合并期末 2022-12-31 5937017071750 9.004427 5551162692750 385854378990 1.412574 383515541070 1.542925 31515472240 21.897772 10874911150 8059850200 3.263908 8072247920 6.772282 -339087116030 0.053814 2.157595 -2.26058 2.51687 35.646629 25.574264 35.646629 93.500871 人民币 1 期末汇率 标准无保留
中国进出口银行 2022年三季报 母公司期末 2022-09-30 5892369000000 5509317000000 383052000000 25454000000 11620000000 8715000000 2.275148 34.238233 93.499185 人民币 1 期末汇率
中国进出口银行 2021年年报 合并期末 2021-12-31 5446583420508.75 7.98511 5066103603123.06 380479817385.69 19.107457 377688095170.4 19.269873 25854018164.54 18.354108 -138239807140.99 10542989293.85 7805098940.14 38.438318 7560246636.34 36.974402 -330182132792.08 0.050401 2.118746 -2.201214 2.383136 41.290142 30.189113 41.290142 93.014339 人民币 1 期末汇率 标准无保留
中国进出口银行 2021年年报 母公司期末 2021-12-31 5441290000000 5064934000000 376356000000 24251000000 9158000000 93.083331 人民币 1 期末汇率 标准无保留
中国进出口银行 2020年年报 合并期末 2020-12-31 5043828160237.43 10.359105 4724385680322.919 319442479914.51 1.368371 316666802498 1.283893 21844630929.01 -31.187995 161456489.689996 7478153601.35 5637961395.85 3.322876 5519459466 6.689492 -673087294250 0.036796 2.111112 -4.487248 1.754104 34.357152 25.809368 34.357152 93.666666 人民币 1 期末汇率 标准无保留
中国进出口银行 2019年年报 合并期末 2019-12-31 4570377882673.54 8.982527 4255247556867.92 315130325805.62 2.271795 312652674689.91 1.912832 31745378155.88 -47.833063 13124971914.04001 9087199579.31 5456643860.43 18.06496 5173386189.65 12.344741 -310016802042.19 0.034489 2.084351 -2.066778 1.67035 30.212845 17.188782 30.212845 93.104939 人民币 1 期末汇率 标准无保留
中国进出口银行 2018年年报 合并期末 2018-12-31 4193679462460.53 15.192094 3885549224786.27 308130237674.26 2.18752 306784402331.3 2.054792 60853445792.73 819.928529 49340391512.45999 7850317311.67 4621730134.07 137.712363 4604920637.37 137.398722 -50072972320.89 0.030699 2.045229 -0.333819 1.516292 13.364831 7.594853 13.364831 92.652508 人民币 1 期末汇率 标准无保留
中国进出口银行 2018年年报 母公司期末 2018-12-31 4190294279177.4707 15.189458 3885368867633.72 304925411543.75 2.054412 304925411543.75 2.054412 60686460276.08 960.827727 160032871619.98 7875733694.64 4652530047.86 135.799116 4652530047.86 135.799116 -49279247934.95 1.541306 13.443487 7.666504 13.443487 92.723054 人民币 1 期末汇率 标准无保留
中国进出口银行 2017年年报 合并期末 2017-12-31 3640596582869.19 9.184601 3339062465116.09 301534117753.1 -4.032818 300607541232.14 -4.261422 6615018866.75 -85.708314 -9059294316.980001 -13773913172.9 -12255212067.03 -343.963555 -12313042493.9 -344.747551 -116320937085.7 -0.082086 2.00405 -0.775472 -4.006877 -208.530568 -185.263448 -208.530568 91.717453 人民币 1 期末汇率 标准无保留
中国进出口银行 2017年年报 母公司期末 2017-12-31 3637741103845.51 9.152815 3338954012682.46 298787091163.05 -4.466301 298787091163.05 -4.466301 5720670634.59 -87.463956 -14522437381.45 -12996214866.81 -391.181361 -12996214866.81 -391.181361 -116472417736.03 -4.250304 -254.21601 -227.179918 -254.21601 91.786466 人民币 1 期末汇率 标准无保留
中国进出口银行 2016年年报 合并期末 2016-12-31 3334349836037.49 17.677117 3020144382341.84 314205453695.65 1.53072 313987892253.36 1.500462 46285784423.23 -4.428315 113188750452.4 7331722297.34 5023378207.23 -2.324833 5030915500.23 -1.934622 -118925447708.41 0.033539 2.093252 -0.792836 1.614195 10.861383 10.852961 10.861383 90.57671 人民币 1 期末汇率 标准无保留
中国进出口银行 2016年年报 母公司期末 2016-12-31 3332704781611.89 3019949076180.74 312755705431.15 312755705431.15 45633780589.04 6770586264.05 4463271548.84 4463271548.84 -120289216813.56 1.427079 9.786917 9.78063 9.786917 90.615559 人民币 1 期末汇率 标准无保留
中国进出口银行 2015年年报 合并期末 2015-12-31 2833473407600 19.668675 2524005049370 309468358220 994.606054 309346267380 996.058257 48430436940 111.81078 6589621720 5142943080 27.522341 5130164810 27.03427 -5715457870 0.034201 2.062308 -0.038103 3.039469 8.07286 10.619237 8.07286 89.078127 人民币 1 期末汇率 标准无保留
中国进出口银行 2014年年报 合并期末 2014-12-31 2367765318780.0005 25.619744 2339493196870 28272121910 18.611749 28223524190 18.406062 22864953750 16.979627 5587509800 4032974170 -5.394435 4038410110 -5.238095 -191115284080 0.807682 5.644704 -38.223056 15.514522 11.208999 17.638234 11.208999 98.805957 人民币 1 期末汇率 标准无保留
中国进出口银行 2013年年报 合并期末 2013-12-31 1884867171160 20.907531 1861031318480 23835852680 18.768788 23836215400 18.957163 19546098920 -1.369678 5731736250 4262935460 12.390952 4261638820 12.86632 -192680804240 0.852327 4.767243 -38.53616 19.426777 24.147767 21.809648 24.147767 98.735409 人民币 1 期末汇率 标准无保留
中国进出口银行 2012年年报 合并期末 2012-12-31 1558932810460 30.013266 1538863688720 20069121740 24.400591 20037646030 24.312922 19817535480 86.014769 5149511600 3792952520 20.994128 3775828610 20.870532 -179182122210 0.755165 4.007529 -35.836424 20.886109 22.163094 19.139375 22.163094 98.712637 人民币 1 期末汇率 标准无保留
中国工商银行股份有限公司 2023年中报 合并期末 2023-06-30 43669606000000 12.712115 40073186000000 3596420000000 7.893484 3575999000000 7.899377 447494000000 -2.349108 281785000000 203655000000 174720000000 1.099994 173744000000 1.208131 1297269000000 0.487487 9.039294 3.639852 0.48 5.255 45.336026 39.044098 45.336026 91.764478 人民币 1 期末汇率
中国工商银行股份有限公司 2023年中报 母公司期末 2023-06-30 41677478000000 12.990024 38270938000000 3406540000000 7.27442 3406540000000 7.27442 406628000000 -3.243245 264354000000 186744000000 161308000000 2.069122 161308000000 2.069122 1394717000000 5.338261 45.783861 39.669673 45.783861 91.826424 人民币 1 期末汇率
中国工商银行股份有限公司 2023年一季报 合并期末 2023-03-31 42033895000000.01 12.702088 38432323000000.01 3601572000000 7.35214 3581383000000 7.330317 227596000000 -1.090801 106586000000 90770000000 0.503792 90164000000 0.021077 1105614000000 0.25298 9.054401 3.10211 0.25 2.805 46.583859 39.882071 46.583859 91.431743 人民币 1 期末汇率
中国工商银行股份有限公司 2023年一季报 母公司期末 2023-03-31 40114230000000 13.055336 36688310000000 3425920000000 6.70896 3425920000000 6.70896 207686000000 -3.917577 97594000000 84067000000 -0.27521 1044816000000 2.736922 46.815384 40.477933 46.815384 91.459589 人民币 1 期末汇率
中国工商银行股份有限公司 2022年年报 合并期末 2022-12-31 39609656999999.99 12.618991 36095831000000 3513826000000 7.283945 3495171000000 7.287718 917989000000 -2.627704 491025000000 422565000000 361038000000 3.090092 360483000000 3.486556 1404657000000 1.011436 8.812509 3.941159 0.97 11.43 45.793359 39.329229 45.793359 91.128865 人民币 1 期末汇率 标准无保留
中国工商银行股份有限公司 2022年年报 母公司期末 2022-12-31 37739288000000 12.888127 34393656000000 3345632000000 6.783611 3345632000000 6.783611 803263000000 -2.381808 466076000000 400980000000 343431000000 5.872397 343431000000 5.872397 1337191000000 11.903886 49.864863 42.75449 49.864863 91.134883 人民币 1 期末汇率 标准无保留
中国工商银行股份有限公司 2022年三季报 合并期末 2022-09-30 39550660999999.99 11.731135 36121656000000 3429005000000 8.400128 3409851000000 8.383564 711392000000 -0.098442 -281587000000 322177000000 266510000000 5.2027 265822000000 5.559901 1842551000000 0.745838 8.57312 5.169794 0.71 8.4675 44.992915 37.46317 44.992915 91.330094 人民币 1 期末汇率

Data update frequency

Annual Update