Hubei Carbon Emission Exchange Carbon Trading Data

Time interval

April 5, 2017-May 5, 2023


Field display

Hubei Carbon Emission Exchange Carbon Trading Data
Exchange
Trading varieties
Transaction date
Latest
Rise and fall
Highest
Minimum
Trading volume
Transaction volume
Yesterday's closing price

Sample data

Exchange Trading varieties Transaction date Latest Rise and fall Highest Minimum Trading volume Transaction volume Yesterday's closing price
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-03-10 31.05 3.60% 31.98 28.05 249 7732.52 29.97
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-03-09 29.97 -2.79% 29.99 27.76 1809 52659.72 30.83
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-03-08 30.83 2.77% 32.97 27.61 7 220.07 30.00
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-03-05 30.00 -8.23% 30.00 29.42 1350 39912.37 32.69
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-03-04 32.69 -4.61% 37.68 30.84 772.0 25227.50 34.27
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-03-03 35.96 9.50% 36.12 29.56 2010.0 59480.41 32.84
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-03-02 32.84 9.50% 32.98 28.0 210.0 6896.90 29.99
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-03-01 29.99 -0.03% 30.0 27.7 452.0 12625.90 30.00
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-02-26 30.0 -9.06% 33.0 29.69 18296.0 548499.31 32.99
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-02-25 32.99 -9.72% 33.0 32.89 14.0 461.89 36.54
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-02-24 36.54 -0.05% 36.54 32.9 515.0 16966.70 36.56
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-02-23 36.56 4.70% 38.39 31.43 3254.0 104607.03 34.92
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-02-22 34.92 2.08% 34.99 30.79 2195.0 72906.57 34.21
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-02-19 34.21 5.98% 35.5 29.06 6.0 206.56 32.28
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-02-18 32.28 9.98% 32.28 32.28 5.0 161.40 29.35
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-02-10 29.35 -0.31% 29.35 29.35 154.0 4519.90 29.44
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-02-09 29.44 1.55% 29.88 26.87 1749.0 47023.66 28.99
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-02-08 28.99 6.50% 28.99 28.99 5.0 144.95 27.22
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-02-05 27.22 -8.23% 29.63 27.22 115.0 3285.15 29.66
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-02-04 29.66 -0.13% 29.66 26.89 202.0 5445.63 29.70
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-02-03 29.7 -0.80% 29.7 27.22 561.0 15282.82 29.94
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-02-02 29.94 -3.39% 30.0 27.95 8347.0 248150.12 30.99
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-02-01 30.99 7.12% 30.99 30.99 5.0 154.95 28.93
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-01-29 28.93 -0.10% 28.94 26.56 150116.0 3987166.06 28.96
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-01-28 28.96 -8.53% 28.96 28.49 30.0 857.05 31.66
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-01-27 31.66 9.70% 31.66 31.66 5.0 158.30 28.86
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-01-26 28.86 1.33% 28.86 28.86 5.0 144.30 28.48
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-01-25 28.48 1.39% 28.48 28.48 5.0 142.40 28.09
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-01-22 28.09 -2.67% 28.71 27.52 302.0 8315.08 28.86
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-01-21 28.86 2.41% 28.86 27.0 13226.0 358180.64 28.18
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-01-20 28.18 -2.25% 28.18 27.0 205.0 5540.90 28.83
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-01-19 28.83 -0.03% 28.83 27.83 3572.0 99592.06 28.84
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-01-18 28.84 1.34% 28.84 28.84 5.0 144.20 28.46
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-01-15 28.46 1.68% 28.48 28.46 337.0 9591.12 27.99
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-01-14 27.99 0.04% 27.99 27.99 350.0 9796.50 27.98
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-01-13 27.98 0.00% 27.99 27.68 5041.0 139983.40 27.98
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-01-12 27.98 0.65% 27.98 27.98 5.0 139.90 27.80
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-01-11 27.8 -1.42% 27.99 27.5 1179.0 32667.23 28.20
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-01-08 28.2 -0.42% 28.24 27.5 3401.0 94585.35 28.32
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-01-07 28.32 -0.07% 28.33 28.31 7643.0 216438.77 28.34
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-01-06 28.34 -0.04% 28.34 28.34 250.0 7085.00 28.35
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-01-05 28.35 -0.04% 28.35 28.35 164.0 4649.40 28.36
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2021-01-04 28.36 1.32% 28.38 28.36 5.0 141.82 27.99
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2020-12-31 27.99 -1.03% 27.99 26.31 4256.0 116199.58 28.28
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2020-12-30 28.28 0.46% 28.43 27.0 78072.0 2187035.28 28.15
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2020-12-29 28.15 0.93% 28.41 26.52 44717.0 1249124.23 27.89
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2020-12-28 27.89 0.18% 28.32 26.45 21038.0 582210.48 27.84
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2020-12-25 27.84 1.31% 28.5 26.41 243365.0 6885156.29 27.48
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2020-12-24 27.48 4.73% 27.94 26.31 52867.0 1431081.89 26.24
Hubei Carbon Emissions Trading Center HBEA 2020-12-23 26.24 -4.55% 27.3 26.01 62767.0 1673187.23 27.49

Data update frequency

Annual Update