China Nighttime Lighting Data-Prefecture Level

Time interval

1992-2022


Field display

China Nighttime Lighting Data-Prefecture Level
Provincial name
Provincial administrative division code
Prefecture-level name
Prefecture-level administrative division code
Year
Nighttime light average

Sample data

China Nighttime Lighting Data-Prefecture Level

Provincial name Provincial administrative division code Prefecture-level name Prefecture-level administrative division code Year Nighttime light average
Henan Province 410000 Sanmenxia City 411200 2011 2.981578418
Henan Province 410000 Nanyang City 411300 2011 3.395546849
Henan Province 410000 Shangqiu City 411400 2011 6.429999066
Henan Province 410000 Xinyang City 411500 2011 2.224083272
Henan Province 410000 Zhoukou City 411600 2011 5.094180513
Henan Province 410000 Zhumadian City 411700 2011 3.529891304
Henan Province 410000 Jiyuan City 419001 2011 6.111463286
Hubei Province 420000 Wuhan City 420100 2011 13.27929187
Hubei Province 420000 Huangshi City 420200 2011 4.449824715
Hubei Province 420000 Shiyan City 420300 2011 0.90802852
Hubei Province 420000 Yichang City 420500 2011 1.334574067
Hubei Province 420000 Xiangyang City 420600 2011 1.872957889
Hubei Province 420000 Ezhou City 420700 2011 8.865154379
Hubei Province 420000 Jingmen City 420800 2011 1.348128949
Hubei Province 420000 Xiaogan City 420900 2011 3.618261456
Hubei Province 420000 Jingzhou City 421000 2011 1.463892637
Hubei Province 420000 Huanggang City 421100 2011 2.08625043
Hubei Province 420000 Xianning City 421200 2011 1.697352217
Hubei Province 420000 Suizhou City 421300 2011 1.50213475
Hubei Province 420000 Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture 422800 2011 0.372792621
Hubei Province 420000 Xiantao City 429004 2011 2.502970297
Hubei Province 420000 Qianjiang City 429005 2011 3.102602603
Hubei Province 420000 Tianmen City 429006 2011 2.326335878
Hubei Province 420000 Shennongjia Forest Area 429021 2011 0.201294698
Hunan Province 430000 Changsha City 430100 2011 6.141153586
Hunan Province 430000 Zhuzhou City 430200 2011 2.321817699
Hunan Province 430000 Xiangtan City 430300 2011 4.295150669
Hunan Province 430000 Hengyang City 430400 2011 1.705317481
Hunan Province 430000 Shaoyang City 430500 2011 0.830169638
Hunan Province 430000 Yueyang City 430600 2011 1.830486821
Hunan Province 430000 Changde City 430700 2011 0.95098201
Hunan Province 430000 Zhangjiajie City 430800 2011 0.537177064
Hunan Province 430000 Yiyang City 430900 2011 0.882276528
Hunan Province 430000 Chenzhou City 431000 2011 1.46359261
Hunan Province 430000 Yongzhou City 431100 2011 0.922245639
Hunan Province 430000 Huaihua City 431200 2011 0.56405694
Hunan Province 430000 Loudi City 431300 2011 2.443882585
Hunan Province 430000 Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture 433100 2011 0.3599845
Guangdong Province 440000 Guangzhou City 440100 2011 29.06617151

Data update frequency

Annual Update