Statistical table of the number of patent applications filed by industrial enterprises

Time interval

1985-2021


Field display

Statistical table of patent applications by industrial enterprises
Industrial enterprise name
Legal person code
Application year
Number of invention patent applications
Number of independent invention patent applications
Number of invention patent cooperation applications
Number of invention patent applications granted in the year
Cumulative number of authorizations for invention patent applications in two years
Cumulative number of authorizations for invention patent applications in three years
Cumulative number of authorizations for invention patent applications over four years
Cumulative number of authorizations for invention patent applications in five years
Total number of authorized invention patent applications
Number of independent invention patent applications granted in the year
Cumulative number of independent invention patent applications granted in two years
Cumulative number of independent invention patent applications granted in three years
Cumulative number of independent invention patent applications granted over four years
Cumulative number of independent patent applications granted in five years
Total number of independent invention patent applications granted
Number of invention patent cooperation applications authorized in the year
Cumulative number of authorizations for invention patent cooperation applications in two years
Cumulative number of authorizations for invention patent cooperation applications in three years
Cumulative number of authorizations for invention patent cooperation applications over four years
Cumulative number of authorizations for invention patent cooperation applications in five years
Total authorized number of invention patent cooperation applications
Number of utility model patent applications
Number of independent applications for utility model patents
Number of utility model patent cooperation applications
Number of utility model patent applications granted in the year
Cumulative number of authorizations for utility model patent applications in two years
Cumulative number of authorizations for utility model patent applications in three years
Cumulative number of authorizations for utility model patent applications over four years
Cumulative number of authorizations for utility model patent applications in five years
Total number of authorized utility model patent applications
Number of independent utility model patent applications authorized in the year
Cumulative number of authorizations for independent utility model patent applications in two years
Cumulative number of independent patent applications for utility model patents granted in three years
Cumulative number of independent utility model patent applications granted over four years
Cumulative number of independent patent applications for utility model patents granted in five years
Total authorized number of independent utility model patent applications
Number of utility model patent cooperation applications authorized in the year
Cumulative number of authorizations for utility model patent cooperation applications in two years
Cumulative number of authorizations for utility model patent cooperation applications in three years
Cumulative number of authorizations for utility model patent cooperation applications in four years
Cumulative number of authorizations for utility model patent cooperation applications in five years
Total authorized number of utility model patent cooperation applications
Number of design patent applications
Number of independent design patent applications
Number of design patent cooperation applications
Number of design patent applications granted in the year
Cumulative number of design patent applications granted in two years
Cumulative number of design patent applications granted in three years
Cumulative number of design patent applications granted over four years
Cumulative number of design patent applications granted in five years
Total number of authorized design patent applications
Number of independent design patent applications granted in the year
Cumulative number of independent design patent applications granted in two years
Cumulative number of independent design patent applications granted in three years
Cumulative number of independent design patent applications granted over four years
Cumulative number of independent design patent applications granted in five years
Total number of independent design patent applications granted
Number of design patent cooperation applications authorized in the year
Cumulative number of authorizations for design patent cooperation applications in two years
Cumulative number of authorizations for design patent cooperation applications in three years
Cumulative number of authorizations for design patent cooperation applications over four years
Cumulative number of authorizations for design patent cooperation applications in five years
Total number of authorized design patent cooperation applications

Sample data

Industrial enterprise name Legal person code Application year Number of invention patent applications Number of independent invention patent applications Number of cooperative applications for invention patents Number of invention patent applications granted in the year Cumulative number of authorizations for invention patent applications in two years Cumulative number of authorizations for invention patent applications in three years Cumulative number of authorizations for invention patent applications over four years Cumulative number of authorizations for invention patent applications in five years Total number of authorized invention patent applications Number of independent invention patent applications granted in the year Cumulative number of independent invention patent applications granted in two years Cumulative number of independent invention patent applications granted in three years Cumulative number of independent invention patent applications granted over four years Cumulative number of independent patent applications granted in five years Total number of independent patent applications granted for inventions Number of invention patent cooperation applications authorized in the year Cumulative number of authorizations for invention patent cooperation applications in two years Cumulative number of authorizations for invention patent cooperation applications in three years Cumulative number of authorizations for invention patent cooperation applications over four years Cumulative number of authorizations for invention patent cooperation applications in five years Total number of authorized cooperation applications for invention patents Number of utility model patent applications Number of independent applications for utility model patents Number of utility model patent cooperation applications Number of utility model patent applications granted in the year Cumulative number of authorizations for utility model patent applications in two years Cumulative number of authorizations for utility model patent applications in three years Cumulative number of authorizations for utility model patent applications over four years Cumulative number of authorizations for utility model patent applications in five years Total number of authorized utility model patent applications Number of independent utility model patent applications granted in the year Cumulative number of independent utility model patent applications granted in two years Cumulative number of independent utility model patent applications granted in three years Cumulative number of independent utility model patent applications granted in four years Cumulative number of independent utility model patent applications granted in five years Total authorized number of independent utility model patent applications Number of utility model patent cooperation applications authorized in the year Cumulative number of authorizations for utility model patent cooperation applications in two years Cumulative number of authorizations for utility model patent cooperation applications in three years Cumulative number of authorizations for utility model patent cooperation applications in four years Cumulative number of authorizations for utility model patent cooperation applications in five years Total authorized number of utility model patent cooperation applications Number of design patent applications Number of independent design patent applications Number of design patent cooperation applications Number of design patent applications granted in the year Cumulative number of design patent applications granted in two years Cumulative number of design patent applications granted in three years Cumulative number of design patent applications granted over four years Cumulative number of design patent applications granted in five years Total number of authorized design patent applications Number of independent design patent applications granted in the year Cumulative number of independent design patent applications granted in two years Cumulative number of independent design patent applications granted in three years Cumulative number of independent design patent applications granted over four years Cumulative number of independent design patent applications granted in five years Total number of independent design patent applications granted Number of design patent cooperation applications authorized in the year Cumulative number of authorizations for design patent cooperation applications in two years Cumulative number of authorizations for design patent cooperation applications in three years Cumulative number of authorizations for design patent cooperation applications over four years Cumulative number of authorizations for design patent cooperation applications in five years Total number of authorized design patent cooperation applications
3M中国有限公司 607220405 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3M中国有限公司 607220405 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
3M中国有限公司 607220405 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3M中国有限公司 607220405 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
3M中国有限公司 607220405 2011 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 13 13 13 13 13 0 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3M中国有限公司 607220405 2012 9 9 0 0 0 1 6 8 8 0 0 1 6 8 8 0 0 0 0 0 0 13 13 0 3 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
3M中国有限公司 607220405 2013 4 4 0 0 0 1 3 3 3 0 0 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 23 23 0 11 23 23 23 23 23 11 23 23 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3M中国有限公司 607220405 2014 7 7 0 0 0 2 5 5 6 0 0 2 5 5 6 0 0 0 0 0 0 22 22 0 3 22 22 22 22 22 3 22 22 22 22 22 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3M中国有限公司 607220405 2015 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9 9 0 2 8 9 9 9 9 2 8 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
3M中国有限公司 607220405 2016 4 4 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 11 11 0 3 10 11 11 11 11 3 10 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
3M中国有限公司 607220405 2017 6 6 0 0 0 2 3 3 3 0 0 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 10 10 0 4 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3M中国有限公司 607220405 2018 6 6 0 0 0 1 2 2 2 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
3M中国有限公司 607220405 2019 7 7 0 0 0 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 12 12 0 3 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3M中国有限公司 607220405 2020 2 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 13 13 0 1 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
3M中国有限公司 607220405 2021 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3M材料技术(广州)有限公司 773300566 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3M材料技术(广州)有限公司 773300566 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 1 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
3M材料技术(广州)有限公司 773300566 2013 3 3 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 11 11 11 11 11 0 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3M材料技术(广州)有限公司 773300566 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3M材料技术(广州)有限公司 773300566 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 2 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3M材料技术(广州)有限公司 773300566 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3M材料技术(广州)有限公司 773300566 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 3 3 3 3 0 1 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3M材料技术(广州)有限公司 773300566 2018 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3M材料技术(广州)有限公司 773300566 2019 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 1 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3M材料技术(广州)有限公司 773300566 2020 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
3M材料技术(广州)有限公司 773300566 2021 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
ABB新会低压开关有限公司 617733669 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0
ABB新会低压开关有限公司 617733669 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
ABB新会低压开关有限公司 617733669 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 9 9 9 9 9 0 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0
ABB新会低压开关有限公司 617733669 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 2 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0
ABB新会低压开关有限公司 617733669 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
ABB新会低压开关有限公司 617733669 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
ABB新会低压开关有限公司 617733669 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABB新会低压开关有限公司 617733669 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABB新会低压开关有限公司 617733669 2007 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABB新会低压开关有限公司 617733669 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABB新会低压开关有限公司 617733669 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABB高压电机有限公司 778929080 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABB高压电机有限公司 778929080 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABB高压电机有限公司 778929080 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEM科技(苏州)有限公司 731789498 2002 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEM科技(苏州)有限公司 731789498 2006 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEM科技(苏州)有限公司 731789498 2008 3 0 3 0 0 0 1 3 3 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEM科技(苏州)有限公司 731789498 2009 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEM科技(苏州)有限公司 731789498 2010 2 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEM科技(苏州)有限公司 731789498 2011 2 2 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEM科技(苏州)有限公司 731789498 2012 3 3 0 0 1 2 3 3 3 0 1 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 7 7 0 2 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEM科技(苏州)有限公司 731789498 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEM科技(苏州)有限公司 731789498 2014 4 4 0 0 0 1 2 2 2 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEM科技(苏州)有限公司 731789498 2016 2 2 0 0 1 1 2 2 2 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data update frequency

Annual Update