国家基金项目数据简介
国家自然科学基金和社会科学基金是我国规格最高的两项科学基金,面向全国,重点资助具有良好研究条件、研究实力的高等院校和科研机构中的研究人员。两大基金各有侧重,相互补充,构成我国在科学研究领域支持基础研究的主渠道。
国家自然科学基金于1986年经国务院批准成立,坚持以支持基础研究为主线,聚焦基础、前沿、人才,注重创新团队和学科交叉,逐渐形成和发展了包括探索、人才、工具、融合四大系列组成的资助格局。探索系列主要包括面上项目、重点项目、应急管理项目等,人才系列主要包括青年科学基金、地区科学基金、优秀青年科学基金、国家杰出青年科学基金、创新研究群体、海外及港澳优秀学者项目、外国青年学者研究基金等;工具系列主要包括国家重大科研仪器研制项目、相关基础数据与共享资源平台建设等;融合系列主要包括重大项目、重大研究计划、联合基金项目、国际合作项目、科学中心项目等。
国家社会科学基金设立于1991年,选题以我国改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论问题和实践问题作为主攻方向,积极探索有中国特色社会主义经济、政治、文化的发展规律,注重基础研究、新兴边缘交叉学科和跨学科综合研究,积极推进理论创新,支持具有重大价值的历史文化遗产的抢救和整理工作。现已形成了包括重大项目、年度项目、特别委托项目、后期资助项目、西部项目、中华学术外译项目等六个类别的立项资助体系。
两大项目自设立以来在有关方面的大力支持下,基金总量不断增加,覆盖面和影响力不断扩大,学科设置和项目设置不断拓展,项目管理制度日益完善,推出了一大批有深度、有分量的研究成果,培养了一大批功底扎实、锐意进取的学科带头人,相关项目和成果的导向性、权威性和示范性作用越来越明显。
国家基金项目中存在着大量待挖掘的信息资源,例如从立项项目主题中,可以掌握当下学术研究中的研究热点、重大问题、甚至于科技和社会的发展方向;从成果数量、获奖情况中了解我国科学技术研究的评价体系、研究进展;还可以从作者特征出发,探讨我国研究人才、团队的建设与分布。
CnOpenData数据团队推出的国家基金项目数据包含2019年度及以前的所有国家自然科学基金和社会科学基金项目,除立项项目的相关信息外,还涵盖详细项目负责人的信息、单位情况、成果情况等多方面的内容,为相关研究提供了丰富、全面的数据资源。
数据库应用指南
转载: 公共资助与科学的崛起:来自中国国家自然科学基金的证据
时间区间
本数据包含2019.07.15前所有国家社科基金项目数据;1987.01-2020.01期间所有自科基金数据
字段展示
国家社会基金项目数据字段
国家社科基金项目 |
---|
序号 |
项目批准号 |
项目类别 |
学科分类 |
项目名称 |
立项时间 |
项目负责人 |
专业职务 |
工作单位 |
单位类别 |
所在省区市 |
所属系统 |
成果名称 |
成果形式 |
成果等级 |
结项时间 |
结项证书号 |
出版社 |
出版时间 |
作者 |
获奖情况 |
国家自然科学基金数据字段
自科基金项目英文字段 | 自科基金项目中文字段 |
---|---|
id | 项目ID |
name | 项目名称 |
grantNo | 批准号 |
projectType | 项目类别 |
college | 依托单位 |
projectAuthor | 项目负责人 |
money | 资助经费(万元) |
approvalDate | 批准年度 |
keywords | 关键词 |
isOK | 是否结题 |
achievements | 研究成果 |
typeNo | 项目类别ID |
date | 起止年月 |
code6 | 6位申请代码 |
code6Type | 对应学科 |
code4 | 4位申请代码 |
code4Type | 对应学科 |
code2 | 2位申请代码 |
code2Type | 对应学科 |
code | 申请代码 |
codeType | 对应学部 |
样本数据
国家社科基金项目数据
序号 | 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 | 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省区市 | 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 | 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42582 | 11FKG002 | 后期资助项目 | 考古学 | 新疆史前晚期社会的考古学研究——从畜牧-农耕社会到草原行国和绿洲城郭国家 | 2011/7/1 | 郭物 | 副高级 | 中国社科院考古研究所 | 中国社科院 | 中国社科院 | 新疆史前晚期社会的考古学研究 | 专著 | 2012/6/1 | 20120847 | 上海古籍出版社 | 2012/3/1 | 郭物 | 入选2011年《成果文库》 | ||
47886 | 10BKS020 | 一般项目 | 马列·科社 | 马克思人类解放思想的演进逻辑研究 | 2010/6/17 | 刘同舫 | 正高级 | 华南师范大学 理论部 | 211大学 | 广东 | 高等院校、其他学校 | 马克思人类解放理论的演进逻辑 | 专著 | 合格 | 2011/7/18 | 20110752 | 人民出版社 | 2011/3/1 | 刘同舫 | 省优秀成果二等奖。 |
50600 | 09BFX075 | 一般项目 | 法学 | 心证形成过程实证研究--以刑事诉讼程序为主线 | 2009/6/4 | 黄维智 | 正高级 | 四川省成都市人民检察院 | 四川 | 其他 | 心证形成过程实证研究--以刑事诉讼程序为主线 | 专著 | 优秀 | 2011/9/2 | 20110992 | 中国检察出版社 | 2011/12/1 | 黄维智 | 全国中青年刑事诉讼法学优秀科研成果二等奖,四川省社科联优秀成果奖,全国检察理论研究年会优秀论文二等奖 | |
51116 | 09BWW015 | 一般项目 | 外国文学 | 美国后现代小说与历史话语 | 2009/6/4 | 王建平 | 正高级 | 中国人民大学外国语学院 | 985大学、211大学 | 教育部 | 高等院校、其他学校 | 美国后现代小说与历史话语 | 专著 | 合格 | 2011/2/18 | 20110108 | 中国人民大学出版社 | 2012/1/1 | 王建平 | 辽宁省哲社科二等奖。 |
52377 | 09FZS010 | 后期资助项目 | 中国历史 | 明代佛教方志研究 | 2009/1/1 | 曹刚华 | 中级 | 中国人民大学 | 985大学、211大学 | 在京高校 | 高等院校、其他学校 | 明代佛教方志研究 | 专著 | 2010/1/1 | 20101036 | 中国人民大学出版社 | 2011/3/1 | 曹刚华 | 入选2010年成果文库 | |
52539 | 08XJL006 | 西部项目 | 理论经济 | 欠发达地区统筹城乡综合配套改革研究--以成渝全国统筹城乡综合配套改革试验区为例 | 2008/7/4 | 杨顺湘 | 副高级 | 中共重庆市委党校 | 重庆 | 各级党校 | 欠发达地区统筹城乡综合配套改革研究--以成渝全国统筹城乡综合配套改革试验区为例 | 专著 | 合格 | 2010/12/9 | 20101170 | 河南人民出版社 | 2011/4/1 | 杨顺湘 | 重庆市学术年会优秀论文二等奖,重庆市理论研讨会三等奖,重庆市行管学会一等奖,重庆市政协办公厅三等奖。 | |
52782 | 08XZX012 | 西部项目 | 哲学 | 大学生人格优化系统研究 | 2008/7/4 | 庞跃辉 | 正高级 | 重庆交通大学人文学院 | 重庆 | 高等院校、其他学校 | 大学生人格优化系统研究 | 专著 | 良好 | 2010/3/9 | 20100356 | 北京大学出版社 | 2010/4/1 | 庞跃辉 | 重庆市人民政府高等教育教学成果二等奖,教育部高校社科发展研究中心优秀奖,重庆市高教学会优秀论文二等然 | |
52838 | 08AJY007 | 重点项目 | 应用经济 | 基于交易成本视角的农村金融资源开发机理与风险控制研究 | 2008/6/4 | 冉光和 | 正高级 | 重庆大学贸易与行政学院 | 985大学、211大学 | 重庆 | 高等院校、其他学校 | 农村金融资源开发机理与风险控制 | 研究报告 | 合格 | 2010/9/30 | 20100940 | 中国社会科学出版社 | 2011/10/1 | 冉光和 | 省部级二等奖2项,省部级三等奖1项。 |
53061 | 08BGJ013 | 一般项目 | 国际问题研究 | 非传统安全威胁下贸易洗钱与反洗钱研究 | 2008/6/4 | 高增安 | 副高级 | 西南交通大学经济管理学院 | 211大学 | 四川 | 高等院校、其他学校 | 贸易洗钱与反洗钱研究 | 研究报告、论文(集) | 良好 | 2010/12/20 | 20101161 | 科学出版社 | 2011/6/1 | 高增安 | 四川省优秀博士论文奖。 |
53106 | 08BJL031 | 一般项目 | 理论经济 | 学费定价理论、方法与机制研究 | 2008/6/4 | 伍海泉 | 正高级 | 长沙理工大学 | 湖南 | 高等院校、其他学校 | 学费定价研究:理论、方法与改革 | 研究报告、论文(集) | 良好 | 2011/2/21 | 20110198 | 经济科学出版社 | 2011/5/1 | 伍海泉 | 湖南省价格学会、湖南省物价局优秀成果1等奖。 | |
53123 | 08BJL048 | 一般项目 | 理论经济 | 我国加工贸易企业生产控制模式研究 | 2008/6/4 | 沈玉良 | 正高级 | 上海对外贸易学院国际经贸研究所 | 上海 | 高等院校、其他学校 | 中国加工贸易企业生产控制模式研究 | 研究报告 | 良好 | 2010/8/20 | 20100793 | 人民出版社 | 2011/12/1 | 沈玉良、孙楚仁、徐美娜 | 上海市哲社科优秀成果二等奖。 | |
53127 | 08BJL052 | 一般项目 | 理论经济 | 煤炭资源开发与区域经济发展--兼论煤炭资源型区域经济发展方式的转变 | 2008/6/4 | 景普秋 | 正高级 | 山西财经大学经济学院 | 山西 | 高等院校、其他学校 | 基于可耗竭资源开发的区域经济发展模式研究 | 研究报告 | 2011/5/5 | 20110474 | 经济科学出版社 | 2011/9/1 | 景普秋 | 山西省社科优秀成果一等奖。 | ||
53152 | 08BJY019 | 一般项目 | 应用经济 | 循环经济下的企业战略经营业绩评价问题研究 | 2008/6/4 | 张蕊 | 正高级 | 江西财经大学会计发展研究中心 | 江西 | 高等院校、其他学校 | 循环经济下的企业战略经营业绩评价问题研究 | 研究报告 | 良好 | 2010/10/29 | 20100996 | 中国财政经济出版社 | 2011/7/1 | 张蕊、黎毅、荣莉 | 江西省社科优秀成果二等奖。 | |
53153 | 08BJY020 | 一般项目 | 应用经济 | 反倾销应诉的会计学研究 | 2008/6/4 | 孙凤英 | 正高级 | 中南林业科技大学商学院 | 湖南 | 高等院校、其他学校 | 会计应诉问题研究 --基于反倾销的视角 | 专著、论文(集) | 良好 | 2011/1/25 | 20110064 | 中国财政经济出版社 | 2011/12/1 | 孙凤英 | 湖南省哲社科优秀成果奖三等奖。 | |
53602 | 08BWW011 | 一般项目 | 外国文学 | 肯尼斯·雷克思罗斯与中国文化 | 2008/6/4 | 郑燕虹 | 副高级 | 湖南师范大学外国语学院 | 211大学 | 湖南 | 高等院校、其他学校 | 肯尼斯·雷克思罗斯与中国文化 | 专著 | 合格 | 2011/5/3 | 20110523 | 外语教学与研究出版社 | 2010/7/1 | 郑燕虹 | 湖南省外国语言与翻译优秀成果一等奖 |
53676 | 08BYY035 | 一般项目 | 语言学 | 基于对外汉语教学的汉语问答句衔接语模式研究 | 2008/6/4 | 孙雁雁 | 副高级 | 北京邮电大学语言学院 | 211大学 | 教育部 | 高等院校、其他学校 | 汉语口语问答句衔接语模式研究 | 专著 | 良好 | 2010/12/20 | 20101041 | 世界图书出版公司 | 2011/6/1 | 孙雁雁 | 国际汉语教学研讨会创新论文优秀奖。 |
53692 | 08BYY051 | 一般项目 | 语言学 | 明清汉语疑问句研究 | 2008/6/4 | 傅惠钧 | 正高级 | 浙江师范大学人文学院 | 浙江 | 高等院校、其他学校 | 明清汉语疑问句研究 | 专著 | 良好 | 2011/5/5 | 20110497 | 商务印书馆 | 2011/8/1 | 傅惠钧 | 浙江省哲社科优秀成果奖。 | |
53703 | 08BYY062 | 一般项目 | 语言学 | 现代北方话新的虚词系统研究 | 2008/6/4 | 李宗江 | 正高级 | 解放军外国语学院 | 军队 | 军队系统(包括地方军队院校) | 汉语新虚词 | 专著 | 良好 | 2010/6/30 | 20100608 | 上海教育出版社 | 2011/9/1 | 李宗江 | 河南省优秀硕士论文。 | |
53725 | 08BZJ005 | 一般项目 | 宗教学 | 传教士中文报刊研究 | 2008/6/4 | 赵晓兰 | 正高级 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 高等院校、其他学校 | 传教士中文报刊史 | 专著 | 良好 | 2010/8/19 | 20100811 | 复旦大学出版社 | 2011/7/1 | 赵晓兰、吴潮 | 浙江省高等学校科研成果三等奖。 | |
53802 | 08BZW010 | 一般项目 | 中国文学 | 中国文学经典的生命智慧研究 | 2008/6/4 | 郭昭第 | 正高级 | 天水师范学院 | 甘肃 | 高等院校、其他学校 | 中国生命智慧三经:《易经》、《道德经》、《坛经》心证 | 专著 | 2011/4/6 | 20110448 | 人民出版社 | 2011/1/1 | 郭照第 | 甘肃省高校社科成果一等奖。 | ||
53850 | 08BZW058 | 一般项目 | 中国文学 | 戏剧文学与剧场的关系研究--以“郭、老、曹”与北京人艺为例 | 2008/6/4 | 陈军 | 副高级 | 扬州大学文学院 | 江苏 | 高等院校、其他学校 | 戏剧文学与剧院剧场 | 专著 | 良好 | 2010/1/21 | 20100044 | 社会科学文献出版社 | 2011/5/1 | 陈军 | 江苏省人文社科优秀成果二等奖。 | |
54814 | 07XMZ030 | 西部项目 | 民族问题研究 | 教育公平与乌江流域民族教育发展研究 | 2007/7/10 | 彭寿清 | 正高级 | 长江师范学院 | 重庆 | 高等院校、其他学校 | 教育公平与乌江流域民族教育发展研究 | 专著 | 良好 | 2011/1/25 | 20110089 | 人民出版社 | 2011/9/1 | 彭寿清、于海洪 | 重庆市高等教育教学成果一等奖。 | |
54870 | 07XWW002 | 西部项目 | 外国文学 | 德勒兹诗学与跨语境理论意义 | 2007/7/10 | 麦永雄 | 正高级 | 广西师范大学文学院 | 广西 | 高等院校、其他学校 | 德勒兹诗学与跨语境理论意义 | 专著 | 优秀 | 2011/7/26 | 20110758 | 广西师范大学出版社 | 2007/1/1 | 广西社科优秀成果二等奖。 | ||
54950 | 07XZZ001 | 西部项目 | 政治学 | 中国协商民主理论和实践探析 | 2007/7/10 | 李仁彬 | 正高级 | 中共成都市委党校 | 四川 | 各级党校 | 中国协商民主理论和实践探析 | 专著 | 合格 | 2010/12/15 | 20101164 | 四川大学出版社 | 2010/6/1 | 李仁彬 | 四川省党史学界研讨会论文三等奖。 | |
55130 | 07BFX031 | 一般项目 | 法学 | 虚拟财产权研究 | 2007/6/4 | 林旭霞 | 正高级 | 福建师范大学法学院 | 福建 | 高等院校、其他学校 | 虚拟财产权研究 | 专著 | 良好 | 2010/2/11 | 20100172 | 法律出版社 | 2010/4/1 | 林旭霞 | 福建省哲社科优秀成果二等奖。 | |
55160 | 07BFX061 | 一般项目 | 法学 | 构建我国刑事诉讼中的控辩平等 | 2007/6/4 | 冀祥德 | 正高级 | 中国社会科学院法学研究所 | 社科院 | 中国社会科学院 | 控辩平等论 | 专著 | 优秀 | 2008/6/30 | 20080344 | 法律出版社 | 2008/7/1 | 冀祥德 | 司法部优秀论文三等奖。 | |
55191 | 07BGJ009 | 一般项目 | 国际问题研究 | 国际贸易摩擦新问题及我国对策研究 | 2007/6/4 | 蔡春林 | 副高级 | 对外经济贸易大学中国WTO研究院 | 211大学 | 教育部 | 高等院校、其他学校 | 国际贸易摩擦新问题及中国对策 | 专著 | 良好 | 2011/4/18 | 20110373 | 对外经济贸易大学出版社 | 2011/7/1 | 蔡春林 | 省部级一等奖1项,优秀奖1项 |
55263 | 07BJL054 | 一般项目 | 理论经济 | 中国省域经济综合竞争力评价与预测研究 | 2007/6/4 | 李闽榕 | 正高级 | 福建师范大学 | 福建 | 高等院校、其他学校 | 中国省域经济综合竞争力评价与预测研究 | 研究报告 | 2010/2/10 | 20100173 | 社会科学文献出版社 | 2007/11/1 | 李闽榕 、李建平 、黄茂兴 | 福建省哲社科优秀成果一等奖。 | ||
55270 | 07BJY004 | 一般项目 | 应用经济 | 强化企业社会责任问题研究--以民营企业为例 | 2007/6/4 | 易开刚 | 副高级 | 浙江工商大学 | 浙江 | 高等院校、其他学校 | 民营企业承担社会责任的理论与实证研究--以浙江民营企业为例 | 专著 | 合格 | 2011/3/3 | 20110245 | 中国社会科学出版社 | 2011/4/1 | 易开刚 | 浙江省科研成果二等奖。 | |
55355 | 07BJY089 | 一般项目 | 应用经济 | 构建和谐社会视角下的失地农民权益保障研究 | 2007/6/4 | 杜伟 | 正高级 | 四川师范大学经济与管理学院 | 四川 | 高等院校、其他学校 | 失地农民权益保障的经济学研究 | 研究报告 | 良好 | 2009/6/10 | 20090560 | 科学出版社 | 2009/3/1 | 杜伟 | 四川省科技进步奖三等奖。 |
国家自然科学基金数据
id | name | grantNo | projectType | college | projectAuthor | money | approvalDate | keywords | isOK | achievements | typeNo | date | code6 | code6Type | code4 | code4Type | code2 | code2Type | code | codeType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目ID | 项目名称 | 批准号 | 项目类别 | 依托单位 | 项目负责人 | 资助经费(万元) | 批准年度 | 关键词 | 是否结题 | 研究成果 | 项目类别ID | 起止年月 | 6位申请代码 | 对应学科 | 4位申请代码 | 对应学科 | 2位申请代码 | 对应学科 | 申请代码 | 对应学部 |
158645 | 指数和与特征和估计及其应用 | 18670404 | 面上项目 | 北京大学 | 0.6 | 1986 | *** | TRUE | 0;0;0;0;0 | 218 | 1987-01至1989-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
158667 | 多变数自守函数 | 18670494 | 面上项目 | 中国科学技术大学 | 0.6 | 1986 | *** | TRUE | 0;0;0;0;0 | 218 | 1987-01至1989-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
173451 | 数论及其应用 | 18870419 | 面上项目 | 杭州师范大学 | 0.7 | 1988 | 解析数论;超越数论;数论的应用 | TRUE | 0;0;0;0;0 | 218 | 1989-01至1993-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
157563 | 解析数论若干问题的研究 | 18870469 | 面上项目 | 中国科学技术大学 | 0.8 | 1988 | 园法;三角和方法;筛法。 | TRUE | 0;0;0;0;0 | 218 | 1989-01至1991-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
173460 | 解析数论中的一些重要问题及数论中的方法的应用 | 18870476 | 面上项目 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 0.9 | 1988 | 数论 | TRUE | 0;0;0;0;0 | 218 | 1989-01至1992-01 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
151763 | 丢番图分析与超越数 | 18971082 | 面上项目 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 0.9 | 1989 | 丢番图分析;超越数 | TRUE | 0;0;0;0;0 | 218 | 1990-01至1992-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
151226 | 圆法筛法第十问题及组合数论 | 19171047 | 面上项目 | 南京师范大学 | 1.2 | 1991 | *** | TRUE | 0;0;0;0;0 | 218 | 1992-01至1994-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
141851 | 高次不定方程和指数不定方程研究 | 19271012 | 面上项目 | 岭南师范学院 | 1.2 | 1992 | *** | TRUE | 5;0;0;0;0 | 218 | 1993-01至1995-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
166712 | 解析数论及其应用 | 19271022 | 面上项目 | 杭州师范大学 | 2 | 1992 | *** | TRUE | 0;0;0;0;0 | 218 | 1993-01至1995-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
144165 | 丢番图逼近与超越数论 | 19271074 | 面上项目 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 2.3 | 1992 | *** | TRUE | 0;0;0;0;0 | 218 | 1993-01至1995-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
171090 | 不定方程及其应用 | 19371057 | 面上项目 | 四川大学 | 2 | 1993 | 不定方程.初等方法.有限域 | TRUE | 0;0;0;0;0 | 218 | 1994-01至1996-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
171093 | 筛法及其应用 | 19371075 | 面上项目 | 中国科学技术大学 | 3.2 | 1993 | 筛法 | TRUE | 0;0;0;0;0 | 218 | 1994-01至1996-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
134354 | 丢番图方程研究 | 19571069 | 面上项目 | 岭南师范学院 | 4 | 1995 | 丢番图方程 | TRUE | 0;0;0;0;0 | 218 | 1996-01至1998-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
159303 | 丢番图逼近与超越数论 | 19571082 | 面上项目 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 5.5 | 1995 | E.G函数;S单位方程;数论方法 | TRUE | 0;0;0;0;0 | 218 | 1996-01至1998-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
136852 | 指数和的估计及其在素数分布和华林问题中的应用 | 19671051 | 面上项目 | 山东大学 | 4.2 | 1996 | 指数和估计;素数分布;华林问题 | TRUE | 0;0;0;0;0 | 218 | 1997-01至1999-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
136854 | 有限域上的方程和置换多项式 | 19671060 | 面上项目 | 四川大学 | 4.2 | 1996 | 有限域上方程的解数;置换多项式 | TRUE | 0;0;0;0;0 | 218 | 1997-01至1999-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
128904 | 解析数论中的几个重要问题 | 19771029 | 面上项目 | 河南大学 | 3 | 1997 | 哥德巴赫问题;零点分布;Baker常数 | TRUE | 0;0;0;0;0 | 218 | 1998-01至2000-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
127651 | 丢番图方程的解数与解的完全确定 | 19871073 | 面上项目 | 岭南师范学院 | 6 | 1998 | 丢番图方程.解数.解 | TRUE | 34;0;0;0;0 | 218 | 1999-01至2001-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
130666 | 丢番图逼近与数的几何 | 19871083 | 面上项目 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 15.5 | 1998 | 丢番图逼近.Hadwiger猜想. | TRUE | 0;0;0;0;0 | 218 | 1999-01至2001-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
147740 | 数与函数的无理性的研究及其应用 | 19971024 | 面上项目 | 杭州师范大学 | 9 | 1999 | 无理性.;位数码.;伪随机数 | TRUE | 0;0;0;0;0 | 218 | 2000-01至2002-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
129834 | 解析数论中的若干问题 | 19971051 | 面上项目 | 上海交通大学 | 8 | 1999 | 指数和估计.;素数分布.;加型方程 | TRUE | 0;0;0;0;0 | 218 | 2000-01至2002-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
94831 | 某些指数和与特征和的研究及应用 | 10071077 | 面上项目 | 中国科学技术大学 | 8 | 2000 | 解析数论.;指数和.;特征和 | TRUE | 1;0;5;0;0 | 218 | 2001-01至2003-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
90023 | 解析数论若干问题 | 10171027 | 面上项目 | 河南大学 | 11 | 2001 | 素变数.方程.数论 | TRUE | 0;0;0;0;0 | 218 | 2002-01至2004-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
91310 | Erdos问题、光线障碍问题及其它数论问题 | 10171046 | 面上项目 | 南京师范大学 | 12 | 2001 | Erdos;问题.;光线障碍问题.;丢番图逼近 | TRUE | 0;0;0;0;0 | 218 | 2002-01至2004-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
113656 | 丢番图逼近与超越数 | 10171097 | 面上项目 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 10 | 2001 | 超越性.;逼近性质.;解析函数 | TRUE | 0;0;0;0;0 | 218 | 2002-01至2004-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
92336 | 关于数论函数及其均值问题研究 | 10271093 | 面上项目 | 西安交通大学 | 16 | 2002 | 数论函数.;经典问题.;均值估计 | TRUE | 0;0;0;0;0 | 218 | 2003-01至2005-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
96477 | 丢番图方程研究及其应用 | 10271104 | 面上项目 | 岭南师范学院 | 11.5 | 2002 | 丢番图方程.. | TRUE | 0;0;0;0;0 | 218 | 2003-01至2005-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
88344 | ABC猜想及相关问题 | 10371064 | 面上项目 | 山东大学 | 15 | 2003 | ABC猜想;Mason定理;丢番图分析;复分析 | TRUE | 7;1;2;0;0 | 218 | 2004-01至2006-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 | |
109444 | 指数和与组合数论中一些课题的研究 | 10371115 | 面上项目 | 苏州大学 | 13 | 2003 | 解析数论;指数和;组合数论。 | TRUE | 3;0;0;0;0 | 218 | 2004-01至2006-12 | A010101 | 解析数论 | A0101 | 数论 | A01 | 数学 | A | 数理科学部 |
相关文献
- Hu, A.G.Z.,"Public funding and the ascent of Chinese science: Evidence from the National Natural Science Foundation of China." Research Policy,2020. 49(5)
数据更新频率
年度更新