CnOpenData省份-年度-行业-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
省份-年度-行业-企业数量信息表 |
---|
会计年度 |
省份 |
省份代码 |
行业门类 |
门类代码 |
行业大类 |
大类代码 |
注册企业数量 |
注销企业数量 |
存续企业数量 |
样本数据
会计年度 | 省份 | 省份代码 | 行业门类 | 门类代码 | 行业大类 | 大类代码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 上海市 | 31 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 6 | 4 | 24 |
1985 | 上海市 | 31 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 9 | 3 | 29 |
1986 | 上海市 | 31 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 5 | 2 | 31 |
1987 | 上海市 | 31 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 10 | 6 | 39 |
1988 | 上海市 | 31 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 12 | 6 | 45 |
1989 | 上海市 | 31 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 124 | 76 | 163 |
2010 | 北京市 | 11 | 制造业 | C | 废弃资源综合利用业 | 空 | 0 | 1 | 8 |
2012 | 北京市 | 11 | 制造业 | C | 废弃资源综合利用业 | 空 | 1 | 2 | 8 |
2015 | 北京市 | 11 | 制造业 | C | 废弃资源综合利用业 | 空 | 0 | 1 | 6 |
2018 | 北京市 | 11 | 制造业 | C | 废弃资源综合利用业 | 空 | 2 | 0 | 7 |
2002 | 宁夏回族自治区 | 64 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 17 | 12 | 123 |
2003 | 宁夏回族自治区 | 64 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 42 | 0 | 153 |
2004 | 宁夏回族自治区 | 64 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 28 | 10 | 181 |
2005 | 宁夏回族自治区 | 64 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 24 | 16 | 195 |
2006 | 宁夏回族自治区 | 64 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 38 | 10 | 217 |
2007 | 宁夏回族自治区 | 64 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 34 | 19 | 241 |
1997 | 广东省 | 44 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 28 | 6 | 453 |
1998 | 广东省 | 44 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 28 | 42 | 475 |
1999 | 广东省 | 44 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 38 | 29 | 471 |
2000 | 广东省 | 44 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 63 | 14 | 505 |
2001 | 广东省 | 44 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 87 | 50 | 578 |
2002 | 广东省 | 44 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 97 | 33 | 625 |
2015 | 江苏省 | 32 | 制造业 | C | 印刷和记录媒介复制业 | 23 | 364 | 35 | 8508 |
2016 | 江苏省 | 32 | 制造业 | C | 印刷和记录媒介复制业 | 23 | 506 | 36 | 8979 |
2017 | 江苏省 | 32 | 制造业 | C | 印刷和记录媒介复制业 | 23 | 578 | 61 | 9521 |
2001 | 浙江省 | 33 | 制造业 | C | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 299 | 120 | 1724 |
2002 | 浙江省 | 33 | 制造业 | C | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 273 | 152 | 1877 |
2003 | 浙江省 | 33 | 制造业 | C | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 263 | 151 | 1988 |
2004 | 浙江省 | 33 | 制造业 | C | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 279 | 112 | 2116 |
2005 | 浙江省 | 33 | 制造业 | C | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 329 | 71 | 2333 |
2006 | 浙江省 | 33 | 制造业 | C | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 249 | 81 | 2511 |
2007 | 浙江省 | 33 | 制造业 | C | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 203 | 56 | 2633 |
2017 | 福建省 | 35 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 空 | 1330 | 177 | 2887 |
2018 | 福建省 | 35 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 空 | 1326 | 189 | 4036 |
2019 | 福建省 | 35 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 空 | 1081 | 158 | 4928 |
2020 | 福建省 | 35 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 空 | 1478 | 112 | 6248 |
2008 | 重庆市 | 50 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 103 | 23 | 785 |
2009 | 重庆市 | 50 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 134 | 9 | 896 |
2010 | 重庆市 | 50 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 146 | 9 | 1033 |
2011 | 重庆市 | 50 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 190 | 7 | 1214 |
2012 | 重庆市 | 50 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 150 | 4 | 1357 |
2005 | 黑龙江省 | 23 | 制造业 | C | 有色金属冶炼和压延加工业 | 空 | 15 | 3 | 112 |
2006 | 黑龙江省 | 23 | 制造业 | C | 有色金属冶炼和压延加工业 | 空 | 17 | 1 | 126 |
2007 | 黑龙江省 | 23 | 制造业 | C | 有色金属冶炼和压延加工业 | 空 | 20 | 3 | 145 |
2008 | 黑龙江省 | 23 | 制造业 | C | 有色金属冶炼和压延加工业 | 空 | 15 | 1 | 157 |
2009 | 黑龙江省 | 23 | 制造业 | C | 有色金属冶炼和压延加工业 | 空 | 17 | 0 | 173 |
2010 | 黑龙江省 | 23 | 制造业 | C | 有色金属冶炼和压延加工业 | 空 | 11 | 3 | 184 |
2001 | 湖南省 | 43 | 制造业 | C | 通用设备制造业 | 34 | 173 | 137 | 1022 |
2002 | 湖南省 | 43 | 制造业 | C | 通用设备制造业 | 34 | 176 | 130 | 1061 |
2003 | 湖南省 | 43 | 制造业 | C | 通用设备制造业 | 34 | 258 | 150 | 1189 |
数据更新频率
年度更新