中国发明申请专利地址信息表
时间区间
1985-2021.12.31
字段展示
中国发明申请专利地址信息表 |
---|
专利ID |
专利原始地址 |
专利结构化地址 |
邮政编码 |
国家 |
省份 |
城市 |
城市编码 |
区县 |
街道 |
行政区划代码 |
经度 |
纬度 |
样本数据
专利ID | 专利原始地址 | 专利结构化地址 | 邮政编码 | 国家 | 省份 | 城市 | 城市编码 | 区县 | 街道 | 行政区划代码 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN100998275 | 130012吉林省长春市前进大街2699号 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | 130012 | 中国 | 吉林省 | 长春市 | 0431 | 朝阳区 | 前进大街 | 220104 | 125.279415 | 43.823157 |
CN100998276 | 155913黑龙江省集贤县双鸭山监狱加工厂 | 黑龙江省双鸭山市集贤县双鸭山 | 155913 | 中国 | 黑龙江省 | 双鸭山市 | 0469 | 集贤县 | 230521 | 131.162691 | 46.720559 | |
CN100998277 | 100083北京市海淀区清华东路17号136信箱 | 北京市海淀区清华东路17号 | 100083 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 清华东路 | 110108 | 116.357004 | 40.004588 |
CN100998278 | 110161辽宁省沈阳市东陵区东陵路120号 | 辽宁省沈阳市浑南区东陵路120号 | 110161 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 | 024 | 沈河区 | 东陵路 | 210103 | 123.567348 | 41.823548 |
CN100998279 | 046011山西省长治市漳沂西路科研巷2号谷子研究所 | 山西省长治市郊区山西省农科院谷子研究所 | 046011 | 中国 | 山西省 | 长治市 | 0355 | 潞州区 | 140403 | 113.146808 | 36.213675 | |
CN100998353 | 100045北京市西城区西便门东大街2号楼 | 北京市西城区西便门东大街2 | 100045 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 西城区 | 西便门东大街 | 110102 | 116.356164 | 39.901113 |
CN100998354 | 223001江苏省淮安市清河区淮海西路282号 | 江苏省淮安市清江浦区淮海西路282号 | 223001 | 中国 | 江苏省 | 淮安市 | 0517 | 清江浦区 | 淮海西路 | 320812 | 118.989411 | 33.60141 |
CN100998355 | 100045北京市西城区西便门东大街2号楼 | 北京市西城区西便门东大街2 | 100045 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 西城区 | 西便门东大街 | 110102 | 116.356164 | 39.901113 |
CN100998356 | 100045北京市西城区西便门东大街2号楼 | 北京市西城区西便门东大街2 | 100045 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 西城区 | 西便门东大街 | 110102 | 116.356164 | 39.901113 |
CN100998284 | 336000江西省宜春市秀江西路自然博物馆内 | 江西省宜春市袁州区秀江西路 | 336000 | 中国 | 江西省 | 宜春市 | 0795 | 袁州区 | 360902 | 114.365123 | 27.804926 | |
CN100998285 | 310027浙江省杭州市西湖区浙大路38号 | 浙江省杭州市西湖区浙大路38号 | 310027 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 西湖区 | 浙大路 | 330106 | 120.123343 | 30.263159 |
CN100998286 | 623300四川省阿坝州松藩县卡卡沟 | 四川省阿坝藏族羌族自治州松潘县卡卡村 | 623300 | 中国 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 0837 | 松潘县 | 513224 | 103.454605 | 32.34566 | |
CN100998287 | 014040内蒙古自治区包头市东河区环城路富强烤鸭店 | 内蒙古自治区包头市东河区富强烤鸭店 | 014040 | 中国 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 0472 | 东河区 | 150202 | 110.026386 | 40.584146 | |
CN100998288 | 415725湖南省桃源县太平铺乡桃源大叶茶研究所 | 湖南省常德市桃源县太平铺乡 | 415725 | 中国 | 湖南省 | 常德市 | 0736 | 桃源县 | 430725 | 111.061299 | 28.590716 | |
CN100998289 | 450041河南省郑州市上街区新兴街8号楼55号 | 河南省郑州市上街区新兴街8号楼 | 450041 | 中国 | 河南省 | 郑州市 | 0371 | 上街区 | 新兴街 | 410106 | 113.304547 | 34.812344 |
CN100998290 | 100094北京市海淀区圆明园西路2号 | 北京市海淀区圆明园西路2号 | 100094 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 圆明园西路 | 110108 | 116.282173 | 40.026529 |
CN100998291 | 100094北京市海淀区圆明园西路2号 | 北京市海淀区圆明园西路2号 | 100094 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 圆明园西路 | 110108 | 116.282173 | 40.026529 |
CN100998292 | 100094北京市海淀区圆明园西路2号 | 北京市海淀区圆明园西路2号 | 100094 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 圆明园西路 | 110108 | 116.282173 | 40.026529 |
CN100998293 | 064303河北省迁西县汉儿庄乡七棵岭村 | 河北省唐山市迁西县汉儿庄乡 | 064303 | 中国 | 河北省 | 唐山市 | 0315 | 迁西县 | 130227 | 118.222639 | 40.365571 | |
CN100998294 | 350000福建省福州市五四路247号 | 福建省福州市鼓楼区五四路247号 | 350000 | 中国 | 福建省 | 福州市 | 0591 | 鼓楼区 | 五四路 | 350102 | 119.306384 | 26.104044 |
CN100998295 | 050051河北省石家庄市和平西路598号 | 河北省石家庄市新华区和平西路598号 | 050051 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 0311 | 新华区 | 和平西路 | 130105 | 114.441517 | 38.062747 |
CN100998296 | 250100山东省济南市历城区工业北路202号山东省农业科学院蔬菜研究所 | 山东省济南市历城区山东省农业科学院蔬菜研究所 | 250100 | 中国 | 山东省 | 济南市 | 0531 | 历城区 | 370112 | 117.077117 | 36.707 | |
CN100998297 | 453007河南省新乡市建设路东段46号 | 河南省新乡市牧野区建设路东段46号 | 453007 | 中国 | 河南省 | 新乡市 | 0373 | 牧野区 | 建设路东段 | 410711 | 113.919564 | 35.32567 |
CN100998298 | 510640广东省广州市天河区五山金颖路一号 | 广东省广州市天河区五山金颖路1号 | 510640 | 中国 | 广东省 | 广州市 | 020 | 天河区 | 金颖路 | 440106 | 113.347341 | 23.146294 |
CN100998299 | 510656广东省广州市天河区员村一横路7号大院25号302房 | 广东省广州市天河区员村一横路7号大院25栋 | 510656 | 中国 | 广东省 | 广州市 | 020 | 天河区 | 440106 | 113.354009 | 23.121883 | |
CN100998300 | 100091北京市颐和园后中国林业科学研究院 | 北京市海淀区中国林业科学研究院 | 100091 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 110108 | 116.247451 | 40.005343 | |
CN100998301 | 123000辽宁省阜新市辽宁工程技术大学东区833号 | 辽宁省阜新市细河区辽宁工程技术大学东区 | 123000 | 中国 | 辽宁省 | 阜新市 | 0418 | 细河区 | 210911 | 121.664409 | 42.020134 | |
CN100998302 | 430085湖北省武汉市青山区白玉山二街二门5号 | 湖北省武汉市青山区白玉山二街 | 430085 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 | 027 | 青山区 | 420107 | 114.482467 | 30.606571 | |
CN100998303 | 110101辽宁省沈阳市苏家屯区白松路68号 | 辽宁省沈阳市苏家屯区白松路68号 | 110101 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 | 024 | 苏家屯区 | 白松路 | 210111 | 123.323058 | 41.668152 |
CN100998304 | 110161辽宁省沈阳市东陵区东陵路120号 | 辽宁省沈阳市浑南区东陵路120号 | 110161 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 | 024 | 沈河区 | 东陵路 | 210103 | 123.567348 | 41.823548 |
CN100998305 | 110163辽宁省沈阳市棋盘山开发区维也纳森林路1B1 | 辽宁省沈阳市浑南区棋盘山 | 110163 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 | 024 | 浑南区 | 210112 | 123.583307 | 41.819148 | |
CN100998306 | 650224云南省昆明市昆明理工大学白龙校区生命科学学院 | 云南省昆明市盘龙区生命科学学院 | 650224 | 中国 | 云南省 | 昆明市 | 0871 | 盘龙区 | 530103 | 102.751975 | 25.057846 | |
CN100998307 | 116013辽宁省大连市中山区解放路680号 | 辽宁省大连市中山区解放路680号 | 116013 | 中国 | 辽宁省 | 大连市 | 0411 | 中山区 | 解放路 | 210202 | 121.66259 | 38.8825 |
CN100998308 | 125000辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾新区科苑小区1号楼5401 | 辽宁省葫芦岛市龙港区科苑小区1号楼 | 125000 | 中国 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 0429 | 龙港区 | 211403 | 120.847658 | 40.700407 | |
CN100998309 | 210095江苏省南京市卫岗1号南京农业大学农学院管荣展 | 江苏省南京市玄武区农学院 | 210095 | 中国 | 江苏省 | 南京市 | 025 | 玄武区 | 320102 | 118.843295 | 32.033084 | |
CN100998310 | 650091云南省昆明市翠湖北路2号云南大学生命科学学院 | 云南省昆明市五华区云南大学 | 650091 | 中国 | 云南省 | 昆明市 | 0871 | 五华区 | 530102 | 102.702151 | 25.054071 | |
CN100998311 | 610031四川省成都市二环路北一段111号 | 四川省成都市金牛区二环路北一段111号 | 610031 | 中国 | 四川省 | 成都市 | 028 | 金牛区 | 二环路北一段 | 510106 | 104.053017 | 30.69861 |
CN100998312 | 625014四川省雅安市新康路46号 | 四川省雅安市雨城区新康路46号 | 625014 | 中国 | 四川省 | 雅安市 | 0835 | 雨城区 | 新康路 | 511802 | 102.999091 | 29.978594 |
CN100998314 | 100083北京市海淀区清华东路35号北京林业大学生物科学与技术学院 | 北京市海淀区北京林业大学生物科学与技术学院 | 100083 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 110108 | 116.343749 | 40.002237 | |
CN100998315 | 100083北京市海淀区清华东路35号北京林业大学生物科学与技术学院 | 北京市海淀区北京林业大学生物科学与技术学院 | 100083 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 110108 | 116.343749 | 40.002237 | |
CN100998316 | 100080北京市海淀区中关村北二条1号 | 北京市海淀区中关村北二条1号 | 100080 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 中关村北二条 | 110108 | 116.32973 | 39.989839 |
CN100998317 | 830091新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市南昌路403号新疆农科院 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区新疆农科院 | 830091 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 0991 | 沙依巴克区 | 650103 | 87.573914 | 43.814131 | |
CN100998327 | 510640广东省广州市天河区五山路381号 | 广东省广州市天河区五山路381号 | 510640 | 中国 | 广东省 | 广州市 | 020 | 天河区 | 五山路 | 440106 | 113.345982 | 23.152082 |
CN100998328 | 300071天津市南开区卫津路94号 | 天津市南开区卫津路94号 | 300071 | 中国 | 天津市 | 天津市 | 022 | 南开区 | 卫津路 | 120104 | 117.167998 | 39.103412 |
CN100998329 | 100028北京市木樨地水科院16楼2门102室 | 北京市海淀区木樨地水科院 | 100028 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 110108 | 116.3317 | 39.910326 | |
CN100998330 | 215155江苏省苏州市相城区望亭镇北桥 | 江苏省苏州市相城区望亭镇 | 215155 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 | 0512 | 相城区 | 320507 | 120.451443 | 31.422406 | |
CN100998331 | 100028北京市木樨地水科院16楼2门102室 | 北京市海淀区木樨地水科院 | 100028 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 110108 | 116.3317 | 39.910326 | |
CN100998332 | 200336上海市茅台路690弄20号601室 | 上海市长宁区茅台路690弄20号 | 200336 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 长宁区 | 茅台路690弄 | 310105 | 121.387118 | 31.211223 |
CN100998333 | 116026辽宁省大连市甘井子区凌海路1号 | 辽宁省大连市甘井子区凌海路1号 | 116026 | 中国 | 辽宁省 | 大连市 | 0411 | 甘井子区 | 凌海路 | 210211 | 121.530213 | 38.869794 |
CN100998326 | 336000江西省宜春市宜春市平安路宜工宿舍48栋1单元 | 江西省宜春市袁州区宜工宿舍 | 336000 | 中国 | 江西省 | 宜春市 | 0795 | 袁州区 | 360902 | 114.377187 | 27.787144 |
数据更新频率
年度更新