A股上市公司发明专利申请质量统计表
时间区间
1990-2020.12.31
字段展示
A股上市公司发明专利申请质量统计表字段 |
---|
证券代码 |
专利申请年度 |
公司名称 |
与上市公司关系 |
专利申请数量 |
申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 |
申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 |
申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 |
独立专利申请数量 |
独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 |
合作专利申请数量 |
合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 |
专利公开当年被引用次数 |
专利公开2年累计被引用次数 |
专利公开3年累计被引用次数 |
专利公开4年累计被引用次数 |
专利公开5年累计被引用次数 |
专利截止2020.12被引次数 |
独立申请专利公开当年被引用次数 |
独立申请专利公开2年累计被引用次数 |
独立申请专利公开3年累计被引用次数 |
独立申请专利公开4年累计被引用次数 |
独立申请专利公开5年累计被引用次数 |
独立申请专利截止2020.12被引次数 |
合作申请专利公开当年被引用次数 |
合作申请专利公开2年累计被引用次数 |
合作申请专利公开3年累计被引用次数 |
合作申请专利公开4年累计被引用次数 |
合作申请专利公开5年累计被引用次数 |
合作申请专利截止2020.12被引次数 |
样本数据
A股上市公司发明专利申请质量统计表
证券代码 | 专利申请年度 | 公司名称 | 与上市公司关系 | 专利申请数量 | 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 独立专利申请数量 | 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 合作专利申请数量 | 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利截止2020.12被引次数 | 独立申请专利公开当年被引用次数 | 独立申请专利公开2年累计被引用次数 | 独立申请专利公开3年累计被引用次数 | 独立申请专利公开4年累计被引用次数 | 独立申请专利公开5年累计被引用次数 | 独立申请专利截止2020.12被引次数 | 合作申请专利公开当年被引用次数 | 合作申请专利公开2年累计被引用次数 | 合作申请专利公开3年累计被引用次数 | 合作申请专利公开4年累计被引用次数 | 合作申请专利公开5年累计被引用次数 | 合作申请专利截止2020.12被引次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 2014 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 10 | 5 | 2.22 | 6 | 2.22 | 12 | 2.33 | 8 | 5 | 2.29 | 6 | 2.29 | 11 | 2.43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 16 | 20 | 22 | 0 | 4 | 9 | 15 | 19 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000002 | 2014 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 9 | 4 | 1.22 | 5 | 1.22 | 11 | 1.33 | 7 | 4 | 1.29 | 5 | 1.29 | 10 | 1.43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 0 | 3 | 7 | 11 | 15 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000002 | 2014 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2014 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000009 | 2014 | 中国宝安集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 68 | 7 | 2.25 | 10 | 2.25 | 26 | 2.86 | 36 | 7 | 2.19 | 9 | 2.19 | 20 | 2.92 | 32 | 5 | 1.31 | 6 | 1.31 | 10 | 1.41 | 23 | 95 | 195 | 286 | 390 | 468 | 4 | 36 | 81 | 123 | 159 | 199 | 19 | 59 | 114 | 163 | 231 | 269 |
000009 | 2014 | 中国宝安集团股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 63 | 6 | 1.25 | 9 | 1.25 | 24 | 1.46 | 31 | 6 | 1.19 | 8 | 1.19 | 18 | 1.52 | 32 | 5 | 1.31 | 6 | 1.31 | 10 | 1.41 | 23 | 93 | 191 | 281 | 384 | 462 | 4 | 34 | 77 | 118 | 153 | 193 | 19 | 59 | 114 | 163 | 231 | 269 |
000009 | 2014 | 中国宝安集团股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000009 | 2014 | 中国宝安集团股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000012 | 2014 | 中国南玻集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 42 | 6 | 2.36 | 11 | 2.39 | 16 | 2.46 | 34 | 5 | 2.43 | 9 | 2.48 | 13 | 2.58 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 15 | 33 | 59 | 89 | 103 | 5 | 11 | 29 | 49 | 73 | 85 | 0 | 4 | 4 | 10 | 16 | 18 |
000012 | 2014 | 中国南玻集团股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 28 | 3 | 1.29 | 7 | 1.32 | 11 | 1.32 | 24 | 3 | 1.33 | 7 | 1.38 | 10 | 1.38 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 14 | 25 | 42 | 48 | 4 | 5 | 12 | 20 | 34 | 39 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 |
000012 | 2014 | 中国南玻集团股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 14 | 3 | 1.07 | 4 | 1.07 | 5 | 1.14 | 10 | 2 | 1.1 | 2 | 1.1 | 3 | 1.2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 19 | 34 | 47 | 55 | 1 | 6 | 17 | 29 | 39 | 46 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 |
000012 | 2014 | 中国南玻集团股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000016 | 2014 | 康佳集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 113 | 9 | 3.36 | 11 | 3.36 | 33 | 3.91 | 99 | 9 | 3.41 | 10 | 3.41 | 32 | 4.22 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 144 | 235 | 301 | 342 | 381 | 21 | 137 | 222 | 282 | 320 | 350 | 0 | 7 | 13 | 19 | 22 | 31 |
000016 | 2014 | 康佳集团股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 25 | 3 | 1.04 | 4 | 1.04 | 9 | 1.24 | 11 | 3 | 1.09 | 3 | 1.09 | 8 | 1.55 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 26 | 42 | 49 | 67 | 0 | 8 | 13 | 23 | 27 | 36 | 0 | 7 | 13 | 19 | 22 | 31 |
000016 | 2014 | 康佳集团股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 56 | 3 | 1.23 | 4 | 1.23 | 18 | 1.36 | 56 | 3 | 1.23 | 4 | 1.23 | 18 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 | 141 | 184 | 216 | 230 | 4 | 84 | 141 | 184 | 216 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000016 | 2014 | 康佳集团股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 32 | 3 | 1.09 | 3 | 1.09 | 6 | 1.31 | 32 | 3 | 1.09 | 3 | 1.09 | 6 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 45 | 68 | 75 | 77 | 84 | 17 | 45 | 68 | 75 | 77 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000019 | 2014 | 深圳市深宝实业股份有限公司 | 上市公司全部 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 23 | 29 | 30 | 0 | 10 | 17 | 23 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000019 | 2014 | 深圳市深宝实业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 18 | 23 | 24 | 0 | 9 | 15 | 18 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000019 | 2014 | 深圳市深宝实业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000019 | 2014 | 深圳市深宝实业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000021 | 2014 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 上市公司全部 | 12 | 5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 11 | 3.62 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1.12 | 4 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 4 | 2.5 | 13 | 37 | 51 | 63 | 74 | 88 | 0 | 4 | 8 | 9 | 11 | 14 | 13 | 33 | 43 | 54 | 63 | 74 |
000021 | 2014 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000021 | 2014 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1.12 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 11 | 14 | 0 | 4 | 8 | 9 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000021 | 2014 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 4 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 4 | 2.5 | 13 | 33 | 43 | 54 | 63 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 43 | 54 | 63 | 74 |
000026 | 2014 | 飞亚达(集团)股份有限公司 | 上市公司全部 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
000026 | 2014 | 飞亚达(集团)股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
000026 | 2014 | 飞亚达(集团)股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
000026 | 2014 | 飞亚达(集团)股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000030 | 2014 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 上市公司全部 | 12 | 9 | 4.77 | 11 | 4.77 | 14 | 4.97 | 5 | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 12 | 19 | 27 | 33 | 47 | 0 | 3 | 5 | 10 | 16 | 27 | 0 | 9 | 14 | 17 | 17 | 20 |
000030 | 2014 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
000030 | 2014 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 5 | 4 | 1.6 | 5 | 1.6 | 6 | 1.8 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1.67 | 4 | 1.67 | 4 | 1.67 | 0 | 4 | 7 | 12 | 18 | 27 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 |
000030 | 2014 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 6 | 3 | 1.17 | 4 | 1.17 | 6 | 1.17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1.33 | 3 | 1.33 | 3 | 1.33 | 0 | 7 | 9 | 12 | 12 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 |
000035 | 2014 | 中国天楹股份有限公司 | 上市公司全部 | 22 | 4 | 1.05 | 7 | 1.09 | 15 | 1.27 | 22 | 4 | 1.05 | 7 | 1.09 | 15 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | 16 | 18 | 0 | 2 | 11 | 15 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2014 | 中国天楹股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 22 | 4 | 1.05 | 7 | 1.09 | 15 | 1.27 | 22 | 4 | 1.05 | 7 | 1.09 | 15 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | 16 | 18 | 0 | 2 | 11 | 15 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2014 | 中国天楹股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2014 | 中国天楹股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000039 | 2014 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 上市公司全部 | 363 | 17 | 3.09 | 27 | 3.49 | 113 | 3.65 | 22 | 7 | 3 | 9 | 3.25 | 14 | 4.37 | 341 | 14 | 2.09 | 23 | 2.25 | 104 | 2.41 | 22 | 83 | 242 | 382 | 480 | 580 | 1 | 6 | 13 | 23 | 26 | 29 | 21 | 77 | 229 | 359 | 454 | 551 |
000039 | 2014 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 179 | 7 | 1.03 | 10 | 1.13 | 44 | 1.22 | 17 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1.12 | 162 | 7 | 1.03 | 10 | 1.14 | 41 | 1.23 | 14 | 44 | 117 | 181 | 222 | 268 | 1 | 5 | 10 | 15 | 16 | 19 | 13 | 39 | 107 | 166 | 206 | 249 |
000039 | 2014 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 180 | 7 | 1.06 | 13 | 1.11 | 64 | 1.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 179 | 7 | 1.06 | 13 | 1.11 | 63 | 1.18 | 8 | 38 | 123 | 194 | 249 | 303 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 38 | 122 | 193 | 248 | 302 |
000039 | 2014 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.25 | 5 | 1.25 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.25 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000049 | 2014 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 上市公司全部 | 55 | 7 | 2.16 | 8 | 2.22 | 24 | 2.62 | 55 | 7 | 2.16 | 8 | 2.22 | 24 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 153 | 213 | 296 | 359 | 2 | 55 | 153 | 213 | 296 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000049 | 2014 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 16 | 4 | 1.06 | 5 | 1.12 | 12 | 1.31 | 16 | 4 | 1.06 | 5 | 1.12 | 12 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 36 | 44 | 70 | 76 | 1 | 17 | 36 | 44 | 70 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000049 | 2014 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000049 | 2014 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 39 | 3 | 1.1 | 3 | 1.1 | 12 | 1.31 | 39 | 3 | 1.1 | 3 | 1.1 | 12 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 117 | 169 | 226 | 283 | 1 | 38 | 117 | 169 | 226 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000050 | 2014 | 天马微电子股份有限公司 | 上市公司全部 | 601 | 14 | 3.46 | 20 | 3.6 | 63 | 4.1 | 7 | 3 | 2.33 | 3 | 2.33 | 6 | 3.67 | 594 | 14 | 3.46 | 20 | 3.59 | 62 | 4.08 | 368 | 1705 | 2891 | 4031 | 4882 | 5543 | 10 | 18 | 29 | 35 | 50 | 61 | 358 | 1687 | 2862 | 3996 | 4832 | 5482 |
000050 | 2014 | 天马微电子股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 194 | 5 | 1.14 | 6 | 1.19 | 19 | 1.41 | 6 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 4 | 1.67 | 188 | 5 | 1.14 | 6 | 1.18 | 18 | 1.4 | 123 | 532 | 887 | 1213 | 1453 | 1630 | 5 | 9 | 16 | 20 | 28 | 35 | 118 | 523 | 871 | 1193 | 1425 | 1595 |
000050 | 2014 | 天马微电子股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 333 | 5 | 1.14 | 8 | 1.19 | 28 | 1.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 332 | 5 | 1.14 | 8 | 1.19 | 28 | 1.36 | 192 | 935 | 1599 | 2239 | 2707 | 3078 | 5 | 9 | 13 | 15 | 22 | 26 | 187 | 926 | 1586 | 2224 | 2685 | 3052 |
000050 | 2014 | 天马微电子股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 74 | 4 | 1.18 | 6 | 1.22 | 16 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4 | 1.18 | 6 | 1.22 | 16 | 1.32 | 53 | 238 | 405 | 579 | 722 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 238 | 405 | 579 | 722 | 835 |
000055 | 2014 | 方大集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 11 | 3 | 1.18 | 4 | 1.18 | 10 | 1.27 | 11 | 3 | 1.18 | 4 | 1.18 | 10 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 18 | 20 | 28 | 1 | 8 | 13 | 18 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000055 | 2014 | 方大集团股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 11 | 3 | 1.18 | 4 | 1.18 | 10 | 1.27 | 11 | 3 | 1.18 | 4 | 1.18 | 10 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 18 | 20 | 28 | 1 | 8 | 13 | 18 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据更新频率
年度更新