中国发明授权专利地址信息表
时间区间
1985-2021.12.31
字段展示
中国发明授权专利地址信息表 |
---|
专利ID |
专利原始地址 |
专利结构化地址 |
邮政编码 |
国家 |
省份 |
城市 |
城市编码 |
区县 |
街道 |
行政区划代码 |
经度 |
纬度 |
样本数据
专利ID | 专利原始地址 | 专利结构化地址 | 邮政编码 | 国家 | 省份 | 城市 | 城市编码 | 区县 | 街道 | 行政区划代码 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN100333724C | 210029江苏省南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城8楼 | 江苏省南京市建邺区金鹰汉中新城 | 210029 | 中国 | 江苏省 | 南京市 | 025 | 建邺区 | 320105 | 118.763829 | 32.040698 | |
CN100333725C | 200025上海市卢湾区瑞金二路197号 | 上海市黄浦区瑞金二路197号 | 200025 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 黄浦区 | 瑞金二路 | 310101 | 121.467344 | 31.21159 |
CN100333726C | 276005山东省临沂市红旗路209号 | 山东省临沂市兰山区红旗路209号 | 276005 | 中国 | 山东省 | 临沂市 | 0539 | 兰山区 | 红旗路 | 371302 | 118.300714 | 35.062382 |
CN100333727C | 300161天津市河东区程林庄路91号 | 天津市河东区程林庄路 | 300161 | 中国 | 天津市 | 天津市 | 022 | 河东区 | 120102 | 117.253673 | 39.129391 | |
CN100333728C | 200433上海市杨浦区翔殷路800号 | 上海市杨浦区翔殷路800号 | 200433 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 杨浦区 | 翔殷路 | 310110 | 121.529175 | 31.304525 |
CN100333729C | 200437上海市中山北一路1111号 | 上海市虹口区中山北一路1111号 | 200437 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 虹口区 | 中山北一路 | 310109 | 121.486233 | 31.290626 |
CN100333730C | 200433上海市杨浦区翔殷路800号 | 上海市杨浦区翔殷路800号 | 200433 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 杨浦区 | 翔殷路 | 310110 | 121.529175 | 31.304525 |
CN100333731C | 210029江苏省南京市汉中路140号 | 江苏省南京市鼓楼区汉中路140号 | 210029 | 中国 | 江苏省 | 南京市 | 025 | 鼓楼区 | 汉中路 | 320106 | 118.774063 | 32.043889 |
CN100333637C | 430074湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 | 湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 | 430074 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 | 027 | 洪山区 | 珞喻路 | 420111 | 114.415144 | 30.514641 |
CN100333638C | 200041上海市淮安路717号 | 上海市静安区淮安路717号 | 200041 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 静安区 | 淮安路 | 310106 | 121.451237 | 31.239689 |
CN100333641C | 310023浙江省杭州市天目山路387号 | 浙江省杭州市西湖区天目山路387号 | 310023 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 西湖区 | 天目山路 | 330106 | 120.078142 | 30.255888 |
CN100333644C | 100086北京市海淀区双榆树知春里6楼3门502号 | 北京市海淀区知春里6 | 100086 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 110108 | 116.320284 | 39.974125 | |
CN100333646C | 214036江苏省无锡市惠河路170号(江大食品学院) | 江苏省无锡市滨湖区惠河路170号 | 214036 | 中国 | 江苏省 | 无锡市 | 0510 | 滨湖区 | 惠河路 | 320211 | 120.271539 | 31.571347 |
CN100333647C | 050021河北省石家庄市南环东路2号 | 河北省石家庄市晋州市南环东路2号 | 050021 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 0311 | 晋州市 | 南环东路 | 130183 | 115.188542 | 38.001198 |
CN100333648C | 310012浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1幢5单元402室 | 浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1号楼 | 310012 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 西湖区 | 黄姑山路 | 330106 | 120.134115 | 30.274809 |
CN100333649C | 310012浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1幢5单元402室 | 浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1号楼 | 310012 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 西湖区 | 黄姑山路 | 330106 | 120.134115 | 30.274809 |
CN100333650C | 250113山东省济南市历下区解放路122号五号楼东单元502室 | 山东省济南市历下区解放路1225号楼 | 250113 | 中国 | 山东省 | 济南市 | 0531 | 历下区 | 解放路 | 370102 | 117.047228 | 36.664912 |
CN100333651C | 201103上海市闵行区吴中路578号 | 上海市闵行区吴中路578号 | 201103 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 闵行区 | 吴中路 | 310112 | 121.401687 | 31.184857 |
CN100333652C | 310012浙江省杭州市黄姑山路20号1幢5单元402室 | 浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1号楼 | 310012 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 西湖区 | 黄姑山路 | 330106 | 120.134115 | 30.274809 |
CN100333653C | 310012浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1幢5单元402室 | 浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1号楼 | 310012 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 西湖区 | 黄姑山路 | 330106 | 120.134115 | 30.274809 |
CN100333654C | 310012浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1幢5单元402室 | 浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1号楼 | 310012 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 西湖区 | 黄姑山路 | 330106 | 120.134115 | 30.274809 |
CN100333655C | 310012浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1幢5单元402室 | 浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1号楼 | 310012 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 西湖区 | 黄姑山路 | 330106 | 120.134115 | 30.274809 |
CN100333656C | 310012浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1幢5单元402室 | 浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1号楼 | 310012 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 西湖区 | 黄姑山路 | 330106 | 120.134115 | 30.274809 |
CN100333658C | 250306山东省济南市长清区平安街道办事处乔子李村 | 山东省济南市长清区平安街道办事处 | 250306 | 中国 | 山东省 | 济南市 | 0531 | 长清区 | 370113 | 116.805027 | 36.598732 | |
CN100333659C | 210008江苏省南京市玄武区尖角营53号 | 江苏省南京市玄武区尖角营53号 | 210008 | 中国 | 江苏省 | 南京市 | 025 | 玄武区 | 尖角营 | 320102 | 118.785795 | 32.056172 |
CN100333660C | 056900河北省大名县城东106国道东侧河北省美佳食品有限公司王桂英 | 河北省邯郸市大名县106国道东侧 | 056900 | 中国 | 河北省 | 邯郸市 | 0310 | 大名县 | 106国道 | 130425 | 115.239623 | 36.227192 |
CN100333661C | 200233上海市宜山路705号科技大厦C座15层 | 上海市徐汇区科技大厦C座 | 200233 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 徐汇区 | 310104 | 121.415723 | 31.173968 | |
CN100333662C | 214036江苏省无锡市惠河路170号 | 江苏省无锡市滨湖区惠河路170号 | 214036 | 中国 | 江苏省 | 无锡市 | 0510 | 滨湖区 | 惠河路 | 320211 | 120.271539 | 31.571347 |
CN100333663C | 200072上海市闸北区延长路149号 | 上海市静安区延长路149号 | 200072 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 静安区 | 延长路 | 310106 | 121.458628 | 31.274757 |
CN100333664C | 250405山东省济南市平阴县洪范池食品工业园济南超峻生物科技有限公司 | 山东省济南市平阴县洪范池 | 250405 | 中国 | 山东省 | 济南市 | 0531 | 平阴县 | 370124 | 116.299784 | 36.129607 | |
CN100333665C | 100029北京市朝阳区惠新里209楼1门402 | 北京市朝阳区惠新里209 | 100029 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 朝阳区 | 110105 | 116.41887 | 39.982498 | |
CN100333666C | 250405山东省济南市平阴县洪范池食品工业园济南超峻生物科技有限公司 | 山东省济南市平阴县洪范池 | 250405 | 中国 | 山东省 | 济南市 | 0531 | 平阴县 | 370124 | 116.299784 | 36.129607 | |
CN100333667C | 421101湖南省衡南县洲市乡芷江村 | 湖南省衡阳市衡南县芷江村 | 421101 | 中国 | 湖南省 | 衡阳市 | 0734 | 衡南县 | 430422 | 112.462253 | 26.818586 | |
CN100333668C | 423000湖南省郴州市五岭大道6号五岭花园二栋302宁莉转 | 湖南省郴州市北湖区五岭花园2栋 | 423000 | 中国 | 湖南省 | 郴州市 | 0735 | 北湖区 | 431002 | 113.012516 | 25.768254 | |
CN100333669C | 518051广东省深圳市南山区北环路凯虹第二工业区 | 广东省深圳市南山区北环大道凯虹第二工业区 | 518051 | 中国 | 广东省 | 深圳市 | 0755 | 南山区 | 北环大道 | 440305 | 113.931661 | 22.546935 |
CN100333670C | 410001湖南省长沙市火星开发区七片 | 湖南省长沙市芙蓉区火星开发区7片 | 410001 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 | 0731 | 芙蓉区 | 430102 | 113.024676 | 28.207107 | |
CN100333676C | 351100福建省莆田市荔城区东大路105号莆田市实验小学 | 福建省莆田市荔城区莆田市实验小学 | 351100 | 中国 | 福建省 | 莆田市 | 0594 | 荔城区 | 350304 | 119.019271 | 25.429415 | |
CN100333677C | 325800浙江省苍南县灵溪镇振兴路551-559号 | 浙江省温州市苍南县振兴路 | 325800 | 中国 | 浙江省 | 温州市 | 0577 | 苍南县 | 330327 | 120.393582 | 27.386184 | |
CN100333689C | 300072天津市卫津路92号 | 天津市南开区卫津路92号 | 300072 | 中国 | 天津市 | 天津市 | 022 | 南开区 | 卫津路 | 120104 | 117.172388 | 39.109851 |
CN100333701C | 434000湖北省荆州市江汉北路14号 | 湖北省荆州市沙市区江汉北路 | 434000 | 中国 | 湖北省 | 荆州市 | 0716 | 沙市区 | 421002 | 112.261238 | 30.319633 | |
CN100333702C | 310016浙江省杭州市庆春东路3号 | 浙江省杭州市上城区庆春东路3号 | 310016 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 上城区 | 庆春东路 | 330102 | 120.202015 | 30.256282 |
CN100333707C | 650051云南省昆明市人民中路6号昆船大厦云南昆船设计研究院技术基础部 | 云南省昆明市盘龙区昆船大厦 | 650051 | 中国 | 云南省 | 昆明市 | 0871 | 盘龙区 | 530103 | 102.718152 | 25.042872 | |
CN100333708C | 430072湖北省武汉市武昌珞珈山 | 湖北省武汉市武昌区珞珈山 | 430072 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 | 027 | 武昌区 | 420106 | 114.357611 | 30.540492 | |
CN100333712C | 430074湖北省武汉市珞瑜路华中科技大学 | 湖北省武汉市洪山区华中科技大学 | 430074 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 | 027 | 洪山区 | 420111 | 114.416621 | 30.509034 | |
CN100333713C | 310012浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1幢5单元402室 | 浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1号楼 | 310012 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 西湖区 | 黄姑山路 | 330106 | 120.134115 | 30.274809 |
CN100333715C | 100853北京市中国人民解放军总医院麻醉科 | 北京市海淀区中国人民解放军总医院 | 100853 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 110108 | 116.278158 | 39.906955 | |
CN100333716C | 310012浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1幢5单元402室 | 浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1号楼 | 310012 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 西湖区 | 黄姑山路 | 330106 | 120.134115 | 30.274809 |
CN100333717C | 200040上海市北京西路1320号 | 上海市静安区北京西路1320号 | 200040 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 静安区 | 北京西路 | 310106 | 121.449738 | 31.228866 |
CN100333718C | 310012浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1幢5单元402室 | 浙江省杭州市西湖区黄姑山路20号1号楼 | 310012 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 西湖区 | 黄姑山路 | 330106 | 120.134115 | 30.274809 |
CN100333719C | 236800安徽省亳州市十八里工业区 | 安徽省亳州市谯城区十八里工业区 | 236800 | 中国 | 安徽省 | 亳州市 | 0558 | 谯城区 | 341602 | 115.718517 | 33.867608 |
数据更新频率
年度更新