CnOpenData城市-年度-行业门类-企业性质-合伙企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
城市-年度-行业门类-企业性质-合伙企业数量信息表 |
---|
会计年度 |
省份 |
省份编码 |
城市 |
城市编码 |
行业门类 |
门类编码 |
合伙企业类别 |
注册企业数量 |
注销企业数量 |
存续企业数量 |
样本数据
会计年度 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 行业门类 | 门类编码 | 合伙企业类别 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 有限合伙 | 1 | 1 | 1 |
2004 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 有限合伙 | 1 | 1 | 1 |
2006 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 有限合伙 | 6 | 6 | 6 |
2019 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 有限合伙 | 7 | 1 | 7 |
2020 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 有限合伙 | 1 | 0 | 7 |
2001 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 建筑业 | E | 普通合伙 | 1 | 0 | 1 |
2007 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 建筑业 | E | 普通合伙 | 1 | 0 | 2 |
2012 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 建筑业 | E | 普通合伙 | 1 | 0 | 3 |
2013 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 建筑业 | E | 普通合伙 | 3 | 0 | 6 |
2016 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 建筑业 | E | 普通合伙 | 2 | 1 | 8 |
2017 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 建筑业 | E | 普通合伙 | 0 | 1 | 7 |
2018 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 建筑业 | E | 普通合伙 | 1 | 0 | 7 |
2019 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 建筑业 | E | 普通合伙 | 1 | 0 | 8 |
2021 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 建筑业 | E | 普通合伙 | 1 | 0 | 9 |
2017 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 建筑业 | E | 有限合伙 | 1 | 1 | 1 |
2019 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 房地产业 | K | 普通合伙 | 1 | 0 | 1 |
2020 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 房地产业 | K | 普通合伙 | 1 | 0 | 2 |
1996 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 批发和零售业 | F | 普通合伙 | 1 | 0 | 1 |
1998 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 批发和零售业 | F | 普通合伙 | 1 | 0 | 2 |
1999 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 批发和零售业 | F | 普通合伙 | 1 | 0 | 3 |
2000 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 批发和零售业 | F | 普通合伙 | 1 | 0 | 4 |
2001 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 批发和零售业 | F | 普通合伙 | 4 | 0 | 8 |
2002 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 批发和零售业 | F | 普通合伙 | 3 | 0 | 11 |
2003 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 批发和零售业 | F | 普通合伙 | 7 | 0 | 18 |
2004 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 批发和零售业 | F | 普通合伙 | 7 | 1 | 25 |
2005 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 批发和零售业 | F | 普通合伙 | 15 | 0 | 39 |
2006 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 批发和零售业 | F | 普通合伙 | 12 | 0 | 51 |
2007 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 批发和零售业 | F | 普通合伙 | 7 | 0 | 58 |
2008 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 批发和零售业 | F | 普通合伙 | 5 | 0 | 63 |
2009 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 批发和零售业 | F | 普通合伙 | 7 | 1 | 70 |
数据更新频率
年度更新