CnOpenData城市-年度-门类行业-企业性质-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
城市-年度-门类行业-企业性质-企业数量信息表 |
---|
会计年度 |
省份 |
省份代码 |
城市 |
城市代码 |
行业门类 |
门类代码 |
企业性质 |
注册企业数量 |
注销企业数量 |
存续企业数量 |
样本数据
会计年度 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 行业门类 | 门类代码 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 云南省 | 53 | 昭通市 | 5306 | 住宿和餐饮业 | H | 集体所有制企业 | 10 | 4 | 19 |
1990 | 云南省 | 53 | 昭通市 | 5306 | 住宿和餐饮业 | H | 集体所有制企业 | 17 | 2 | 32 |
1991 | 云南省 | 53 | 昭通市 | 5306 | 住宿和餐饮业 | H | 集体所有制企业 | 3 | 1 | 33 |
1995 | 云南省 | 53 | 昭通市 | 5306 | 住宿和餐饮业 | H | 集体所有制企业 | 8 | 8 | 40 |
1997 | 云南省 | 53 | 昭通市 | 5306 | 住宿和餐饮业 | H | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 33 |
1998 | 云南省 | 53 | 昭通市 | 5306 | 住宿和餐饮业 | H | 集体所有制企业 | 6 | 26 | 39 |
2000 | 云南省 | 53 | 昭通市 | 5306 | 住宿和餐饮业 | H | 集体所有制企业 | 0 | 1 | 13 |
2002 | 云南省 | 53 | 昭通市 | 5306 | 住宿和餐饮业 | H | 集体所有制企业 | 1 | 4 | 13 |
2003 | 云南省 | 53 | 昭通市 | 5306 | 住宿和餐饮业 | H | 集体所有制企业 | 3 | 3 | 12 |
2004 | 云南省 | 53 | 昭通市 | 5306 | 住宿和餐饮业 | H | 集体所有制企业 | 0 | 4 | 9 |
2005 | 云南省 | 53 | 昭通市 | 5306 | 住宿和餐饮业 | H | 集体所有制企业 | 0 | 1 | 5 |
2006 | 云南省 | 53 | 昭通市 | 5306 | 住宿和餐饮业 | H | 集体所有制企业 | 0 | 2 | 4 |
1996 | 四川省 | 51 | 自贡市 | 5103 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 3 |
1997 | 四川省 | 51 | 自贡市 | 5103 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 集体所有制企业 | 1 | 1 | 4 |
2000 | 四川省 | 51 | 自贡市 | 5103 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 集体所有制企业 | 1 | 1 | 4 |
2002 | 四川省 | 51 | 自贡市 | 5103 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 集体所有制企业 | 1 | 1 | 4 |
2005 | 四川省 | 51 | 自贡市 | 5103 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 4 |
2011 | 四川省 | 51 | 自贡市 | 5103 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 集体所有制企业 | 0 | 1 | 4 |
2014 | 山东省 | 37 | 淄博市 | 3703 | 房地产业 | K | 民营企业 | 248 | 47 | 1708 |
2015 | 山东省 | 37 | 淄博市 | 3703 | 房地产业 | K | 民营企业 | 288 | 51 | 1949 |
2016 | 山东省 | 37 | 淄博市 | 3703 | 房地产业 | K | 民营企业 | 401 | 54 | 2299 |
2017 | 山东省 | 37 | 淄博市 | 3703 | 房地产业 | K | 民营企业 | 612 | 86 | 2857 |
2018 | 山东省 | 37 | 淄博市 | 3703 | 房地产业 | K | 民营企业 | 858 | 194 | 3629 |
2019 | 山东省 | 37 | 淄博市 | 3703 | 房地产业 | K | 民营企业 | 687 | 286 | 4122 |
2020 | 山东省 | 37 | 淄博市 | 3703 | 房地产业 | K | 民营企业 | 597 | 246 | 4433 |
2011 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 住宿和餐饮业 | H | 民营企业 | 57 | 12 | 240 |
2012 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 住宿和餐饮业 | H | 民营企业 | 44 | 37 | 272 |
2013 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 住宿和餐饮业 | H | 民营企业 | 71 | 7 | 306 |
2014 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 住宿和餐饮业 | H | 民营企业 | 81 | 5 | 380 |
2015 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 住宿和餐饮业 | H | 民营企业 | 117 | 6 | 492 |
2016 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 住宿和餐饮业 | H | 民营企业 | 238 | 23 | 724 |
2017 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 住宿和餐饮业 | H | 民营企业 | 223 | 25 | 924 |
2017 | 海南省 | 46 | 乐东黎族自治县 | 469027 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 个体工商户 | 95 | 2 | 769 |
2018 | 海南省 | 46 | 乐东黎族自治县 | 469027 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 个体工商户 | 121 | 10 | 888 |
2019 | 海南省 | 46 | 乐东黎族自治县 | 469027 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 个体工商户 | 120 | 19 | 998 |
2020 | 海南省 | 46 | 乐东黎族自治县 | 469027 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 个体工商户 | 177 | 3 | 1156 |
1998 | 海南省 | 46 | 乐东黎族自治县 | 469027 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 国有企业 | 1 | 0 | 1 |
2004 | 海南省 | 46 | 乐东黎族自治县 | 469027 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 国有企业 | 0 | 1 | 1 |
1985 | 海南省 | 46 | 乐东黎族自治县 | 469027 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 外商投资企业 | 1 | 0 | 1 |
1995 | 海南省 | 46 | 乐东黎族自治县 | 469027 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 外商投资企业 | 0 | 1 | 1 |
2013 | 西藏自治区 | 54 | 拉萨市 | 5401 | 制造业 | C | 国有企业 | 1 | 0 | 8 |
2015 | 西藏自治区 | 54 | 拉萨市 | 5401 | 制造业 | C | 国有企业 | 3 | 2 | 11 |
2016 | 西藏自治区 | 54 | 拉萨市 | 5401 | 制造业 | C | 国有企业 | 1 | 0 | 10 |
2017 | 西藏自治区 | 54 | 拉萨市 | 5401 | 制造业 | C | 国有企业 | 7 | 0 | 17 |
2015 | 黑龙江省 | 23 | 大庆市 | 2306 | 批发和零售业 | F | 个体工商户 | 10250 | 219 | 50104 |
2016 | 黑龙江省 | 23 | 大庆市 | 2306 | 批发和零售业 | F | 个体工商户 | 10076 | 553 | 59961 |
2017 | 黑龙江省 | 23 | 大庆市 | 2306 | 批发和零售业 | F | 个体工商户 | 12244 | 266 | 71652 |
2018 | 黑龙江省 | 23 | 大庆市 | 2306 | 批发和零售业 | F | 个体工商户 | 12960 | 4007 | 84346 |
2019 | 黑龙江省 | 23 | 大庆市 | 2306 | 批发和零售业 | F | 个体工商户 | 8078 | 1704 | 88417 |
2020 | 黑龙江省 | 23 | 大庆市 | 2306 | 批发和零售业 | F | 个体工商户 | 9135 | 793 | 95848 |
数据更新频率
年度更新