全国进口商品贸易环比指数(HS4分类)
时间区间
2018.01-2021.10
字段展示
全国进口商品贸易环比指数(HS4分类)字段 |
---|
HS编码 |
日期 |
参照基准 |
商品名称 |
价格指数 |
数量指数 |
价值指数 |
样本数据
HS编码 | 日期 | 参照基准 | 商品名称 | 价格指数 | 数量指数 | 价值指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
0102 | 2020-12 | year2019=100 | 牛 | 130.2 | 32.1 | 41.8 |
0103 | 2020-12 | year2019=100 | 猪 | 104.7 | 376.2 | 393.8 |
0105 | 2020-12 | year2019=100 | 家禽,即鸡、鸭、鹅、火鸡及珍珠鸡 | 134.2 | 184.3 | 247.3 |
0106 | 2020-12 | year2019=100 | 其他活动物 | 165.2 | 40.7 | 67.3 |
0201 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜、冷牛肉 | 92.2 | 142.7 | 131.5 |
0202 | 2020-12 | year2019=100 | 冻牛肉 | 102.1 | 122.9 | 125.4 |
0203 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜、冷、冻猪肉 | 103.4 | 132.1 | 136.6 |
0204 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉 | 106.4 | 97 | 103.3 |
0205 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜、冷、冻马、驴、骡肉 | 101.5 | 13.4 | 13.6 |
0206 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜、冷、冻牛、猪、绵羊、山羊、马、驴、骡的食用杂碎 | 102.9 | 126 | 129.5 |
0207 | 2020-12 | year2019=100 | 品目0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 | 97.7 | 112.9 | 110.3 |
0208 | 2020-12 | year2019=100 | 其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎 | 99 | 25.7 | 25.4 |
0209 | 2020-12 | year2019=100 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪及家禽脂肪,鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的 | 95.4 | 131.8 | 125.7 |
0210 | 2020-12 | year2019=100 | 肉及食用杂碎,干、熏、盐腌或盐渍的;可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉 | 99 | 129.7 | 128.4 |
0301 | 2020-12 | year2019=100 | 活鱼 | 98.1 | 117.4 | 115.2 |
0302 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜、冷鱼,但品目03.04的鱼片及其他鱼肉除外 | 100.9 | 93.5 | 94.3 |
0303 | 2020-12 | year2019=100 | 冻鱼,但品目0304的鱼片及其他鱼肉除外 | 97.7 | 93 | 90.8 |
0304 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜、冷、冻鱼片及其他鱼肉(不论是否绞碎) | 99.6 | 118 | 117.5 |
0305 | 2020-12 | year2019=100 | 干、盐腌或盐渍的鱼; 熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮; 适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒 | 103.9 | 93.7 | 97.3 |
0306 | 2020-12 | year2019=100 | 活、鲜、冷、冻、干、盐腌、盐渍、熏制的带壳或去壳甲壳动物;蒸过或用水煮过的带壳甲壳动物;可供人食用的甲壳动物的细粉、粗粉及团粒 | 107.9 | 119.6 | 129 |
0307 | 2020-12 | year2019=100 | 活、鲜、冷、冻、干、盐腌、盐渍、熏制的带壳或去壳软体动物;可供人食用的软体动物的细粉、粗粉及团粒 | 95 | 110 | 104.5 |
0308 | 2020-12 | year2019=100 | 不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍、熏制的;可供人食用的不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物的细粉、粗粉及团粒 | 98.8 | 146.1 | 144.3 |
0401 | 2020-12 | year2019=100 | 未浓缩及未加糖或其他甜物质的乳及奶油 | 98.9 | 109.6 | 108.4 |
0402 | 2020-12 | year2019=100 | 浓缩、加糖或其他甜物质的乳及奶油 | 98.2 | 102.6 | 100.7 |
0403 | 2020-12 | year2019=100 | 酪乳、结块的乳及奶油、乳酸、酸乳酒及其发酵或酸化的乳和奶油,不论是否浓缩、加糖、加其他甜物质、加香料、加水果、加坚果或加可可 | 89.5 | 116.3 | 104 |
0404 | 2020-12 | year2019=100 | 乳清,不论是否浓缩、加糖或其他甜物质;其他品目未列名的含天然乳的产品,不论是否加糖或其他甜物质 | 110.3 | 95.9 | 105.7 |
0405 | 2020-12 | year2019=100 | 黄油及其他从乳提取的脂和油;乳酱 | 106 | 79 | 83.8 |
0406 | 2020-12 | year2019=100 | 乳酪及凝乳 | 102.4 | 98.8 | 101.1 |
0409 | 2020-12 | year2019=100 | 天然蜂蜜 | 111.8 | 134.5 | 150.3 |
0410 | 2020-12 | year2019=100 | 其他编号未列名的食用动物产品 | 100.3 | 102.6 | 102.9 |
0504 | 2020-12 | year2019=100 | 整个或切块的动物(鱼除外)的肠、膀胱及胃,鲜、冷、冻、干、熏、盐腌及盐渍的 | 100.5 | 113.5 | 114 |
0505 | 2020-12 | year2019=100 | 带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体其他部分;羽毛及不完整羽毛(不论是否修边)、羽绒,仅经洗涤、消毒或为了保藏而作过处理,但未经进一步加工;羽毛或不完整羽毛的粉末及废料 | 89.9 | 74.8 | 67.2 |
0506 | 2020-12 | year2019=100 | 骨及角柱,未经加工或经脱脂、简单整理(但未切割成形)、酸处理或脱胶;上述产品的粉末及废料 | 100.9 | 79.9 | 80.6 |
0507 | 2020-12 | year2019=100 | 兽牙、龟壳、鲸须、鲸须毛、角、鹿角、蹄、甲、爪及喙,未经加工或仅简单整理但未切割成形;上述产品的粉末及废料 | 99.2 | 114.9 | 113.9 |
0508 | 2020-12 | year2019=100 | 珊瑚及类似品,未经加工或仅简单整理但未经进一步加工;软体动物壳、甲壳动物壳、棘皮动物壳、墨鱼骨,未经加工或仅简单整理但未切割成形,上述壳、骨的粉末及废料 | 74.9 | 157.7 | 118.1 |
0511 | 2020-12 | year2019=100 | 未列名的动物产品;不适合供人食用的第1或第3章的死动物 | 131.5 | 67.7 | 89 |
0601 | 2020-12 | year2019=100 | 鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎,休眠、生长或开花的;菊苣植物及其根,但品目12.12的根除外 | 77.5 | 47.1 | 36.5 |
0602 | 2020-12 | year2019=100 | 其他活植物(包括其根)、插枝及接穗;蘑菇菌丝 | 109.3 | 210.6 | 230.3 |
0603 | 2020-12 | year2019=100 | 制花束或装饰用的插花及花蕾,鲜、干、染色、漂白、浸渍或用其他方法处理的 | 101.1 | 109.9 | 111.1 |
0604 | 2020-12 | year2019=100 | 制花束或装饰用的不带花及花蕾的植物枝、叶或其他部分、草、苔藓及地衣,鲜、干、染色、漂白、浸渍或用其他方法处理的 | 113.1 | 109.2 | 123.5 |
0709 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜或冷藏的其他蔬菜 | 144.4 | 27.2 | 39.2 |
0710 | 2020-12 | year2019=100 | 冷冻蔬菜(不论是否蒸煮) | 85.8 | 140.8 | 120.8 |
0711 | 2020-12 | year2019=100 | 暂时保藏(例如,使用二氧化硫气体、盐水、亚硫酸水或其他防腐液)的蔬菜,但不适于直接食用 | 88.7 | 19.1 | 16.9 |
0712 | 2020-12 | year2019=100 | 干蔬菜,整个、切块、切片、破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 | 68.3 | 86.4 | 59 |
0713 | 2020-12 | year2019=100 | 脱荚的干豆,不论是否去皮或分瓣 | 103.9 | 50 | 51.9 |
0714 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜、冷、冻或干的木薯、竹竿、兰科植物块茎、菊芋、甘薯及含有高淀粉或菊粉的类似根茎,不论是否切片或制成团粒;西谷茎髓 | 105.6 | 184.9 | 195.3 |
0801 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜或干的椰子、巴西果及腰果,不论是否去壳或去皮 | 103.7 | 119.9 | 124.3 |
0802 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜或干的其他坚果,不论是否去壳或去皮 | 96.8 | 168.7 | 163.3 |
0803 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜或干的香蕉,包括芭蕉 | 100.6 | 111.8 | 112.6 |
0804 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜或干的椰枣、无花果、菠萝、鳄梨、番石榴、芒果及山竹果 | 98 | 92.9 | 91 |
数据更新频率
年度更新