Urban air quality table

Time interval

Monitoring time starts from 2014.05.13


Field display

Chinese field display Chinese definition of field
date Data collection date
hour Data collection time
City Data collection city
AQI Air quality index
PM2.5 1 hour average of particulate matter (particle size less than or equal to 2.5μm)
PM2.5_24h 24-hour sliding average of particulate matter (particle size less than or equal to 2.5 μm)
PM10 One-hour average value of particulate matter (particle size less than or equal to 10 μm)
PM10_24h 24-hour sliding average of particulate matter (particle size less than or equal to 10 μm)
SO2 1-hour average value of sulfur dioxide
SO2_24h 24-hour sliding average of sulfur dioxide
NO2 1-hour average value of nitrogen dioxide
NO2_24h 24-hour sliding average of nitrogen dioxide
O3 Ozone 1 hour average value
O3_24h Ozone daily maximum 1-hour average value
O3_8h Ozone 8-hour sliding average
O3_8h_24h Ozone daily maximum 8-hour moving average
CO One hour average of carbon monoxide
CO_24h 24-hour sliding average of carbon monoxide

Sample data

date hour City AQI PM2.5 PM2.5_24h PM10 PM10_24h SO2 SO2_24h NO2 NO2_24h O3 O3_24h O3_8h O3_8h_24h CO CO_24h
20140513 0 Sanya 36 25 19 33 33 2 2 13 14 49 71 52 61 0.5 0.51
20140513 0 Sanmenxia 95 48 48 140 117 26 29 37 25 4 134 42 98 1.25 1.15
20140513 0 Shanghai 109 82 83 116 103 18 23 73 56 88 206 123 169 0.88 1.02
20140513 0 Dongguan 99 74 46 127 69 23 16 79 57 7 100 32 74 1.61 0.93
20140513 0 Dongying 123 86 49 196 111 167 75 114 38 29 176 96 149 1.62 0.84
20140513 0 Zhongshan 57 30 63 64 88 8 12 34 38 7 69 33 45 1.7 1.36
20140513 0 Lin'an 114 86 49 155 108 21 12 43 31 59 121 82 102 0.84 0.83
20140513 0 Linfen 125 95 72 170 116 50 77 43 37 33 110 61 93 2.75 2.99
20140513 0 Linyi 119 73 56 188 148 79 62 104 57 11 94 44 82 1.69 1.09
20140513 0 Dandong 106 80 38 125 64 17 19 39 25 92 134 101 123 2.04 1.44
20140513 0 Lishui 32 19 16 32 29 5 6 24 28 50 99 64 88 0.64 0.81
20140513 0 Yiwu 73 53 44 86 63 50 22 56 31 27 159 58 144 1.11 0.87
20140513 0 Urumqi 113 41 32 175 131 14 17 85 45 11 69 42 57 1.08 0.66
20140513 0 Jiujiang 71 44 30 92 67 23 22 34 27 24 69 46 64 0.73 0.75
20140513 0 Rushan 69 50 32 54 48 12 18 17 16 89 159 108 151 0.95 0.85
20140513 0 Yunfu 56 39 23 62 33 12 15 18 15 7 19 8 12 2.97 2.39
20140513 0 Foshan 88 65 57 120 83 31 31 102 76 8 175 37 65 1.85 1.47
20140513 0 Baoding 91 52 34 132 112 40 29 29 27 48 135 94 108 1.28 1.07
20140513 0 Karamay 58 24 19 65 54 4 4 5 5 86 111 87 100 0.88 1.24
20140513 0 Lanzhou 64 37 59 78 119 35 53 50 69 50 148 76 112 1.19 1.85
20140513 0 Baotou 140 44 43 229 164 31 55 94 54 15 147 77 133 1.31 1.14
20140513 0 Beijing 81 49 35 112 73 18 8 56 45 71 145 105 128 0.71 0.68
20140513 0 Beihai 61 41 16 72 48 13 17 11 11 87 154 108 133 1.57 1.69
20140513 0 Nanjing 109 62 67 168 137 16 25 118 63 16 198 80 174 0.98 1.03
20140513 0 Nanchong 141 108 94 148 135 17 26 33 31 40 110 40 56 0.94 0.83
20140513 0 Nanning 73 53 35 96 80 9 20 48 40 61 142 97 123 1.47 1.33
20140513 0 Nanchang 92 49 36 133 71 13 21 73 32 15 116 55 105 1.47 1.04
20140513 0 Nantong 111 84 92 163 138 63 68 95 74 46 189 86 157 0.82 1.47
20140513 0 Jimo 94 70 43 130 79 71 37 98 45 38 140 73 129 0.9 0.69
20140513 0 Xiamen 31 18 19 31 28 19 20 55 49 30 89 48 62 0.4 0.76
20140513 0 Jurong 83 61 72 85 65 43 43 47 36 75 255 136 193 0.87 1.19
20140513 0 Taizhou 78 57 49 67 57 8 6 32 33 35 110 55 97 0.95 0.98
20140513 0 Hefei 93 62 52 136 105 15 13 45 27 18 66 28 55 1.13 0.77
20140513 0 Jilin 32 9 13 16 24 5 6 9 17 103 110 87 103 1.06 1.16
20140513 0 Wujiang 92 66 48 133 87 55 32 62 31 63 146 94 139 1.11 0.82
20140513 0 Hohhot 98 54 38 145 114 58 39 68 53 21 76 43 62 2.26 2.02
20140513 0 Xianyang 83 44 43 115 134 37 40 76 57 30 109 73 88 1.15 1.16
20140513 0 Harbin 33 23 25 22 34 8 10 19 38 74 84 65 69 0.51 0.62
20140513 0 Tangshan 82 55 40 113 80 19 16 48 38 80 169 121 149 0.67 0.79
20140513 0 Jiaxing 139 106 60 153 82 19 27 45 45 80 166 94 140 0.98 0.96
20140513 0 Jiayuguan 52 12 24 53 97 33 47 28 29 120 171 146 162 1.1 0.9
20140513 0 Datong 97 56 38 143 101 26 36 60 36 41 86 58 80 1.36 2.22
20140513 0 Daqing 30 21 29 23 38 9 9 10 16 80 83 70 74 0.37 0.4
20140513 0 Dalian 50 30 37 50 55 8 7 36 39 86 108 83 95 0.72 0.9
20140513 0 Tianjin 69 44 43 87 76 23 24 53 40 51 125 85 105 1.03 1.39
20140513 0 Taicang 106 80 80 114 108 39 61 46 33 119 153 129 139 1.21 1.32
20140513 0 Taiyuan 155 102 63 260 155 61 59 116 62 10 111 62 98 1.61 1.18
20140513 0 Weihai 51 27 31 51 57 20 27 17 28 124 177 109 135 0.5 0.66
20140513 0 Ningbo 58 41 46 66 62 18 37 60 38 68 297 111 163 1.04 1.23
20140513 0 Anyang 81 50 64 111 122 66 32 78 58 51 144 103 134 0.9 1.2

Data update frequency

Annual Update