Introduction to land transaction data

 Land transaction is an economic relationship between multiple parties in the circulation process of land. The behavior of land transaction is mainly the exchange of land ownership, use rights, lease rights, mortgage rights, etc. In our country, land is an important resource, and its acquisition, reserves, and transactions are all managed uniformly by the state.

 After decades of exploration and practice of reform and opening up, land transactions have formed a huge market, and there have also been obvious trends in land use objectives.

 Some research shows:

  • The growth rate of land transfer across the country was obvious from 2003 to 2013. Since 2013, the growth rate of total land transfer has slowed down, but land transfer income has continued to grow;
  • The changing trend of land transfer composition from 2003 to 2018 is: the proportion of land transfer for roads and transportation facilities, green space and square land has increased significantly, the proportion of land transfer for residential land, commercial land, public management and public service facilities has been stable. The growth rate of the transfer of industrial land, logistics and warehousing land and public facilities land has begun to slow down and shows a shrinking trend.

  Changes in land use and transaction trends reflect social and economic conditions. At the same time, because land is a non-renewable resource and is gradually becoming scarce with urban and economic development, this also affects to a large extent It focuses on the development of the real estate industry, a major pillar industry in the country. CnOpenData took this opportunity to launch land transaction data, covering all aspects of land leasing, mortgage, transfer and other data to provide assistance for related research.


Field display

Basic information table on land supply results Instalment Payment Agreement Information Form Land rental schedule Land Mortgage Form Land Transfer Form
id id id id id
Administrative District Payment period number Place seat knowledge Parcel ID Place seat knowledge
Electronic Supervision Number Agree payment date Parcel number Parcel number Parcel number
Project name Agreed payment amount (10,000 yuan) Plot location Administrative district Plot location
Project location Administrative district Plot location Administrative district
Area (hectare) Land use right certificate number Land area Original land use right holder
Land source Land area (hectares) Other land rights holder ID number Current land use rights holder
Land use Land use Land use right certificate number Land area (hectares)
How to provide land Land level Name of land mortgagor Land use
Land use period Land use status Nature of the land mortgagor Types of land use rights
Industry classification Leasing period Land mortgagee Land use period
Land level Expiration time Mortgage land use Land use status
Transaction price (10,000 yuan) Contract signing time Nature of mortgaged land rights and types of use rights Land level
Land use right holder Total annual rent (10,000 yuan) Mortgage area (hectare) Transfer method
Agreed floor area ratio lower limit Assessment amount (10,000 yuan) Transfer price (10,000 yuan)
Agreed upper limit of floor area ratio Mortgage amount (10,000 yuan) Transaction time
Appointed delivery time Starting time of land mortgage registration
Agreed start time Land mortgage registration end time
Agreed completion time
Actual start time
Actual completion time
Approval unit
Contract signing date

Sample data

Basic information table on land supply results

id Administrative District Electronic Supervision Number Project name Project location Area (hectare) Source of land Land use How to provide land Land usage period Industry Classification Land Level Transaction price (10,000 yuan) Land use rights holder Agreed floor area ratio lower limit Agreed upper floor area ratio Appointed delivery time Agreed start time Agreed completion time Actual start time Actual completion time Approval unit Contract signing date
5f75a2a71cf3a0e8d17c96cd 榆树市 2201821989C00065 住宅 榆三公路北侧 0.019300 现有建设用地 其他住房用地 租赁 1 房地产业 十一级 0.1349 0.00 0.00 2008年12月23日 2008年12月23日 2008年12月23日 1989年01月05日
5f75a2a81cf3a0e8d17c96ce 榆树市 2201821989C00038 住宅 黑林镇谢家村街道 0.011700 现有建设用地 其他住房用地 租赁 10 房地产业 十一级 0.3612 0.00 0.00 2008年11月05日 2008年11月05日 2008年11月05日 1989年10月01日
5f75a2a91cf3a0e8d17c96cf 榆树市 2201821989C00059 住宅 正阳城东社区一委二组 0.015100 现有建设用地 其他住房用地 租赁 1 房地产业 十一级 0.1060 0.00 0.00 2008年12月12日 2008年12月12日 2008年12月12日 1989年10月10日
5f75a2aa1cf3a0e8d17c96d0 榆树市 2201821989C00024 住宅 榆树市培英街东胜六组 0.014500 现有建设用地 其他住房用地 租赁 1 房地产业 十一级 0.1014 0.00 0.00 2008年10月30日 2008年10月30日 2008年10月30日 1989年10月12日
5f75a2ab1cf3a0e8d17c96d1 榆树市 2201821989C00044 住宅 正阳街道城东社区 0.015200 现有建设用地 其他住房用地 租赁 1 房地产业 十一级 0.0759 0.00 0.00 2008年10月30日 2008年10月30日 2008年10月30日 1989年12月26日
5f75a2ac1cf3a0e8d17c96d2 乐东黎族自治县 旅游娱乐中心 66.666700 新增建设用地 商服用地 招拍挂出让 315.4700 0.00 0.00 1990年12月19日
5f75a2ad1cf3a0e8d17c96d3 温江区 温江县邮电经营部 1.334000 新增建设用地 住宅用地 招拍挂出让 1000.0000 0.00 0.00 1900年01月01日 1992年01月18日 1900年01月01日 1992年01月17日
5f75a2b01cf3a0e8d17c96d5 东方市 中海石油后勤基地 20.000000 新增建设用地 工矿仓储用地 招拍挂出让 450.0000 0.00 0.00 1992年09月18日 1998年06月30日 1992年06月18日
5f75a2b11cf3a0e8d17c96d6 长乐市 下沙职工渡假村(第一期)(第二期) 1.000000 新增建设用地(来自存量库) 其他土地 划拨 1901年01月02日 1993年02月07日 1994年02月07日 1992年08月07日
5f75a2b21cf3a0e8d17c96d7 乐东黎族自治县 旅游娱乐中心 66.666700 新增建设用地 商服用地 招拍挂出让 190.8000 0.00 0.00 1992年08月24日
5f75a2b31cf3a0e8d17c96d8 乐东黎族自治县 中国东吴综合经济开发园 66.366700 新增建设用地 商服用地 招拍挂出让 144.7000 0.00 0.00 1992年09月25日
5f75a2b41cf3a0e8d17c96d9 乐东黎族自治县 旅游娱乐开发区 66.666700 新增建设用地 商服用地 招拍挂出让 190.8000 0.00 0.00 1992年11月22日
5f75a2b51cf3a0e8d17c96da 福州市本级 华云山庄 16.783300 新增建设用地 住宅用地 招拍挂出让 125.8750 0.00 0.00 2006年12月01日 1992年11月28日
5f75a2b71cf3a0e8d17c96db 乐东黎族自治县 贸易、旅游业 6.555000 新增建设用地 商服用地 招拍挂出让 34.4149 0.00 0.00 1992年12月13日
5f75a2b81cf3a0e8d17c96dc 楚雄市 5323011993B00047 楚雄市子午镇苏久祥户补办受让国有建设用地 楚雄市子午镇云龙新大街 0.009000 现有建设用地 中低价位、中小套型普通商品住房用地 挂牌出让 70 未评估地区 0.4500 苏久祥 1901年01月02日 1901年01月02日 1901年01月02日 楚雄市 1993年01月01日
5f75a2b91cf3a0e8d17c96dd 楚雄市 5323011993B00013 楚雄市子午镇代宏户补办受让国有建设用地 楚雄市子午镇云龙新大街 0.045800 现有建设用地 中低价位、中小套型普通商品住房用地 挂牌出让 70 未评估地区 2.2900 代宏 1901年01月02日 1901年01月02日 1901年01月02日 楚雄市 1993年01月01日
5f75a2ba1cf3a0e8d17c96de 楚雄市 5323011993B00039 楚雄市子午镇杨庆华户补办受让国有建设用地 楚雄市子午镇云龙新大街 0.016000 现有建设用地 中低价位、中小套型普通商品住房用地 挂牌出让 70 未评估地区 0.8000 杨庆华 1901年01月02日 1901年01月02日 1901年01月02日 楚雄市 1993年01月01日
5f75a2bb1cf3a0e8d17c96df 楚雄市 5323011993B00050 楚雄市子午镇陶如荣户补办受让国有建设用地 楚雄市子午镇云龙新大街 0.017000 现有建设用地 中低价位、中小套型普通商品住房用地 挂牌出让 70 未评估地区 0.8500 陶如荣 1901年01月02日 1901年01月02日 1901年01月02日 楚雄市 1993年01月01日
5f75a2bc1cf3a0e8d17c96e0 楚雄市 5323011993B00075 楚雄市子午镇李保安户补办受让国有建设用地 楚雄市子午镇云龙新大街 0.022800 现有建设用地 中低价位、中小套型普通商品住房用地 挂牌出让 70 未评估地区 1.1400 李保安 1901年01月02日 1901年01月02日 1901年01月02日 楚雄市 1993年01月01日
5f75a2be1cf3a0e8d17c96e1 楚雄市 5323011993B00067 楚雄市子午镇张爱平、张爱勇户补办受让国有建设用地 楚雄市子午镇云龙新大街 0.018000 现有建设用地 中低价位、中小套型普通商品住房用地 挂牌出让 70 未评估地区 0.9000 张爱平、张爱勇 1901年01月02日 1901年01月02日 1901年01月02日 楚雄市 1993年01月01日
5f75a2bf1cf3a0e8d17c96e2 楚雄市 5323011993B00028 楚雄市子午镇叶松华户补办受让国有建设用地 楚雄市子午镇云龙新大街 0.018000 现有建设用地 中低价位、中小套型普通商品住房用地 挂牌出让 70 未评估地区 0.9000 叶松华 1901年01月02日 1901年01月02日 1901年01月02日 楚雄市 1993年01月01日
5f75a2c01cf3a0e8d17c96e3 乐东黎族自治县 农药厂 3.453300 新增建设用地 工矿仓储用地 招拍挂出让 23.3100 0.00 0.00 1993年01月08日
5f75a2c11cf3a0e8d17c96e4 乐东黎族自治县 别墅区和度假区 22.700000 新增建设用地 住宅用地 招拍挂出让 510.7500 0.00 0.00 1993年02月13日
5f75a2c21cf3a0e8d17c96e5 乐东黎族自治县 康复保健乡村俱乐部 55.365000 新增建设用地 商服用地 招拍挂出让 830.4750 0.00 0.00 1993年02月17日
5f75a2c31cf3a0e8d17c96e6 乐东黎族自治县 旅游度假中心 44.495300 新增建设用地 商服用地 招拍挂出让 600.6870 0.00 0.00 1993年03月05日
5f75a2c41cf3a0e8d17c96e7 乐东黎族自治县 日尔曼国际海滨度假城 31.422400 新增建设用地 商服用地 招拍挂出让 42.4181 0.00 0.00 1993年03月19日
5f75a2c61cf3a0e8d17c96e8 乐东黎族自治县 中西经济文化城 19.310000 新增建设用地 商服用地 招拍挂出让 368.1150 0.00 0.00 1993年03月25日
5f75a2c71cf3a0e8d17c96e9 乐东黎族自治县 海山乡村俱乐部 17.178000 新增建设用地 商服用地 招拍挂出让 271.1670 0.00 0.00 1993年03月26日
5f75a2d21cf3a0e8d17c96ea 乐东黎族自治县 别墅住宅小区 8.000000 新增建设用地 住宅用地 招拍挂出让 144.0000 0.00 0.00 1993年03月26日
5f75a2d31cf3a0e8d17c96eb 乐东黎族自治县 龙居水庄假 8.998400 新增建设用地 商服用地 招拍挂出让 148.4670 0.00 0.00 1993年03月27日
5f75a2d51cf3a0e8d17c96ec 东方市 海南巨龙房地房开发公司 3.050000 新增建设用地 住宅用地 招拍挂出让 105.2250 0.00 0.00 1995年05月30日 1993年03月30日
5f75a2d61cf3a0e8d17c96ed 长乐市 厂房 0.166700 新增建设用地(来自存量库) 工矿仓储用地 划拨 1901年01月02日 1993年10月01日 1994年10月01日 1993年04月01日
5f75a2d71cf3a0e8d17c96ee 东方市 东方琼源开发实业开发公司办公楼用地 3.371900 新增建设用地 商服用地 招拍挂出让 76.5443 0.00 0.00 1995年08月13日 1993年04月13日
5f75a2d81cf3a0e8d17c96ef 乐东黎族自治县 旅游、度假、康复设施 10.200000 新增建设用地 商服用地 招拍挂出让 336.6000 0.00 0.00 1993年04月30日
5f75a2da1cf3a0e8d17c96f0 乐东黎族自治县 旅游别墅山庄 24.001200 新增建设用地 住宅用地 招拍挂出让 288.0000 0.00 0.00 1993年05月10日
5f75a2db1cf3a0e8d17c96f1 东方市 县宏宝实业开发公司办公、商住用地 2.490000 新增建设用地 商服用地 招拍挂出让 44.2697 0.00 0.00 1995年05月03日 1993年06月21日
5f75a2dc1cf3a0e8d17c96f2 海口市本级 海南进大房地产投资有限公司 1.053800 新增建设用地 住宅用地 招拍挂出让 120.0000 0.00 0.00 2006年11月18日 1993年08月23日
5f75a2dd1cf3a0e8d17c96f3 长乐市 厂房及附属设施 0.112000 新增建设用地(来自存量库) 工矿仓储用地 划拨 1901年01月02日 1994年02月28日 1995年02月28日 1993年08月28日
5f75a2de1cf3a0e8d17c96f4 汇川区 保健食品厂 9.365300 新增建设用地 工矿仓储用地 招拍挂出让 46.9340 0.00 0.00 1993年11月01日
5f75a2e01cf3a0e8d17c96f5 屯昌县 美丰避暑山庄 9.450000 新增建设用地 商服用地 招拍挂出让 41.4896 0.00 0.00 1994年03月12日 1993年11月12日
5f75a2e11cf3a0e8d17c96f6 屯昌县 美丰避暑山庄 9.420700 新增建设用地 商服用地 招拍挂出让 39.3587 0.00 0.00 1994年03月12日 1993年11月12日
5f75a2e21cf3a0e8d17c96f7 江津区 几江东门转盘 0.123200 现有建设用地 协议出让 30 十二级 16.8727 江津人民政府 1993年11月29日
5f75a2e41cf3a0e8d17c96f8 江津区 几江铜锣片区 3.225000 新增建设用地 其他普通商品住房用地 协议出让 30 十二级 16.8727 江津市人民政府 1993年11月30日
5f75a2e61cf3a0e8d17c96f9 东山县 培训中心 0.990000 新增建设用地(来自存量库) 公共管理与公共服务用地 划拨 1901年01月02日 1993年12月02日 1994年12月02日 1993年12月01日
5f75a2e71cf3a0e8d17c96fa 福州市本级 兴华山庄 16.374000 新增建设用地 住宅用地 招拍挂出让 2390.9540 0.00 0.00 2006年06月01日 1993年12月22日
5f75a2e81cf3a0e8d17c96fb 楚雄市 5323011994B00029 楚雄市子午镇施绍忠户补办受让国有建设用地 楚雄市子午镇云龙新大街 0.007400 现有建设用地 中低价位、中小套型普通商品住房用地 挂牌出让 701 未评估地区 0.3705 施绍忠 1901年01月02日 1901年01月02日 1901年01月02日 楚雄市 1994年01月01日
5f75a2e91cf3a0e8d17c96fc 楚雄市 5323011994B00014 楚雄市子午镇刘增颂户补办受让国有建设用地 楚雄市子午镇云龙新大街 0.025200 现有建设用地 中低价位、中小套型普通商品住房用地 挂牌出让 70 未评估地区 1.2600 刘增颂 1901年01月02日 1901年01月02日 1901年01月02日 楚雄市 1994年01月01日
5f75a2eb1cf3a0e8d17c96fd 海口市本级 海南军平房地产开发有限公司 17.565900 新增建设用地 住宅用地 招拍挂出让 1659.9800 0.00 0.00 2004年11月20日 1994年04月08日
5f75a2ec1cf3a0e8d17c96fe 海口市本级 海南军平房地产开发有限公司 4.552200 新增建设用地 住宅用地 招拍挂出让 430.1800 0.00 0.00 2004年11月20日 1994年04月08日

Instalment Payment Agreement Information Form

id Payment period number Agree payment date Agreed payment amount (10,000 yuan)
5f75a4ac1cf3a0e8d17c983a 2 March 08, 2000 40.0000
5f75a4ac1cf3a0e8d17c983a 1 December 08, 1999 56.0000
5f75a6b31cf3a0e8d17c99d9 4 October 20, 2000 1896.0000
5f75a6b31cf3a0e8d17c99d9 3 July 27, 2000 200.0000
5f75a6b31cf3a0e8d17c99d9 2 June 20, 2000 200.0000
5f75a6b31cf3a0e8d17c99d9 1 May 5, 2000 150.0000
5f75a8db1cf3a0e8d17c9b70 1 August 5, 2000 1604.2000
5f75a9d41cf3a0e8d17c9c45 4 April 15, 2001 576.0000
5f75a9d41cf3a0e8d17c9c45 3 January 15, 2001 100.0000
5f75a9d41cf3a0e8d17c9c45 2 December 08, 2000 100.0000
5f75a9d41cf3a0e8d17c9c45 1 October 25, 2000 100.0000
5f75aa2d1cf3a0e8d17c9c66 4 April 16, 2001 2708.0000
5f75aa2d1cf3a0e8d17c9c66 3 January 23, 2001 500.0000
5f75aa2d1cf3a0e8d17c9c66 2 December 16, 2000 500.0000
5f75aa2d1cf3a0e8d17c9c66 1 November 01, 2000 400.0000
5f75ad1a1cf3a0e8d17c9ea6 1 January 15, 2001 20.6200
5f75add81cf3a0e8d17c9f3d 4 August 23, 2001 1020.0000
5f75add81cf3a0e8d17c9f3d 3 May 30, 2001 200.0000
5f75add81cf3a0e8d17c9f3d 2 April 23, 2001 200.0000
5f75add81cf3a0e8d17c9f3d 1 March 08, 2001 150.0000
5f75af881cf3a0e8d17ca076 1 April 08, 2001 3.2000
5f75b1251cf3a0e8d17ca18e 2 July 18, 2001 570.0000
5f75b1251cf3a0e8d17ca18e 1 July 10, 2001 1330.0000
5f75b1471cf3a0e8d17ca1a3 2 July 15, 2001 105.2200
5f75b1471cf3a0e8d17ca1a3 1 June 30, 2001 180.0000
5f75b2ae1cf3a0e8d17ca279 2 January 10, 2002 725.0000
5f75b2ae1cf3a0e8d17ca279 1 June 18, 2001 725.0000
5f75b4a31cf3a0e8d17ca3c1 3 July 24, 2002 248.0000
5f75b4a31cf3a0e8d17ca3c1 2 January 24, 2002 369.0000
5f75b4a31cf3a0e8d17ca3c1 1 November 24, 2001 615.0000
5f75b4f91cf3a0e8d17ca3fd 1 July 31, 2001 5.0000
5f75b6231cf3a0e8d17ca4d4 2 October 30, 2001 95.2800
5f75b6231cf3a0e8d17ca4d4 1 September 30, 2001 327.0000
5f75b6f21cf3a0e8d17ca577 2 November 06, 2001 3975.0000
5f75b6f21cf3a0e8d17ca577 1 September 6, 2001 3975.0000
5f75b7e61cf3a0e8d17ca648 2 December 31, 2001 72.1100
5f75b7e61cf3a0e8d17ca648 1 November 30, 2001 520.0000
5f75b8291cf3a0e8d17ca671 2 December 11, 2001 430.0000
5f75b8291cf3a0e8d17ca671 1 October 16, 2001 430.0000
5f75b82e1cf3a0e8d17ca676 3 January 11, 2002 207.0000
5f75b82e1cf3a0e8d17ca676 2 November 11, 2001 276.0000
5f75b82e1cf3a0e8d17ca676 1 October 16, 2001 207.0000
5f75baec1cf3a0e8d17ca883 1 December 13, 2001 1154.0000
5f75bbaa1cf3a0e8d17ca913 1 February 24, 2002 652.4448
5f75bdfb1cf3a0e8d17caad7 1 January 07, 2002 12.1400
5f75be201cf3a0e8d17caaf0 3 April 08, 2002 48.0000
5f75be201cf3a0e8d17caaf0 2 March 08, 2002 64.0000
5f75be201cf3a0e8d17caaf0 1 January 13, 2002 48.0000
5f75c1a21cf3a0e8d17cad33 1 March 27, 2002 61.0740

Land rental schedule

id Place seat knowledge Parcel number Plot location Administrative district Land use right certificate number Land area (hectares) Land use Land Level Land use status Leasing period Expiration time Contract signing time Total annual rent (10,000 yuan)
5f7301b66f067bdbcda10f34 0040070491 莎车镇英买里路社区(吾斯曼.于苏音) 653125000 莎国用2009(046) 0.0155 其他住房用地 三级 已开发利用 10 2011/7/1 13:12:21 2001/7/1 13:12:21 0.0039
5f7301be6f067bdbcda10f54 0040050465 莎车镇昆其力克社区6组(吾司曼.肉孜) 653125000 莎国用2009(034) 0.0351 其他住房用地 三级 已开发利用 10 2011/7/1 18:50:52 2001/7/1 18:50:52 0.0088
5f7301c36f067bdbcda10f69 0040100490 前进路社区5组(巴格买里社区5)麦麦提.艾力 653125000 莎国用2009(0032) 0.0231 其他住房用地 三级 已开发利用 10 2012/4/10 10:08:56 2002/4/10 10:08:56 0.0058
5f7301c56f067bdbcda10f74 2009-050 霍市南区南露天坑口供热车间 150500000 通国用(2008)字第20265号 2.3000 工矿仓储用地 三级 50 2051/11/23 20:31:35 2002/1/10 20:31:35 1.2397
5f7301c86f067bdbcda10f7d 2009-052 霍市北矿一采区工业广场 150500000 通国用(2008)字第20267号 3.2417 工矿仓储用地 三级 50 2051/11/23 20:36:12 2002/1/10 20:36:12 1.7473
5f7306794a1dfd333e934c11 0010130033 艾斯提皮尔社区8组(吾尔尼萨.喀司木) 653125000 莎国用2009(0031) 0.0193 其他住房用地 三级 已开发利用 10 2013/5/10 9:59:03 2003/5/10 9:59:03 0.0048
5f731728317363d901ccfc2a 2009-064 珠斯花区东河村与六十栋之间 150500000 通国用(2008)字第20279号 11.0784 工矿仓储用地 三级 20 2023/12/31 21:01:42 2004/1/15 21:01:42 5.5370
5f7317c9317363d901ccfd19 0010010263 莎车县艾斯提皮尔社区8组(刘义昌) 653125000 莎国用2009(044) 0.0124 其他住房用地 三级 已开发利用 7 2011/1/2 18:29:12 2004/1/2 18:29:12 0.0031
5f731923317363d901ccfe9e 0010010264 艾斯提皮尔社区8组(唐辉) 653125000 莎国用2009(0043) 0.0073 其他住房用地 三级 已开发利用 10 2014/1/2 18:41:49 2004/1/2 18:41:49 0.0018
5f73241a317363d901cd0e54 奈租-2007-D-005 奈曼旗大镇兴隆庄 150525000 2006360 0.0781 其他商服用地 一级 已开发 40 2046/8/1 21:35:38 2006/8/1 21:35:38 0.0000
5f732445317363d901cd0eac JYCZ2007070 湾沟镇富林街 220605000 062500256 0.0264 住宅用地 三级 3 2010/6/1 15:47:21 2007/6/29 15:47:21 0.1580
5f732447317363d901cd0eb2 2007-002 祁连县扎麻什乡地盘子村 632222000 祁土国用(2007)字第2362号 0.3855 采矿用地 三级 已开发 10 2017/4/9 9:00:15 2007/4/9 9:00:15 1.1564
5f732447317363d901cd0eb3 2007047 永乐路8号 420682000 12-220-024 0.0065 其他普通商品住房用地 十一级 3 2010/1/1 10:30:33 2007/1/1 10:30:33 0.1810
5f73244a317363d901cd0ebb JYCZ2007011 城墙街道育林街 220605000 062500109 0.0065 住宅用地 三级 1 2008/4/25 8:45:47 2007/4/26 8:45:47 0.0165
5f73244a317363d901cd0ebc 宜市国土伍租(2007)1号 市夷陵大道115号 420500000 张明高 0.0201 其他商服用地 二级 已利用 3 2010/1/5 9:17:14 2007/1/5 9:17:14 0.4526
5f73244b317363d901cd0ebf (07)004 朝霞街 410600000 2007租门004 0.0700 商服用地 三级 2 2008/12/30 22:41:42 2007/4/9 22:41:42 0.9800
5f73244d317363d901cd0ec4 2008012 小溪塔东湖居委会 420506000 20052000 0.0415 工业用地 五级 3 2008/5/31 10:41:57 2007/6/1 10:41:57 0.0415
5f73244e317363d901cd0ec7 JYCZ2007025 湾沟镇和平街 220605000 062500096 0.0126 住宅用地 三级 5 2010/8/6 14:27:20 2007/4/25 14:27:20 0.1260
5f73244f317363d901cd0eca 23-82 建设路 632802000 (2007)1512号 0.0174 商服用地 二级 已利用 1 2007/12/31 16:04:02 2007/1/1 16:04:02 0.1740
5f732450317363d901cd0ecd 宜市国土伍租(2007)5号 市夷陵路135号 420500000 许世海 0.0003 其他商服用地 二级 已利用 3 2009/12/31 9:42:28 2007/1/26 9:42:28 0.0064
5f732451317363d901cd0ed1 JYCZ2007065 松树镇松树街 220605000 062500243 0.0188 住宅用地 三级 2 2009/6/21 15:41:05 2007/6/26 15:41:05 0.0789
5f732453317363d901cd0ed8 JYCZ2007076 砟子镇育林新村 220605000 062500296 0.0115 住宅用地 三级 1 2008/7/4 16:00:25 2007/7/6 16:00:25 0.0299
5f732455317363d901cd0edc 宜市国土伍租(2007)30号 市东山大道225号 420500000 王其秀 0.0039 其他商服用地 三级 已利用 1 2008/5/31 11:26:46 2007/6/11 11:26:46 0.0242
5f732455317363d901cd0edd 2005111 小溪塔黄金卡 420506000 302001159-1 1.1204 交通运输用地 六级 3 2008/5/31 10:06:57 2007/7/1 10:06:57 1.4005
5f732456317363d901cd0ee0 JYCZ2007081 石人镇林子头街 220605000 062500331 0.0054 住宅用地 三级 1 2008/7/17 8:50:26 2007/7/19 8:50:26 0.0109
5f732459317363d901cd0eeb 2-25-236 德令哈农场 632802000 (2006)1009号 0.0085 商服用地 四级 已利用 1 2007/12/31 16:06:50 2007/1/1 16:06:50 0.0098
5f73245b317363d901cd0ef0 24-91 天峻西路 632802000 (2007)0012号 0.0314 商服用地 三级 已利用 1 2007/12/31 16:08:19 2007/1/1 16:08:19 0.1416
5f732463317363d901cd0f01 2005104 小溪塔老街 420506000 302004065-1 0.2919 商服用地 四级 3 2008/5/31 10:22:34 2007/6/1 10:22:34 1.4595
5f732464317363d901cd0f07 宜市国土伍租(2007)21号 市东山大道291号 420500000 龙贵珍 0.0034 其他商服用地 三级 已利用 1 2007/12/31 10:54:46 2007/5/24 10:54:46 0.0215
5f732467317363d901cd0f0c JYCZ2007029 松树镇水洞街 220605000 062500183 0.0060 住宅用地 三级 1 2008/3/26 14:32:39 2007/5/22 14:32:39 0.0100
5f732495317363d901cd0f84 常国用(2007)字第0396号、0397号 青阳南路 430482000 常国用(2007)字第0396号、0397号 0.0225 批发零售用地 一级 已开发 2010/7/8 17:14:55 2007/7/8 17:14:55 2.4000
5f732497317363d901cd0f8a —— 沐滩乡沐滩村五社 511526000 —— 0.4021 工业用地 四级 收回土地 50 2057/6/25 20:58:12 2007/6/25 20:58:12 0.5085
5f73249a317363d901cd0f93 JYCZ2007057 砟子镇江北街 220605000 062500239 0.0205 住宅用地 三级 1 2008/6/13 15:29:47 2007/6/21 15:29:47 0.0534
5f73249a317363d901cd0f96 JYCZ2007017 城墙街道育林街 220605000 062500111 0.0100 住宅用地 三级 1 2008/5/7 8:56:47 2007/5/8 8:56:47 0.0261
5f73249b317363d901cd0f97 2007-28至36 麻城市 421181000 4200000021.4202051989.040600591.410616001 21.6300 公共管理与公共服务用地 一级 存量土地 1 2007/1/6 10:07:15 2007/1/5 10:07:15 14.7500
5f73249c317363d901cd0f9a JYCZ2007082 松树镇矿工街 220605000 062500329 0.0057 住宅用地 三级 1 2008/7/6 8:51:33 2007/7/20 8:51:33 0.0097
5f73249e317363d901cd0fa3 2005111 冯家湾马兰路 420506000 2006020-1 2.3055 交通运输用地 五级 3 2008/5/31 10:05:43 2007/7/1 10:05:43 2.4900
5f7324a0317363d901cd0faa 宜市国土伍租(2007)16号 宜陵大道317—2号 420500000 温斯海 0.0059 其他商服用地 三级 已利用 3 2009/12/31 10:16:48 2007/4/3 10:16:48 0.0390
5f7324a5317363d901cd0fb6 JYCZ2007046 石人镇林子头街 220605000 062500204 0.0100 住宅用地 三级 1 2008/5/24 15:10:04 2007/6/6 15:10:04 0.0200
5f7324a8317363d901cd0fbe JYCZ2007061 松树镇水洞街 220605000 062500281 0.0065 住宅用地 三级 1 2008/6/1 15:35:10 2007/6/26 15:35:10 0.0112
5f7324a8317363d901cd0fbf 23-37 昆仑路 632802000 (2000)0904号 0.0078 商服用地 三级 已利用 1 2007/12/31 17:01:08 2007/1/1 17:01:08 0.0627
5f7324a8317363d901cd0fc1 2-16-2 新世纪商服 632802000 (2006)6065号 0.0018 商服用地 二级 已利用 1 2007/12/31 9:52:32 2007/1/1 9:52:32 0.0184
5f7324a9317363d901cd0fc3 2005111 冯家湾马兰路 420506000 2006012 0.2221 商服用地 五级 3 2008/5/31 10:06:27 2007/7/1 10:06:27 0.5952
5f7324a9317363d901cd0fc4 A-2-16-9 新世纪商服 632802000 (2006)6059号 0.0020 商服用地 二级 已利用 1 2007/12/31 9:54:06 2007/1/1 9:54:06 0.0205
5f7324aa317363d901cd0fc6 2-25-236 德令哈农场 632802000 (2007)6045号 0.0150 商服用地 四级 已利用 1 2007/12/31 16:07:08 2007/1/1 16:07:08 0.0173
5f7324ac317363d901cd0fcb 宜市国土伍租(2007)25号 夷陵大道294号 420500000 赵安娜 0.0028 其他商服用地 四级 已利用 2 2009/7/31 17:41:28 2007/6/6 17:41:28 0.0282
5f7324ae317363d901cd0fd1 R-50-27 建设路 632802000 (2005)1522号 0.0076 商服用地 二级 已利用 1 2007/12/31 16:05:24 2007/1/1 16:05:24 0.0757
5f7324ae317363d901cd0fd3 2007租赁005 凤城市宝山镇小四台子村 210682000 2007-1078 0.1821 其他商服用地 五级 已开发 1 2008/2/6 14:23:12 2007/2/6 14:23:12 0.7159
5f7324b1317363d901cd0fdc 20-92 河滨路 632802000 (2007)0485号 0.0167 商服用地 二级 已利用 1 2007/12/31 16:01:01 2007/1/1 16:01:01 0.0753
5f7324b4317363d901cd0fe6 2005047 夷陵区樟村坪 420506000 012604053-4 1.1245 工业用地 三级 3 2008/5/31 10:16:24 2007/6/1 10:16:24 0.5622

Land Mortgage Form

