公司层面不合格产品基本信息
时间区间
2014-2022.03
数据量统计:34529
字段展示
公司层面不合格产品基本信息字段 |
---|
食品ID |
食品名称 |
标称生产企业名称 |
抽检次数 |
不合格次数 |
合格次数 |
样本数据
食品ID | 食品名称 | 标称生产企业名称 | 抽检次数 | 不合格次数 | 合格次数 |
---|---|---|---|---|---|
15612 | 一级压榨菜籽油 | 湖北洪森天利油脂生物科技有限公司 | 6 | 1 | 5 |
20814 | 三文肉肠 | 济南黄老泰食品有限公司 | 6 | 1 | 5 |
107271 | 北京二锅头酒 | 北京七星酒业有限责任公司 | 10 | 2 | 8 |
207852 | 天然矿泉水 | 苏州阳山天然矿泉水有限公司 | 12 | 2 | 10 |
250807 | 小麦粉 | 洛阳雪龙面业有限责任公司 | 18 | 1 | 17 |
256681 | 山丹酿造酱油 | 巴林右旗奇香食品有限责任公司 | 7 | 4 | 3 |
323401 | 日式水泡饼 | 江门市新会区大泽友祥食品厂 | 2 | 1 | 1 |
329491 | 春阳酱油 | 朝阳市润佳食品有限公司 | 6 | 1 | 5 |
360891 | 核桃露(植物蛋白饮料) | 石家庄享念饮品有限公司 | 2 | 2 | 0 |
430869 | 淡墨鱼 | 湖南旺龙食品有限公司 | 7 | 1 | 6 |
444887 | 潮州咸菜 | 汕头市龙湖区外砂锦桂果蔬腌制厂 | 9 | 2 | 7 |
477809 | 牛肉干(五香味) | 重庆市奉节县汤老二牛肉干厂 | 9 | 1 | 8 |
606706 | 红油酸辣豇豆(盐水渍菜) | 邢台市东鑫酱菜有限公司 | 1 | 1 | 0 |
642637 | 羔羊卷肉 | 内蒙古美洋洋食品有限公司 | 11 | 1 | 10 |
652087 | 老鸭汤炖料 | 重庆天方食品有限公司 | 6 | 1 | 5 |
722666 | 蒜香咸脆花生(坚果炒货食品) | 广州市久香食品有限公司 | 1 | 1 | 0 |
737866 | 蜂蜜 | 宣城张扬蜂业有限责任公司 | 10 | 1 | 9 |
750310 | 调味豆腐干 | 山西省寿阳县健民实业有限责任公司 | 12 | 1 | 11 |
780751 | 酥脆冬枣 | 黄骅市果美生态食品有限公司 | 10 | 1 | 9 |
789425 | 酸菜 | 滦南航宇酸菜厂 | 6 | 2 | 4 |
812097 | 铁棍山药芝麻片 | 长葛市福麦华意食品厂 | 6 | 1 | 5 |
820142 | 长饮长乐包装饮用水 | 贵州玉宇食品饮料有限公司 | 3 | 1 | 2 |
822753 | 阿牛哥烤土豆条膨化食品 | 潮州市潮安区海诺食品有限公司 | 6 | 1 | 5 |
824464 | 陈皮化核应子 | 博罗县柏塘光华食品有限公司 | 6 | 1 | 5 |
841926 | 韭菜 | 威海市温泉批发市场 | 1 | 1 | 0 |
855140 | 饮用水 | 河南思源饮品有限公司 | 7 | 1 | 6 |
893449 | 鱼皮花生 | 新兴县日日昌食品有限公司 | 6 | 1 | 5 |
912215 | 鸡精调味料 | 建德市隆欣食品有限公司 | 6 | 1 | 5 |
916261 | 鸡胸肉 | 丹东耘垦牧业有限公司 | 23 | 1 | 22 |
925424 | 鹌鹑蛋 | 寿光市飞龙养殖有限公司 | 13 | 2 | 11 |
949733 | 黑老大瓜子 | 伊犁润鼎食品有限公司 | 14 | 1 | 13 |
1324998 | 大豆油 | 开原市粮晨食品有限公司 | 12 | 2 | 10 |
1736977 | 禹助饮用纯净水 | 天津市禹助水处理新技术有限公司 | 1 | 1 | 0 |
1846250 | 豇豆 | 标称:被抽样单位自行采购 | 6 | 1 | 5 |
2000913 | 芹菜 | 盛发菜果市场(供货商) | 27 | 1 | 26 |
2146368 | 乌鸡 | 河北玖兴农牧发展有限公司 | 7 | 1 | 6 |
2263727 | 韭菜 | 过街楼蔬菜批发市场 | 8 | 1 | 7 |
2302337 | 生羊肉 | 定州蒙羊肉业有限公司 | 13 | 1 | 12 |
2327087 | 饮用天然泉水 | 遂宁市奇泉饮用水厂 | 2 | 2 | 0 |
2778147 | 蜜汁核桃味葵花籽 | 内蒙古涵坤妙丰食品有限公司 | 6 | 1 | 5 |
2973315 | 猪肉 | 中山市港口镇港口市场苏文元猪肉档 | 2 | 1 | 1 |
3255759 | 鸡蛋 | 荣成市港西镇西星日村畜禽养殖场 | 8 | 1 | 7 |
3266989 | 猪前腿肉 | 马庄桥银泉食品加工厂 | 8 | 1 | 7 |
3429593 | 江乡饮用纯净水 | 扬州市江乡纯净水有限公司 | 2 | 1 | 1 |
4287677 | 包装饮用水 | 沈阳团山寺矿泉饮品有限公司 | 2 | 1 | 1 |
4623003 | 猪肉 | 银川利丰顺屠宰加工有限公司动物产品加工厂 | 9 | 1 | 8 |
4640869 | 梭子蟹 | 上海农产品中心批发市场(薛富琪) | 1 | 1 | 0 |
4789809 | 乌鸡 | 三联家禽市场冷库/产品销售场所 | 38 | 1 | 37 |
5266807 | 姜 | 老包蔬菜批发 | 1 | 1 | 0 |
6243881 | 手包酱干 | 合肥市凤落河豆制食品有限公司 | 1 | 1 | 0 |
数据更新频率
年度更新