A股上市公司重大事项数据简介
据《上市公司信息披露管理办法》,上市公司作为信息披露义务人,应真实、准确、及时、完整地向市场公开依法及自愿披露的信息。这些公开披露的信息包含但不仅限于公司基本情况、主要会计数据和财务指标、股东持股情况、高管薪酬情况等。上市公司信息披露是政府监管、投资者行为的重要依据,行之有效的行政监管与市场监督相结合,形成了促进证券市场平稳、有序发展的双轨效应。
CnOpenData推出A股上市公司重大事项数据,包含上市公司分红送股表、增发信息表、内部交易表、限售解禁表、股票回购表等5张表。
时间区间
截至2022.06
字段展示
A股上市公司分红送股表 | A股上市公司增发信息表字段 | A股上市公司内部交易表字段 | A股上市公司限售解禁表字段 | A股上市公司股票回购表字段 |
---|---|---|---|---|
证券代码 | 证券代码 | 证券代码 | 证券代码 | 证券代码 |
分红日期 | 增发时间 | 高管姓名 | 公告日期 | 公告日期 |
预案公告日 | 增发股数(股) | 变动人 | 解禁日期 | 截止日期 |
实施进度 | 增发价格(元) | 变动日期 | 流通股份(股) | 进度 |
每股送转 | 募集资金(元) | 变动量(股) | 流通股份占总股本比率(%) | 过期日期 |
每股送股比例 | 成交均价(元) | 股东名称 | 回购数量(股) | |
每股转增比例 | 变动后持股数(股) | 股份类型 | 回购金额(元) | |
每股分红(税后) | 与董监高关系 | 回购最高价(元) | ||
每股分红(税前) | 高管职务 | 回购最低价(元) | ||
股权登记日 | ||||
除权除息日 | ||||
派息日 | ||||
红股上市日 | ||||
实施公告日 | ||||
基准日 | ||||
基准股本(万) | ||||
是否变更过(1为是,0为否) |
样本数据
A股上市公司分红送股表
证券代码 | 分送日期 | 预案公告日 | 实施进度 | 每股送转 | 每股送股比例 | 每股转增比例 | 每股分红(税后) | 每股分红(税前) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派息日 | 红股上市日 | 实施公告日 | 基准日 | 基准股本(万) | 是否变更过(1为是,0为否) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000552 | 2021-12-31 | 2022-03-02 | 实施 | 0 | 0.05 | 0.05 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 235875.2953 | 0 | |||
000589 | 2021-12-31 | 2022-03-08 | 实施 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 95624.0462 | 0 | |
000708 | 2021-12-31 | 2022-03-11 | 实施 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 504714.3433 | 0 | |||
000739 | 2021-12-31 | 2022-03-10 | 实施 | 0 | 0.285 | 0.285 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 117852.3492 | 0 | |||
000803 | 2021-12-31 | 2022-03-05 | 实施 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 24922.4361 | 0 | ||
000905 | 2021-12-31 | 2022-03-18 | 实施 | 0 | 0.055 | 0.055 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-12 | 2021-12-31 | 62519.1522 | 0 | |||
001205 | 2021-12-31 | 2022-03-10 | 实施 | 0.4 | 0.4 | 0.13 | 0.13 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 12190.6667 | 0 | |
002014 | 2021-12-31 | 2022-02-25 | 实施 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-07 | 2022-02-25 | 51040.9889 | 0 | |
002107 | 2021-12-31 | 2022-01-21 | 实施 | 0 | 0.26 | 0.26 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 57720.96 | 0 | |||
002138 | 2021-12-31 | 2022-02-26 | 实施 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 80020.8254 | 0 | |||
002245 | 2021-12-31 | 2022-03-22 | 实施 | 0 | 0.07 | 0.07 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 103582.1526 | 0 | |||
002258 | 2021-12-31 | 2022-03-05 | 实施 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-01 | 2022-04-12 | 52852.0318 | 0 | |
002273 | 2021-12-31 | 2022-03-10 | 实施 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 137581.5216 | 0 | |||
002315 | 2021-12-31 | 2022-03-19 | 实施 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 30697.4679 | 0 | |||
002419 | 2021-12-31 | 2022-03-11 | 实施 | 0 | 0.16 | 0.16 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 116884.775 | 0 | |||
002455 | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 实施 | 0 | 0.05 | 0.05 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-23 | 2022-03-29 | 59316.5169 | 0 | |||
002546 | 2021-12-31 | 2022-02-26 | 实施 | 0 | 0.12 | 0.12 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 83404.9096 | 0 | |||
002664 | 2021-12-31 | 2022-03-18 | 实施 | 0 | 0.06 | 0.06 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 40388 | 0 | |||
002759 | 2021-12-31 | 2022-02-22 | 实施 | 0 | 0.38 | 0.38 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 40215.2567 | 0 | |||
002843 | 2021-12-31 | 2022-03-01 | 实施 | 0 | 0.15 | 0.15 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-24 | 2022-03-29 | 20998.0046 | 0 | |||
002947 | 2021-12-31 | 2022-02-22 | 实施 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 17584.2666 | 0 | |
002996 | 2021-12-31 | 2022-03-15 | 实施 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 43900 | 0 | |||
003038 | 2021-12-31 | 2022-02-25 | 实施 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-22 | 2021-12-31 | 10643.754 | 0 | |
300001 | 2021-12-31 | 2022-03-08 | 实施 | 0 | 0.02 | 0.02 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-11 | 2021-12-31 | 104071.0713 | 0 | |||
300033 | 2021-12-31 | 2022-03-01 | 实施 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-23 | 2021-12-31 | 53760 | 0 | |||
300059 | 2021-12-31 | 2022-03-19 | 实施 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-13 | 2022-03-19 | 1101180.212 | 0 | |
300146 | 2021-12-31 | 2022-03-05 | 实施 | 0 | 0.7 | 0.7 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 170030.8763 | 0 | |||
300304 | 2021-12-31 | 2022-03-10 | 实施 | 0 | 0.04 | 0.04 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 86603.6018 | 0 | |||
300390 | 2021-12-31 | 2022-02-08 | 实施 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 58288.0538 | 0 | |||
300496 | 2021-12-31 | 2022-03-04 | 实施 | 0 | 0.305 | 0.305 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 42505.7882 | 0 | |||
300596 | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 实施 | 0 | 0.306 | 0.306 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 20501.042 | 0 | |||
300640 | 2021-12-31 | 2022-03-19 | 实施 | 0 | 0.05 | 0.05 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 28390.6054 | 0 | |||
300688 | 2021-12-31 | 2022-03-17 | 实施 | 0.5 | 0.5 | 0.06 | 0.06 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-13 | 2022-03-15 | 10920.8976 | 0 | |
300692 | 2021-12-31 | 2022-03-02 | 实施 | 0 | 0.05 | 0.05 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 42375.0439 | 0 | |||
300708 | 2021-12-31 | 2022-01-29 | 实施 | 0 | 0.04 | 0.04 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 54363.1746 | 0 | |||
300751 | 2021-12-31 | 2022-03-11 | 实施 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-07 | 2022-02-28 | 10811.8057 | 0 | |
300772 | 2021-12-31 | 2022-03-08 | 实施 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.25 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 33899.0171 | 0 | |
300801 | 2021-12-31 | 2022-03-08 | 实施 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-03-30 | 2021-12-31 | 21600 | 0 | |||
300834 | 2021-12-31 | 2022-03-05 | 实施 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-03-30 | 2022-03-04 | 19371.2353 | 0 | |||
300835 | 2021-12-31 | 2022-03-15 | 实施 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-11 | 2022-03-15 | 7067 | 0 | |
300871 | 2021-12-31 | 2022-03-11 | 实施 | 0 | 0.331 | 0.331 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-06 | 2021-12-31 | 16624.8527 | 0 | |||
300873 | 2021-12-31 | 2022-03-03 | 实施 | 0.6 | 0.6 | 0.45 | 0.45 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 13333.3334 | 0 | |
300896 | 2021-12-31 | 2022-03-08 | 实施 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-11 | 2021-12-31 | 21636 | 0 | |||
301003 | 2021-12-31 | 2022-03-01 | 实施 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-03-25 | 2021-12-31 | 5826.6667 | 0 | |
301007 | 2021-12-31 | 2022-03-16 | 实施 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 15334 | 0 | |||
301046 | 2021-12-31 | 2022-02-25 | 实施 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 14979 | 0 | |||
301047 | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 实施 | 0.9 | 0.9 | 10 | 10 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-23 | 2021-12-31 | 6800 | 0 | |
301055 | 2021-12-31 | 2022-03-15 | 实施 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-12 | 2021-12-31 | 15600 | 0 | |||
301069 | 2021-12-31 | 2022-03-17 | 实施 | 0 | 0.25 | 0.25 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-13 | 2022-04-18 | 42064 | 0 | |||
301096 | 2021-12-31 | 2022-03-15 | 实施 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-12 | 2021-12-31 | 10816.6667 | 0 |
A股上市公司增发信息表
证券代码 | 增发时间 | 增发股数(股) | 增发价格(元) | 募集资金(元) |
---|---|---|---|---|
000025 | 2015-03-26 | 77000000 | 8.4 | 633520000 |
000404 | 2013-02-26 | 235042735 | 4.68 | 1074690957 |
000582 | 2013-12-25 | 690026949 | 7.51 | 5182102400 |
000582 | 2015-06-29 | 121896162 | 22.15 | 2665918092 |
000582 | 2018-02-13 | 146305531 | 11.52 | 1685439700 |
000582 | 2018-12-26 | 248051887 | 6.64 | 1619727068 |
000909 | 2017-01-13 | 18352464 | 14.81 | 267121639 |
000909 | 2020-10-27 | 66401061 | 7.53 | 500000000 |
000909 | 2020-12-23 | 75075075 | 6.66 | 487231061 |
000911 | 2007-11-02 | 24000000 | 12.2 | 267952000 |
000911 | 2015-06-10 | 37440937 | 13.55 | 475427255 |
000911 | 2021-12-30 | 76238881 | 7.87 | 592438755 |
000931 | 2017-02-15 | 78280042 | 9.07 | 699911701 |
000957 | 2015-10-23 | 57947019 | 12.08 | 693353323 |
002007 | 2008-08-01 | 8000000 | 35 | 274193500 |
002121 | 2010-11-11 | 24460000 | 22.5 | 521410783 |
002121 | 2015-04-24 | 76400000 | 9.12 | 689171600 |
002121 | 2017-03-21 | 213099435 | 8.52 | 1804152082 |
002137 | 2013-08-19 | 37000000 | 3.99 | 139662068 |
002137 | 2015-12-30 | 49339376 | 7.72 | 380900000 |
002137 | 2016-01-19 | 66976741 | 8.6 | 555803684 |
002261 | 2015-01-26 | 24795917 | 19.6 | 486000000 |
002261 | 2015-01-26 | 14991671 | 18.01 | 256262448 |
002261 | 2015-12-24 | 87521930 | 16.35 | 1430983600 |
002261 | 2015-12-24 | 26783360 | 16.35 | 419957606 |
002261 | 2021-09-28 | 147250800 | 6.22 | 906848778 |
002277 | 2016-06-17 | 142180000 | 10.46 | 1455341774 |
002571 | 2013-08-19 | 51550700 | 10.4 | 517433929 |
002589 | 2013-11-06 | 15147600 | 39.61 | 582980730 |
002589 | 2015-02-17 | 59376544 | 20.21 | 1178590323 |
002589 | 2016-08-23 | 99678456 | 31.1 | 3071420303 |
002630 | 2014-03-14 | 38000000 | 22.91 | 847278113 |
002660 | 2015-04-01 | 6233300 | 8.64 | 44975712 |
002660 | 2015-04-01 | 18700000 | 8.64 | 161568000 |
002714 | 2015-12-30 | 32873109 | 30.42 | 992694424 |
002714 | 2017-04-21 | 124717239 | 24.67 | 3050331189 |
002714 | 2019-08-30 | 76663600 | 65.22 | 4977431957 |
002727 | 2017-12-27 | 47169811 | 19.08 | 876209994 |
002739 | 2015-12-31 | 29443544 | 74.04 | 2172379703 |
002739 | 2015-12-31 | 24851430 | 74.04 | 1840000000 |
002739 | 2019-05-24 | 316985827 | 33.2 | 10523929472 |
002739 | 2020-11-10 | 196050866 | 14.94 | 2896034372 |
002822 | 2020-08-17 | 17142851 | 6.86 | 117600000 |
002822 | 2020-09-01 | 14117647 | 8.33 | 106343132 |
002825 | 2019-08-23 | 3996985 | 13.26 | 53000000 |
002825 | 2020-01-20 | 2743079 | 11.56 | 24550324 |
002825 | 2021-02-25 | 24280803 | 11.36 | 271240595 |
300238 | 2016-09-21 | 7612281 | 39.41 | 300000000 |
300238 | 2016-09-21 | 11418422 | 39.41 | 435970980 |
300251 | 2015-03-25 | 115606936 | 24.22 | 2786834383 |
A股上市公司内部交易表
证券代码 | 高管姓名 | 变动人 | 变动日期 | 变动量(股) | 成交均价(元) | 变动后持股数(股) | 与董监高关系 | 高管职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000025 | 关志才 | 关秀琴 | 2010-11-23 | -2800 | 10.33 | 兄弟姐妹 | 监事 | |
000025 | 关志才 | 关秀琴 | 2010-11-22 | 2800 | 10.55 | 兄弟姐妹 | 监事 | |
000025 | 刘鸿玲 | 刘鸿鹄 | 2009-06-25 | -200 | 9.22 | 兄弟姐妹 | 董事 | |
000025 | 刘鸿玲 | 刘鸿鹄 | 2009-06-23 | 200 | 8.83 | 兄弟姐妹 | 董事 | |
000025 | 刘鸿玲 | 刘鸿鹄 | 2009-06-19 | -800 | 8.83 | 兄弟姐妹 | 董事 | |
000025 | 李明俊 | 李学文 | 2008-07-07 | -500 | 6.01 | 父母 | 董事 | |
000025 | 李明俊 | 李学文 | 2008-04-09 | 500 | 9 | 父母 | 董事 | |
000025 | 薛钢 | 张德纯 | 2008-02-28 | 100 | 12.98 | 父母 | 董事 | |
000025 | 李明俊 | 李学文 | 2007-05-22 | -2300 | 13.48 | 父母 | 董事 | |
000025 | 李明俊 | 李学文 | 2007-05-16 | 1000 | 10.9 | 父母 | 董事 | |
000404 | 庞海涛 | 庞海涛 | 2017-10-19 | 44000 | 7.04 | 463975 | 本人 | 高管 |
000404 | 符念平 | 符念平 | 2017-07-07 | 140000 | 7.94 | 469625 | 本人 | 董事 |
000404 | 吴巍屿 | 吴巍屿 | 2017-07-07 | 110100 | 7.95 | 557225 | 本人 | 董事、高管 |
000404 | 查春霞 | 查春霞 | 2017-07-06 | 17700 | 7.89 | 301168 | 本人 | 监事 |
000404 | 吴巍屿 | 吴巍屿 | 2017-07-06 | 100000 | 7.91 | 447125 | 本人 | 董事、高管 |
000404 | 查春霞 | 查春霞 | 2017-06-23 | 10000 | 7.45 | 283468 | 本人 | 监事 |
000404 | 查春霞 | 查春霞 | 2017-06-22 | 10000 | 7.65 | 273468 | 本人 | 监事 |
000404 | 王国庆 | 王国庆 | 2017-06-09 | 120000 | 7.62 | 424000 | 本人 | 高管 |
000404 | 庞海涛 | 庞海涛 | 2017-06-09 | 103850 | 7.62 | 419975 | 本人 | 高管 |
000404 | 吴景华 | 吴景华 | 2017-06-09 | 88400 | 7.72 | 317150 | 本人 | 高管 |
000582 | 马正国 | 段任翔 | 2011-09-07 | 3200 | 10.25 | 父母 | 董事 | |
000582 | 马正国 | 段任翔 | 2011-09-06 | 3500 | 10.29 | 父母 | 董事 | |
000582 | 何典治 | 何典治 | 2010-04-09 | 3000 | 16.2 | 3000 | 本人 | 董事、证券事务代表 |
000582 | 孙泽华 | 孙泽华 | 2009-11-06 | -6319 | 14.6 | 18956 | 本人 | 董事 |
000582 | 孙泽华 | 孙泽华 | 2008-12-23 | -8425 | 7 | 25275 | 本人 | 董事 |
000582 | 孙泽华 | 孙泽华 | 2008-12-03 | 33700 | 7.43 | 33700 | 本人 | 董事 |
000798 | 王忠尧 | 王忠尧 | 2022-04-19 | -2500 | 9.52 | 7500 | 本人 | 高管 |
000798 | 张光华 | 王雷 | 2019-01-16 | 5000 | 5.6 | 配偶 | 高管 | |
000798 | 宗文峰 | 宗文峰 | 2017-06-02 | 5000 | 8.35 | 20000 | 本人 | 董事 |
000798 | 陈明 | 陈明 | 2017-05-25 | 8700 | 8.63 | 20081 | 本人 | 董秘 |
000798 | 张三捷 | 张三捷 | 2017-05-25 | 5000 | 8.36 | 5000 | 本人 | 高管 |
000798 | 王小霞 | 王小霞 | 2016-02-04 | 10000 | 8.96 | 10000 | 本人 | 高管 |
000798 | 胡世保 | 胡世保 | 2016-02-01 | 7000 | 8.41 | 13000 | 本人 | 董事、高管 |
000798 | 陈明 | 陈明 | 2016-01-27 | 4000 | 9.39 | 11381 | 本人 | 董秘 |
000798 | 陈明 | 陈明 | 2015-09-30 | 6000 | 9.94 | 7381 | 本人 | 董秘 |
000798 | 张光华 | 张光华 | 2015-09-15 | 7000 | 8.69 | 10000 | 本人 | 高管 |
000909 | 沈宏凌 | 沈慧玲 | 2018-05-24 | 1000 | 9.74 | 兄弟姐妹 | 监事 | |
000909 | 姚姚 | 姚勤 | 2014-02-27 | -10000 | 7.26 | 兄弟姐妹 | 董事 | |
000909 | 姚姚 | 姚勤 | 2014-02-26 | 10000 | 6.7 | 10000 | 兄弟姐妹 | 董事 |
000909 | 朴东国 | 西湖电子集团有限公司 | 2010-12-31 | -1560000 | 9.99 | 受控法人 | 董事、高管 | |
000909 | 倪勇 | 蒋赛红 | 2008-04-09 | 1000 | 7.38 | 父母 | 高管 | |
000909 | 汪丽萍 | 汪海萍 | 2008-03-31 | 2000 | 9.12 | 兄弟姐妹 | 董事、高管 | |
000911 | 梁戈夫 | 梁光铁 | 2016-05-12 | -200 | 19.25 | 兄弟姐妹 | 独立董事 | |
000911 | 梁戈夫 | 梁光铁 | 2016-05-11 | 200 | 19.53 | 兄弟姐妹 | 独立董事 | |
000911 | 王国良 | 陈喜珍 | 2008-09-24 | -1000 | 8.46 | 配偶 | 董事 | |
000911 | 王国良 | 陈喜珍 | 2008-09-23 | 300 | 8.58 | 配偶 | 董事 | |
000911 | 王国良 | 陈喜珍 | 2008-09-18 | 300 | 7.65 | 配偶 | 董事 | |
000911 | 王国良 | 陈喜珍 | 2008-08-18 | 400 | 10.14 | 配偶 | 董事 | |
000911 | 陆天美 | 陆丽霞 | 2008-02-20 | -200 | 26 | 子女 | 董事 | |
000931 | 董国明 | 董秀芹 | 2019-07-15 | 800 | 9.05 | 兄弟姐妹 | 高管 |
A股上市公司限售解禁表
证券代码 | 公告日期 | 解禁日期 | 流通股份 | 流通股份占总股本比率(%) | 股东名称 | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
300894 | 2020-12-30 | 2021-12-31 | 6750000 | 1.6667 | 杭州金投智汇创业投资合伙企业(有限合伙) | 首发原始股 |
300894 | 2020-12-30 | 2021-12-31 | 14950000 | 3.6914 | 董其良 | 首发原始股 |
300894 | 2020-12-30 | 2021-12-31 | 19700000 | 4.8642 | 海宁融朴股权投资合伙企业(有限合伙) | 首发原始股 |
300894 | 2020-12-30 | 2021-12-31 | 21300000 | 5.2593 | 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 首发原始股 |
300894 | 2020-12-30 | 2021-12-31 | 37200000 | 9.1852 | 朱正耀 | 首发原始股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 462 | 0.0001 | 长信银利精选混合型证券投资基金 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 灵均投资-新壹心对冲49号私募证券投资基金 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 462 | 0.0001 | 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 幻方量化中性专享25号5期私募证券投资基金 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 申万菱信建信创鑫5号集合资产管理计划 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 睿远基金招赢恒见4号集合资产管理计划 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 银叶攻玉9号私募证券投资基金 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 辉毅5号 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 灵均青云指数增强运作2号私募证券投资基金 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月17号私募基金 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 景顺长城基金阳光景荟2号集合资产管理计划 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 462 | 0.0001 | 长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 462 | 0.0001 | 银河行业优选混合型证券投资基金 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 灵均恒万1号私募证券投资基金 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 462 | 0.0001 | 平安养老-广东省柒号职业年金计划 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 玄元科新53号私募证券投资基金 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 462 | 0.0001 | 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 462 | 0.0001 | 中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF) | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 462 | 0.0001 | 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 一村尊享6号私募证券投资基金 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 博益安盈精选1号私募投资基金 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 嘉实基金-中信保诚人寿相对收益策略单一资产管理计划 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 石锋资产厚积6号私募证券投资基金 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 中泰资管9505号金锐5号单一资产管理计划 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 国泰安弘1号集合资产管理计划 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 华泰柏瑞峰景价值集合资产管理计划 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 462 | 0.0001 | 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 462 | 0.0001 | 南方基金乐颐股票型养老金产品 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 博时基金鑫诚3号集合资产管理计划 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 462 | 0.0001 | 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司企业年金计划 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 462 | 0.0001 | 创金合信创新驱动股票型证券投资基金 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 186 | 0 | 易股墨丘利八号私募证券投资基金 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 1386 | 0.0003 | 工银如意养老1号企业年金集合计划 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 462 | 0.0001 | 长城中小盘成长混合型证券投资基金 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 灵均投资-新壹心对冲4号私募证券投资基金 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 462 | 0.0001 | 平安研究睿选混合型证券投资基金 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 幻方量化信淮1000指数专享32号2期私募证券投资基金 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 申万菱信建信创鑫6号集合资产管理计划 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 睿远基金招赢恒见5号集合资产管理计划 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 银叶新玉优选私募证券投资基金 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 924 | 0.0002 | 辽宁省伍号职业年金计划 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 灵均青云指数增强运作3号私募证券投资基金 | 首发股 |
301015 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 199 | 0 | 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月19号私募基金 | 首发股 |
