CnOpenData中国各城市专利申请表
时间区间
1985-2020.12.31
字段展示
中国各城市专利申请字段表 |
---|
省份代码 |
省份 |
城市代码 |
城市 |
申请年份 |
申请月份 |
发明专利申请数量 |
实用新型专利申请数量 |
外观设计专利申请数量 |
样本数据
省份代码 | 省份 | 城市代码 | 城市 | 申请年份 | 申请月份 | 发明专利申请数量 | 实用新型专利申请数量 | 外观设计专利申请数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1991 | 10 | 18 | 3 | 1 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1991 | 11 | 27 | 6 | 1 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1992 | 2 | 17 | 11 | 1 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1992 | 3 | 25 | 18 | 5 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1992 | 4 | 34 | 27 | 6 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1992 | 5 | 47 | 41 | 14 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1992 | 6 | 31 | 92 | 26 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1992 | 7 | 39 | 105 | 24 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1998 | 8 | 32 | 113 | 76 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1998 | 9 | 74 | 117 | 115 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1998 | 10 | 55 | 98 | 70 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1998 | 11 | 57 | 132 | 77 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1998 | 12 | 98 | 159 | 130 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1999 | 1 | 30 | 115 | 48 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1999 | 2 | 48 | 96 | 56 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1999 | 3 | 81 | 119 | 158 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1999 | 4 | 71 | 165 | 190 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1999 | 5 | 69 | 126 | 172 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1999 | 6 | 71 | 122 | 122 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1999 | 7 | 71 | 160 | 126 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1999 | 8 | 63 | 169 | 122 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1999 | 9 | 94 | 156 | 140 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1999 | 10 | 156 | 121 | 133 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1999 | 11 | 211 | 190 | 98 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1999 | 12 | 371 | 193 | 121 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2000 | 1 | 209 | 171 | 99 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2000 | 2 | 104 | 129 | 82 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2010 | 3 | 1909 | 1439 | 635 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2010 | 4 | 1900 | 1497 | 912 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2010 | 8 | 2047 | 1751 | 938 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2010 | 9 | 2183 | 1792 | 774 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2010 | 10 | 1667 | 1360 | 1005 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2010 | 11 | 2356 | 2042 | 1728 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2010 | 12 | 4354 | 3739 | 3440 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2011 | 1 | 1694 | 1484 | 699 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2011 | 2 | 1071 | 751 | 545 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2011 | 3 | 2315 | 2028 | 767 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2011 | 4 | 2194 | 2003 | 1053 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2011 | 7 | 2211 | 2044 | 639 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2011 | 8 | 2408 | 2383 | 785 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2011 | 9 | 2762 | 2419 | 1064 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2017 | 8 | 5231 | 5094 | 1472 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2017 | 9 | 5240 | 5637 | 1496 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2017 | 10 | 4547 | 4300 | 1184 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2017 | 11 | 5973 | 5692 | 1533 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2017 | 12 | 8144 | 7815 | 1451 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2018 | 1 | 4665 | 4479 | 1227 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2018 | 2 | 3105 | 2904 | 651 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2018 | 3 | 4573 | 4279 | 1041 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2018 | 4 | 4639 | 4285 | 1252 |
数据更新频率
年度更新