CnOpenData中国各城市专利授权表
时间区间
1985-2020.12.31
字段展示
中国各城市专利授权字段表 |
---|
省份代码 |
省份 |
城市代码 |
城市 |
授权年份 |
授权月份 |
发明专利授权数量 |
实用新型专利授权数量 |
外观设计专利授权数量 |
样本数据
省份代码 | 省份 | 城市代码 | 城市 | 授权年份 | 授权月份 | 发明专利授权数量 | 实用新型专利授权数量 | 外观设计专利授权数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1997 | 8 | 6 | 93 | 99 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1997 | 9 | 2 | 119 | 58 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1997 | 10 | 10 | 97 | 83 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1997 | 11 | 3 | 94 | 54 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1997 | 12 | 7 | 116 | 77 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1998 | 1 | 11 | 58 | 67 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1998 | 2 | 6 | 69 | 75 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1998 | 3 | 6 | 62 | 28 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1998 | 4 | 4 | 119 | 34 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1998 | 5 | 12 | 90 | 31 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1998 | 6 | 9 | 80 | 60 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1998 | 7 | 5 | 58 | 50 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1998 | 8 | 12 | 89 | 84 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2000 | 9 | 17 | 147 | 130 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2000 | 10 | 21 | 163 | 136 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2000 | 11 | 22 | 213 | 164 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2000 | 12 | 43 | 173 | 142 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2001 | 1 | 55 | 229 | 197 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2001 | 2 | 47 | 167 | 184 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2001 | 3 | 44 | 138 | 168 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2001 | 4 | 23 | 107 | 119 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2001 | 5 | 28 | 199 | 253 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2001 | 6 | 24 | 188 | 237 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2005 | 5 | 206 | 312 | 511 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2005 | 6 | 261 | 230 | 749 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2005 | 7 | 176 | 364 | 423 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2005 | 8 | 166 | 544 | 735 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2005 | 9 | 172 | 481 | 481 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2005 | 10 | 101 | 392 | 338 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2005 | 11 | 187 | 424 | 499 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2005 | 12 | 168 | 305 | 522 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2006 | 1 | 223 | 340 | 272 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2006 | 2 | 251 | 489 | 499 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2006 | 3 | 197 | 530 | 522 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2006 | 4 | 209 | 424 | 668 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2011 | 10 | 407 | 1408 | 420 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2011 | 11 | 930 | 2396 | 1061 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2011 | 12 | 774 | 1954 | 1671 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2012 | 1 | 870 | 1980 | 955 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2012 | 2 | 685 | 1467 | 853 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2012 | 3 | 478 | 1426 | 730 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2012 | 4 | 446 | 1564 | 554 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2014 | 9 | 760 | 2043 | 600 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2014 | 10 | 1160 | 2794 | 759 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2014 | 11 | 977 | 2378 | 482 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2014 | 12 | 1531 | 4433 | 653 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2015 | 1 | 1052 | 2586 | 589 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2015 | 2 | 981 | 2040 | 545 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2015 | 3 | 1099 | 2062 | 661 |
31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2015 | 4 | 2031 | 2900 | 905 |
数据更新频率
年度更新