Shareholder Subscription

Field display

Shareholder Subscription
Project rid
Serial number
Name of shareholder
Government or social capital
Investment amount
Equity ratio (%)

Sample data

Project rid Serial number Name of shareholder Government or social capital Amount of investment Equity ratio (%)
975922a203ff4974be80d557373621f5 1 广西博世科环保科技股份有限公司 社会资本 2470000000 95
975922a203ff4974be80d557373621f5 2 凤山县城乡建设投资发展有限责任公司 政府 130000000 5
80f97bd3c6294b4595a44c1e32b9053a 1 南京玖生环保科技有限公司 社会资本 3490000000 100
92deb351e55c441a9f3cee8d588c8154 1 天津泰达环保有限公司 社会资本 1470000000 70
92deb351e55c441a9f3cee8d588c8154 2 安徽省通源环境节能股份有限公司 社会资本 630000000 30
adef94040b754153ad5f482a25e901f3 1 上海宏信建设投资有限公司 社会资本 9000000000 90
adef94040b754153ad5f482a25e901f3 2 中铁十四局集团有限公司 社会资本 500000000 5
adef94040b754153ad5f482a25e901f3 3 山东慧达城市建设发展有限公司 政府 500000000 5
363e2e83e9464caf9b125f837718fbf7 1 南昌昌南城市建设投资发展有限公司 政府 1000000000 10
363e2e83e9464caf9b125f837718fbf7 2 江西省建工集团有限责任公司 社会资本 100000000 1
363e2e83e9464caf9b125f837718fbf7 3 南昌水利投资发展有限公司 社会资本 8900000000 89
285340e3f1444a37b45eac4aaaddbe63 1 北京中电兴发科技有限公司 社会资本 6225690000 100
d2766df91e704163b5dcdbadcd365b59 1 黑龙江省交投公路建设投资有限公司 社会资本 6396180000 49.98
d2766df91e704163b5dcdbadcd365b59 2 黑河市国有投资控股集团有限公司 政府 6270760000 49
d2766df91e704163b5dcdbadcd365b59 3 黑龙江省八达路桥建设有限公司 社会资本 65270000 0.51
d2766df91e704163b5dcdbadcd365b59 4 黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司 社会资本 65270000 0.51
a2453c9b2b0c4d5f8168e872ad48a047 1 甘肃正泰建筑工程有限公司 社会资本 674810000 90
a2453c9b2b0c4d5f8168e872ad48a047 2 玉门市融鑫城市建设开发有限公司 政府 74980000 10
e189aa8e1553456c8c887099df7bc0ea 1 萍乡市国有资产经营有限责任公司 社会资本 10252950000 80
e189aa8e1553456c8c887099df7bc0ea 2 萍乡市湘东区麻山生态新区开发建设投资有限公司 政府 2563240000 20
e189aa8e1553456c8c887099df7bc0ea 1 萍乡市国有资产经营有限责任公司 社会资本 10252950000 80
e189aa8e1553456c8c887099df7bc0ea 2 萍乡市湘东区麻山生态新区开发建设投资有限公司 政府 2563240000 20
42812b735fb84c398d012b9450c5b703 1 上海康恒环境股份有限公司 社会资本 8679680000 95
42812b735fb84c398d012b9450c5b703 2 香河县公有资产经营公司 政府 456830000 5
42812b735fb84c398d012b9450c5b703 1 上海康恒环境股份有限公司 社会资本 8679680000 95
42812b735fb84c398d012b9450c5b703 2 香河县公有资产经营公司 政府 456830000 5
dd42cfa37fea4955b2c5e99a599da18d 1 宜春市新城建设发展有限公司 社会资本 800000000 100
0a2738c445ce4a24bb5222d4f3ec9d17 1 中铁一局集团有限公司 社会资本 2075000000 67.48
0a2738c445ce4a24bb5222d4f3ec9d17 2 新疆元水建设开发(集团)有限公司 政府 1000000000 32.52
f6a92824a87c4915b03bcb8a90cdf9e9 1 开远市南洞旅游投资开发有限公司 19003930000 21.84
9299cc184a1e4994b852598a25033cd4 1 云南建设基础设施投资股份有限公司 社会资本 6934960000 79
9299cc184a1e4994b852598a25033cd4 2 云南省水利水电工程有限公司 社会资本 87780000 1
9299cc184a1e4994b852598a25033cd4 3 芒市水务发展投资管理有限公司 政府 1755690000 20
ce28526ba5074b9899a71898571309b2 1 彭泽县城市发展建设集团有限公司 政府 500000000 5
ce28526ba5074b9899a71898571309b2 2 长江生态环保集团有限公司 社会资本 5858000000 58.58
ce28526ba5074b9899a71898571309b2 3 北京首创股份有限公司 社会资本 2000000000 20
ce28526ba5074b9899a71898571309b2 4 中国建筑第二工程局有限公司 社会资本 1000000000 10
ce28526ba5074b9899a71898571309b2 5 中国水利水电第八工程局有限公司 社会资本 612000000 6.12
ce28526ba5074b9899a71898571309b2 6 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 社会资本 20000000 0.2
ce28526ba5074b9899a71898571309b2 7 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 社会资本 10000000 0.1
6641db91d86f46829fb9a95f079fc803 1 中节能(山东)环境服务有限公司 社会资本 1033560000 99
6641db91d86f46829fb9a95f079fc803 2 嘉鱼县城镇建设投资有限公司 政府 10440000 1
13178cdc14864e3bbca91df7daeaae37 1 西安环益再生资源利用有限公司 社会资本 21565490000 68
13178cdc14864e3bbca91df7daeaae37 2 上海康恒环境股份有限公司 社会资本 7928490000 25
13178cdc14864e3bbca91df7daeaae37 3 西安白鹿原现代农业投资发展有限公司 政府 1585700000 5
13178cdc14864e3bbca91df7daeaae37 4 陕西建工第七建设集团有限公司 社会资本 634280000 2
7f6efcbb6e6f4815818829fc0508306b 1 承德木兰林业集团有限责任公司 社会资本 13050000000 100
cf79470c0d1c4b55a704fe284204dc70 1 九通基业投资有限公司 社会资本 110000000000 100.00
85d9c5d041d34aa597f97eabac5d18a5 1 上海康恒环境股份有限公司 社会资本 11288030000 100
51b37f294b9541578488cf6533a1a7b3 1 贵州交通建设集团有限公司 政府 150000000000 23.01

Data update frequency

Annual Update