Time interval
As of 2021.12.31
Field display
District and County-Year-Industry Category-Number of Partnership Enterprises Information Table |
---|
Fiscal year |
Province |
Province code |
City |
City code |
District (city) county |
District (city) county code |
Industry categories |
Category coding |
Number of registered companies |
Number of canceled companies |
Number of surviving enterprises |
Sample data
Fiscal year | Province | Province Code | City | City Code | District (city) county | District (city) county code | Industry categories | Category coding | Number of registered companies | Number of canceled companies | Number of surviving enterprises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Shanghai | 31 | Shanghai | 3100 | Jiading District | 310114 | Accommodation and catering industry | H | 1 | 0 | 13 |
2018 | Shanghai | 31 | Shanghai | 3100 | Jiading District | 310114 | Accommodation and catering industry | H | 1 | 0 | 14 |
2019 | Shanghai | 31 | Shanghai | 3100 | Jiading District | 310114 | Accommodation and catering industry | H | 21 | 0 | 35 |
2020 | Shanghai | 31 | Shanghai | 3100 | Jiading District | 310114 | Accommodation and catering industry | H | 4 | 0 | 39 |
2022 | Shanghai | 31 | Shanghai | 3100 | Jiading District | 310114 | Accommodation and catering industry | H | 1 | 0 | 40 |
2000 | Shanghai | 31 | Shanghai | 3100 | Jiading District | 310114 | Information transmission, software and information technology services industry | I | 1 | 0 | 1 |
2009 | Shanghai | 31 | Shanghai | 3100 | Jiading District | 310114 | Information transmission, software and information technology services industry | I | 1 | 0 | 2 |
2011 | Shanghai | 31 | Shanghai | 3100 | Jiading District | 310114 | Information transmission, software and information technology services industry | I | 1 | 0 | 3 |
2012 | Shanghai | 31 | Shanghai | 3100 | Jiading District | 310114 | Information transmission, software and information technology services industry | I | 3 | 0 | 6 |
2013 | Shanghai | 31 | Shanghai | 3100 | Jiading District | 310114 | Information transmission, software and information technology services industry | I | 2 | 0 | 8 |
2014 | Shanghai | 31 | Shanghai | 3100 | Jiading District | 310114 | Information transmission, software and information technology services industry | I | 2 | 0 | 10 |
2015 | Shanghai | 31 | Shanghai | 3100 | Jiading District | 310114 | Information transmission, software and information technology services industry | I | 6 | 1 | 16 |
2016 | Shanghai | 31 | Shanghai | 3100 | Jiading District | 310114 | Information transmission, software and information technology services industry | I | 31 | 4 | 46 |
2012 | Jiangxi Province | 36 | Yichun City | 3609 | Shanggao County | 360923 | Resident services, repairs and other services | O | 1 | 0 | 2 |
2013 | Jiangxi Province | 36 | Yichun City | 3609 | Shanggao County | 360923 | Resident services, repairs and other services | O | 2 | 0 | 4 |
2014 | Jiangxi Province | 36 | Yichun City | 3609 | Shanggao County | 360923 | Resident services, repairs and other services | O | 2 | 0 | 6 |
2015 | Jiangxi Province | 36 | Yichun City | 3609 | Shanggao County | 360923 | Resident services, repairs and other services | O | 9 | 1 | 15 |
2016 | Jiangxi Province | 36 | Yichun City | 3609 | Shanggao County | 360923 | Resident services, repairs and other services | O | 13 | 0 | 27 |
2017 | Jiangxi Province | 36 | Yichun City | 3609 | Shanggao County | 360923 | Resident services, repairs and other services | O | 3 | 0 | 30 |
2018 | Jiangxi Province | 36 | Yichun City | 3609 | Shanggao County | 360923 | Resident services, repairs and other services | O | 6 | 0 | 36 |
2019 | Jiangxi Province | 36 | Yichun City | 3609 | Shanggao County | 360923 | Resident services, repairs and other services | O | 13 | 2 | 49 |
2015 | Jiangxi Province | 36 | Yichun City | 3609 | Shanggao County | 360923 | Education | P | 3 | 0 | 5 |
2019 | Jiangxi Province | 36 | Yichun City | 3609 | Shanggao County | 360923 | Education | P | 1 | 0 | 6 |
2021 | Jiangxi Province | 36 | Yichun City | 3609 | Shanggao County | 360923 | Education | P | 0 | 1 | 6 |
2017 | Jiangxi Province | 36 | Yichun City | 3609 | Shanggao County | 360923 | Culture, Sports and Entertainment Industry | R | 1 | 0 | 1 |
2018 | Jiangxi Province | 36 | Yichun City | 3609 | Shanggao County | 360923 | Culture, Sports and Entertainment Industry | R | 4 | 0 | 5 |
2020 | Jiangxi Province | 36 | Yichun City | 3609 | Shanggao County | 360923 | Culture, Sports and Entertainment Industry | R | 2 | 1 | 7 |
2021 | Jiangxi Province | 36 | Yichun City | 3609 | Shanggao County | 360923 | Culture, Sports and Entertainment Industry | R | 6 | 0 | 12 |
2020 | Jiangxi Province | 36 | Yichun City | 3609 | Shanggao County | 360923 | Water conservancy, environment and public facilities management industry | N | 1 | 0 | 1 |
1999 | Jiangxi Province | 36 | Yichun City | 3609 | Shanggao County | 360923 | Electricity, heat, gas and water production and supply industry | D | 1 | 0 | 1 |
Data update frequency
Annual Update